| Rg | Name | Zeit | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pernold Josef | M | 36:15:00 | ||
| Gube Alexander | M | 37:03:00 | ||
| Andre Hannes | M | 41:28:00 | ||
| Putz Eva-Maria | W | 42:12:00 | ||
| Gube Werner | M | 42:12:00 | ||
| 1 | LAC Harlekin 1 | 03:19:10 | 18 | |
| Bruckner Bastian | M | 38:29:00 | ||
| Pietschnig Michael | M | 42:58:00 | ||
| Batke Rudolf | M | 43:01:00 | ||
| Bruckner Bernhard | M | 43:48:00 | ||
| Kohns Anna | W | 45:58:00 | ||
| 2 | LC Strasshof 1 | 03:34:14 | 17 | |
| Skilich Eric | M | 36:38:00 | ||
| Pfaffl Gerald | M | 39:09:00 | ||
| Ben-Sahili Ali | M | 40:35:00 | ||
| Wagner Wilhelm | M | 41:17:00 | ||
| Schram Wilma | W | 57:11:00 | ||
| 3 | LC Cafe Haferl 1 | 03:34:50 | 16 | |
| Hederer Leo | M | 39:57:00 | ||
| Nausner Thomas | M | 42:02:00 | ||
| Pömmerl Walter | M | 42:20:00 | ||
| Pauser Günter | M | 46:37:00 | ||
| Berger Julia | W | 49:46:00 | ||
| 4 | ULT Deutsch-Wagram 1 | 03:40:42 | 15 | |
| Müllner Helmut | M | 37:54:00 | ||
| Heindl Andreas | M | 38:33:00 | ||
| Untermayer Michael | M | 39:31:00 | ||
| Müller Reinhard | M | 42:03:00 | ||
| Schuckert Corinna | W | 04:31 | ||
| 5 | LC Erdpress 1 | 03:42:32 | 14 | |
| Schöfbeck Ferdinand | M | 43:29:00 | ||
| Martin Christian | M | 43:32:00 | ||
| Antos Helmut | M | 44:19:00 | ||
| Dersch Josef | M | 46:13:00 | ||
| Dersch Anna | W | 46:39:00 | ||
| 6 | LAC Harlekin 2 | 03:44:12 | 13 | |
| Staudigl Stephan | M | 41:15:00 | ||
| Lukesch Michael | M | 41:51:00 | ||
| Wiesner Peter | M | 47:06:00 | ||
| Summerer Mario | M | 48:47:00 | ||
| Germershausen Barbara | W | 48:57:00 | ||
| 7 | Texaner 1 | 03:47:56 | 12 | |
| Vock Siegfried | M | 43:11:00 | ||
| Vock Robert | M | 43:26:00 | ||
| Gruber Bernhard | M | 43:27:00 | ||
| Schneider Peter | M | 43:48:00 | ||
| Matzner Monika | W | 04:06 | ||
| 8 | LC Cafe Haferl 2 | 03:57:58 | 11 | |
| Münzker Hans | M | 42:28:00 | ||
| Mitsch Florian | M | 43:18:00 | ||
| Rotter Erich | M | 44:18:00 | ||
| Müller Thomas | M | 44:41:00 | ||
| Mitsch Karina | W | 04:31 | ||
| 9 | LC Erdpress 2 | 03:59:16 | 10 | |
| Gangl Anton | M | 46:14:00 | ||
| Steinschaden Harald | M | 47:42:00 | ||
| Lukas Sebastian | M | 48:01:00 | ||
| Schmid Alexander | M | 49:48:00 | ||
| Polianskaja Oksana | W | 50:44:00 | ||
| 10 | LC Strasshof 2 | 04:02:29 | 9 | |
| Haimer Karl | M | 47:31:00 | ||
| Köchl Franz | M | 48:25:00 | ||
| Strobl Günter | M | 49:08:00 | ||
| Fröschl Maria | W | 49:24:00 | ||
| Dersch Karin | W | 49:27:00 | ||
| 11 | LAC Harlekin 3 | 04:03:55 | 8 | |
| Wittmann Georg | M | 41:55:00 | ||
| Holzbauer Marcus | M | 43:13:00 | ||
| Balling Michael | M | 55:37:00 | ||
| Winkler Mathias | M | 59:55:00 | ||
| Holzbauer Petra | W | 59:56:00 | ||
| 12 | Intercar Team 1 | 04:20:36 | 7 | |
| Krammer Dieter | M | 44:51:00 | ||
| Kopp Christoph | M | 49:23:00 | ||
| Höcher Erich | M | 50:10:00 | ||
| Handrow Normen | M | 51:43:00 | ||
| Stur Gabriele | W | 05:28 | ||
| 13 | LC Cafe Haferl 3 | 04:21:35 | 6 | |
| Schodl Walter | M | 51:25:00 | ||
| Pfeiffer Josef | M | 52:20:00 | ||
| Weidinger Gabriele | W | 52:33:00 | ||
| Dietrich Leopold | M | 52:38:00 | ||
| Janner Julia | W | 59:34:00 | ||
| 14 | LAC Harlekin 4 | 04:28:30 | 5 | |
| Langer Dietmar | M | 51:29:00 | ||
| Spitzer Wilhelm | M | 53:57:00 | ||
| Schafschetzy Achim | M | 54:02:00 | ||
| Mausser Brigitte | W | 54:22:00 | ||
| Lukas Alfred | M | 54:46:00 | ||
| 15 | LC Strasshof 3 | 04:28:36 | 4 | |
| Koller Helmut | M | 45:37:00 | ||
| Böhm Wolfgang | M | 51:26:00 | ||
| Fischer Leopold | M | 53:19:00 | ||
| Spazierer Leopold | M | 55:57:00 | ||
| Stalzer Susanne | W | 04:00 | ||
| 16 | DE KRUTA HAM 1 | 04:30:19 | 3 | |
| König Gregor | M | 51:26:00 | ||
| Seiter Niklas | M | 51:26:00 | ||
| Seiter Sandro | M | 56:37:00 | ||
| Seiter Gerd | M | 56:37:00 | ||
| Seiter Elke | W | 00:34 | ||
| 17 | Texaner 2 | 04:36:40 | 2 | |
| Bleier Gabriele | W | 55:19:00 | ||
| Wrabel Richard | M | 56:34:00 | ||
| Tunkl Herbert | M | 59:00:00 | ||
| Ernszt Gabriela | W | 00:53 | ||
| Haberl Susanne | W | 03:38 | ||
| 18 | LC Strasshof 4 | 04:55:24 | 1 |
