| Rng | Snr | Jg | Name Vorname | Verein/Ort | Ak | Kl | Endzeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | 2008 | Hauer Julian | LC Strasshof | MU10 | 1 | 01:53,1 | 100 |
| 2 | 306 | 2009 | Harangi Akos | Dynamo Seyring | MU10 | 2 | 01:54,8 | 98,49 |
| 3 | 322 | 2009 | Ezike Matthias | NAC | MU10 | 3 | 01:58,9 | 95,14 |
| 4 | 336 | 2008 | Zettel Felix | MU10 | 4 | 02:01,3 | 93,22 | |
| 5 | 329 | 2009 | Prochazkova Sara | Sokol Prisnotice | wU10 | 1 | 02:01,7 | 100 |
| 6 | 338 | 2008 | Wippel Simon | ULT Deutsch Wagram | mU10 | 5 | 02:02,2 | 92,57 |
| 7 | 342 | 2010 | Hirtl Daniel | LAC Harlekin | mU8 | 1 | 02:02,6 | 92,28 |
| 8 | 330 | 2008 | Urbankova Natalie | Sokol Prisnotice | wU10 | 2 | 02:05,3 | 97,1 |
| 9 | 309 | 2009 | Preisl Felix | Dynamo Seyring | mU10 | 6 | 02:07,1 | 89,02 |
| 10 | 340 | 2010 | Schober Jan | LAC Harlekin | mU8 | 2 | 02:07,9 | 88,42 |
| 11 | 341 | 2010 | Strobl Jakob | LAC Harlekin | mU8 | 3 | 02:10,2 | 86,86 |
| 12 | 318 | 2008 | Pluta Celine | Dynamo Seyring | wU10 | 3 | 02:10,5 | 93,28 |
| 13 | 335 | 2010 | Zettel Laura | wU8 | 1 | 02:11,7 | 92,4 | |
| 14 | 302 | 2009 | Wolfram Nia | ATSV OMV Auersthal | wU10 | 4 | 02:12,7 | 91,7 |
| 15 | 317 | 2008 | Krischanitz Viktoria | Dynamo Seyring | wU10 | 5 | 02:13,3 | 91,29 |
| 16 | 301 | 2009 | Wolfram Coralie | ATSV OMV Auersthal | wU10 | 6 | 02:13,7 | 91,06 |
| 17 | 316 | 2008 | Eder Katharina | Dynamo Seyring | wU10 | 7 | 02:14,0 | 90,84 |
| 18 | 312 | 2009 | Schnitzer Dominik | Dynamo Seyring | mU10 | 7 | 02:15,7 | 83,33 |
| 19 | 303 | 2010 | Braunsdorfer David | Dynamo Seyring | mU8 | 4 | 02:18,8 | 81,49 |
| 20 | 308 | 2009 | Monnier Kristyna | Dynamo Seyring | wU10 | 8 | 02:19,4 | 87,32 |
| 21 | 348 | 2008 | Pelzer Tobias | LAC Harlekin | mU10 | 8 | 02:21,0 | 80,24 |
| 22 | 323 | 2011 | Traxler David | Tirol isch lei ANS | mU8 | 5 | 02:24,5 | 78,29 |
| 23 | 331 | 2010 | Lanzhotska Laura | Sokol Prisnotice | wU8 | 2 | 02:25,2 | 83,8 |
| 24 | 305 | 2009 | Zajac Dominik | mU10 | 9 | 02:26,7 | 77,11 | |
| 25 | 324 | 2008 | Schwarz Sophie Luise | LAC Harlekin | wU10 | 9 | 02:27,4 | 82,6 |
| 26 | 300 | 2011 | Wolfram Malon | ATSV OMV Auersthal | wU8 | 3 | 02:31,2 | 80,49 |
| 27 | 304 | 2010 | Burger Marlies | Dynamo Seyring | wU8 | 4 | 02:31,6 | 80,26 |
| 28 | 332 | 2010 | Hauer Lukas | LC Strasshof | mU8 | 6 | 02:37,9 | 71,62 |
| 29 | 320 | 2009 | Strohmayer Sebastian | mU10 | 10 | 02:40,1 | 70,62 | |
| 30 | 349 | 2012 | Pelzer Rosalie | LAC Harlekin | wU6 | 1 | 02:42,6 | 74,86 |
| 31 | 326 | 2010 | Schwarz Leo-Julius | LAC Harlekin | mU8 | 7 | 02:43,3 | 69,25 |
| 32 | 422 | 2012 | Zajac Patrik | mU6 | 1 | 02:49,6 | 66,69 | |
| 33 | 344 | 2012 | Müller Maximilian | LC Erdpress | mU6 | 2 | 03:12,2 | 58,84 |
| 34 | 346 | 2011 | Strohmayer Dominik | mU8 | 8 | 03:21,4 | 56,17 | |
| 35 | 339 | 2013 | Kässmayer Fabiola | LAC Harlekin | wU6 | 2 | 03:40,6 | 55,18 |
| 36 | 343 | 2012 | Üblauer Konstantion | LAC Harlekin | mU6 | 3 | 03:49,2 | 49,35 |
| 37 | 350 | 2012 | Brand-Haushofer Anna | LC Erdpress | wU6 | 3 | 06:14,8 | 32,47 |
| 38 | 345 | 2014 | Müller Marie | LC Erdpress | wU6 | 4 | 07:16,0 | 27,91 |
