| Rg | Name | Zeit | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| Schuster, Manfred | m | 36:12:00 | ||
| Hatzak, Fabian | m | 36:57:00 | ||
| Pernold, Josef | m | 38:20:00 | ||
| Gube, Alexander | m | 39:38:00 | ||
| Putz, Eva-Maria | w | 46:23:00 | ||
| 1 | LAC Harlekin 1 | 03:17:30 | 24 | |
| Lachnit, Jan | m | 36:05:00 | ||
| Glier, Michael | m | 37:51:00 | ||
| Kasparik, Thomas | m | 38:43:00 | ||
| Dolezal, Zdenek | m | 39:13:00 | ||
| Miturova, Radmila | w | 51:15:00 | ||
| 2 | OS Czech Republic 1 | 03:23:07 | 23 | |
| Reidlinger, Markus | m | 39:43:00 | ||
| Wellner, Markus | m | 40:35:00 | ||
| Glock, Kurt | m | 40:38:00 | ||
| Wolfram , Markus | m | 41:01:00 | ||
| Mahler, Simone | w | 46:29:00 | ||
| 3 | LAC Harlekin 2 | 03:28:25 | 22 | |
| Wagner, Wilhelm | m | 40:15:00 | ||
| Bensahili, Ali | m | 40:21:00 | ||
| Vock, Robert | m | 44:20:00 | ||
| Schneider, Anna-Maria | w | 45:39:00 | ||
| Schneider, Peter | m | 46:23:00 | ||
| 4 | LC Cafe Haferl 1 | 03:36:58 | 21 | |
| Wiewauters, Dries | m | 36:55:00 | ||
| van Damme, Dimitri | m | 40:01:00 | ||
| Venneman, Nele | w | 42:19:00 | ||
| Hemelsoet, Lara | w | 46:32:00 | ||
| Neckebrouck, Sylvia | w | 53:28:00 | ||
| 5 | SNCB 1 | 03:39:15 | 20 | |
| Hamminger, Walter | m | 41:20:00 | ||
| Matzka, Roman | m | 41:54:00 | ||
| Gube, Werner | m | 43:51:00 | ||
| Martin, Christian | m | 45:20:00 | ||
| Dersch, Anna | w | 47:55:00 | ||
| 6 | LAC Harlekin 3 | 03:40:20 | 19 | |
| Haiduck, Andreas | m | 45:23:00 | ||
| Bittmann, Lambert | m | 45:25:00 | ||
| Schöfbeck, Ferdinand | m | 45:41:00 | ||
| Gruber, Erich | m | 46:40:00 | ||
| Kraus, Jennifer | w | 48:14:00 | ||
| 7 | LAC Harlekin 4 | 03:51:22 | 18 | |
| Pietschnig, Michael | m | 43:35:00 | ||
| Bruckner, Bernhard | m | 44:05:00 | ||
| Batke, Rudolf | m | 45:45:00 | ||
| Steinschaden, Harald | m | 49:32:00 | ||
| Berthold, Evelyn | w | 53:16:00 | ||
| 8 | LC Strasshof 1 | 03:56:13 | 17 | |
| Stonek, Felix | m | 46:50:00 | ||
| Haimer, Karl | m | 47:22:00 | ||
| Artner, Andreas | m | 48:06:00 | ||
| Ehardt, Petra | w | 48:51:00 | ||
| Skoda, Franz | m | 48:53:00 | ||
| 9 | LAC Harlekin 5 | 04:00:01 | 16 | |
| Messinger, Christian | m | 43:07:00 | ||
| Hofmeister, Roman | m | 45:44:00 | ||
| Klippl, Rudolf | m | 49:21:00 | ||
| Führer, Katharina | w | 50:14:00 | ||
| Förster, Ernst | m | 52:35:00 | ||
| 10 | Tri Team Katzelsdorf 1 | 04:01:00 | 15 | |
| Hederer, Leo | m | 40:08:00 | ||
| Wiesner, Peter | m | 45:20:00 | ||
| Pauser, Gerhard | m | 47:25:00 | ||
| Kleindienst, Gerald | m | 47:37:00 | ||
| Specht, Anita | w | 04:12 | ||
| 11 | ULT Deutsch-Wagram 1 | 04:04:41 | 14 | |
| Kunerth, Astrid | w | 47:20:00 | ||
| Berndonner, Josef | m | 49:01:00 | ||
| Winter, Udo | m | 50:58:00 | ||
| Höcher, Erich | m | 51:10:00 | ||
| Schneider, Gerlinde | w | 53:32:00 | ||
| 12 | LC Cafe Haferl 2 | 04:12:01 | 13 | |
| Pelzer, Lorenz Sen. | m | 49:26:00 | ||
| Nagl, Eduard | m | 49:43:00 | ||
| Dersch, Karin | w | 51:39:00 | ||
| Koch, Dieter | m | 51:50:00 | ||
| Pelzer, Renate | w | 52:08:00 | ||
| 13 | LAC Harlekin 6 | 04:14:45 | 12 | |
| Lukesch, Michael | m | 43:16:00 | ||
| Trappl, Roman | m | 45:33:00 | ||
| Klenkhart, Alfred | m | 52:59:00 | ||
| Germershausen, Barbara | w | 53:57:00 | ||
| Seiter, Elke | w | 02:02 | ||
| 14 | Texaner 1 | 04:17:46 | 11 | |
| Reihhart, Stefan | m | 44:14:00 | ||
| Oesen, Stefan | m | 44:15:00 | ||
| Rindler, Rolf | m | 54:36:00 | ||
| Pirker, Simone | w | 54:44:00 | ||
| Elwitschger, Vanessa | w | 06:34 | ||
| 15 | Die Släufer 1 | 04:24:22 | 10 | |
| Koller, Lukas | m | 39:46:00 | ||
| Koller, Helmut | m | 44:39:00 | ||
| Hartenbach, Wolfgang | m | 49:16:00 | ||
| Felzl, Christian | m | 57:19:00 | ||
| Stalzer, Susanne | w | 14:37 | ||
| 16 | DE KRUTA HAM 1 | 04:25:37 | 9 | |
| Schlemmer, Stefan | m | 52:37:00 | ||
| Fröschl , Maria | w | 53:00:00 | ||
| Pfeiffer, Josef | m | 54:39:00 | ||
| Ladurner, Stephan | m | 56:05:00 | ||
| Rabl, Johannes | m | 56:11:00 | ||
| 17 | LAC Harlekin 7 | 04:32:32 | 8 | |
| Fellner, Leopold | m | 54:16:00 | ||
| Stadler, Gerhard | m | 54:22:00 | ||
| Geringer, Gerald | m | 56:09:00 | ||
| Schram, Wilma | w | 58:13:00 | ||
| Lebinger, Herbert | m | 59:08:00 | ||
| 18 | LC Cafe Haferl 3 | 04:42:07 | 7 | |
| Dietrich, Leopold | m | 56:29:00 | ||
| Janner, Gerhard | m | 56:58:00 | ||
| Gruber, Karin | w | 57:49:00 | ||
| Rupprecht, Armin | m | 58:44:00 | ||
| Schwarz, Christian | m | 58:51:00 | ||
| 19 | LAC Harlekin 8 | 04:48:52 | 6 | |
| Mausser, Helmut | m | 52:45:00 | ||
| Kaltenbrunner, Herbert | m | 57:22:00 | ||
| Randak, Gertrude | w | 58:34:00 | ||
| Schachinger, Helmut | m | 58:34:00 | ||
| Bleier, Gabriele | w | 02:35 | ||
| 20 | LC Strasshof 2 | 04:49:50 | 5 | |
| Schmid, Robert | m | 59:06:00 | ||
| Strobl, Günter | m | 59:06:00 | ||
| Hirtl, Gabriele | w | 00:04 | ||
| Gotsch, Wolfgang | m | 00:10 | ||
| Schreiber, Karl | m | 03:19 | ||
| 21 | LAC Harlekin 9 | 05:01:46 | 4 | |
| Smolak, Katrin | w | 49:05:00 | ||
| Walek, Gerhard | m | 59:15:00 | ||
| Marhofer, Birgit | w | 00:23 | ||
| Ebenauer, Reinhard | m | 00:56 | ||
| Latschka, Christian | m | 21:52 | ||
| 22 | Poysdorf 1 | 05:11:31 | 3 | |
| Heuer, Rainer | m | 04:04 | ||
| Köchl, Elisabeth | w | 04:55 | ||
| Köchl, Franz | m | 04:57 | ||
| Bittmann, Roman | m | 09:11 | ||
| Müllner Rieder, Sabine | w | 09:11 | ||
| 23 | LAC Harlekin 10 | 05:32:19 | 2 | |
| Schreiber, Maria | w | 09:12 | ||
| Bittmann, Doris | w | 09:13 | ||
| Stadler, Patrizia | w | 09:14 | ||
| Aleksejeva, Jekaterina | w | 10:42 | ||
| Gotsch, Esther | w | 17:31 | ||
| 24 | LAC Harlekin 11 | 05:55:52 | 1 |
