| Rg | Name | Zeit | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| Schuster, Manfred | m | 47:44:00 | ||
| Reidlinger, Markus | m | 52:12:00 | ||
| Glock, Kurt | m | 52:48:00 | ||
| Schober, Bartosz | m | 53:52:00 | ||
| Artner, Angelika | w | 56:56:00 | ||
| 1 | LAC Harlekin 1 | 04:23:32 | 12 | |
| Rabl, Johannes | m | 54:26:00 | ||
| Hatzak, Fabian | m | 54:39:00 | ||
| Ullmann, Christian | m | 56:49:00 | ||
| Schöfbeck, Ferdinand | m | 57:16:00 | ||
| Ehardt, Petra | w | 01:45 | ||
| 2 | LAC Harlekin 2 | 04:44:55 | 11 | |
| Ben-Sahili, Ali | m | 51:38:00 | ||
| Schneider, Walter | m | 58:29:00 | ||
| Vock, Siegfried | m | 59:07:00 | ||
| Vock, Robert | m | 59:58:00 | ||
| Kunerth, Astrid | w | 01:35 | ||
| 3 | LC Cafe Haferl 1 | 04:50:47 | 10 | |
| Weidlich, Richard | m | 59:26:00 | ||
| Matzka, Roman | m | 59:34:00 | ||
| Gruber, Erich | m | 00:20 | ||
| Mahler, Simone | w | 02:57 | ||
| Dersch, Anna | w | 03:45 | ||
| 4 | LAC Harlekin 3 | 05:06:02 | 9 | |
| Pietschnig, Michael | m | 57:47:00 | ||
| Bruckner, Bernhard | m | 57:56:00 | ||
| Batke, Rudolf | m | 59:50:00 | ||
| Polianskaja, Oksana | w | 02:23 | ||
| Gangl, Anton | m | 08:41 | ||
| 5 | LC Strasshof 1 | 05:06:37 | 8 | |
| Lukesch, Michael | m | 57:23:00 | ||
| Staudigl, Stephan | m | 57:37:00 | ||
| König, Gregor | m | 04:34 | ||
| Germershausen, Barbara | w | 12:00 | ||
| Klenkhart, Alfred | m | 13:17 | ||
| 6 | Texaner 1 | 05:24:51 | 7 | |
| Dersch, Josef | m | 03:46 | ||
| Kraus, Jennifer | w | 04:29 | ||
| Schmid, Robert | m | 04:34 | ||
| Haimer, Karl | m | 04:42 | ||
| Strobl, Günter | m | 08:22 | ||
| 7 | LAC Harlekin 4 | 05:25:53 | 6 | |
| Zimmerle, Simon | m | 51:15:00 | ||
| Pömmerl, Walter | m | 56:52:00 | ||
| Hederer, Leo | m | 57:08:00 | ||
| Pauser, Günter | m | 04:09 | ||
| Specht, Anita | w | 37:49:00 | ||
| 8 | ULT Deutsch-Wagram 1 | 05:27:13 | 5 | |
| Messinger, Christian | m | 57:27:00 | ||
| Hofmeister, Roman | m | 02:02 | ||
| Klippl, Rudolf | m | 08:22 | ||
| Führer, Katharina | w | 09:37 | ||
| Förster, Ernst | m | 19:12 | ||
| 9 | Tri Team Katzelsdorf 1 | 05:36:40 | 4 | |
| Höcher, Erich | m | 08:42 | ||
| Fröschl, Maria | w | 09:01 | ||
| Gotsch, Wolfgang | m | 09:03 | ||
| Dersch, Karin | w | 10:54 | ||
| Kawka, Aneta | w | 11:27 | ||
| 10 | LAC Harlekin 5 | 05:49:07 | 3 | |
| Schneider, Peter | m | 02:12 | ||
| Schneider, Gerlinde | w | 10:10 | ||
| Winter, Udo | m | 10:30 | ||
| Geringer, Gerald | m | 13:53 | ||
| Schram, Wilma | w | 18:05 | ||
| 11 | LC Cafe Haferl 2 | 05:54:50 | 2 | |
| Dietrich, Leopold | m | 12:29 | ||
| Weidinger, Gabriele | w | 13:13 | ||
| Schodl, Christof | m | 14:32 | ||
| Zischka, Stefan | m | 15:42 | ||
| Stonek, Felix | m | 17:01 | ||
| 12 | LAC Harlekin 6 | 06:12:57 | 1 |
