| Rg | Name | Zeit | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| Hatzak Fabian | m | 32:08:00 | ||
| Wolfram Markus | m | 34:10:00 | ||
| Matzka Roman | m | 36:18:00 | ||
| Ullmann Christian | m | 36:38:00 | ||
| Artner Angelika | w | 36:41:00 | ||
| 1 | LAC Harlekin 1 | 02:55:55 | 10 | |
| Müllner Helmut | m | 32:45:00 | ||
| Müller Reinhard | m | 33:25:00 | ||
| Untermayer Michael | m | 35:29:00 | ||
| Wiesinger Mathias | m | 37:16:00 | ||
| Leuthner Katharina | w | 40:03:00 | ||
| 2 | LC Erdpress 1 | 02:58:58 | 9 | |
| Schöfbeck Ferdinand | m | 36:55:00 | ||
| Putz Eva-Maria | w | 37:42:00 | ||
| Mahler Simone | w | 38:42:00 | ||
| Martin Christian | m | 38:43:00 | ||
| Gruber Erich | m | 39:13:00 | ||
| 3 | LAC Harlekin 2 | 03:11:14 | 8 | |
| Wagner Wilhelm | m | 33:52:00 | ||
| Ben-Sahili Ali | m | 35:12:00 | ||
| Vock Siegfried | m | 36:45:00 | ||
| Berndonner Josef | m | 39:25:00 | ||
| Schram Wilma | w | 49:45:00 | ||
| 4 | LC Cafe Haferl 1 | 03:15:00 | 7 | |
| Pietschnig Michael | m | 36:21:00 | ||
| Batke Rudolf | m | 37:08:00 | ||
| Strolz Gerald | m | 39:55:00 | ||
| Polianskaja Oksana | w | 40:47:00 | ||
| Steinschaden Harald | m | 43:01:00 | ||
| 5 | LC Strasshof 1 | 03:17:12 | 6 | |
| Dersch Josef | m | 41:23:00 | ||
| Dersch Anna | w | 41:50:00 | ||
| Pelzer senior Lorenz | m | 42:01:00 | ||
| Dietrich Leopold | m | 43:47:00 | ||
| Koch Dieter | m | 44:06:00 | ||
| 6 | LAC Harlekin 3 | 03:33:07 | 5 | |
| Staudigl Stephan | m | 36:08:00 | ||
| Lukesch Michael | m | 36:52:00 | ||
| Germershausen Barbara | w | 46:03:00 | ||
| Klenkhart Alfred | m | 47:38:00 | ||
| Seiter Elke | w | 52:16:00 | ||
| 7 | Texaner 1 | 03:38:57 | 4 | |
| Szedenik Thomas | m | 44:07:00 | ||
| Pelzer Renate | w | 45:34:00 | ||
| Stonek Felix | m | 45:35:00 | ||
| Dersch Karin | w | 46:30:00 | ||
| Pfeiffer Josef | m | 47:13:00 | ||
| 8 | LAC Harlekin 4 | 03:48:58 | 3 | |
| Staudigl Erich | m | 43:55:00 | ||
| Vock Walter | m | 44:52:00 | ||
| Winter Udo | m | 45:20:00 | ||
| Fellner Leopold | m | 45:45:00 | ||
| Stur Gabriele | w | 56:03:00 | ||
| 9 | LC Cafe Haferl 2 | 03:55:55 | 2 | |
| Gangl Anton | m | 43:32:00 | ||
| Kaltenbrunner Herbert | m | 44:07:00 | ||
| Pacholik Gerit | m | 47:21:00 | ||
| Schmieder Sieglinde | w | 50:00:00 | ||
| Randak Gertrude | w | 52:44:00 | ||
| 10 | LC Strasshof 2 | 03:57:45 | 1 |
