| Rg | Name | Zeit | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| Schuster Manfred | M | 37:41:00 | ||
| Pernold Josef | M | 39:02:00 | ||
| Schober Bartosz | M | 41:06:00 | ||
| Matzka Roman | M | 41:33:00 | ||
| Artner Angelika | W | 44:24:00 | ||
| 1 | LAC Harlekin 1 | 03:23:45 | 8 | |
| Pietschnig Michael | M | 43:59:00 | ||
| Bruckner Bernhard | M | 44:56:00 | ||
| Strolz Gerald | M | 46:01:00 | ||
| Batke Rudolf | M | 46:12:00 | ||
| Polianskaja Oksana | W | 49:44:00 | ||
| 2 | LC Strasshof 1 | 03:50:52 | 7 | |
| Martin Christian | M | 45:47:00 | ||
| Mahler Simone | W | 46:54:00 | ||
| Dersch Anna | W | 48:06:00 | ||
| Dersch Josef | M | 48:07:00 | ||
| Putz Eva-Maria | W | 48:37:00 | ||
| 3 | LAC Harlekin 2 | 03:57:32 | 6 | |
| Staudigl Stephan | M | 43:17:00 | ||
| Lukesch Michael | M | 44:23:00 | ||
| Trappl Roman | M | 46:59:00 | ||
| König Gregor | M | 48:52:00 | ||
| Widhalm Gabi | W | 54:14:00 | ||
| 4 | Texaner 1 | 03:57:44 | 5 | |
| Bensahili Ali | M | 41:39:00 | ||
| Vock Siegfried | M | 44:45:00 | ||
| Vock Robert | M | 45:02:00 | ||
| Berndonner Josef | M | 51:59:00 | ||
| Stadler Gerhard | M | 55:00:00 | ||
| 5 | LC Cafe Haferl 1 | 03:58:24 | 4 | |
| Steinschaden Harald | M | 50:10:00 | ||
| Schmid Alexander | M | 53:00:00 | ||
| Randak Gertrude | W | 58:07:00 | ||
| Schachinger Helmut | M | 58:07:00 | ||
| Schmieder Sieglinde | W | 00:24 | ||
| 6 | LC Strasshof 2 | 04:39:49 | 3 | |
| Dersch Karin | W | 52:15:00 | ||
| Stonek Felix | M | 53:22:00 | ||
| Dietrich Leopold | M | 55:23:00 | ||
| Pfeiffer Josef | M | 58:12:00 | ||
| Toroczkai Otilia | W | 02:37 | ||
| 7 | LAC Harlekin 3 | 04:41:49 | 2 | |
| Klenkhart Alfred | M | 53:51:00 | ||
| Germershausen Barbara | W | 55:14:00 | ||
| Seiter Niklas | M | 56:21:00 | ||
| Seiter Gerd | M | 56:21:00 | ||
| Seiter Elke | W | 08:19 | ||
| 8 | Texaner 2 | 04:50:05 | 1 |
