| Rg | Name | Zeit | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| Schuster Manfred | m | 37:52:00 | ||
| Holzmann Markus | m | 38:17:00 | ||
| Reidlinger Markus | m | 41:00:00 | ||
| Wellner Markus | m | 41:51:00 | ||
| Artner Angelika | w | 45:43:00 | ||
| 1 | LAC Harlekin 1 | 03:24:43 | 19 | |
| Gube Alexander | m | 42:31:00 | ||
| Matzka Roman | m | 42:39:00 | ||
| Wolfram Markus | m | 43:04:00 | ||
| Glock Kurt | m | 43:05:00 | ||
| Polke Kathrin | w | 47:25:00 | ||
| 2 | LAC Harlekin 2 | 03:38:44 | 18 | |
| Ben-Sahili Ali | m | 42:12:00 | ||
| Wagner Wilhelm | m | 42:37:00 | ||
| Pfaffl Gerald | m | 44:55:00 | ||
| Schneider Walter | m | 46:57:00 | ||
| Kunerth Astrid | w | 47:05:00 | ||
| 3 | LC Cafe Haferl 1 | 03:43:46 | 17 | |
| Cserko Thomas | m | 40:18:00 | ||
| Nausner Thomas | m | 44:40:00 | ||
| Pömmerl Walter | m | 45:08:00 | ||
| Pauser Günter | m | 48:27:00 | ||
| Berger Julia | w | 50:49:00 | ||
| 4 | ULT Deutsch-Wagram 1 | 03:49:22 | 16 | |
| Rabl Johannes | m | 43:59:00 | ||
| Ullmann Christian | m | 45:03:00 | ||
| Schöfbeck Ferdinand | m | 45:32:00 | ||
| Czerny Lukas | m | 46:31:00 | ||
| Mahler Simone | w | 49:45:00 | ||
| 5 | LAC Harlekin 3 | 03:50:50 | 15 | |
| Pesau Helmut | m | 39:30:00 | ||
| Hurter Christian | m | 45:19:00 | ||
| Luckner Felix | m | 45:36:00 | ||
| Haunold Julian | m | 51:59:00 | ||
| Bayer Valerie | w | 53:33:00 | ||
| 6 | SV Falkenstein 1 | 03:55:57 | 14 | |
| Pietschnig Michael | m | 45:05:00 | ||
| Batke Rudolf | m | 46:09:00 | ||
| Bruckner Bernhard | m | 47:26:00 | ||
| Strolz Gerald | m | 47:30:00 | ||
| Polianskaja Oksana | w | 50:32:00 | ||
| 7 | LC Strasshof 1 | 03:56:42 | 13 | |
| Czerny Lukas | m | 46:31:00 | ||
| Gruber Erich | m | 47:47:00 | ||
| Bittmann Lambert | m | 48:17:00 | ||
| Schmid Robert | m | 48:39:00 | ||
| Kraus Jennifer | w | 50:54:00 | ||
| 8 | LAC Harlekin 4 | 04:02:08 | 12 | |
| Haimer Karl | m | 49:23:00 | ||
| Gotsch Wolfgang | m | 49:31:00 | ||
| Pelzer senior Lorenz | m | 50:51:00 | ||
| Ehardt Petra | w | 51:02:00 | ||
| Martin Christian | m | 51:11:00 | ||
| 9 | LAC Harlekin 5 | 04:11:58 | 11 | |
| Berndonner Josef | m | 47:19:00 | ||
| Vock Robert | m | 48:19:00 | ||
| Schneider Peter | m | 48:44:00 | ||
| Kopp Christoph | m | 51:50:00 | ||
| Schneider Gerlinde | w | 56:54:00 | ||
| 10 | LC Cafe Haferl 2 | 04:13:06 | 10 | |
| Skoda Franz | m | 51:52:00 | ||
| Weidlich Richard | m | 52:25:00 | ||
| Strobl Günter | m | 52:33:00 | ||
| Koch Dieter | m | 53:11:00 | ||
| Weidinger Gabriele | w | 54:00:00 | ||
| 11 | LAC Harlekin 6 | 04:24:01 | 9 | |
| Sumhammer Kurt | m | 46:22:00 | ||
| Strobl Christian | m | 53:21:00 | ||
| Staribacher Peter | m | 54:25:00 | ||
| Hill Ottilie | w | 57:40:00 | ||
| Sumhammer Margit | w | 57:44:00 | ||
| 12 | LV Land um Laa 1 | 04:29:32 | 8 | |
| Gamsjäger Christoph | m | 47:58:00 | ||
| Pluta Dariusz | m | 48:48:00 | ||
| Gamsjäger Moritz | m | 51:05:00 | ||
| Braunsdorfer Bernhard | m | 52:47:00 | ||
| Braunsdorfer Monika | w | 16:19 | ||
| 13 | Dynamo Seyring 1 | 04:36:57 | 7 | |
| Pelzer Renate | w | 54:10:00 | ||
| Antos Helmut | m | 55:13:00 | ||
| Stonek Felix | m | 55:37:00 | ||
| Dietrich Leopold | m | 57:50:00 | ||
| Rupprecht Armin | m | 58:16:00 | ||
| 14 | LAC Harlekin 7 | 04:41:06 | 6 | |
| Gangl Anton | m | 53:23:00 | ||
| Steinschaden Harald | m | 54:24:00 | ||
| Lukas Alfred | m | 57:16:00 | ||
| Berthold Evelyn | w | 59:19:00 | ||
| Randak Gertrude | w | 01:01 | ||
| 15 | LC Strasshof 2 | 04:45:23 | 5 | |
| Lukesch Michael | m | 46:46:00 | ||
| Klenkhart Alfred | m | 56:45:00 | ||
| Germershausen Barbara | w | 56:50:00 | ||
| Seiter Gerd | m | 58:45:00 | ||
| Klenkhart Renate | w | 11:28 | ||
| 16 | Texaner 1 | 04:50:34 | 4 | |
| Vock Walter | m | 55:25:00 | ||
| Geringer Gerald | m | 57:38:00 | ||
| Winter Udo | m | 58:00:00 | ||
| Lebinger Herbert | m | 00:53 | ||
| Schram Wilma | w | 04:31 | ||
| 17 | LC Cafe Haferl 3 | 04:56:27 | 3 | |
| Bacher Thomas | m | 58:36:00 | ||
| Wiesner Hermann | m | 58:48:00 | ||
| Zipfelmayer Karl | m | 59:50:00 | ||
| Müllner-Rieder Sabine | w | 00:21 | ||
| Pfeiffer Josef | m | 00:28 | ||
| 18 | LAC Harlekin 8 | 04:58:03 | 2 | |
| Schachinger Helmut | m | 01:02 | ||
| Bleier Gabriele | w | 03:08 | ||
| Ernszt Gabriela | w | 07:53 | ||
| Haberl Susanne | w | 10:37 | ||
| Kiesel Elisabeth | w | 10:45 | ||
| 19 | LC Strasshof 3 | 05:33:25 | 1 | 
