| Rng | Snr | Name | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | Stroh Christopher | KUS ÖBV Pro Team | 2005 | m14 | 1 | 04:23,7 | 100 |
| 2 | 325 | Strobl Stefan | LAC Harlekin | 2004 | m14 | 2 | 04:34,2 | 96,17 |
| 3 | 322 | Gamsjäger Moritz | Dynamo Seyring | 2005 | m14 | 3 | 04:40,6 | 93,98 |
| 4 | 329 | Preisl Kerstin | UAB Athletics | 2003 | w16 | 1 | 04:50,7 | 100 |
| 5 | 300 | Ezike Daniel | 2005 | m14 | 4 | 04:56,3 | 89 | |
| 6 | 323 | Burian Markus | Dynamo Seyring | 2004 | m14 | 5 | 05:00,0 | 87,9 |
| 7 | 314 | Braunsdorfer Bernhard | Dynamo Seyring | 2006 | m12 | 1 | 05:02,2 | 87,26 |
| 8 | 326 | Schöller Magdalena | ULV Krems | 2004 | w14 | 1 | 05:11,6 | 93,29 |
| 9 | 315 | Huf Tatjana | Dynamo Seyring | 2006 | w12 | 1 | 05:13,2 | 92,82 |
| 10 | 331 | Bicherl Jutta | 2004 | w14 | 2 | 05:14,6 | 92,4 | |
| 11 | 320 | Krischanitz Valentin | Dynamo Seyring | 2006 | m12 | 2 | 05:15,5 | 83,58 |
| 12 | 312 | Gamsjäger Andreas | Dynamo Seyring | 2007 | m12 | 3 | 05:17,4 | 83,08 |
| 13 | 318 | Friedlmayer Felix | Dynamo Seyring | 2006 | m12 | 4 | 05:18,1 | 82,9 |
| 14 | 316 | Harangi Máté | Dynamo Seyring | 2006 | m12 | 5 | 05:19,1 | 82,64 |
| 15 | 317 | Binder Julia | Dynamo Seyring | 2006 | w12 | 2 | 05:22,6 | 90,11 |
| 16 | 311 | Binder Tamara | Dynamo Seyring | 2007 | w12 | 3 | 05:24,0 | 89,72 |
| 17 | 310 | Janitsch Daniel | Dynamo Seyring | 2007 | m12 | 6 | 05:25,0 | 81,14 |
| 18 | 336 | Zidek Elizabeth | Vrbovce | 2007 | w12 | 4 | 05:50,7 | 82,89 |
| 19 | 309 | Tschöp Chiara | Dynamo Seyring | 2007 | w12 | 5 | 05:52,1 | 82,56 |
| 20 | 332 | Schlögl Julia-Sophie | WSV Traisen | 2007 | w12 | 6 | 05:54,0 | 82,12 |
| 21 | 307 | Tschöp Fabiana | Dynamo Seyring | 2007 | w12 | 7 | 05:59,2 | 80,93 |
| 22 | 305 | Gutmann Gabriel | 2005 | m14 | 6 | 06:00,4 | 73,17 | |
| 23 | 328 | Rindhauser Anika | 2005 | w14 | 3 | 06:02,8 | 80,13 | |
| 24 | 306 | Pluta Melissa | Dynamo Seyring | 2007 | w12 | 8 | 06:04,1 | 79,84 |
| 25 | 324 | Stecher Mara | SV Falkenstein | 2005 | w14 | 4 | 06:04,7 | 79,71 |
| 26 | 335 | Jauk Kathrin | 2004 | w14 | 5 | 06:05,5 | 79,53 | |
| 27 | 313 | Burger Anja | Dynamo Seyring | 2007 | w12 | 9 | 06:07,6 | 79,08 |
| 28 | 319 | Hofbauer Katherina | Dynamo Seyring | 2006 | w12 | 10 | 06:09,0 | 78,78 |
| 29 | 334 | Kurzbauer Alina | 2002 | w16 | 2 | 06:16,3 | 77,25 | |
| 30 | 337 | Stecher Klara | SV Falkenstein | 2007 | w12 | 11 | 06:33,1 | 73,95 |
| 31 | 327 | Fritz Susanne | 2005 | w14 | 6 | 07:55,5 | 61,14 | |
| 32 | 302 | Fritz Lea-Sophie | SV Falkenstein | 2006 | w12 | 12 | 08:15,8 | 58,63 |
| 33 | 333 | Clemens Julia | 2005 | w14 | 7 | 09:07,2 | 53,13 | |
| 34 | 304 | Will Leony | SV Falkenstein | 2006 | w12 | 13 | 09:09,7 | 52,88 |
| 35 | 301 | Will Sahra | SV Falkenstein | 2006 | w12 | 14 | 09:31,3 | 50,88 |
