| Rg | Name | Zeit | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| Schuster Manfred | M | 35:43:00 | ||
| Gube Alexander | U | 39:05:00 | ||
| Schober Bartosz | M | 40:20:00 | ||
| Gube Werner | M | 42:07:00 | ||
| Polke Kathrin | W | 42:58:00 | ||
| 1 | LAC Harlekin 1 | 03:20:13 | 13 | |
| Ben-Sahili Ali | M | 38:42:00 | ||
| Wagner Wilhelm | M | 38:48:00 | ||
| Vock Siegfried | M | 42:42:00 | ||
| Vock Robert | M | 43:45:00 | ||
| Kunerth Astrid | W | 43:49:00 | ||
| 2 | LC Cafe Haferl 1 | 03:27:46 | 12 | |
| Cserko Thomas | M | 36:18:00 | ||
| Nausner Ben | M | 39:25:00 | ||
| Nausner Thomas | M | 41:25:00 | ||
| Kleindienst Gerald | M | 43:27:00 | ||
| Berger Julia | W | 47:17:00 | ||
| 3 | ULT Deutsch-Wagram 1 | 03:27:52 | 11 | |
| Bruckner Bastian | M | 39:44:00 | ||
| Pietschnig Michael | M | 41:20:00 | ||
| Bruckner Bernhard | M | 42:14:00 | ||
| Batke Rudolf | M | 42:53:00 | ||
| Gary Patricia | W | 43:24:00 | ||
| 4 | LC Strasshof 1 | 03:29:35 | 10 | |
| Schöfbeck Ferdinand | M | 42:44:00 | ||
| Weidlich Richard | M | 43:11:00 | ||
| Christian Martin | M | 44:59:00 | ||
| Putz Eva-Maria | W | 45:13:00 | ||
| Haimer Karl | M | 46:30:00 | ||
| 5 | LAC Harlekin 2 | 03:42:37 | 9 | |
| Gary Wolfgang | M | 43:24:00 | ||
| Strolz Gerald | M | 43:59:00 | ||
| Polianskaja Oksana | W | 46:45:00 | ||
| Gangl Anton | M | 47:24:00 | ||
| Mair Andrea | W | 48:33:00 | ||
| 6 | LC Strasshof 2 | 03:50:05 | 8 | |
| Lukesch Michael | M | 42:04:00 | ||
| Staudigl Stephan | M | 42:49:00 | ||
| Trappl Roman | M | 43:38:00 | ||
| Klenkhart Alfred | M | 52:22:00 | ||
| Seiter Elke | W | 59:29:00 | ||
| 7 | Texaner 1 | 04:00:23 | 7 | |
| Pömmerl Walter | M | 43:36:00 | ||
| Scheidl Christoph | M | 45:13:00 | ||
| Pauser Gerhard | M | 47:51:00 | ||
| Uhl Werner | M | 49:02:00 | ||
| Schneider Karin | W | 58:59:00 | ||
| 8 | ULT Deutsch-Wagram 2 | 04:04:40 | 6 | |
| Koch Dieter | M | 48:51:00 | ||
| Dersch Anna | W | 49:11:00 | ||
| Dietrich Leopold | M | 49:49:00 | ||
| Pelzer Renate | W | 49:51:00 | ||
| Dersch Karin | W | 50:21:00 | ||
| 9 | LAC Harlekin 3 | 04:08:03 | 5 | |
| Steinschaden Harald | M | 49:42:00 | ||
| Foit Rudolf | M | 49:58:00 | ||
| Horling Sissi | W | 50:07:00 | ||
| Langer Dietmar | M | 50:40:00 | ||
| Kaltenbrunner Herbert | M | 50:45:00 | ||
| 10 | LC Strasshof 3 | 04:11:13 | 4 | |
| Berndonner Josef | M | 46:14:00 | ||
| Vock Walter | M | 49:41:00 | ||
| Geringer Gerald | M | 52:12:00 | ||
| Stadler Gerhard | M | 53:32:00 | ||
| Schram Wilma | W | 54:45:00 | ||
| 11 | LC Cafe Haferl 2 | 04:16:24 | 3 | |
| Bleier Michael | M | 51:09:00 | ||
| Lukas Alfred | M | 51:53:00 | ||
| Berthold Evelyn | W | 53:43:00 | ||
| Randak Gertrude | W | 55:15:00 | ||
| Bleier Gabriele | W | 56:02:00 | ||
| 12 | LC Strasshof 4 | 04:28:01 | 2 | |
| Dersch Josef | M | 50:22:00 | ||
| Fröschl Maria | W | 52:38:00 | ||
| Pfeiffer Josef | M | 54:01:00 | ||
| Weidinger Gabriele | W | 54:42:00 | ||
| Toroczkai Otilia | W | 59:22:00 | ||
| 13 | LAC Harlekin 4 | 04:31:05 | 1 |
