Ergebnis 2011
Erwachsene Großkrut

RgCNNameVereinKlasse Pl ZeitSchnittPkt
11194Hederer LeoULT Deutsch-WagramM 40 1 00:36:313:39,1100,00
21000Mayr AndreaLV Falsche HasenW 30 1 00:37:103:43,0100,00
3449Stitz AndreasLV Falsche HasenM 40 2 00:37:113:43,199,21
41418Holzmann MarkusLC ErdpressM 30 1 00:37:513:47,198,43
5114Chitil FritzLC ErdpressM 45 1 00:38:073:48,797,64
61440Müller ReinhardLC ErdpressM 30 2 00:39:003:54,096,86
72961Pechhacker MichaelLC StrasshofM 30 3 00:39:273:56,796,07
8405Müllner HelmutMusketiereM 30 4 00:39:423:58,295,29
9310Ben SahiliLC Cafe HaferlM 55 1 00:40:304:03,094,50
102153Pelzer Lorenz jun.LAC HarlekinM 35 1 00:40:324:03,293,71
11171Bruckner Christian.M 45 2 00:40:424:04,292,93
12165Wellner MarkusLAC HarlekinM 35 2 00:40:454:04,592,14
131063Hruska GeorgULT Deutsch-WagramM 40 3 00:40:504:05,091,36
141999Zeuner LukasULC-MödlingM Ju 1 00:41:564:11,690,57
151255Wolfram MarkusLAC HarlekinM 40 4 00:41:594:11,989,79
16360Lugus ChristianULT Deutsch-WagramM 40 5 00:42:294:14,989,00
17125Bruckner BernhardLC StrasshofM 45 3 00:42:354:15,588,21
182614Pietschnig MichaelLC StrasshofM 40 6 00:42:544:17,487,43
19128Gube WernerLAC HarlekinM 40 7 00:43:004:18,086,64
201003Handl JohannLC WaldviertelM 50 1 00:43:054:18,585,86
212136Koller HelmutDe Kruta hamM 45 4 00:43:094:18,985,07
221213Miedler ErichKomaru Runners HohenauM 45 5 00:43:254:20,584,29
232117Leitgeb MichaelLC ErdpressM 20 1 00:43:274:20,783,50
243728Bendl-Tschiedel CarolaLC ErdpressW 35 1 00:43:324:21,297,39
251892Flandorfer MariaKFC KleinebersdorfW 45 1 00:43:424:22,294,79
263777Lobmeier AlexanderLG ReisbachM 35 3 00:43:454:22,582,71
27121Schneider WalterLC Cafe HaferlM 50 2 00:43:504:23,081,93
28229Pauser GerhardULT Deutsch-WagramM 50 3 00:43:554:23,581,14
292427Ullmann ChristianLAC HarlekinM 35 4 00:44:004:24,080,36
302948Mitsch FlorianLC ErdpressM 20 2 00:44:134:25,379,57
311513Oswald PeterULT Deutsch-WagramM 40 8 00:44:234:26,378,79
32276Hammer WernerLC Cafe HaferlM 50 4 00:44:504:29,078,00
332780Deutner Richard.M 45 6 00:44:544:29,477,21
343028Schober BartoszLAC HarlekinM 30 5 00:44:584:29,876,43
353770Drewlo ChristophLG LoichingM 20 3 00:45:054:30,575,64
363360Marek LudvikPopocatepetl ZnojmoM 50 5 00:45:074:30,774,86
372215Schweinberger JohannesLAC HarlekinM 40 9 00:45:144:31,474,07
38317Pauser GünterULT Deutsch-WagramM 45 7 00:45:174:31,773,29
393790Stegh JürgenLCC PlanetsportyM 30 6 00:45:294:32,972,50
40237Hofmann ManfredLV Land um LaaM 35 5 00:45:344:33,471,71
413390Jeschofnik MarkusLC StrasshofM 35 6 00:45:534:35,370,93
422145Becher HelmutDe Kruta hamM 40 10 00:45:544:35,470,14
431324Höger FranzLC StrasshofM 45 8 00:46:024:36,269,36
44107Dobesch JohannULT Deutsch-WagramM 55 2 00:46:114:37,168,57
453772Schuder BarbaraLG LoichingW 20 1 00:46:144:37,492,18
461423Würrer RomanLC ErdpressM 30 7 00:46:164:37,667,79
473771Hahn EdgarLG LoichingM 50 6 00:46:184:37,867,00
482430Regner WolfgangLAC HarlekinM 40 11 00:46:204:38,066,21
493407Münzker HansLC ErdpressM Ju 2 00:46:224:38,265,43
50253Haimer KarlLAC HarlekinM 50 7 00:46:254:38,564,64
512755Dersch JosefLAC HarlekinM 45 9 00:46:264:38,663,86
521421Münzker RolandLC ErdpressM 30 8 00:46:284:38,863,07
533087Gube AlexanderLAC HarlekinM Ju 3 00:46:344:39,462,29
541590Arthold FranzTurnverein GroßkrutM 40 12 00:46:444:40,461,50
55298Antos HelmutLAC HarlekinM 45 10 00:46:454:40,560,71
563154Böhm WolfgangDe Kruta hamM 40 13 00:47:204:44,059,93
57423Rieder FriedrichSKV-PSKM 50 8 00:47:264:44,659,14
582963Schöllberger AntonTEAM2012.atM 60 1 00:47:314:45,158,36
591821Kleindienst GeraldULT Deutsch-WagramM 50 9 00:47:354:45,557,57
60376Kuchinka HeinzULT Deutsch-WagramM 60 2 00:47:514:47,156,79
611871Martin ChristianLAC HarlekinM 45 11 00:47:584:47,856,00
623782Leibail PascalLV Falsche HasenM 40 14 00:48:124:49,255,21
633650Staudigl StefanTexanerM 35 7 00:48:264:50,654,43
64198Hasenleithner ErwinLV Falsche HasenM 50 10 00:48:324:51,253,64
651071Winter UdoLC Cafe HaferlM 40 15 00:48:384:51,852,86
663560Hinnerth MariaKomaru Runners HohenauW 20 2 00:48:404:52,089,58
671239Fröschl MariaLAC HarlekinW 40 1 00:48:434:52,386,97
681392Rötzer KarlKFC KleinebersdorfM 45 12 00:48:454:52,552,07
691673Kretschmer KurtLAC HarlekinM 20 4 00:48:464:52,651,29
70151Ullram GerhardLAC HarlekinM 40 16 00:49:024:54,250,50
713781Wastl HelmutLG ReisbachM 50 11 00:49:084:54,849,71
723783Prohaska Oliver0M 30 9 00:49:124:55,248,93
732223Pacholik GeritLC StrasshofM 40 17 00:49:224:56,248,14
741884Weiss JosefDe Kruta hamM 55 3 00:49:544:59,447,36
752929Herbst StefanLC ErdpressM 20 5 00:50:005:00,046,57
76242Lach Thomas.M 50 12 00:50:025:00,245,79
773787Ziegler AlexanderDe Kruta hamM 20 6 00:50:085:00,845,00
78204Pekert MartinKomaru Runners HohenauM 35 8 00:50:115:01,144,21
793779Schloder WolfgangLG ReisbachM 45 13 00:50:135:01,343,43
801291Höger JuttaLC StrasshofW 40 2 00:50:395:03,984,37
813432Niedermaier Thomas0M 45 14 00:50:555:05,542,64
823773Hasslbeck HansLG LoichingM 60 3 00:51:255:08,541,86
833420Kuselbauer JürgenDe Kruta hamM 30 10 00:51:295:08,941,07
842926Langer DietmarLC StrasshofM 60 4 00:51:325:09,240,29
853641Lukesch MichaelTexanerM 40 18 00:51:345:09,439,50
861617Weingartshofer MariaDe Kruta hamW 35 2 00:51:365:09,681,76
87390Luckner GerhardSV FalkensteinM 50 13 00:51:385:09,838,71
883255Klenkhart Alfred0M 50 14 00:51:515:11,137,93
892833Paulhart HaraldHair by KathiM 20 7 00:52:025:12,237,14
902687Pelzer Lorenz sen.LAC HarlekinM 55 4 00:52:085:12,836,36
912820Nagl EduardLAC HarlekinM 35 9 00:52:105:13,035,57
923786Fakler Jürgen0M 45 15 00:52:215:14,134,79
93130Schneider GerlindeLC Cafe HaferlW 50 1 00:52:385:15,879,16
94215Schmieder SieglindeLC StrasshofW 60 1 00:52:405:16,076,55
95238Janner GerhardLAC HarlekinM 45 16 00:52:425:16,234,00
96112Lukas AlfredLC StrasshofM 60 5 00:52:435:16,333,21
973789Krexner Christoph0M 20 8 00:52:525:17,232,43
983785Abraham DavidDe Kruta hamM 30 11 00:53:025:18,231,64
993788Kirner GeraldDe Kruta hamM 40 19 00:53:035:18,330,86
1001638Frittum PeterDe Kruta hamM 30 12 00:53:055:18,530,07
101389Berthold EvelynLC StrasshofW 45 2 00:53:275:20,773,95
1023248Leisser ManfredLV Land um LaaM 45 17 00:53:425:22,229,29
1031879Hermann LeopoldDe Kruta hamM 45 18 00:53:535:23,328,50
1042774Dersch KarinLAC HarlekinW 40 3 00:53:565:23,671,34
1051337Köchl FranzLAC HarlekinM 50 15 00:53:585:23,827,71
1063706Jäger AlexanderLC ErdpressM Ju 4 00:53:595:23,926,93
1072592Höbinger Markus.M 35 10 00:54:565:29,626,14
1081996Geppl AdiLV StadLobauM 55 5 00:54:595:29,925,36
1092662Pals Werner.M 40 20 00:55:205:32,024,57
1103638Seiter GerdTexanerM 40 21 00:55:295:32,923,79
111214Pfeiffer JosefLAC HarlekinM 60 6 00:55:325:33,223,00
1123375Nagl WernerLAC HarlekinM 30 13 00:55:395:33,922,21
1133253Hickl DorisLC Cafe HaferlW 40 4 00:55:415:34,168,74
114860Vock WalterLC Cafe HaferlM 50 16 00:55:425:34,221,43
1153510Guenzl GerdaULC Roadrunners KlosterneuburgW 45 3 00:56:005:36,066,13
1163351Krebs RupertLV Land um LaaM 45 19 00:56:045:36,420,64
1173793Mach ChristophPlanetsportyM 20 9 00:56:105:37,019,86
1181615Becher GabrieleDe Kruta hamW 35 3 00:56:155:37,563,53
119205Schram WilmaLC Cafe HaferlW 60 2 00:56:445:40,460,92
1201574Stadler GerhardLC Cafe HaferlM 45 20 00:56:465:40,619,07
1213388Kripner PeterDe Kruta hamM 50 17 00:57:115:43,118,29
1223556Mentel NatalieLC ErdpressW 20 3 00:57:135:43,358,32
1233780Hahn ErikaLG LoichingW 50 2 00:57:225:44,255,71
1243791Fischer LeopoldDe Kruta hamM 45 21 00:57:395:45,917,50
1253387Schmid AlexanderLC StrasshofM 50 18 00:57:455:46,516,71
126965Staribacher PeterLV Land um LaaM 45 22 00:58:075:48,715,93
1273769Rink SiegmarLG LoichingM 55 6 00:58:245:50,415,14
1282952Deutner Sabine.W 40 5 00:58:315:51,153,11
1291874Böckl ErwinLC Cafe HaferlM 50 19 00:58:325:51,214,36
1302055Schuster MichaelLV Land um LaaM 20 10 00:58:335:51,313,57
1312471Kasper HerbertHSV KaisersteinbruchM 60 7 00:58:475:52,712,79
1323459Kreuzwegerer ErnstDe Kruta hamM 45 23 00:58:545:53,412,00
1333709Schubtschik Christian0M 40 22 00:59:025:54,211,21
1343469Lindmeier Reinhard0M 40 23 00:59:125:55,210,43
1351150Regen GeraldLV Land um LaaM 35 11 00:59:185:55,89,64
1363684Oswald SonjaLV Falsche HasenW 35 4 00:59:215:56,150,50
1372691Hill OttilieLV Land um LaaW 55 1 00:59:325:57,247,89
1383024Wagner Richard0M 50 20 00:59:575:59,78,86
1393303Strolz GeraldLC StrasshofM 45 24 01:00:076:00,78,07
1402705Bleier GabrieleLC StrasshofW 45 4 01:00:166:01,645,29
1412887Pfeifer EdithLAC HarlekinW 55 2 01:00:186:01,842,68
1423562Mausser BrigitteLC StrasshofW 45 5 01:00:396:03,940,08
1433301Mitsch DanielLC ErdpressM 20 11 01:00:496:04,97,29
1442437Turri ChristianDe Kruta hamM 50 21 01:00:506:05,06,50
1453776Will HildegardLG LoichingW 50 3 01:00:596:05,937,47
1461444Schneider KarinULT Deutsch-WagramW 20 4 01:01:136:07,334,87
1473775Hasslbeck MarianneLG LoichingW 60 3 01:01:396:09,932,26
1482968Weber AnnaLV Falsche HasenW 45 6 01:01:496:10,929,66
1492154Körbel RosaliaLAC HarlekinW 60 4 01:02:086:12,827,05
1501236Türmer AngelaLV StadLobauW 35 5 01:02:236:14,324,45
1513784Reismann AndreaVIC RunnersW 40 6 01:03:026:18,221,84
152160Matzner MonikaLC Cafe HaferlW 55 3 01:03:316:21,119,24
1532778Spatzierer SilviaDe Kruta hamW 45 7 01:03:506:23,016,63
1542207Vazansky MojmirArktida BrnoM 60 8 01:03:546:23,45,71
1553768Ott ConnyDe Kruta hamW 30 2 01:05:006:30,014,03
1561621Hermann AnnaDe Kruta hamW 40 7 01:05:016:30,111,42
1573792Koller Daniela0W 20 5 01:05:426:34,28,82
1583001Schlechta Dominik0M Ju 5 01:06:256:38,54,93
1593774Jobst SiglindeLG ReisbachW 50 4 01:06:356:39,56,21
160430Denk NicoleLC StrasshofW 35 6 01:06:556:41,53,61
1613150Schinhan ErichDe Kruta hamM 45 25 01:08:286:50,84,14
1621880Graf MichaelDe Kruta hamM 40 24 01:08:296:50,93,36
163296Frantz ErhardLC StrasshofM 55 7 01:10:047:00,42,57
164220Slezak AloisSokol MoravskypisekM 60 9 01:11:007:06,01,79
1653778Rink InesLG LoichingW 45 8 01:12:587:17,81,00
166300Langer Friedrich.M 60 10 01:12:597:17,91,00
167100,00
168100,00
169100,00
170100,00
17199,99
17299,99
17399,99
17499,99
17599,99
17699,99
17799,98
17899,98
17999,98
18099,98
18199,98
18299,98
18399,98
18499,97
18599,97
18699,97
18799,97
18899,97
18999,97
19099,97
19199,96
19299,96
19399,96
19499,96
X