| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit | Nettozeit | Strafzeit | Gutschrift | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Gube, Alexander | LAC Harlekin | 2000 | m20 | 1 | 00:20:28 | 00:20:28 | |||
| 2 | 35 | Bruckner, Bastian | LC Strasshof | 1991 | m30 | 1 | 00:21:55 | 00:21:55 | |||
| 3 | 70 | Herzog, Bernhard | LAC Harlekin | 1997 | m20 | 2 | 00:22:46 | 00:22:46 | |||
| 4 | 32 | Pernold, Josef | LAC Harlekin | 1967 | m50 | 1 | 00:23:07 | 00:23:07 | |||
| 5 | 92 | Schubtschik, Lukas | Komaru Runners Hohenau | 1991 | m30 | 2 | 00:23:10 | 00:23:10 | |||
| 6 | 69 | Polke, Kathrin | LAC Harlekin | 1997 | w20 | 1 | 00:23:31 | 00:23:31 | |||
| 7 | 10 | Müller, Reinhard | LC Erdpress | 1977 | m40 | 1 | 00:23:42 | 00:23:42 | |||
| 8 | 49 | Reidlinger, Markus | LAC Harlekin | 1977 | m40 | 2 | 00:23:59 | 00:23:59 | |||
| 9 | 112 | Schindler, Peter | Komaru Runners Hohenau | 1983 | m40 | 3 | 00:24:04 | 00:24:04 | |||
| 10 | 38 | Müllner, Helmut | LC Erdpress | 1977 | m40 | 4 | 00:24:08 | 00:24:08 | |||
| 11 | 65 | Karoshi, Philipp | LAC Harlekin | 1977 | m40 | 5 | 00:25:09 | 00:25:09 | |||
| 12 | 50 | Gary, Patricia | LC Strasshof | 1986 | w40 | 1 | 00:25:12 | 00:25:12 | |||
| 13 | 66 | Urbanetz, Christian | LAC Harlekin | 1994 | m30 | 3 | 00:25:18 | 00:25:18 | |||
| 14 | 13 | Münzker, Roland | LC Erdpress | 1978 | m40 | 6 | 00:25:20 | 00:25:20 | |||
| 15 | 71 | Stöger, Andrea | LAC Harlekin | 1985 | w40 | 2 | 00:25:27 | 00:25:27 | |||
| 16 | 3 | Mitsch, Florian | LC Erdpress | 1987 | m30 | 4 | 00:26:07 | 00:26:07 | |||
| 17 | 87 | Gube, Werner | LAC Harlekin | 1969 | m50 | 2 | 00:26:08 | 00:26:08 | |||
| 18 | 104 | Krebs, Reinhard | LV Land um Laa | 1966 | m60 | 1 | 00:26:10 | 00:26:10 | |||
| 19 | 100 | Jaretz, Noah | Komaru Runners Hohenau | 2008 | mU20 | 1 | 00:26:18 | 00:26:18 | |||
| 20 | 14 | Untermayer, Michael | LC Erdpress | 1980 | m40 | 7 | 00:26:19 | 00:26:19 | |||
| 21 | 27 | Resch, Alex | radwerk.cc | 1980 | m40 | 8 | 00:26:26 | 00:26:26 | |||
| 22 | 33 | Weiskirchner, Friedrich | KFC Kleinebersdorf | 1966 | m60 | 2 | 00:26:27 | 00:26:27 | |||
| 23 | 9 | Kotzian, Ralph | Komaru Runners Hohenau | 1983 | m40 | 9 | 00:26:30 | 00:26:30 | |||
| 24 | 6 | Kogelbauer, Christian | LC Strasshof | 1983 | m40 | 10 | 00:26:37 | 00:26:37 | |||
| 25 | 58 | Eisenheld, Andreas | Gerasdorf | 1974 | m50 | 3 | 00:26:53 | 00:26:53 | |||
| 26 | 124 | Sumhammer, Kurt | LV Land um Laa | 1964 | m60 | 3 | 00:27:07 | 00:27:07 | |||
| 27 | 11 | Artner, Angelika | LC Erdpress | 1983 | w40 | 3 | 00:27:16 | 00:27:16 | |||
| 28 | 96 | Bosak, Branislav | Me&My Demons | 1980 | m40 | 11 | 00:27:29 | 00:27:29 | |||
| 29 | 89 | Uhrmacher, Markus | SC Hohenruppersdorf | 1991 | m30 | 5 | 00:27:36 | 00:27:36 | |||
| 30 | 55 | Schamböck, Herbert | LC Wolkersdorf | 1965 | m60 | 4 | 00:27:38 | 00:27:38 | |||
| 31 | 78 | Rabenlehner, Moritz | KFC Kleinebersdorf | 2012 | mU20 | 2 | 00:27:44 | 00:27:44 | |||
| 32 | 77 | Rabenlehner, Markus | KFC Kleinebersdorf | 1975 | m50 | 4 | 00:27:45 | 00:27:45 | |||
| 33 | 73 | Artes, Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | mU20 | 3 | 00:28:05 | 00:28:05 | |||
| 34 | 106 | Raicher, Gerhard | LC Wolkersdorf | 1984 | m40 | 12 | 00:28:21 | 00:28:21 | |||
| 35 | 119 | Bruckner, Christian | LAC Harlekin | 1964 | m60 | 5 | 00:28:24 | 00:28:24 | |||
| 36 | 101 | Messinger, Christian | Tri Team Katzelsdorf | 1975 | m50 | 5 | 00:28:26 | 00:28:26 | |||
| 37 | 12 | Artner, Andreas | LC Erdpress | 1980 | m40 | 13 | 00:28:30 | 00:28:30 | |||
| 38 | 79 | Reiger, Bettina | Komaru Runners Hohenau | 1994 | w30 | 1 | 00:28:32 | 00:28:32 | |||
| 39 | 8 | Brand-Haushofer, Katharina | LC Erdpress | 1984 | w40 | 4 | 00:28:40 | 00:28:40 | |||
| 40 | 46 | Fürlinger, Conny | LC Strasshof | 1977 | w40 | 5 | 00:28:51 | 00:28:51 | |||
| 41 | 121 | Mittermaier, Magdalena | LC Wolkersdorf | 1999 | w20 | 2 | 00:29:05 | 00:29:05 | |||
| 42 | 118 | Danielovic, Leo | Hradiste Znojmo | 1958 | m60 | 6 | 00:29:29 | 00:29:29 | |||
| 43 | 83 | Bittmann, Lambert | LAC Harlekin | 1966 | m60 | 7 | 00:29:32 | 00:29:32 | |||
| 44 | 107 | Emminger, Mario | LC Erdpress | 1989 | m30 | 6 | 00:29:35 | 00:29:35 | |||
| 45 | 61 | van Linthoudt, Christine | ULT Deutsch-Wagram | 1994 | w30 | 2 | 00:29:47 | 00:29:47 | |||
| 46 | 48 | Heher, Franz | WAT 20 | 1952 | m70 | 1 | 00:29:50 | 00:29:50 | |||
| 47 | 60 | Scharmitzer, Alexandra | LC Erdpress | 1976 | w50 | 1 | 00:29:51 | 00:29:51 | |||
| 48 | 82 | Bruckner, Thomas | LC Erdpress | 1992 | m30 | 7 | 00:29:53 | 00:29:53 | |||
| 49 | 76 | Klippl, Rudolf | Tri Team Katzelsdorf | 1963 | m60 | 8 | 00:30:17 | 00:30:17 | |||
| 50 | 16 | Racanska, Klara | Dynamo Seyring | 2014 | wU20 | 1 | 00:30:25 | 00:30:25 | |||
| 51 | 45 | Gangl, Anton | LC Strasshof | 1965 | m60 | 9 | 00:30:31 | 00:30:31 | |||
| 52 | 26 | Münzker, Hans | LC Erdpress | 1992 | m30 | 8 | 00:30:32 | 00:30:32 | |||
| 53 | 122 | Schnitzer, Andreas | Dynamo Seyring | 1973 | m50 | 6 | 00:30:52 | 00:30:52 | |||
| 54 | 75 | Berthold, Evelyn | LC Strasshof | 1966 | w60 | 1 | 00:30:58 | 00:30:58 | |||
| 55 | 15 | Langheiter, Katharina | LC Erdpress | 1986 | w40 | 6 | 00:31:00 | 00:31:00 | |||
| 56 | 42 | Dersch, Josef | 1963 | m60 | 10 | 00:31:07 | 00:31:07 | ||||
| 57 | 31 | Bruckner, Bernhard | LC Strasshof | 1966 | m60 | 11 | 00:31:10 | 00:31:10 | |||
| 58 | 111 | Strobl, Günter | LV Land um Laa | 1971 | m50 | 7 | 00:31:15 | 00:31:15 | |||
| 59 | 20 | Racansky, Vaclav | Dynamo Seyring | 1981 | m40 | 14 | 00:31:21 | 00:31:21 | |||
| 60 | 116 | Janner, Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | m60 | 12 | 00:31:53 | 00:31:53 | |||
| 61 | 108 | Strobl, Christian | LV Land um Laa | 1963 | m60 | 13 | 00:31:57 | 00:31:57 | |||
| 62 | 113 | Antos, Helmut | LAC Harlekin | 1962 | m60 | 14 | 00:31:58 | 00:31:58 | |||
| 63 | 114 | Schmatzberger, Erwin | 1963 | m60 | 15 | 00:32:03 | 00:32:03 | ||||
| 64 | 56 | Nigisch, Karin | 1978 | w40 | 7 | 00:32:08 | 00:32:08 | ||||
| 65 | 22 | Martin, Christian | LAC Harlekin | 1963 | m60 | 16 | 00:32:12 | 00:32:12 | |||
| 66 | 117 | Weinmann, Martin | Erste FSPV | 1991 | m30 | 9 | 00:32:17 | 00:32:17 | |||
| 67 | 17 | Schnitzer, Daniel | Dynamo Seyring | 2014 | mU20 | 4 | 00:32:19 | 00:32:19 | |||
| 68 | 47 | Schodl, Walter | LAC Harlekin | 1958 | m60 | 17 | 00:32:30 | 00:32:30 | |||
| 69 | 59 | Förster, Ernst | Tri Team Katzelsdorf | 1973 | m50 | 8 | 00:32:45 | 00:32:45 | |||
| 70 | 4 | Langer , Nico | LC Erdpress | 2013 | mU20 | 5 | 00:32:49 | 00:32:49 | |||
| 71 | 102 | Müller, Maximilian | LC Erdpress | 2012 | mU20 | 6 | 00:32:53 | 00:32:53 | |||
| 72 | 91 | Bossniak, Thomas | ULT Deutsch-Wagram | 1964 | m60 | 18 | 00:33:15 | 00:33:15 | |||
| 73 | 86 | Körbel, Christina | 1979 | w40 | 8 | 00:33:51 | 00:33:51 | ||||
| 74 | 40 | Schmid, Alexander | LC Strasshof | 1957 | m60 | 19 | 00:33:55 | 00:33:55 | |||
| 75 | 93 | Rasner-Fröschl, Maria | LAC Harlekin | 1968 | w50 | 2 | 00:34:01 | 00:34:01 | |||
| 76 | 97 | Kos, Marion | 1980 | w40 | 9 | 00:34:14 | 00:34:14 | ||||
| 77 | 103 | Staribacher , Peter | LV Land um Laa | 1965 | m60 | 20 | 00:34:22 | 00:34:22 | |||
| 78 | 63 | Mitsch , Marina | LC Erdpress | 1994 | w30 | 3 | 00:34:23 | 00:34:23 | |||
| 79 | 120 | Höreth, Anna-Sophie | LC Wolkersdorf | 1996 | w30 | 4 | 00:34:31 | 00:34:31 | |||
| 80 | 43 | Wrabel, Richard | LC Strasshof | 1956 | m70 | 2 | 00:34:48 | 00:34:48 | |||
| 81 | 7 | Kogelbauer, Angelika | LC Strasshof | 1984 | w40 | 10 | 00:35:03 | 00:35:03 | |||
| 82 | 36 | Heidrich-Brandl, Josef | 1971 | m50 | 9 | 00:35:18 | 00:35:18 | ||||
| 83 | 72 | Artes, Moritz | Dynamo Seyring | 2012 | mU20 | 7 | 00:35:34 | 00:35:34 | |||
| 84 | 64 | Mitsch, Daniel | LC Erdpress | 1984 | m40 | 15 | 00:35:44 | 00:35:44 | |||
| 85 | 41 | Lipa, Monika | 1970 | w50 | 3 | 00:35:51 | 00:35:51 | ||||
| 86 | 52 | Fellner, Leopold | LC Cafe Haferl | 1951 | m70 | 3 | 00:36:00 | 00:36:00 | |||
| 87 | 51 | Jaros, Uschi | LC Strasshof | 1964 | w60 | 2 | 00:36:13 | 00:36:13 | |||
| 88 | 125 | Sumhammer, Margit | LV Land um Laa | 1966 | w60 | 3 | 00:36:29 | 00:36:29 | |||
| 89 | 67 | Dietrich, Leopold | LAC Harlekin | 1957 | m60 | 21 | 00:36:30 | 00:36:30 | |||
| 90 | 109 | Strobl, Ottilie | LV Land um Laa | 1956 | w70 | 1 | 00:36:33 | 00:36:33 | |||
| 91 | 5 | Seeber-Grimm, Diana | Pro Team Vienna | 1979 | w40 | 11 | 00:36:59 | 00:36:59 | |||
| 92 | 99 | Damisch, Andrea | 1983 | w40 | 12 | 00:37:06 | 00:37:06 | ||||
| 93 | 85 | Bleier, Gabriele | LC Strasshof | 1962 | w60 | 4 | 00:37:55 | 00:37:55 | |||
| 94 | 19 | Hunger, Simon | Dynamo Seyring | 2014 | - | 00:37:59 | 00:37:59 | ||||
| 95 | 84 | Lukas, Alfred | LC Strasshof | 1945 | m70 | 4 | 00:39:47 | 00:39:47 | |||
| 96 | 123 | Klenkhart, Alfred | KFC Kleinebersdorf | 1960 | m60 | 22 | 00:42:09 | 00:42:09 | |||
| 97 | 74 | Artes, Sabine | Dynamo Seyring | 1971 | w50 | 4 | 00:42:17 | 00:42:17 | |||
| 98 | 115 | Janner, Julia | LAC Harlekin | 2001 | w20 | 3 | 00:42:22 | 00:42:22 | |||
| 99 | 18 | Koltschik, Mara | Dynamo Seyring | 2010 | wU20 | 2 | 00:43:01 | 00:43:01 | |||
| 100 | 127 | Hunger, Claudia | Dynamo Seyring | 1980 | w40 | 13 | 00:43:09 | 00:43:09 | |||
| 101 | 39 | Wagner, Richard | Hollabrunn | 1957 | m60 | 23 | 00:44:45 | 00:44:45 | |||
| 102 | 126 | Strobl, Martin | 1973 | m50 | 10 | 00:50:00 | 00:50:00 | ||||
| 103 | 44 | Haberl, Susanne | LC Strasshof | 1960 | w60 | 5 | 00:53:23 | 00:53:23 | |||
| 104 | 110 | Strobl, Leopold | LV Land um Laa | 1937 | m70 | 5 | 00:57:01 | 00:57:01 | |||
| 105 | 81 | Schweifer, Karli | KFC Kleinebersdorf | 1945 | m70 | 6 | 00:57:02 | 00:57:02 | |||
| 106 | 80 | Grabler, Emmerich | KFC Kleinebersdorf | 1955 | m70 | 7 | 00:57:03 | 00:57:03 |
