| Name | Vorname | Verein | JG | AK | AK Rang | Total | Span | Hohen | Wodo | Falk | Mist | DW | Lass | Drasen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miler | Clara | UDW Deutsch Wagram | 2016 | WU12 | 1 | 695,79 | 100,00 | 100,00 | 95,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Gerhard | Alexander | SV Grosskrut | 2015 | MU12 | 1 | 693,82 | 95,50 | 98,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 86,32 | 99,65 | 100,00 |
| Reif | Tobias | LC Strasshof | 2015 | MU12 | 2 | 637,95 | 93,50 | 89,91 | 93,94 | 92,00 | 80,70 | 93,40 | 94,49 | |
| Gerhard | Johannes | SV Grosskrut | 2014 | MU14 | 1 | 591,01 | 97,56 | 100,00 | 98,58 | 96,27 | 98,59 | 100,00 | ||
| Raab | Raphael | LC Strasshof | 2015 | MU12 | 3 | 534,21 | 92,63 | 87,19 | 90,94 | 89,02 | 79,87 | 94,55 | ||
| Kogelbauer | Konstantin | LC Strasshof | 2016 | MU12 | 4 | 521,43 | 89,38 | 88,13 | 85,40 | 87,66 | 85,92 | 84,94 | ||
| Resch | Benjamin | UDW Alligators | 2014 | MU14 | 2 | 497,67 | 100,00 | 99,38 | 98,39 | 100,00 | 99,90 | |||
| Heidrich-Brandl | Leonhard | LC Erdpress | 2015 | MU12 | 5 | 484,38 | 100,00 | 100,00 | 97,18 | 87,21 | 100,00 | |||
| Lehner | Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | MU14 | 3 | 478,80 | 96,53 | 98,52 | 99,56 | 93,93 | 90,26 | |||
| Zwieb | Mathias | 2011 | MU16 | 1 | 397,98 | 100,00 | 97,98 | 100,00 | 100,00 | |||||
| Welz | Theresa | TriYoungStars LAC Harlekin | 2015 | WU12 | 2 | 389,27 | 96,33 | 97,70 | 95,23 | 100,00 | ||||
| Beber | Katharina | LAC Herlekin | 2015 | WU12 | 3 | 363,52 | 84,46 | 97,68 | 90,61 | 90,77 | ||||
| Angerer | Viktoria | Dynamo Seyring | 2016 | WU12 | 4 | 340,12 | 72,99 | 73,00 | 63,42 | 65,25 | 65,46 | |||
| Reif | Sebastian | LC Strasshof | 2015 | MU12 | 6 | 318,08 | 84,88 | 83,64 | 70,74 | 78,83 | ||||
| Angerer | Melissa | Dynamo Seyring | 2013 | WU14 | 1 | 300,05 | 71,88 | 83,71 | 65,56 | 78,90 | ||||
| Racanska | Klara | Dynamo Seyring | 2014 | WU14 | 2 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| Czerny-Reindl | Maximilian | TRI Youngstars | 2014 | MU14 | 4 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| Jochinger | Nathan | LC Erdpress | 2016 | MU12 | 7 | 290,53 | 97,35 | 98,28 | 94,90 | |||||
| Schloffer | Marlies | Dynamo Seyring | 2015 | WU12 | 5 | 260,03 | 85,07 | 90,91 | 84,05 | |||||
| Racanska | Martina | Dynamo Seyring | 2016 | WU12 | 6 | 256,31 | 86,45 | 85,73 | 84,13 | |||||
| Fuhrmann | Olivia | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | WU14 | 3 | 194,70 | 94,70 | 100,00 | ||||||
| Chovanec-Gleiszner | Xaver | TriYoungStars LAC Harlekin | 2016 | MU12 | 8 | 194,37 | 95,06 | 99,31 | ||||||
| Olschnegger | Anna Lena | 2013 | WU14 | 4 | 174,20 | 80,89 | 93,32 | |||||||
| Schwanzer | Jasmin | LAC Harlekin | 2015 | WU12 | 7 | 174,07 | 86,22 | 87,85 | ||||||
| Nistler | Raffael | TRI Youngstars | 2014 | MU14 | 5 | 170,74 | 82,79 | 87,95 | ||||||
| Nistler | Hanna | TRI Youngstars | 2015 | WU12 | 8 | 167,13 | 84,15 | 82,97 | ||||||
| Fuchs | Finn | Mustang | 2015 | MU12 | 9 | 164,53 | 83,79 | 80,74 | ||||||
| Sahl | Rebecca-Nora | LC Erdpress | 2016 | WU12 | 9 | 141,75 | 72,23 | 69,52 | ||||||
| Bruckner | Alexandra | LC Straßhof | 2015 | WU12 | 10 | 137,15 | 71,31 | 65,84 | ||||||
| Withalm | Katharina | Team milliSPORTS | 2015 | WU12 | 11 | 100,00 | 100,00 | |||||||
| Blum | Ben | 2015 | MU12 | 10 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| Kuttler | Marlies | 2014 | WU14 | 5 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| Martin | Magdalena | BG/BRG Laa an der Thaya | 2013 | WU14 | 5 | 100,00 | 100,00 | |||||||
| Stubics | Emma-Sophie | 2014 | WU14 | 5 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| Wallisch | Emily | Mustangs | 2013 | WU14 | 5 | 100,00 | 100,00 | |||||||
| Wais | Felix | Dynamo Seyring | 2013 | MU14 | 6 | 100,00 | 100,00 | |||||||
| Gettinger | Lieselotte | Hoadläufer Frauenkirchen | 2011 | WU16 | 1 | 100,00 | 100,00 | |||||||
| Pichler | Clara | BG/BRG Laa an der Thaya | 2012 | WU16 | 1 | 100,00 | 100,00 | |||||||
| Rotter | Katrin | DSG Wien | 2011 | WU16 | 1 | 100,00 | 100,00 | |||||||
| Sedlacek | Ester | 2012 | WU16 | 1 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| Stubics | Lina-Marie | 2012 | WU16 | 1 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| Stallbaumer | Julius | TRI Youngstars | 2012 | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | |||||||
| Peprny | Johannes | Wien | 2012 | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | |||||||
| Hubeny | Finja | BG/BRG Laa an der Thaya | 2012 | WU16 | 6 | 99,98 | 99,98 | |||||||
| Engl | Daniel | FC Kapellerfeld | 2015 | MU12 | 11 | 99,75 | 99,75 | |||||||
| Zimmermann | Mattis | SCU Poysbrunn | 2015 | MU12 | 12 | 99,72 | 99,72 | |||||||
| Erben | Mario | SK Sparkasse Korneuburg | 2015 | MU12 | 13 | 98,99 | 98,99 | |||||||
| Kosch | Lena | 2014 | WU14 | 9 | 98,30 | 98,30 | ||||||||
| Seeber | Josefin | Pro Team Vienna | 2014 | WU14 | 10 | 98,06 | 98,06 | |||||||
| Schneider | Tobias | WOP Juniors | 2014 | MU14 | 7 | 97,81 | 97,81 | |||||||
| Dober | Livia | 2014 | WU14 | 11 | 97,42 | 97,42 | ||||||||
| Peprny | Marlene | Wien | 2015 | WU12 | 12 | 97,40 | 97,40 | |||||||
| Hruschka | Leopold | 2015 | MU12 | 14 | 97,16 | 97,16 | ||||||||
| Kassis | Paul | 2015 | MU12 | 15 | 97,03 | 97,03 | ||||||||
| Schramm | Rebecca | 2012 | WU16 | 7 | 96,62 | 96,62 | ||||||||
| Klement | Carmen | Team milliSPORTS | 2013 | WU14 | 12 | 96,54 | 96,54 | |||||||
| Palma | Lilly | ATSV OMV Auerstahl | 2015 | WU12 | 13 | 96,51 | 96,51 | |||||||
| Dalyan | Eren | 2015 | MU12 | 16 | 96,13 | 96,13 | ||||||||
| Bisanovic | Amna | 2014 | WU14 | 13 | 95,99 | 95,99 | ||||||||
| Martin | Benedikt | SC-Poysdorf | 2016 | MU12 | 17 | 95,95 | 95,95 | |||||||
| Nader | Laura | 2014 | WU14 | 14 | 95,87 | 95,87 | ||||||||
| Eigner | Simon | LV Land um Laa | 2015 | MU12 | 18 | 95,55 | 95,55 | |||||||
| Sedlacek | Oliver | 2015 | MU12 | 19 | 95,27 | 95,27 | ||||||||
| Strobl | Pascal | 2013 | MU14 | 8 | 95,25 | 95,25 | ||||||||
| Haiden | Isabel | 2013 | WU14 | 15 | 95,24 | 95,24 | ||||||||
| Dunkler | Marie | Team milliSPORTS | 2013 | WU14 | 16 | 95,12 | 95,12 | |||||||
| Strobl | Luca | 2015 | MU12 | 20 | 95,03 | 95,03 | ||||||||
| Schütz | Jan | 2016 | MU12 | 21 | 94,81 | 94,81 | ||||||||
| Brantner | Hannah | BG/BRG Laa an der Thaya | 2013 | WU14 | 17 | 94,75 | 94,75 | |||||||
| Stallbaumer | Ava | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | WU14 | 17 | 94,75 | 94,75 | |||||||
| Olschnegger | Luisa | 2014 | WU14 | 19 | 94,70 | 94,70 | ||||||||
| Nader | Lukas | 2016 | MU12 | 22 | 94,31 | 94,31 | ||||||||
| Bohac | Matyas | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2013 | MU14 | 9 | 94,21 | 94,21 | |||||||
| Lastonersky | Fabian | SV Falkenstein | 2015 | MU12 | 23 | 94,21 | 94,21 | |||||||
| Brantner | Clara | BG/BRG Laa an der Thaya | 2015 | WU12 | 14 | 93,23 | 93,23 | |||||||
| Glaser | Philipp | Team milliSPORTS | 2012 | MU16 | 4 | 92,96 | 92,96 | |||||||
| Naimer-Stach | Konstantin | 2013 | MU14 | 10 | 92,95 | 92,95 | ||||||||
| Sivic | Ajla | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | WU14 | 20 | 92,85 | 92,85 | |||||||
| Strobl | Toni | TriYoungStars LAC Harlekin | 2016 | MU12 | 24 | 92,65 | 92,65 | |||||||
| Langer | Nico | LC Erdpress | 2013 | MU14 | 11 | 92,48 | 92,48 | |||||||
| Schuster | Lorenz | 2016 | MU12 | 25 | 92,44 | 92,44 | ||||||||
| Glöckler | Isabel | 2014 | WU14 | 21 | 92,27 | 92,27 | ||||||||
| Überall | Georg | 2016 | MU12 | 26 | 92,16 | 92,16 | ||||||||
| Hermé | Loreley | Citizens Forests | 2014 | WU14 | 22 | 91,86 | 91,86 | |||||||
| Schütz | Leo | 2012 | MU16 | 5 | 91,79 | 91,79 | ||||||||
| Weber | Samuel | SV Falkenstein | 2012 | MU16 | 6 | 91,67 | 91,67 | |||||||
| Eckel | Katharina | BG/BRG Laa an der Thaya | 2013 | WU14 | 23 | 90,64 | 90,64 | |||||||
| Schnedl | Marie | UDW Alligators | 2016 | WU12 | 15 | 90,57 | 90,57 | |||||||
| Ripfel | Katharina | FC Cafe Harlekin | 2014 | WU14 | 24 | 90,43 | 90,43 | |||||||
| Luckner | Marlene | SV Falkenstein | 2016 | WU12 | 16 | 90,34 | 90,34 | |||||||
| Scherzer | Simon | 2013 | MU14 | 12 | 90,10 | 90,10 | ||||||||
| Müller | Maximilian | LC Erdpress | 2012 | MU16 | 7 | 90,06 | 90,06 | |||||||
| Dunkl | Emil | 2016 | MU12 | 27 | 90,05 | 90,05 | ||||||||
| Thomas | Ayleen Ross | 2015 | WU12 | 17 | 89,97 | 89,97 | ||||||||
| Zwanziger | Hannah | 2012 | WU16 | 8 | 89,58 | 89,58 | ||||||||
| Seeber | Greta | Pro Team Vienna | 2015 | WU12 | 18 | 89,30 | 89,30 | |||||||
| Windisch | Lukas | 2013 | MU14 | 13 | 88,90 | 88,90 | ||||||||
| Korniienko | Stefan | WOP Juniors | 2014 | MU14 | 14 | 88,81 | 88,81 | |||||||
| Rohm | Moritz | WOP Juniors | 2014 | MU14 | 15 | 88,76 | 88,76 | |||||||
| Bayer | Fabio | 2014 | MU14 | 16 | 88,19 | 88,19 | ||||||||
| Stadler | Lara | USC Loidesthal | 2014 | WU14 | 25 | 87,78 | 87,78 | |||||||
| Rotter | Michael | WOP Juniors | 2014 | MU14 | 17 | 87,70 | 87,70 | |||||||
| Swatschina | Lea | TriYoungStars LAC Harlekin | 2012 | WU16 | 9 | 87,60 | 87,60 | |||||||
| Klug | Martin | - | 2013 | MU14 | 18 | 87,47 | 87,47 | |||||||
| Strobl | Leon | TriYoungStars LAC Harlekin | 2014 | MU14 | 19 | 87,38 | 87,38 | |||||||
| Bold | Cataleya | Wolkersdorf im Weinviertel | 2016 | WU12 | 19 | 87,23 | 87,23 | |||||||
| Fellner | Anna | 2015 | WU12 | 20 | 87,03 | 87,03 | ||||||||
| Hoschky | Leonie | Running Frogs | 2015 | WU12 | 20 | 87,03 | 87,03 | |||||||
| Trsek | Marie | 2015 | WU12 | 22 | 87,01 | 87,01 | ||||||||
| Rögner | Mirjam | 2014 | WU14 | 26 | 86,09 | 86,09 | ||||||||
| Kaufmann | Louis | X-Sport | 2015 | MU12 | 28 | 86,06 | 86,06 | |||||||
| Kantner | Sarah | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | WU14 | 27 | 85,86 | 85,86 | |||||||
| Gastinger | Kiara | 2015 | WU12 | 23 | 85,41 | 85,41 | ||||||||
| Stallbaumer | Heidrun | 2016 | WU12 | 24 | 84,73 | 84,73 | ||||||||
| Geyer | Christoph | WOP Juniors | 2014 | MU14 | 20 | 84,66 | 84,66 | |||||||
| Matiz | Felix | 2016 | MU12 | 29 | 84,66 | 84,66 | ||||||||
| Rattay | Ben | Obersdorf | 2016 | MU12 | 30 | 84,57 | 84,57 | |||||||
| Seifert | Felix | 2011 | MU16 | 8 | 84,17 | 84,17 | ||||||||
| Sahin | Musab | WOP Juniors | 2014 | MU14 | 21 | 84,16 | 84,16 | |||||||
| Kowalczyk | Patryk | WOP Juniors | 2014 | MU14 | 22 | 83,96 | 83,96 | |||||||
| Schuen | Bastian | WOP Juniors | 2014 | MU14 | 23 | 83,82 | 83,82 | |||||||
| Galla | Annika | BG/BRG Laa an der Thaya | 2013 | WU14 | 28 | 83,55 | 83,55 | |||||||
| da Silva Inácio | Maia | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | WU14 | 29 | 83,29 | 83,29 | |||||||
| Koller | Julia-Kiara | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | WU14 | 29 | 83,29 | 83,29 | |||||||
| Wagner | Luca | WOP Juniors | 2014 | MU14 | 24 | 82,97 | 82,97 | |||||||
| Gindl | Dominik | WOP Juniors | 2014 | MU14 | 25 | 82,86 | 82,86 | |||||||
| Lukas | Tim | 2016 | MU12 | 31 | 82,83 | 82,83 | ||||||||
| Artes | Moritz | Dynamo Seyring | 2012 | MU16 | 9 | 82,44 | 82,44 | |||||||
| Kotlaba | Paula | 2015 | WU12 | 25 | 82,38 | 82,38 | ||||||||
| Singh | Ravleen | 2014 | WU14 | 31 | 82,35 | 82,35 | ||||||||
| Wudernitz | Elias | WOP Juniors | 2014 | MU14 | 26 | 82,23 | 82,23 | |||||||
| Weiler | Lena | BG/BRG Laa an der Thaya | 2013 | WU14 | 32 | 82,21 | 82,21 | |||||||
| Gillieron | Matteo | 2015 | MU12 | 32 | 82,01 | 82,01 | ||||||||
| Getz | Luis | WOP Juniors | 2014 | MU14 | 27 | 82,00 | 82,00 | |||||||
| Denner | Mira | BG/BRG Laa an der Thaya | 2013 | WU14 | 33 | 82,00 | 82,00 | |||||||
| Thalhammer | Mara | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | WU14 | 34 | 81,98 | 81,98 | |||||||
| Mayr | Jayden | 2014 | MU14 | 28 | 81,66 | 81,66 | ||||||||
| Fuhrmann | Oskar | 2013 | MU14 | 29 | 81,61 | 81,61 | ||||||||
| Wiesinger | Philip-Noah | LC Erdpress | 2012 | MU16 | 10 | 81,60 | 81,60 | |||||||
| Wiesinger | Amelie | LC Erdpress | 2014 | WU14 | 35 | 81,56 | 81,56 | |||||||
| Grasser | Elias | 2012 | MU16 | 11 | 81,43 | 81,43 | ||||||||
| Fröschl | Alisa | LC Strasshof | 2013 | WU14 | 36 | 81,29 | 81,29 | |||||||
| Billan | Leonie | 2014 | WU14 | 37 | 80,80 | 80,80 | ||||||||
| Juriatti | Emma | 2016 | WU12 | 26 | 80,74 | 80,74 | ||||||||
| Bader | Flora | Dynamo Seyring | 2015 | WU12 | 27 | 80,69 | 80,69 | |||||||
| Vukadinovic | Lukas | 2015 | MU12 | 33 | 80,37 | 80,37 | ||||||||
| Parth | Maximilian | LC Wolkersdorf | 2016 | MU12 | 34 | 80,35 | 80,35 | |||||||
| Trenn | Tobias | LC Wodo | 2015 | MU12 | 35 | 79,81 | 79,81 | |||||||
| Rötzer | Fabian | 2015 | MU12 | 36 | 79,40 | 79,40 | ||||||||
| Haiden | Anja | 2015 | WU12 | 28 | 79,21 | 79,21 | ||||||||
| Schweiger | Julia | 2012 | WU16 | 10 | 79,18 | 79,18 | ||||||||
| Noble | Cedric | VS Deutsch-Wagram | 2016 | MU12 | 37 | 79,05 | 79,05 | |||||||
| Praml | Josefine | We <3 Filou | 2013 | WU14 | 38 | 78,88 | 78,88 | |||||||
| Heber | Benjamin | 2016 | MU12 | 38 | 78,58 | 78,58 | ||||||||
| Groß | Alexander | 2013 | MU14 | 30 | 78,26 | 78,26 | ||||||||
| Muckenschnabel | Ella | Mistelbach | 2014 | WU14 | 39 | 77,93 | 77,93 | |||||||
| Pichler | Marlies | 2015 | WU12 | 29 | 77,73 | 77,73 | ||||||||
| Mitsch | Mira | 2016 | WU12 | 30 | 77,73 | 77,73 | ||||||||
| Anishchenko | Aron | 2015 | MU12 | 39 | 77,54 | 77,54 | ||||||||
| Neudorfer | Marlene | Laufclub Strasshof | 2016 | WU12 | 31 | 77,50 | 77,50 | |||||||
| Novak | Finnley | UDW Alligators | 2013 | MU14 | 31 | 76,52 | 76,52 | |||||||
| Müller | Marie | LC Erdpress | 2014 | WU14 | 40 | 75,80 | 75,80 | |||||||
| Brand-Haushofer | Philipp | LC Erdpress | 2014 | MU14 | 32 | 75,75 | 75,75 | |||||||
| Leiner | Tristan | 2016 | MU12 | 40 | 75,00 | 75,00 | ||||||||
| Martinetz | Lio | 2016 | MU12 | 41 | 74,95 | 74,95 | ||||||||
| Dunkl | Emma | BG/BRG Laa an der Thaya | 2013 | WU14 | 41 | 74,78 | 74,78 | |||||||
| Rögner | Elisabeth | 2013 | WU14 | 42 | 74,73 | 74,73 | ||||||||
| Tröster | Matthias | 2015 | MU12 | 42 | 74,66 | 74,66 | ||||||||
| Riemerth | Valerie | 2015 | WU12 | 32 | 74,52 | 74,52 | ||||||||
| Petrovic | Rafael | 2016 | MU12 | 43 | 74,36 | 74,36 | ||||||||
| Kulmer | Lillian | 2016 | WU12 | 33 | 74,34 | 74,34 | ||||||||
| Prohaska | Annika | 2014 | WU14 | 43 | 74,16 | 74,16 | ||||||||
| Duscher | David | RC Dreilala Münichsthal | 2016 | MU12 | 44 | 74,00 | 74,00 | |||||||
| Stöckl | Theresa | 2011 | WU16 | 11 | 73,74 | 73,74 | ||||||||
| Scherzer | Johannes | 2016 | MU12 | 45 | 73,67 | 73,67 | ||||||||
| Kotlaba | Theodor | Feuerwehr Thalheim bei Wels | 2013 | MU14 | 33 | 73,11 | 73,11 | |||||||
| Mauser | Lisa | 2015 | WU12 | 34 | 72,77 | 72,77 | ||||||||
| Hamm | Victoria | 2015 | WU12 | 35 | 72,51 | 72,51 | ||||||||
| Veit | Nela | Komaru Runners Hohenau | 2011 | WU16 | 12 | 72,24 | 72,24 | |||||||
| Lidy-Hruschka | Karla | 2015 | WU12 | 36 | 71,95 | 71,95 | ||||||||
| Weigert | Charlotte | 2013 | WU14 | 44 | 71,89 | 71,89 | ||||||||
| Buchinger | Isabell | 2016 | WU12 | 37 | 71,72 | 71,72 | ||||||||
| Titz | Melissa | 2013 | WU14 | 45 | 71,60 | 71,60 | ||||||||
| Bernold | Lola-Sita | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | WU14 | 46 | 71,47 | 71,47 | |||||||
| Machala | Elisabeth | 2015 | WU12 | 38 | 71,29 | 71,29 | ||||||||
| Stöckl | Klara | 2014 | WU14 | 47 | 70,78 | 70,78 | ||||||||
| Stadler | Fabian | USC Loidesthal | 2012 | MU16 | 12 | 70,55 | 70,55 | |||||||
| Hashem | Shabnam | UDW Alligators | 2015 | WU12 | 39 | 70,14 | 70,14 | |||||||
| Muriqi | Delina | BG/BRG Laa an der Thaya | 2015 | WU12 | 40 | 69,97 | 69,97 | |||||||
| Unger | Agnes | 2015 | WU12 | 41 | 69,59 | 69,59 | ||||||||
| Groß | Maximilian | 2015 | MU12 | 46 | 69,53 | 69,53 | ||||||||
| Dospil | Arthur | 2015 | MU12 | 47 | 69,35 | 69,35 | ||||||||
| Bektasevic | Amina | 2015 | WU12 | 42 | 69,26 | 69,26 | ||||||||
| Hofer | Johanna | 2015 | WU12 | 43 | 68,67 | 68,67 | ||||||||
| Amon | Minu | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | WU14 | 48 | 68,65 | 68,65 | |||||||
| Fasching | Alexander | WOP Juniors | 2014 | MU14 | 34 | 68,58 | 68,58 | |||||||
| Rudolf-Scholik | Aaron | 2015 | MU12 | 48 | 68,21 | 68,21 | ||||||||
| Strahberger | Charlotte | 2015 | WU12 | 44 | 67,74 | 67,74 | ||||||||
| Buder | Konstantin | 2016 | MU12 | 49 | 67,73 | 67,73 | ||||||||
| Teufel-Kotrbeletz | Sarah | Wolkersdorf | 2015 | WU12 | 45 | 67,70 | 67,70 | |||||||
| Weissmayer | Mia | 2015 | WU12 | 46 | 67,50 | 67,50 | ||||||||
| Klug | Melanie | 2015 | WU12 | 47 | 67,14 | 67,14 | ||||||||
| Lenart | Johann | 2016 | MU12 | 50 | 66,83 | 66,83 | ||||||||
| Gehringer | Linda | LC Wolkersdorf | 2016 | WU12 | 48 | 66,71 | 66,71 | |||||||
| Manea | Mia-Alexis | Wien | 2016 | WU12 | 48 | 66,71 | 66,71 | |||||||
| Nagl | Ava | SV Falkenstein | 2016 | WU12 | 50 | 66,28 | 66,28 | |||||||
| Kautz | Valentina | Imkerei Kautz Hohenruppersdorf | 2014 | WU14 | 49 | 66,13 | 66,13 | |||||||
| Schellhorn | Carla | 2015 | WU12 | 51 | 65,74 | 65,74 | ||||||||
| Neubauer | Livia | BG/BRG Laa an der Thaya | 2015 | WU12 | 52 | 65,30 | 65,30 | |||||||
| Jordan | Anna-Katharina | BG/BRG Laa an der Thaya | 2013 | WU14 | 50 | 65,13 | 65,13 | |||||||
| Gössl | Valentina | 2015 | WU12 | 53 | 64,94 | 64,94 | ||||||||
| Kilic | Evin | VS Gänserndorf | 2016 | WU12 | 54 | 64,82 | 64,82 | |||||||
| Schefberger | Aron | VS Deutsch-Wagram | 2015 | MU12 | 51 | 64,56 | 64,56 | |||||||
| Smolak | Mattheo | Poysdorf | 2015 | MU12 | 52 | 64,55 | 64,55 | |||||||
| Nagl | Valentin | SV Falkenstein | 2014 | MU14 | 35 | 63,64 | 63,64 | |||||||
| Baumgartner | Lena | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | WU14 | 51 | 63,35 | 63,35 | |||||||
| Iftimia | Sophia | 2015 | WU12 | 55 | 61,69 | 61,69 | ||||||||
| Buchinger | Constantin | 2014 | MU14 | 36 | 61,29 | 61,29 | ||||||||
| Hoier | Theresa | 2016 | WU12 | 56 | 61,07 | 61,07 | ||||||||
| Gindl-Busch | Leah | 2016 | WU12 | 57 | 60,78 | 60,78 | ||||||||
| Sachs | Niklas | VS Deutsch-Wagram | 2016 | MU12 | 53 | 58,97 | 58,97 | |||||||
| Saiti | Leonora | VS Deutsch-Wagram | 2016 | WU12 | 58 | 58,80 | 58,80 | |||||||
| Weigert | Marlene | 2016 | WU12 | 59 | 58,22 | 58,22 | ||||||||
| Schwanzer | Lorena | LAC Harlekin | 2014 | WU14 | 52 | 58,14 | 58,14 | |||||||
| Cakolli | Amina | VS Deutsch-Wagram | 2016 | WU12 | 60 | 58,01 | 58,01 | |||||||
| Pasalic | Ana | 2016 | WU12 | 61 | 57,91 | 57,91 | ||||||||
| Schauer | Nico | VS Gänserndorf | 2016 | MU12 | 54 | 55,39 | 55,39 | |||||||
| Grünauer-Beranek | Eleyna | 2015 | WU12 | 62 | 54,81 | 54,81 | ||||||||
| Prinz | Philipp | VS Strasshof | 2016 | MU12 | 55 | 52,49 | 52,49 | |||||||
| Marjanovic | Ilija | VS Gänserndorf | 2016 | MU12 | 56 | 48,86 | 48,86 |
