| Endstand WAK-3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | HO | MÜ | EP | LA | PD | UK | MB | GB | Gesamt | |
| 1 | Wellan, Gabriele | LV Marswiese | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | ||||
| 2 | Berthold, Evelyn | LC Strasshof | 99 | 100 | 99 | 298 | ||||||
| 3 | Walek, Helene | 100 | 99 | 98 | 297 | |||||||
| 4 | Schneider, Gerlinde | LC Cafe Haferl | 99 | 99 | 198 | |||||||
| 5 | Sumhamer, Margit | LV Land um Laa | 99 | 98 | 197 | |||||||
| 6 | Klenkhart, Renate | KFC Kleinebersdorf | 97 | 97 | 194 | |||||||
| Endstand WAK-2 | ||||||||||||
| Rang | Name | Verein | HO | MÜ | EP | LA | PD | UK | MB | GR | Gesamt | |
| 1 | Artner, Angelika | LC Erdpress | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | ||||
| 2 | Brand-Haushofer, Katharina | LC Erdpress | 0 | 98 | 0 | 98 | 100 | 98 | 99 | 493 | ||
| 3 | Albrecht, Martina | Top Tri Team | 99 | 99 | 98 | 99 | 97 | 492 | ||||
| 4 | Nigisch-Eisenheld, Karin | Gerasdorf | 97 | 97 | 0 | 0 | 98 | 96 | 96 | 484 | ||
| 4 | Körbel, Christina | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 97 | 95 | 98 | 484 | ||
| 6 | Preisl, Anita | Dynamo Seyring | 94 | 97 | 95 | 0 | 0 | 96 | 94 | 0 | 476 | |
| 7 | Stalzer, Susanne | KFC Kleinebersdorf | 92 | 80 | 69 | 90 | 92 | 423 | ||||
| 8 | Rasner-Fröschl, Maria | LAC Harlekin | 94 | 86 | 92 | 95 | 367 | |||||
| Endstand WAK-1 | ||||||||||||
| Rang | Name | Verein | HO | MÜ | EP | LA | PD | UK | MB | GR | Gesamt | |
| 1 | Polke, Kathrin | LAC Harlekin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | ||||
| 2 | Mace, Daniela | 98 | 97 | 100 | 98 | 99 | 492 | |||||
| 3 | Dersch, Katharina | Komaru Runners Hohenau | 97 | 96 | 0 | 0 | 98 | 95 | 97 | 483 | ||
| 4 | Mitsch, Maria | LC Erdpress | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 | 475 | ||||
| 5 | Janner, Julia | LAC Harlekin | 93 | 93 | 91 | 85 | 94 | 456 | ||||
| 6 | Frühauf, Tamara | Tri Team Marchfeld | 98 | 96 | 96 | 99 | 389 | |||||
| Endstand MAK-3 | ||||||||||||
| Rang | Name | Verein | HO | MÜ | EP | LA | PD | UK | MB | GR | Gesamt | |
| 1 | Krebs, Reinhard | LV Land um Laa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 500 | ||
| 2 | Weiskirchner, Friedrich | KFC Kleinebersdorf | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 497 | ||||
| 3 | Schamböck, Herbert | LC Wolkersdorf | 99 | 97 | 98 | 98 | 97 | 489 | ||||
| 4 | Flandorfer, Josef | KFC Kleinebersdorf | 97 | 96 | 97 | 96 | 96 | 482 | ||||
| 5 | Rögner, Rudolf | 98 | 98 | 96 | 95 | 94 | 481 | |||||
| 6 | Mace, Peter | 96 | 95 | 0 | 93 | 94 | 94 | 0 | 472 | |||
| 7 | Gangl, Anton | LC Strasshof | 94 | 96 | 93 | 94 | 92 | 0 | 0 | 469 | ||
| 8 | Losek, Kurt | KFC Kleinebersdorf | 88 | 91 | 90 | 93 | 92 | 454 | ||||
| 9 | Janner, Gerhard | LAC Harlekin | 92 | 93 | 89 | 89 | 89 | 0 | 452 | |||
| 10 | Schodl, Walter | LAC Harlekin | 92 | 90 | 89 | 91 | 86 | 448 | ||||
| 11 | Strobl, Christian | LV Land um Laa | 94 | 88 | 88 | 87 | 90 | 447 | ||||
| 12 | Klenkhart, Alfred | KFC Kleinebersdorf | 91 | 88 | 87 | 87 | 0 | 87 | 440 | |||
| 13 | Beier, Alfred | 91 | 92 | 91 | 79 | 84 | 437 | |||||
| 14 | Wrabel , Richard | LC Strasshof | 89 | 86 | 86 | 86 | 0 | 82 | 429 | |||
| 15 | Dietrich, Leopold | LAC Harlekin | 87 | 85 | 83 | 85 | 85 | 0 | 0 | 425 | ||
| 16 | Staribacher, Peter | LV Land um Laa | 85 | 84 | 87 | 81 | 85 | 422 | ||||
| 17 | Geringer, Gerald | LC Cafe Haferl | 86 | 82 | 80 | 83 | 83 | 0 | 0 | 414 | ||
| 17 | Fellner, Leopold | LC Cafe Haferl | 81 | 83 | 85 | 84 | 0 | 81 | 414 | |||
| 19 | Wagner, Richard | Hollabrunn | 83 | 79 | 79 | 74 | 79 | 394 | ||||
| 20 | Bruckner, Christian | LC Erdpress | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | |||||
| 21 | Sumhammer, Kurt | LV Land um Laa | 99 | 97 | 97 | 95 | 388 | |||||
| 22 | Bittmann, Lambert | LAC Harlekin | 99 | 96 | 95 | 96 | 386 | |||||
| 23 | Steinschaden, Harald | LC Strasshof | 90 | 90 | 83 | 88 | 351 | |||||
| 24 | Grabler, Emmerich | KFC Kleinebersdorf | 78 | 77 | 80 | 71 | 306 | |||||
| Endstand MAK-2 | ||||||||||||
| Rang | Name | Verein | HO | MÜ | EP | LA | PD | UK | MB | GR | Gesamt | |
| 1 | Eigner, Christian | LV Land um Laa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 | |||
| 2 | Bichl, Alexander | ULC Klosterneuburg | 99 | 0 | 99 | 98 | 100 | 99 | 495 | |||
| 3 | Reidlinger, Markus | LAC Harlekin | 0 | 98 | 96 | 98 | 98 | 99 | 489 | |||
| 4 | Müller, Reinhard | LC Erdpress | 98 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 98 | 487 | ||
| 5 | Untermayer, Michael | LC Erdpress | 97 | 96 | 0 | 96 | 97 | 94 | 480 | |||
| 6 | Albrecht, Gerhard | Top Team Tri | 96 | 94 | 0 | 98 | 93 | 97 | 478 | |||
| 7 | Müllner, Helmut | RC Dreilalala Münichsthal | 95 | 94 | 92 | 96 | 96 | 473 | ||||
| 8 | Busch, Andreas | HSV Didis Hornets | 91 | 0 | 88 | 93 | 92 | 94 | 458 | |||
| 9 | Bednarik , Sascha | Komaru Runners Hohenau | 93 | 91 | 87 | 91 | 91 | 453 | ||||
| 10 | Kovarik, Walter | KFC Kleinebersdorf | 0 | 92 | 87 | 87 | 90 | 92 | 448 | |||
| 11 | Eisenheld, Andreas | Gerasdorf | 90 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 87 | 91 | 444 | |
| 12 | Schöfbeck, Ferdinand | LAC Harlekin | 85 | 85 | 82 | 0 | 0 | 81 | 90 | 423 | ||
| 13 | Bosak, Branislav | Komaru Runners Hohenau | 87 | 87 | 81 | 83 | 0 | 83 | 421 | |||
| 13 | Pamperl, Norbert | Unterstinkenbrunn | 0 | 83 | 86 | 82 | 82 | 88 | 421 | |||
| 15 | Wrana, Alexander | 78 | 78 | 78 | 82 | 86 | 402 | |||||
| 16 | Förster, Ernst | Tri Team Katzelsdorf | 81 | 70 | 73 | 71 | 75 | 370 | ||||
| 17 | Weiss, Markus | LC Café Haferl | 94 | 90 | 90 | 88 | 362 | |||||
| 18 | Gube, Werner | LAC Harlekin | 90 | 77 | 92 | 95 | 354 | |||||
| 19 | Kotzian, Ralph | Komaru Runners Hohenau | 88 | 85 | 85 | 84 | 342 | |||||
| 20 | Wrana, Günther | MBA Matzen | 84 | 83 | 82 | 89 | 338 | |||||
| 21 | Schneider, Peter | RC Dreilalala Münichsthal | 86 | 76 | 81 | 79 | 322 | |||||
| 22 | Preisl, Michael | Dynamo Seyring | 80 | 74 | 71 | 66 | 291 | |||||
| Endstand MAK-1 | ||||||||||||
| Rang | Name | Verein | HO | MÜ | EP | LA | PD | UK | MB | GR | Gesamt | |
| 1 | Gube, Alexander | LAC Harlekin | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 499 | ||||
| 2 | Herzog, Bernhard | LAC Harlekin | 98 | 99 | 98 | 100 | 99 | 494 | ||||
| 3 | Schubtschik, Lukas | Komaru Runners Hohenau | 97 | 98 | 98 | 0 | 98 | 99 | 0 | 490 | ||
| 4 | Ott, Patrick | Weinviertler Gazellen | 96 | 97 | 96 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 483 | |
| 5 | Prager, Patrick | HSV Didis Hornets | 96 | 95 | 0 | 95 | 96 | 96 | 478 | |||
| 6 | Unger, Johannes | Weinviertler Gazellen | 95 | 0 | 94 | 95 | 95 | 95 | 474 | |||
| 7 | Urbanetz , Christian | LAC Harlekin | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 93 | 94 | 469 | ||
| 8 | Uhrmacher, Markus | SC Hohenruppersdorf | 93 | 91 | 0 | 90 | 91 | 0 | 93 | 458 | ||
| 9 | Jaretz, Noah | Komaru Runners Hohenau | 92 | 92 | 91 | 88 | 92 | 455 | ||||
| 10 | Wendy, Leopold | LC Erdpress | 90 | 93 | 0 | 89 | 83 | 87 | 442 | |||
| 11 | Schramel, Raphael | Komaru Runners Hohenau | 88 | 87 | 0 | 81 | 90 | 84 | 430 | |||
| 12 | Rögner, Leo | LC Wolkersdorf | 99 | 99 | 98 | 98 | 394 | |||||
| 13 | Artes, Moritz | Dynamo Seyring | 85 | 81 | 68 | 74 | 308 | |||||
