| Winterlauf Erdpress | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winterlauf Erdpress 2025 am 06.12.2025 | |||||||
| Ergebnisliste | |||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
| 1 | 50 | Gube, Alexander | LAC Harlekin | 2000 | M1 | 1 | 00:18:06,0 |
| 2 | 41 | Eigner, Christian | LV Land um Laa | 1980 | M2 | 1 | 00:18:10,0 |
| 3 | 109 | Herzog, Bernhard | LAC Harlekin | 1997 | M1 | 2 | 00:19:03,0 |
| 4 | 108 | Polke, Kathrin | LAC Harlekin | 1997 | W1 | 1 | 00:20:04,0 |
| 5 | 107 | Bichl, Alexander | ULC Klosterneuburg | 1979 | M2 | 2 | 00:20:15,0 |
| 6 | 40 | Schubtschik, Lukas | Komaru Runners Hohenau | 1991 | M1 | 3 | 00:20:21,0 |
| 7 | 96 | Reidlinger, Markus | LAC Harlekin | 1977 | M2 | 3 | 00:20:33,0 |
| 8 | 7 | Müller, Reinhard | LC Erdpress | 1977 | M2 | 4 | 00:20:37,0 |
| 9 | 110 | Polke, Christoph | 2002 | M1 | 4 | 00:20:49,0 | |
| 10 | 91 | Ott, Patrick | Weinviertler Gazellen | 1993 | M1 | 5 | 00:20:56,0 |
| 11 | 46 | Untermayer, Michael | LC Erdpress | 1980 | M2 | 5 | 00:21:06,0 |
| 12 | 86 | Prager, Patrik | Didi´s Hornets | 1989 | M1 | 6 | 00:21:14,0 |
| 13 | 69 | Messinger, Karl | 1968 | M2 | 6 | 00:21:21,0 | |
| 14 | 103 | Urbanetz, Christian | LAC Harlekin | 1994 | M1 | 7 | 00:21:31,0 |
| 15 | 111 | Wendy, Leopold | LC Erdpress | 1992 | M1 | 8 | 00:21:42,0 |
| 16 | 15 | Albrecht, Gerhard | TOP TRI TEAM | 1967 | M2 | 7 | 00:21:49,0 |
| 17 | 80 | Unger, Johannes | Weinviertler Gazellen | 1992 | M1 | 9 | 00:21:58,0 |
| 18 | 45 | Schwarzböck, Martin | LC Erdpress | 1976 | M2 | 8 | 00:22:01,0 |
| 19 | 8 | Müllner, Helmut | LC Erdpress | 1977 | M2 | 9 | 00:22:06,0 |
| 20 | 17 | Bednarik, Sascha | Komaru Runners Hohenau | 1983 | M2 | 10 | 00:22:15,0 |
| 21 | 38 | Weiss, Markus | LC Cafe Haferl | 1969 | M2 | 11 | 00:22:31,0 |
| 22 | 43 | Pfaffl, Gerald | RC Dreilala | 1972 | M2 | 12 | 00:22:36,0 |
| 23 | 9 | Busch, Andreas | Didi´s Hornets | 1983 | M2 | 13 | 00:22:44,0 |
| 24 | 47 | Krebs, Reinhard | LV Land um Laa | 1966 | M3 | 1 | 00:22:59,0 |
| 25 | 27 | Mahayni, Anna-Maria | LC Cafe Haferl | 1988 | W1 | 2 | 00:23:14,0 |
| 26 | 58 | Kovarik, Walter | KFC Kleinebersdorf | 1971 | M2 | 14 | 00:23:18,0 |
| 27 | 56 | Weiskirchner, Friedrich | KFC Kleinebersdorf | 1966 | M3 | 2 | 00:23:19,0 |
| 28 | 18 | Eisenheld, Andreas | Gerasdorf | 1974 | M2 | 15 | 00:23:21,0 |
| 29 | 39 | Kotzian, Ralph | Komaru Runners Hohenau | 1983 | M2 | 16 | 00:23:34,0 |
| 30 | 82 | Messinger, Christian | Tri Team Katzelsdorf | 1975 | M2 | 17 | 00:23:36,0 |
| 31 | 89 | Bruckner, Christian | LC Erdpress | 1964 | M3 | 3 | 00:23:42,0 |
| 32 | 76 | Uhrmacher, Markus | SC Hohenruppersdorf | 1991 | M1 | 10 | 00:23:51,0 |
| 33 | 5 | Mitsch, Florian | LC Erdpress | 1987 | M1 | 11 | 00:24:03,0 |
| 34 | 88 | Wrana, Günther | MBA Matzen | 1976 | M2 | 18 | 00:24:08,0 |
| 35 | 105 | Schöfbeck, Ferdinand | LAC Harlekin | 1974 | M2 | 19 | 00:24:12,0 |
| 36 | 83 | Schamböck, Herbert | LC Wolkersdorf | 1965 | M3 | 4 | 00:24:17,0 |
| 37 | 62 | Higgins, Emmet | LC Erdpress | 1992 | M1 | 12 | 00:24:19,0 |
| 38 | 55 | Bosak, Branislav | 1980 | M2 | 20 | 00:24:26,0 | |
| 39 | 6 | Münzker, Roland | LC Erdpress | 1978 | M2 | 21 | 00:24:27,0 |
| 40 | 85 | Gössinger, Manfred | Weinviertler Gazellen | 1971 | M2 | 22 | 00:24:29,0 |
| 41 | 87 | Wrana, Alexander | Austria Wien | 1973 | M2 | 23 | 00:24:33,0 |
| 42 | 71 | Messinger-Walek, Margit | 1971 | W2 | 1 | 00:24:40,0 | |
| 43 | 16 | Albrecht, Martina | TOP TRI TEAM | 1967 | W2 | 2 | 00:24:44,0 |
| 44 | 10 | Eisler, Manfred | RC Dreilala | 1972 | M2 | 24 | 00:24:47,0 |
| 45 | 20 | Schneider, Peter | LC Cafe Haferl | 1973 | M2 | 25 | 00:24:53,0 |
| 46 | 53 | Bruckner, Thomas | LC Erdpress | 1992 | M1 | 13 | 00:25:00,0 |
| 47 | 57 | Flandorfer, Josef | KFC Kleinebersdorf | 1962 | M3 | 5 | 00:25:02,0 |
| 48 | 11 | Mace, Daniela | 2007 | W1 | 3 | 00:25:03,0 | |
| 49 | 42 | Brand-Haushofer, Katharina | LC Erdpress | 1984 | W2 | 3 | 00:25:08,0 |
| 50 | 31 | Schramel, Raphael | 1991 | M1 | 14 | 00:25:35,0 | |
| 51 | 60 | Artes, Benjamin | Dynamo seyring | 2014 | M1 | 15 | 00:25:37,0 |
| 52 | 13 | Mace, Peter | 1966 | M3 | 6 | 00:25:58,0 | |
| 53 | 102 | Colak, Rami | LC Strasshof | 1991 | M1 | 16 | 00:26:17,0 |
| 54 | 64 | Petrus, Stefan | LC Erdpress | 1982 | M2 | 26 | 00:26:29,0 |
| 55 | 77 | Schmatzberger, Erwin | 1963 | M3 | 7 | 00:26:31,0 | |
| 56 | 73 | Münzker, Hans | LC Erdpress | 1992 | M1 | 17 | 00:26:33,0 |
| 57 | 22 | Pamperl, Norbert | Unterstinkenbrunn | 1983 | M2 | 27 | 00:26:38,0 |
| 58 | 63 | Dellert, Florian | LC Erdpress | 1981 | M2 | 28 | 00:26:56,0 |
| 59 | 81 | Gangl, Anton | LC Strasshof | 1965 | M3 | 8 | 00:27:02,0 |
| 60 | 32 | Beier, Alfred | 1964 | M3 | 9 | 00:27:22,0 | |
| 61 | 59 | Losek, Kurt | KFC Kleinebersdorf | 1963 | M3 | 10 | 00:27:44,0 |
| 62 | 33 | Schodl, Walter | LAC Harlekin | 1958 | M3 | 11 | 00:27:49,0 |
| 63 | 4 | Müller, Maximilian | LC Erdpress | 2012 | M1 | 18 | 00:27:51,0 |
| 64 | 79 | Petrus, Christina | LC Erdpress | 1988 | W1 | 4 | 00:27:52,0 |
| 65 | 104 | Mayer, Alfred | 1979 | M2 | 29 | 00:27:56,0 | |
| 66 | 75 | Preisl, Michael | Dynamo seyring | 1976 | M2 | 30 | 00:27:58,0 |
| 67 | 93 | Janner, Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | M3 | 12 | 00:28:02,0 |
| 68 | 19 | Nigisch-Eisenheld, Karin | 1978 | W2 | 4 | 00:28:07,0 | |
| 69 | 51 | Wellan, Gabriele | LV-Marswiese | 1960 | W3 | 1 | 00:28:08,0 |
| 70 | 97 | Weidinger, Gabi | LAC Harlekin | 1974 | W2 | 5 | 00:28:20,0 |
| 71 | 49 | Strobl, Christian | LV Land um Laa | 1963 | M3 | 13 | 00:28:32,0 |
| 72 | 52 | Klenkhart, Alfred | KFC Kleinebersdorf | 1960 | M3 | 14 | 00:28:33,0 |
| 73 | 72 | Mayer, Rupert | LC Wolkersdorf | 1988 | M1 | 19 | 00:28:55,0 |
| 74 | 61 | Artes, Moritz | Dynamo seyring | 2012 | M1 | 20 | 00:29:19,0 |
| 75 | 74 | Preisl, Anita | Dynamo seyring | 1977 | W2 | 6 | 00:29:20,0 |
| 76 | 98 | Förster, Ernst | Tri Team Katzelsdorf | 1973 | M2 | 31 | 00:29:35,0 |
| 77 | 36 | Frühauf, Tamara | Tri Team Marchfeld | 1995 | W1 | 5 | 00:29:38,0 |
| 78 | 106 | Körbel, Christina | 1979 | W2 | 7 | 00:29:54,0 | |
| 79 | 78 | Wrabel, Richard | LC Strasshof | 1956 | M3 | 15 | 00:30:01,0 |
| 80 | 99 | Mitsch, Marina | LC Erdpress | 1994 | W1 | 6 | 00:30:04,0 |
| 81 | 26 | Dersch, Katharina | Komaru Runners Hohenau | 1990 | W1 | 7 | 00:30:27,0 |
| 82 | 90 | Neumayer, Florian | LC Erdpress | 2006 | M1 | 21 | 00:30:34,0 |
| 83 | 48 | Staribacher, Peter | LV Land um Laa | 1965 | M3 | 16 | 00:30:49,0 |
| 84 | 66 | Bossniak, Leonie | ULT Deutsch-Wagram | 1998 | W1 | 8 | 00:31:22,0 |
| 85 | 65 | Bossniak, Thomas | ULT Deutsch-Wagram | 1964 | M3 | 17 | 00:31:47,0 |
| 86 | 95 | Zagler, Robert | LC Erdpress | 1970 | M2 | 32 | 00:32:03,0 |
| 87 | 84 | Dietrich, Leopold | LAC Harlekin | 1957 | M3 | 18 | 00:32:10,0 |
| 88 | 101 | Geringer, Gerald | LC Cafe Haferl | 1960 | M3 | 19 | 00:32:23,0 |
| 89 | 100 | Mitsch, Daniel | LC Erdpress | 1984 | M2 | 33 | 00:32:40,0 |
| 90 | 44 | Fellner, Leopold | LC Cafe Haferl | 1951 | M3 | 20 | 00:33:11,0 |
| 91 | 94 | Lugosi, Timea | 1975 | W2 | 8 | 00:33:59,0 | |
| 92 | 35 | Biskup, Johann | 1957 | M3 | 21 | 00:34:53,0 | |
| 93 | 67 | Müller, Marie | LC Erdpress | 2014 | W1 | 9 | 00:36:06,0 |
| 94 | 3 | Brand-Haushofer, Philipp | LC Erdpress | 2014 | M1 | 22 | 00:36:13,0 |
| 95 | 14 | Wagner, Richard | Hollabrunn | 1957 | M3 | 22 | 00:36:55,0 |
| 96 | 92 | Janner, Julia | LAC Harlekin | 2001 | W1 | 10 | 00:38:15,0 |
| 97 | 12 | Mace, Ines | 1968 | W2 | 9 | 00:41:25,0 | |
| 98 | 70 | Grabler, Emmerich | KFC Kleinebersdorf | 1955 | M3 | 23 | 00:47:03,0 |
