| Platz | Stnr | Jg. | G | Name | AK | AK-Rg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 1992 | M | Klaus, Vinzent | MAK1 | 1 | LC Wolkersdorf | 0:18:35,9 |
| 2. | 132 | 2000 | M | Gube, Alexander | MAK1 | 2 | LAC Harlekin | 0:19:21,9 |
| 3. | 1 | 1980 | M | Eigner, Christian | MAK2 | 1 | LV Land um Laa | 0:19:32,1 |
| 4. | 46 | 1981 | M | Brantner, Hans | MAK2 | 2 | Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbauges.m.b.H. | 0:19:40,6 |
| 5. | 140 | 1997 | M | Herzog, Bernhard | MAK1 | 3 | LAC Harlekin | 0:19:51,5 |
| 6. | 125 | 1998 | M | Nezveda, David | MAK1 | 4 | 0:20:41,8 | |
| 7. | 124 | 1994 | M | Weigl, Alexander | MAK1 | 5 | LAC Harlekin | 0:21:10,1 |
| 8. | 64 | 1991 | M | Schubtschik, Lukas | MAK1 | 6 | Komaru Runners Hohenau | 0:21:15,7 |
| 9. | 139 | 1997 | W | Polke, Kathrin | WAK1 | 1 | LAC Harlekin | 0:21:19,6 |
| 10. | 41 | 1979 | M | Bichl, Alexander | MAK2 | 3 | ULC Klosterneuburg | 0:21:47,8 |
| 11. | 114 | 1977 | M | Müller, Reinhard | MAK2 | 4 | LC Erdpress | 0:22:02,0 |
| 12. | 3 | 1977 | M | Reidlinger, Markus | MAK2 | 5 | LAC Harlekin | 0:22:10,6 |
| 13. | 162 | 1993 | M | Ott, Patrick | MAK1 | 7 | Weinviertler Gazellen | 0:22:19,0 |
| 14. | 48 | 1970 | M | Dosoudil, Frantisek | MAK2 | 6 | AK Chrastany | 0:22:22,0 |
| 15. | 51 | 1986 | M | Fritz, Franz | MAK2 | 7 | USV Nappersdorf | 0:22:26,6 |
| 16. | 137 | 1980 | M | Untermayer, Michael | MAK2 | 8 | LC Erdpress | 0:22:29,9 |
| 17. | 42 | 1988 | M | Bittmann, Christian | MAK1 | 8 | LAC Harlekin | 0:22:45,2 |
| 18. | 56 | 1980 | M | Krysl, Reinhard | MAK2 | 9 | USV Nappersdorf | 0:22:49,3 |
| 19. | 155 | 1989 | M | Prager, Patrik | MAK1 | 9 | HSV Didis Hornets | 0:23:00,8 |
| 20. | 127 | 2004 | M | Schwächerl, Marvin | MAK1 | 10 | SV-Sonnberg | 0:23:07,6 |
| 21. | 102 | 1967 | M | Albrecht, Gerhard | MAK2 | 10 | Top Tri Team | 0:23:14,5 |
| 22. | 89 | 1994 | M | Urbanetz, Christian | MAK1 | 11 | LAC Harlekin | 0:23:22,6 |
| 23. | 71 | 1988 | M | Stöger, Christian | MAK1 | 12 | Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbauges.m.b.H. | 0:23:33,7 |
| 24. | 159 | 1975 | M | Nachbargauer, Robert | MAK2 | 11 | DSG Wien | 0:23:38,9 |
| 25. | 152 | 1973 | M | Scharinger, Georg | MAK2 | 12 | 0:23:46,6 | |
| 26. | 13 | 1966 | M | Krebs, Reinhard | MAK3 | 1 | LV Land um Laa | 0:23:49,6 |
| 27. | 157 | 1983 | M | Busch, Andreas | MAK2 | 13 | HSV Didis Hornets | 0:23:53,6 |
| 28. | 18 | 2006 | M | Solar, Petr | MAK1 | 13 | Solario Team | 0:24:07,0 |
| 29. | 126 | 1983 | M | Bednarik, Sascha | MAK2 | 14 | Komaru Runners Hohenau | 0:24:17,3 |
| 30. | 119 | 2013 | M | Wurmbauer, Lenard | MAK1 | 14 | We who move Sportunion Weinviertel | 0:24:39,7 |
| 31. | 144 | 1991 | W | Schönhofer, Lisa | WAK1 | 2 | 0:24:47,8 | |
| 32. | 16 | 1987 | M | Scharf, Philipp | MAK1 | 15 | LV Land um Laa | 0:24:49,7 |
| 33. | 91 | 1991 | M | Uhrmacher, Markus | MAK1 | 16 | SC Hohenruppersdorf | 0:25:04,3 |
| 34. | 72 | 1985 | W | Stöger, Andrea | WAK2 | 1 | LAC Harlekin | 0:25:09,3 |
| 35. | 22 | 1974 | M | Eisenheld, Andreas | MAK2 | 15 | Gerasdorf | 0:25:10,1 |
| 36. | 95 | 1980 | M | Rindhauser, Andreas | MAK2 | 16 | 0:25:13,3 | |
| 37. | 151 | 1984 | W | Hofmeister, Katharina | WAK2 | 2 | LAC Harlekin | 0:25:29,6 |
| 38. | 150 | 1981 | M | Hofmeister, Roman | MAK2 | 17 | LAC Harlekin | 0:25:30,0 |
| 39. | 59 | 1983 | M | Pamperl, Norbert | MAK2 | 18 | Unterstinkenbrunn | 0:25:46,2 |
| 40. | 156 | 1976 | M | Wrana, Günther | MAK2 | 19 | 0:25:47,5 | |
| 41. | 148 | 2004 | M | Böhm, Manuel | MAK1 | 17 | SUW | 0:25:52,0 |
| 42. | 75 | 1964 | M | Sumhammer, Kurt | MAK3 | 2 | LV Land um Laa | 0:25:53,2 |
| 43. | 160 | 1966 | M | Rögner, Rudolf | MAK3 | 3 | 0:25:55,4 | |
| 44. | 103 | 1974 | M | Schöfbeck, Ferdinand | MAK2 | 20 | LAC Harlekin | 0:26:02,9 |
| 45. | 120 | 1985 | M | Wurmbauer, Michael | MAK2 | 21 | We who move Sportunion Weinviertel | 0:26:03,2 |
| 46. | 101 | 1967 | W | Albrecht, Martina | WAK2 | 3 | Top Tri Team | 0:26:07,7 |
| 47. | 31 | 2004 | M | Strobl, Stefan | MAK1 | 18 | LV Land um Laa | 0:26:08,4 |
| 48. | 133 | 1978 | M | Krickl, Christian | MAK2 | 22 | 0:26:11,8 | |
| 49. | 110 | 1984 | W | Brand-Haushofer, Katharina | WAK2 | 4 | LC Erdpress | 0:26:15,7 |
| 50. | 113 | 1992 | M | Wendy, Leopold | MAK1 | 19 | LC Erdpress | 0:26:16,7 |
| 51. | 47 | 1964 | M | Bruckner, Christian | MAK3 | 4 | LAC Harlekin | 0:26:18,5 |
| 52. | 40 | 2014 | M | Beier-Staniek, Simon | MAK1 | 20 | Pellendorf | 0:26:32,0 |
| 53. | 77 | 1995 | M | Toufar, Roman | MAK1 | 21 | Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbauges.m.b.H. | 0:26:36,7 |
| 54. | 121 | 1988 | W | Wurmbauer, Sabrina | WAK1 | 3 | We who move Sportunion Weinviertel | 0:26:48,8 |
| 55. | 146 | 1966 | M | Bittmann, Lambert | MAK3 | 5 | LAC Harlekin | 0:26:54,8 |
| 56. | 143 | 2007 | W | Mace, Daniela | WAK1 | 4 | 0:26:56,7 | |
| 57. | 81 | 1989 | M | Weninger, Johannes | MAK1 | 22 | Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbauges.m.b.H. | 0:27:05,3 |
| 58. | 90 | 1991 | M | Schramel, Raphael | MAK1 | 23 | Komaru Runners Hohenau | 0:27:06,6 |
| 59. | 83 | 1973 | M | Wrana, Alexander | MAK2 | 23 | Austria Wien | 0:27:09,3 |
| 60. | 76 | 1962 | M | Summhammer, Franz | MAK3 | 6 | 0:27:19,7 | |
| 61. | 84 | 1990 | M | Ziegler, Andreas | MAK1 | 24 | Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbauges.m.b.H. | 0:27:27,7 |
| 62. | 145 | 1965 | M | Gangl, Anton | MAK3 | 7 | LC Strasshof | 0:27:40,3 |
| 63. | 5 | 1988 | M | Forster, Andreas | MAK1 | 25 | 0:27:45,1 | |
| 64. | 118 | 2014 | M | Wurmbauer, Theo | MAK1 | 26 | We who move Sportunion Weinviertel | 0:27:50,1 |
| 65. | 115 | 2014 | M | Aigner, Matteo | MAK1 | 27 | Falkenstein | 0:27:52,9 |
| 66. | 105 | 1966 | M | Mace, Peter | MAK3 | 8 | 0:27:54,3 | |
| 67. | 141 | 1963 | M | Schmatzberger, Erwin | MAK3 | 9 | 0:27:56,1 | |
| 68. | 131 | 1969 | M | Gube, Werner | MAK2 | 24 | LAC Harlekin | 0:28:02,5 |
| 69. | 134 | 1985 | M | Schinnerl, Christoph | MAK2 | 25 | DE Krutaham | 0:28:07,4 |
| 70. | 45 | 2013 | W | Brantner, Hannah | WAK1 | 5 | Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbauges.m.b.H. | 0:28:16,9 |
| 71. | 142 | 1976 | M | Dietrich, Bernhard | MAK2 | 26 | 0:28:28,5 | |
| 72. | 39 | 1964 | M | Beier, Alfred | MAK3 | 10 | Pellendorf | 0:29:04,5 |
| 73. | 25 | 1985 | M | Knebl, Lukasz | MAK2 | 27 | Solario Team | 0:29:05,8 |
| 74. | 57 | 1963 | M | Losek, Kurt | MAK3 | 11 | KFC Kleinebersdorf | 0:29:06,7 |
| 75. | 14 | 1984 | W | Horáková, Pavla | WAK2 | 5 | 0:29:10,2 | |
| 76. | 50 | 1973 | M | Förster, Ernst | MAK2 | 28 | Tri Team Katzelsdorf | 0:29:10,5 |
| 77. | 63 | 1958 | M | Schodl, Walter | MAK3 | 12 | LAC Harlekin | 0:29:12,1 |
| 78. | 170 | 1974 | M | Hartmann, Matthias | MAK2 | 29 | Stammtisch Rebläuse | 0:29:13,4 |
| 79. | 98 | 1960 | W | Wellan, Gabriele | WAK3 | 1 | LV Marswiese | 0:29:18,9 |
| 80. | 30 | 1978 | W | Nigisch-Eisenheld, Karin | WAK2 | 6 | Gerasdorf | 0:29:21,1 |
| 81. | 32 | 1971 | M | Strobl, Günter | MAK2 | 30 | LV Land um Laa | 0:29:24,1 |
| 82. | 61 | 1968 | W | Rasner-Fröschl, Maria | WAK2 | 7 | LAC Harlekin | 0:29:24,1 |
| 83. | 149 | 2002 | M | Schießer, Michael | MAK1 | 28 | SUW | 0:29:33,3 |
| 84. | 138 | 1980 | M | Müllner, Mario | MAK2 | 31 | WFC | 0:30:01,2 |
| 85. | 100 | 1992 | M | Müller, Thomas | MAK1 | 29 | LC Erdpress | 0:30:01,5 |
| 86. | 6 | 1988 | W | Forster, Julia | WAK1 | 6 | 0:30:08,4 | |
| 87. | 68 | 1971 | M | Slovik, Thomas | MAK2 | 32 | SC Montafon | 0:30:14,7 |
| 88. | 129 | 1974 | M | Uhl, Christian | MAK2 | 33 | 0:30:24,1 | |
| 89. | 62 | 1976 | M | Rohrböck, Karl | MAK2 | 34 | Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbauges.m.b.H. | 0:30:24,4 |
| 90. | 111 | 1976 | M | Preisl, Michael | MAK2 | 35 | Dynamo Seyring | 0:30:34,8 |
| 91. | 147 | 1960 | M | Hartmann, Alois | MAK3 | 13 | 0:30:35,2 | |
| 92. | 80 | 1974 | W | Weidinger, Gabi | WAK2 | 8 | LAC Harlekin | 0:30:41,0 |
| 93. | 20 | 1991 | M | Weinmann, Martin | MAK1 | 30 | 0:30:46,4 | |
| 94. | 19 | 1970 | W | Solarová, Eva | WAK2 | 9 | Solario Team | 0:30:53,9 |
| 95. | 128 | 1997 | M | Bauer, Michael | MAK1 | 31 | 0:30:56,3 | |
| 96. | 27 | 1979 | W | Körbel, Christina | WAK2 | 10 | 0:31:03,7 | |
| 97. | 116 | 1982 | M | Aigner, Marco | MAK2 | 36 | Falkenstein | 0:31:06,8 |
| 98. | 43 | 1967 | M | Bohrn, Franz | MAK2 | 37 | 0:31:08,9 | |
| 99. | 167 | 1999 | M | Kölbl, Moritz | MAK1 | 32 | 0:31:22,6 | |
| 100. | 37 | 2012 | M | Artes, Moritz | MAK1 | 33 | just for me | 0:31:29,8 |
| 101. | 82 | 1981 | M | Wollner, Wolfang | MAK2 | 38 | 0:31:41,2 | |
| 102. | 24 | 1978 | M | Hartmann, Christian | MAK2 | 39 | 0:31:49,8 | |
| 103. | 165 | 1983 | M | Galla, Michael | MAK2 | 40 | 0:31:49,9 | |
| 104. | 9 | 1967 | M | Frühwirth, Reinhard | MAK2 | 41 | 0:32:07,2 | |
| 105. | 112 | 1977 | W | Preisl, Anita | WAK2 | 11 | Dynamo Seyring | 0:32:07,8 |
| 106. | 2 | 1962 | M | Bittmann, Dieter | MAK3 | 14 | 0:32:08,5 | |
| 107. | 55 | 1957 | M | Köchl, Franz | MAK3 | 15 | LAC Harlekin | 0:32:21,1 |
| 108. | 44 | 2000 | W | Brantner, Clara | WAK1 | 7 | Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbauges.m.b.H. | 0:32:21,5 |
| 109. | 54 | 1976 | W | Kober, Birgit | WAK2 | 12 | Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbauges.m.b.H. | 0:32:34,5 |
| 110. | 15 | 1971 | M | Obermayer, Reinhard | MAK2 | 42 | Thermenlauf Deluxe | 0:32:43,5 |
| 111. | 122 | 1988 | W | Covasa, Oana | WAK1 | 8 | 0:33:55,5 | |
| 112. | 21 | 1957 | M | Dietrich, Leopold | MAK3 | 16 | LAC Harlekin | 0:33:57,4 |
| 113. | 161 | 1978 | M | Petzina, Markus | MAK2 | 43 | 0:34:00,3 | |
| 114. | 70 | 1965 | M | Staribacher, Peter | MAK3 | 17 | LV Land um Laa | 0:34:01,1 |
| 115. | 109 | 1951 | M | Fellner, Leopold | MAK3 | 18 | LC Cafe Haferl | 0:34:09,5 |
| 116. | 93 | 2016 | M | Rindhauser, Matteo | MAK1 | 34 | 0:34:18,0 | |
| 117. | 23 | 1984 | W | Fröschl, Silke | WAK2 | 13 | Sport Union | 0:34:18,9 |
| 118. | 117 | 1963 | M | Krebs, Rupert | MAK3 | 19 | LV Land um Laa | 0:34:34,0 |
| 119. | 49 | 1972 | W | Dosoudilova, Libuse | WAK2 | 14 | AK Chrastany | 0:34:42,0 |
| 120. | 96 | 2010 | W | Schödel, Evelyn | WAK1 | 9 | Enzersfeld | 0:35:55,1 |
| 121. | 99 | 2013 | W | Eisenheld, Alma | WAK1 | 10 | Gerasdorf | 0:35:55,3 |
| 122. | 10 | 1983 | W | Frühwirth, Christa | WAK2 | 15 | 0:35:56,1 | |
| 123. | 66 | 1982 | W | Schwanzer, Claudia | WAK2 | 16 | LAC Harlekin | 0:36:11,1 |
| 124. | 158 | 2015 | W | Schwanzer, Jasmin | WAK1 | 11 | LAC Harlekin | 0:36:31,5 |
| 125. | 34 | 2019 | W | Artes, Maria | WAK1 | 12 | UFC Gaubitsch | 0:36:32,6 |
| 126. | 11 | 1963 | M | Martin, Christian | MAK3 | 20 | LAC Harlekin | 0:36:35,9 |
| 127. | 69 | 1982 | W | Smolak, Katrin | WAK2 | 17 | LAC Harlekin | 0:36:40,7 |
| 128. | 94 | 2014 | M | Rindhauser, Jonathan | MAK1 | 35 | 0:36:51,7 | |
| 129. | 92 | 1979 | W | Rindhauser, Sandra | WAK2 | 18 | 0:36:52,3 | |
| 130. | 8 | 2000 | W | Frühwirth, Natalie | WAK1 | 13 | 0:37:25,9 | |
| 131. | 52 | 1960 | M | Geringer, Gerald | MAK3 | 21 | LC Cafe Haferl | 0:37:36,4 |
| 132. | 38 | 1982 | W | Baltram-Pamperl, Sandra | WAK2 | 19 | Unterstinkenbrunn | 0:37:41,0 |
| 133. | 97 | 1987 | W | Schödel, Silvia | WAK1 | 14 | Enzersfeld | 0:38:20,3 |
| 134. | 79 | 1957 | M | Wagner, Richard | MAK3 | 22 | Hollabrunn | 0:38:59,7 |
| 135. | 17 | 1968 | W | Schmid, Irmgard | WAK2 | 20 | LV Land um Laa | 0:39:28,3 |
| 136. | 108 | 1980 | M | Pamperl, Georg | MAK2 | 44 | USTB | 0:39:41,5 |
| 137. | 107 | 2014 | M | Pamperl, Florian | MAK1 | 36 | USTB | 0:39:41,8 |
| 138. | 78 | 1995 | W | Vranova, Adriana | WAK1 | 15 | AK Chrastany | 0:43:14,1 |
| 139. | 73 | 1984 | M | Sulc, Martin | MAK2 | 45 | AK Chrastany | 0:43:14,1 |
| 140. | 130 | 1983 | W | Stalzer, Susanne | WAK2 | 21 | KFC Kleinebersdorf | 0:45:12,1 |
| 141. | 12 | 1986 | W | Kienmayer, Sophie | WAK2 | 22 | Team 4:45 | 0:47:01,2 |
| 142. | 4 | 1990 | M | Edlingeer, Christoph | MAK1 | 37 | Team 4:45 | 0:47:01,5 |
| 143. | 33 | 1937 | M | Strobl, Leopold | MAK3 | 23 | LV Land um Laa | 0:54:32,6 |
| 144. | 123 | 1955 | M | Grabler, Emmerich | MAK3 | 24 | KFC Kleinebersdorf | 0:54:35,6 |
| Nordic Walker | ||||||||
| 1. | 86 | 1963 | M | Novosel, Mario | Nordic Walker | TUS Feldbach | 0:47:17,9 | |
| 2. | 164 | 1981 | M | Haunold, Richard | Nordic Walker | We who move Sportunion Weinviertel | 0:48:04,6 | |
| 3. | 85 | 1973 | W | Bohrn, Gabriele | Nordic Walker | 0:50:06,6 | ||
| 4. | 154 | 1976 | W | Scharinger, Natascha | Nordic Walker | 0:54:37,1 | ||
| 5. | 104 | 1968 | W | Mace, Ines | Nordic Walker | 0:55:51,9 | ||
| 6. | 135 | 1986 | W | Hristova, Kristina | Nordic Walker | 1:00:25,4 | ||
| 7. | 136 | 1973 | M | Strobl, Martin | Nordic Walker | 1:00:26,5 | ||
| 8. | 87 | 1978 | W | Ostermayer, Irene | Nordic Walker | 1:00:47,2 | ||
| 9. | 88 | 1968 | W | Karger, Sabine | Nordic Walker | 1:00:51,8 |
