| Rg | Name | Verein | Gesamt | Span 125 | Hoh 127 | Falk 177 | Wolk 178 | DW 159 | Mis 144 | Rabe 74 | Dras 88 | Gro 123 | Asp 84 | Gera 114 | Poy 107 | Str 96 | Anz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polke Kathrin | LAC Harlekin | w20 | 1 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 9 | ||||
| 2 | Hiebner Carina | DSG Wien | w20 | 2 | 673,84 | 100,00 | 100,00 | 96,06 | 95,75 | 89,66 | 91,93 | 90,10 | 100,00 | 8 | |||||
| 3 | Artner Angelika | LC Erdpress | w40 | 1 | 648,05 | 91,47 | 87,52 | 93,11 | 90,06 | 87,56 | 100,00 | 85,72 | 87,65 | 98,19 | 9 | ||||
| 4 | Stöger Andrea | LAC Harlekin | w40 | 2 | 629,24 | 85,12 | 87,39 | 88,82 | 85,39 | 97,55 | 97,97 | 86,99 | 7 | ||||||
| 5 | Mittermaier Magdalena | LC Wolkersdorf | w20 | 3 | 613,90 | 86,82 | 90,47 | 82,30 | 84,78 | 84,45 | 93,88 | 81,07 | 77,96 | 91,20 | 9 | ||||
| 6 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | w40 | 3 | 603,81 | 86,77 | 86,62 | 83,47 | 85,39 | 81,20 | 80,53 | 92,89 | 79,34 | 82,00 | 77,06 | 86,67 | 79,05 | 12 | |
| 7 | Fürlinger Conny | LC Strasshof | w40 | 4 | 592,56 | 84,09 | 85,42 | 84,55 | 82,95 | 90,48 | 83,12 | 81,96 | 79,16 | 8 | |||||
| 8 | Reiger Bettina | Komaru Runners Hohenau | w30 | 1 | 584,48 | 85,07 | 82,94 | 78,52 | 89,41 | 76,44 | 79,26 | 86,78 | 82,50 | 8 | |||||
| 9 | Wallner Christa | LV Marswiese | w50 | 1 | 582,44 | 83,95 | 83,73 | 84,01 | 79,85 | 82,53 | 86,99 | 81,38 | 7 | ||||||
| 10 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | w50 | 2 | 550,46 | 76,47 | 81,02 | 73,74 | 76,39 | 75,51 | 75,10 | 85,57 | 73,64 | 80,40 | 9 | ||||
| 11 | Körbel Christina | w40 | 5 | 524,33 | 73,16 | 74,96 | 71,96 | 72,11 | 73,41 | 72,26 | 72,02 | 81,51 | 68,52 | 67,11 | 65,77 | 76,92 | 69,68 | 13 | |
| 12 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | w50 | 3 | 514,44 | 69,59 | 69,72 | 68,34 | 71,63 | 80,27 | 72,03 | 69,56 | 78,27 | 72,94 | 9 | ||||
| 13 | Dersch Karin | Komaru Runners Hohenau | w50 | 4 | 509,11 | 74,08 | 75,38 | 69,97 | 71,70 | 73,24 | 73,14 | 69,17 | 68,70 | 69,57 | 71,60 | 10 | |||
| 14 | Dersch Katharina | Komaru Runners Hohenau | w30 | 2 | 504,47 | 72,79 | 75,68 | 69,43 | 70,97 | 69,31 | 69,50 | 68,94 | 65,51 | 75,87 | 70,23 | 10 | |||
| 15 | Preisl Anita | Dynamo Seyring | w40 | 6 | 500,65 | 72,40 | 72,50 | 69,76 | 70,85 | 69,95 | 70,20 | 68,20 | 66,01 | 69,61 | 74,99 | 67,35 | 11 | ||
| 16 | Kogelbauer Angelika | LC Strasshof | w40 | 7 | 500,42 | 70,05 | 71,39 | 66,44 | 69,65 | 68,98 | 69,71 | 77,86 | 60,24 | 72,79 | 67,47 | 10 | |||
| 17 | Nigisch-Eisenheld Karin | Gerasdorf | w40 | 8 | 498,42 | 70,76 | 72,36 | 69,27 | 69,81 | 68,28 | 69,79 | 78,15 | 7 | ||||||
| 18 | Specht Anita | ULT Deutsch-Wagram | w20 | 4 | 479,90 | 69,72 | 70,68 | 65,66 | 67,97 | 67,76 | 68,82 | 69,29 | 61,51 | 54,97 | 9 | ||||
| 19 | Förster Renate | Komaru Runners Hohenau | w30 | 3 | 476,91 | 78,22 | 82,58 | 78,27 | 81,75 | 78,41 | 77,68 | 6 | |||||||
| 20 | Jaros Uschi | LC Strasshof | w60 | 1 | 463,59 | 66,72 | 66,90 | 66,49 | 75,30 | 64,42 | 60,81 | 62,97 | 7 | ||||||
| 21 | Strobl Ottilie | LV Land um Laa | w60 | 2 | 457,52 | 69,09 | 63,00 | 67,15 | 63,32 | 63,14 | 60,57 | 71,25 | 7 | ||||||
| 22 | Bleier Gabriele | LC Strasshof | w60 | 3 | 451,32 | 62,91 | 65,65 | 64,45 | 65,39 | 63,83 | 62,53 | 58,89 | 59,26 | 60,12 | 66,55 | 61,05 | 11 | ||
| 23 | Ripper Sonja | LG Strasshof | w40 | 9 | 399,18 | 68,64 | 66,22 | 67,65 | 66,79 | 65,37 | 64,51 | 6 | |||||||
| 24 | Wallner Olga | Komaru Runners Hohenau | w60 | 4 | 395,46 | 57,59 | 53,55 | 57,97 | 57,30 | 55,71 | 54,82 | 55,91 | 56,16 | 54,37 | 9 | ||||
| 25 | Klenkhart Renate | KFC Kleinebersdorf | w50 | 5 | 392,52 | 59,33 | 59,74 | 55,24 | 53,47 | 55,23 | 55,02 | 54,50 | 7 | ||||||
| 26 | Strobl Julia | LAC Harlekin | w40 | 10 | 373,31 | 75,14 | 77,58 | 72,50 | 74,90 | 73,19 | 5 | ||||||||
| 27 | Stalzer Susanne | KFC Kleinebersdorf | w40 | 11 | 360,51 | 49,46 | 51,13 | 47,37 | 49,81 | 49,17 | 49,13 | 48,14 | 53,92 | 49,68 | 47,67 | 50,61 | 54,77 | 50,59 | 13 |
| 28 | Haberl Susanne | LC Strasshof | w60 | 5 | 342,55 | 43,59 | 49,39 | 45,45 | 48,04 | 47,31 | 44,50 | 46,43 | 55,70 | 50,24 | 9 | ||||
| 29 | Weigl Maria | Komaru Runners Hohenau | w50 | 6 | 338,12 | 69,75 | 67,04 | 65,38 | 64,42 | 71,53 | 5 | ||||||||
| 30 | Reiner Uli | LC Strasshof | w50 | 7 | 254,43 | 65,94 | 60,46 | 63,80 | 63,23 | 1,00 | 5 | ||||||||
| 31 | Janner Julia | LAC Harlekin | w20 | 5 | 172,79 | 56,78 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 52,51 | 1,00 | 59,51 | 7 | ||||||
| 32 | Resch Kathrin | Resch SHL-Installationen | w40 | 12 | 151,08 | 73,93 | 74,15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5 | ||||||||
| 33 | Lipa Monika | w50 | 8 | 73,98 | 1,00 | 1,00 | 69,98 | 1,00 | 1,00 | 5 | |||||||||
| 34 | Specht Manuela | w50 | 9 | 46,15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 41,15 | 1,00 | 1,00 | 7 |
