| Rng | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Czerny-Reindl Maximilian | TRI Youngstars LAC Harlekin | 2014 | M12 | 1 | 00:06:07,1 |
| 2 | 119 | Gerhard Johannes | DE KRUTA HAM | 2014 | M12 | 2 | 00:06:07,2 |
| 3 | 112 | Lehner Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | M12 | 3 | 00:06:28,1 |
| 4 | 117 | Stallbaumer Julius | TRI Youngstars LAC Harlekin | 2012 | M14 | 1 | 00:06:29,4 |
| 5 | 106 | Egger Marie | HSV JUGEND UND MULTISPORT WR. NEUSTADT | 2013 | W14 | 1 | 00:06:36,4 |
| 6 | 118 | Zwieb Mathias | 2011 | M16 | 1 | 00:06:38,8 | |
| 7 | 103 | Artes Benjamin | - | 2014 | M12 | 4 | 00:06:44,0 |
| 8 | 111 | Bossniak Klara | ULT Deutsch Wagram | 2010 | W16 | 1 | 00:06:51,9 |
| 9 | 107 | Rotter Katrin | DSG Wien | 2011 | W16 | 2 | 00:06:53,2 |
| 10 | 120 | Gerhard Alexander | DE KRUTA HAM | 2015 | M12 | 5 | 00:06:54,1 |
| 11 | 127 | Girsch Jannis | - | 2010 | M16 | 2 | 00:07:06,7 |
| 12 | 122 | Heidrich-Brandl Leonhard | LC Erdpress | 2015 | M12 | 6 | 00:07:08,1 |
| 13 | 101 | Resch Benjamin | UDW ALLIGATORS | 2014 | M12 | 7 | 00:07:11,0 |
| 14 | 126 | Randl Lukas | - | 2011 | M16 | 3 | 00:07:19,2 |
| 15 | 123 | Ertl Jakob | SV Großkrut | 2014 | M12 | 8 | 00:07:24,8 |
| 16 | 124 | Nistler Raffael | TRI Youngstars LAC Harlekin | 2014 | M12 | 9 | 00:07:26,5 |
| 17 | 108 | Beber Alexandra | TRI Youngstars LAC Harlekin | 2012 | W14 | 2 | 00:07:28,5 |
| 18 | 110 | Strobl Leon | TRI Youngstars LAC Harlekin | 2014 | M12 | 10 | 00:07:28,7 |
| 19 | 102 | Artes Moritz | - | 2012 | M14 | 2 | 00:07:33,0 |
| 20 | 109 | Beber Katharina | TRI Youngstars LAC Harlekin | 2015 | W12 | 1 | 00:07:34,0 |
| 21 | 105 | Swatschina Lea | TRI Youngstars LAC Harlekin | 2012 | W14 | 3 | 00:07:48,2 |
| 22 | 115 | Weber Adrian | - | 2014 | M12 | 11 | 00:07:57,3 |
| 23 | 121 | Schneider Samuel | 2015 | M12 | 12 | 00:08:18,2 | |
| 24 | 129 | Weingartshofer Valentina | DE KRUTA HAM | 2015 | W12 | 2 | 00:08:23,1 |
| 25 | 125 | Nistler Hanna | TRI Youngstars LAC Harlekin | 2015 | W12 | 3 | 00:08:37,0 |
| 26 | 113 | Angerer Melissa | Dynamo Seyring | 2013 | W14 | 4 | 00:08:39,4 |
| 27 | 116 | Weber Valentin | - | 2015 | M12 | 13 | 00:09:08,8 |
| 28 | 114 | Wais Lara | Dynamo Seyring | 2011 | W16 | 3 | 00:09:47,6 |
| 29 | 128 | Bruckner Alexandra | LC Strasshof | 2015 | W12 | 4 | 00:11:27,2 |
