| Rng | Snr | Jg | Name Vorname | Verein/Ort | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2017 | Resch Fabian | UDWU Alligators | MU10 | 1 | 00:02:14,00 |
| 2 | 34 | 2017 | Mayer Pauline | Dynamo Seyring | WU10 | 1 | 00:02:15,00 |
| 3 | 2 | 2017 | Fiegerl Matheo | ESV | MU10 | 2 | 00:02:17,00 |
| 4 | 33 | 2017 | Meyer Paula | Dynamo Seyring | WU10 | 2 | 00:02:23,00 |
| 5 | 77 | 2016 | Hebda Milosz | MU10 | 3 | 00:02:25,00 | |
| 6 | 22 | 2016 | Koglbauer Konstantin | LC Strasshof | MU10 | 4 | 00:02:26,00 |
| 7 | 71 | 2018 | Gerhard Theresa | SV Großkrut | WU8 | 1 | 00:02:27,00 |
| 8 | 18 | 2016 | Jochinger Nathan | LC Erdpress | MU10 | 5 | 00:02:29,00 |
| 9 | 5 | 2016 | Lepek Sophia | ESV | WU10 | 3 | 00:02:34,00 |
| 10 | 38 | 2019 | Gettinger Ida | Komaru Runners | WU8 | 2 | 00:02:35,00 |
| 11 | 35 | 2016 | Angerer Viktoria | Dynamo Seyring | WU10 | 4 | 00:02:40,00 |
| 12 | 4 | 2016 | Uray Franziska | Reisenberg | WU10 | 5 | 00:02:45,00 |
| 13 | 39 | 2018 | Gettinger Paul | Komaru Runners | MU8 | 1 | 00:02:46,00 |
| 14 | 40 | 2017 | Kotzian Christina | Komaru Runners | WU10 | 6 | 00:02:47,00 |
| 15 | 24 | 2017 | Koglbauer Vinzent | LC Strasshof | MU10 | 6 | 00:02:52,00 |
| 16 | 29 | 2019 | Lehner Amelie | Dynamo Seyring | WU8 | 3 | 00:02:54,00 |
| 17 | 75 | 2016 | Nitsche Rosa | SV Friesen | WU10 | 7 | 00:02:56,00 |
| 18 | 26 | 2016 | Tutschek Mayleen | ESV | WU10 | 8 | 00:03:02,00 |
| 19 | 74 | 2020 | Meyer Edgar | Dynamo Seyring | MU6 | 1 | 00:03:10,00 |
| 20 | 76 | 2018 | Wuittmann Sarah | WU8 | 4 | 00:03:12,00 | |
| 21 | 36 | 2020 | Strahberger Felicitas | Dt. WUagram | WU6 | 1 | 00:03:13,00 |
| 22 | 31 | 2017 | Obermann Vanessa | Dynamo Seyring | WU10 | 9 | 00:03:15,00 |
| 23 | 16 | 2017 | Mitsch Annika | LC Erdpress | WU10 | 10 | 00:03:17,00 |
| 24 | 3 | 2020 | Fiegerl Hannah | ESV | WU6 | 2 | 00:03:26,00 |
| 25 | 20 | 2019 | Jochinger Noah | LC Erdpress | MU8 | 2 | 00:03:27,00 |
| 26 | 37 | 2020 | Kotzian Alexander | Komaru Runners | MU6 | 2 | 00:03:30,00 |
| 27 | 72 | 2020 | Veit Noel | Komaru Runners | MU6 | 3 | 00:03:35,00 |
| 28 | 14 | 2019 | Mitsch Leonie | LC Erdpress | WU8 | 5 | 00:03:39,00 |
| 29 | 27 | 2020 | Obermann Valerie | Dynamo Seyring | WU6 | 3 | 00:03:40,00 |
| 30 | 25 | 2016 | Pogats Sophie | ESV | WU10 | 11 | 00:03:43,00 |
| 31 | 70 | 2020 | Birsak Emil | Komaru Runners | MU6 | 4 | 00:04:08,00 |
| 32 | 7 | 2020 | Mitsch Helena | LC Erdpress | WU6 | 4 | 00:04:21,00 |
| 33 | 19 | 2021 | WUittmann Lisa | WU6 | 5 | 00:05:43,00 | |
| 34 | 9 | 2022 | Mitsch Henrik | LC Erdpress | MU6 | 5 | 00:06:13,00 |
| 35 | 11 | 2022 | Mitsch Gustav | LC Erdpress | MU6 | 6 | 00:06:15,00 |
| 36 | 13 | 2022 | Mitsch Katharina | LC Erdpress | WU6 | 6 | 00:06:50,00 |
