| Rg | Name | Verein | Gesamt | Span 125 | Hoh 127 | Falk 177 | Wolk 178 | DW 159 | Mis 144 | Rabe 74 | Dras 88 | Gro 123 | Asp 84 | Gera 114 | Poy 107 | Str 96 | Anz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauernfeind Andreas | KUS ÖBV Pro Team | m30 | 1 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,78 | 94,87 | 100,00 | 100,00 | 9 | ||||
| 2 | Eigner Christian | LV Land um Laa | m40 | 1 | 681,03 | 97,37 | 97,84 | 98,28 | 97,92 | 96,55 | 93,57 | 99,22 | 93,86 | 8 | |||||
| 3 | Herzog Bernhard | LAC Harlekin | m20 | 1 | 665,01 | 97,89 | 98,22 | 96,57 | 100,00 | 93,25 | 90,38 | 88,70 | 7 | ||||||
| 4 | Weigl Alexander | LAC Harlekin | m30 | 2 | 658,94 | 92,24 | 93,84 | 94,82 | 95,23 | 93,76 | 98,57 | 90,48 | 59,19 | 8 | |||||
| 5 | Pernold Josef | LAC Harlekin | m50 | 1 | 656,83 | 96,07 | 91,18 | 94,43 | 93,07 | 93,58 | 96,56 | 90,70 | 89,44 | 85,22 | 85,62 | 91,42 | 91,70 | 12 | |
| 6 | Bruckner Bastian | LC Strasshof | m30 | 3 | 654,75 | 96,79 | 92,84 | 96,15 | 91,46 | 87,98 | 94,84 | 94,69 | 7 | ||||||
| 7 | Rögner Leo | LC Wolkersdorf | m20 | 2 | 638,26 | 91,78 | 88,68 | 90,37 | 93,67 | 88,72 | 89,04 | 87,94 | 91,34 | 93,34 | 9 | ||||
| 8 | Schubtschik Lukas | Komaru Runners Hohenau | m30 | 4 | 633,02 | 92,08 | 91,43 | 77,11 | 92,41 | 97,24 | 92,11 | 90,65 | 7 | ||||||
| 9 | Müller Reinhard | LC Erdpress | m40 | 2 | 628,00 | 90,19 | 87,86 | 88,55 | 88,22 | 89,32 | 90,16 | 92,82 | 88,70 | 86,81 | 77,99 | 80,78 | 88,27 | 85,31 | 13 |
| 10 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | m40 | 3 | 618,18 | 89,56 | 86,63 | 87,46 | 86,04 | 86,56 | 91,87 | 87,94 | 86,46 | 81,41 | 76,90 | 88,02 | 86,69 | 12 | |
| 11 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | m30 | 5 | 609,95 | 88,83 | 85,38 | 85,18 | 86,19 | 86,34 | 90,62 | 86,90 | 81,71 | 77,96 | 76,04 | 85,70 | 11 | ||
| 12 | Wellner Markus | KFC Kleinebersdorf | m50 | 2 | 602,93 | 87,12 | 84,50 | 85,84 | 83,44 | 84,19 | 89,58 | 82,51 | 78,98 | 86,43 | 85,27 | 10 | |||
| 13 | Untermayer Michael | LC Erdpress | m40 | 4 | 601,01 | 89,07 | 83,94 | 85,68 | 86,48 | 85,12 | 79,95 | 79,98 | 87,16 | 83,55 | 9 | ||||
| 14 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | m30 | 6 | 586,65 | 86,75 | 83,60 | 80,49 | 82,47 | 84,01 | 82,62 | 80,94 | 80,09 | 78,20 | 81,89 | 85,31 | 11 | ||
| 15 | Vock Robert | LC Cafe Haferl | m50 | 3 | 569,97 | 82,81 | 81,42 | 80,99 | 79,03 | 81,08 | 84,72 | 79,92 | 7 | ||||||
| 16 | Wagner Wilhelm | Lc Cafe Haferl | m50 | 4 | 569,85 | 83,94 | 83,45 | 81,07 | 82,68 | 77,55 | 80,08 | 76,79 | 73,60 | 81,09 | 9 | ||||
| 17 | Weiss Markus | LC Cafe Haferl | m50 | 5 | 564,30 | 82,65 | 81,56 | 80,12 | 81,81 | 77,84 | 80,87 | 79,44 | 7 | ||||||
| 18 | Wippel Simon | ULT Deutsch-Wagram | mJU | 1 | 558,85 | 85,77 | 76,29 | 85,28 | 79,78 | 78,18 | 75,38 | 78,15 | 7 | ||||||
| 19 | Karoshi Philipp | LAC Harlekin | m40 | 5 | 556,81 | 76,75 | 80,98 | 79,75 | 82,65 | 79,12 | 76,22 | 81,33 | 7 | ||||||
| 20 | Eisenheld Andreas | Gerasdorf | m50 | 6 | 554,38 | 79,85 | 77,98 | 78,31 | 79,51 | 77,43 | 83,26 | 75,00 | 73,50 | 71,16 | 78,03 | 10 | |||
| 21 | Weiskirchner Friedrich | KFC Kleinebersdorf | m50 | 7 | 553,71 | 81,53 | 77,90 | 79,34 | 82,99 | 78,22 | 75,92 | 73,81 | 77,80 | 8 | |||||
| 22 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | m30 | 7 | 551,01 | 80,90 | 76,96 | 80,60 | 79,37 | 82,16 | 76,07 | 74,95 | 7 | ||||||
| 23 | Kogelbauer Christian | LC Strasshof | m40 | 6 | 548,00 | 75,92 | 76,54 | 75,34 | 78,49 | 77,92 | 76,54 | 81,45 | 77,80 | 75,70 | 68,65 | 78,51 | 77,29 | 12 | |
| 24 | Klug Martin | m40 | 7 | 547,43 | 79,02 | 77,40 | 75,08 | 77,32 | 77,12 | 77,58 | 81,86 | 77,12 | 75,65 | 72,49 | 70,80 | 76,80 | 75,43 | 13 | |
| 25 | Schreiber Thomas | Komaru Runners | m30 | 8 | 543,85 | 81,28 | 78,59 | 83,65 | 78,81 | 73,68 | 70,68 | 77,16 | 7 | ||||||
| 26 | Müllner Helmut | LC Erdpress | m40 | 8 | 538,22 | 81,82 | 64,58 | 73,19 | 79,69 | 76,59 | 82,07 | 80,28 | 7 | ||||||
| 27 | Schamböck Herbert | LC Wolkersdorf | m60 | 1 | 537,38 | 76,01 | 76,40 | 72,49 | 77,56 | 75,52 | 77,19 | 79,01 | 74,56 | 74,71 | 73,25 | 69,94 | 75,68 | 12 | |
| 28 | Bruckner Christian | LAC Harlekin | m60 | 2 | 533,47 | 80,11 | 77,72 | 78,72 | 73,04 | 71,84 | 76,20 | 75,85 | 7 | ||||||
| 29 | Sumhammer Kurt | LV Land um Laa | m60 | 3 | 533,09 | 74,73 | 74,33 | 77,18 | 75,62 | 77,68 | 74,14 | 72,04 | 69,48 | 76,58 | 76,97 | 10 | |||
| 30 | Wendy Leopold | LC Erdpress | m30 | 9 | 530,71 | 89,94 | 73,75 | 73,90 | 70,07 | 69,13 | 65,55 | 82,01 | 71,90 | 8 | |||||
| 31 | Jaretz Noah | Komaru Runners Hohenau | mJU | 2 | 527,65 | 67,45 | 71,05 | 74,11 | 77,12 | 72,94 | 79,72 | 73,40 | 75,14 | 75,23 | 9 | ||||
| 32 | Schwarzböck Martin | LC Erdpress | m40 | 9 | 509,80 | 86,87 | 86,52 | 84,62 | 88,52 | 78,94 | 84,33 | 6 | |||||||
| 33 | Danielovic Leo | Hradiste Znojmo | m60 | 4 | 509,27 | 72,28 | 73,32 | 69,94 | 74,69 | 72,28 | 71,54 | 68,72 | 67,56 | 72,12 | 73,04 | 10 | |||
| 34 | Raicher Gerhard | LC Wolkersdorf | m40 | 10 | 508,44 | 68,17 | 66,66 | 69,31 | 74,84 | 73,02 | 79,29 | 72,48 | 71,33 | 8 | |||||
| 35 | Weigl Norbert | Altlichtenwarth | m60 | 5 | 503,94 | 72,81 | 72,32 | 71,32 | 72,51 | 70,92 | 73,76 | 68,47 | 70,31 | 8 | |||||
| 36 | Pömmerl Walter | ULT Deutsch-Wagram | m50 | 8 | 500,88 | 76,10 | 76,70 | 61,92 | 76,43 | 71,79 | 63,77 | 73,65 | 62,45 | 8 | |||||
| 37 | Strobl Manfred | LAC Harlekin | m40 | 11 | 499,99 | 77,19 | 72,65 | 73,20 | 67,39 | 64,84 | 72,07 | 72,65 | 7 | ||||||
| 38 | Bittmann Christian | LAC Harlekin | m30 | 10 | 497,92 | 86,95 | 86,78 | 70,90 | 86,60 | 84,49 | 82,20 | 6 | |||||||
| 39 | Heher Franz | WAT 20 | m70 | 1 | 497,64 | 71,17 | 69,98 | 69,04 | 70,45 | 70,71 | 70,00 | 74,03 | 70,96 | 66,55 | 65,47 | 70,33 | 68,93 | 12 | |
| 40 | Prager Patrik | HSV Didi's Hornets | m30 | 11 | 495,91 | 85,26 | 84,06 | 83,97 | 81,85 | 80,44 | 80,32 | 6 | |||||||
| 41 | Wippel Helmut | ULT Deutsch-Wagram | m50 | 9 | 488,31 | 71,25 | 69,85 | 70,35 | 71,81 | 64,87 | 68,38 | 71,81 | 7 | ||||||
| 42 | Martin Christian | LAC Harlekin | m60 | 6 | 487,74 | 69,23 | 68,48 | 67,50 | 69,71 | 69,69 | 69,65 | 72,30 | 68,67 | 66,62 | 63,27 | 59,46 | 62,80 | 68,49 | 13 |
| 43 | Gangl Anton | LC Strasshof | m60 | 7 | 486,15 | 68,28 | 69,62 | 65,60 | 70,98 | 68,82 | 68,04 | 64,68 | 69,31 | 71,10 | 9 | ||||
| 44 | Bruckner Bernhard | LC Strasshof | m50 | 10 | 485,85 | 67,78 | 67,68 | 65,57 | 70,17 | 69,86 | 69,24 | 71,02 | 66,32 | 63,21 | 62,55 | 60,83 | 67,31 | 70,09 | 13 |
| 45 | Antos Helmut | LAC Harlekin | m60 | 8 | 481,56 | 70,24 | 70,94 | 68,03 | 69,03 | 67,44 | 67,84 | 63,31 | 68,04 | 8 | |||||
| 46 | Gube Werner | LAC Harlekin | m50 | 11 | 472,01 | 82,39 | 78,59 | 78,33 | 79,21 | 77,44 | 76,05 | 6 | |||||||
| 47 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | m50 | 12 | 471,82 | 79,57 | 77,32 | 79,48 | 78,30 | 78,22 | 1,00 | 77,92 | 7 | ||||||
| 48 | Leuthner Herbert | LC Erdpress | m70 | 2 | 462,84 | 69,49 | 65,52 | 69,21 | 67,38 | 66,95 | 64,70 | 59,59 | 7 | ||||||
| 49 | Losek Kurt | KFC Kleinebersdorf | m60 | 9 | 462,06 | 61,38 | 65,30 | 65,69 | 69,80 | 67,86 | 66,14 | 65,89 | 7 | ||||||
| 50 | Strobl Günter | LAC Harlekin | m50 | 13 | 461,27 | 68,84 | 68,63 | 65,91 | 69,40 | 62,12 | 60,86 | 65,51 | 7 | ||||||
| 51 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | m60 | 10 | 457,62 | 65,33 | 64,17 | 66,68 | 67,02 | 63,83 | 61,45 | 61,09 | 65,19 | 65,40 | 9 | ||||
| 52 | Messinger Christian | Tri Team Katzelsdorf | m50 | 14 | 456,60 | 83,40 | 79,30 | 81,26 | 72,82 | 70,27 | 69,55 | 6 | |||||||
| 53 | Schodl Walter | LAC Harlekin | m60 | 11 | 451,84 | 63,22 | 62,79 | 62,51 | 1,00 | 64,30 | 60,42 | 68,68 | 63,87 | 62,35 | 61,02 | 63,90 | 65,09 | 12 | |
| 54 | Preisl Michael | Dynamo Seyring | m40 | 12 | 447,36 | 65,79 | 63,58 | 65,36 | 62,62 | 67,37 | 60,02 | 57,35 | 60,93 | 61,71 | 9 | ||||
| 55 | Lebinger Herbert | LC Cafe Haferl | m60 | 12 | 444,95 | 64,99 | 64,75 | 62,52 | 63,43 | 64,45 | 62,70 | 58,96 | 55,76 | 60,47 | 62,10 | 10 | |||
| 56 | Klenkhart Alfred | KFC Kleinebersdorf | m60 | 13 | 444,06 | 64,09 | 64,16 | 62,49 | 63,56 | 62,15 | 60,03 | 64,68 | 62,93 | 8 | |||||
| 57 | Strobl Christian | LV Land um Laa | m60 | 14 | 443,67 | 63,38 | 60,61 | 63,58 | 63,74 | 65,81 | 59,40 | 62,69 | 63,86 | 8 | |||||
| 58 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | m60 | 15 | 435,85 | 61,09 | 60,91 | 61,55 | 60,10 | 63,50 | 61,84 | 56,72 | 56,58 | 64,45 | 62,50 | 10 | |||
| 59 | Bittmann Lambert | LAC Harlekin | m50 | 15 | 427,96 | 74,61 | 71,43 | 71,36 | 65,28 | 73,32 | 71,95 | 6 | |||||||
| 60 | Palkovits Paul | LV Marswiese | m70 | 3 | 422,64 | 52,65 | 63,39 | 63,36 | 67,09 | 57,08 | 58,76 | 60,31 | 7 | ||||||
| 61 | Wrabel Richard | LC Strasshof | m60 | 16 | 419,99 | 60,53 | 62,47 | 55,39 | 60,29 | 56,85 | 57,66 | 50,83 | 61,22 | 60,97 | 9 | ||||
| 62 | Artner Andreas | Milisports | m40 | 13 | 419,53 | 72,97 | 71,35 | 63,42 | 69,95 | 70,68 | 71,16 | 6 | |||||||
| 63 | Wrana Alexander | Austria Wien | m50 | 16 | 417,48 | 70,02 | 70,28 | 70,33 | 71,71 | 69,09 | 66,05 | 6 | |||||||
| 64 | Kopp Christoph | LC Cafe Haferl | m60 | 17 | 413,69 | 68,00 | 69,25 | 67,82 | 71,03 | 70,00 | 67,58 | 6 | |||||||
| 65 | Klippl Rudolf | Tri Team Katzelsdorf | m60 | 18 | 412,92 | 68,46 | 69,00 | 71,67 | 67,45 | 67,18 | 69,15 | 6 | |||||||
| 66 | Schamböck Stefan | LC Wolkersdorf | m30 | 12 | 404,01 | 86,86 | 83,00 | 83,34 | 70,20 | 80,60 | 5 | ||||||||
| 67 | Kleindienst Gerald | ULT Deutsch-Wagram | m60 | 19 | 400,66 | 66,88 | 65,71 | 67,19 | 61,71 | 68,27 | 70,90 | 6 | |||||||
| 68 | Lukas Alfred | LC Strasshof | m80 | 1 | 396,02 | 56,92 | 56,99 | 56,06 | 1,00 | 56,38 | 1,00 | 58,71 | 56,52 | 1,00 | 46,50 | 1,00 | 52,78 | 54,43 | 13 |
| 69 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | m60 | 20 | 389,64 | 53,09 | 49,98 | 55,07 | 53,14 | 57,97 | 56,75 | 54,62 | 49,46 | 49,85 | 56,47 | 55,63 | 11 | ||
| 70 | Mitsch Florian | LC Erdpress | m30 | 13 | 386,54 | 79,31 | 78,49 | 77,73 | 74,47 | 76,53 | 5 | ||||||||
| 71 | Staudigl Erich | LC Cafe Haferl | m50 | 17 | 382,87 | 64,83 | 62,86 | 63,88 | 60,58 | 65,57 | 65,15 | 6 | |||||||
| 72 | Kotzian Ralph | Komaru Runners Hohenau | m40 | 14 | 380,50 | 77,14 | 74,10 | 76,63 | 79,43 | 73,20 | 5 | ||||||||
| 73 | Geringer Gerald | LC Cafe Haferl | m60 | 21 | 380,05 | 52,32 | 51,17 | 52,33 | 56,65 | 52,00 | 56,85 | 53,48 | 53,08 | 50,22 | 41,81 | 54,62 | 53,04 | 12 | |
| 74 | Hofer Rudolf | m40 | 15 | 367,67 | 61,99 | 63,53 | 64,22 | 65,98 | 57,58 | 54,38 | 6 | ||||||||
| 75 | Wagner Richard | Hollabrunn | m60 | 22 | 357,30 | 51,86 | 51,88 | 50,49 | 52,28 | 50,50 | 50,42 | 45,59 | 44,08 | 43,54 | 48,10 | 49,87 | 11 | ||
| 76 | Fellner Leopold | LC Cafe Haferl | m70 | 4 | 346,99 | 58,70 | 60,49 | 58,75 | 61,19 | 56,10 | 51,77 | 6 | |||||||
| 77 | Frantz Erhard | LC Strasshof | m70 | 5 | 312,52 | 42,54 | 44,59 | 47,13 | 45,91 | 41,84 | 43,65 | 43,30 | 45,40 | 8 | |||||
| 78 | Staribacher Peter | LV Land um Laa | m60 | 23 | 299,69 | 60,20 | 61,67 | 58,84 | 57,45 | 61,54 | 5 | ||||||||
| 79 | Artes Moritz | Dynamo Seyring | mJU | 3 | 291,06 | 61,89 | 57,86 | 54,72 | 1,00 | 54,44 | 61,15 | 6 | |||||||
| 80 | Köchl Franz | LAC Harlekin | m60 | 24 | 289,18 | 58,35 | 58,57 | 58,96 | 58,33 | 54,95 | 5 | ||||||||
| 81 | Strobl Leopold | m80 | 2 | 263,75 | 36,90 | 39,54 | 37,61 | 36,72 | 37,31 | 37,58 | 35,11 | 36,97 | 37,83 | 9 | |||||
| 82 | Schindler Peter | LC Wolkersdorf | m40 | 16 | 258,35 | 1,00 | 87,17 | 1,00 | 79,33 | 87,86 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8 | |||||
| 83 | Müller Thomas | LC Erdpress | m30 | 14 | 220,89 | 74,40 | 74,52 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 67,97 | 1,00 | 7 | ||||||
| 84 | Dersch Josef | LAC Harlekin | m60 | 26 | 205,32 | 69,68 | 65,69 | 1,00 | 67,95 | 1,00 | 5 | ||||||||
| 85 | Grabler Emmerich | KFC Kleinebersdorf | m70 | 6 | 151,71 | 39,52 | 36,71 | 37,55 | 1,00 | 36,93 | 5 | ||||||||
| 86 | Weißenböck Markus | m40 | 17 | 134,20 | 1,00 | 66,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 63,18 | 7 | |||||||
| 87 | Wais Felix | Dynamo Seyring | mJU | 4 | 73,22 | 1,00 | 1,00 | 69,22 | 1,00 | 1,00 | 5 | ||||||||
| 88 | Nistler Raffael | Tri Youngsters LAC Harlekin | mJU | 5 | 65,98 | 61,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5 |
