Laufcup Mitglieder 2026
(10€ – IBAN: AT94 3209 2000 0042 9290)
| Vollständiger Name | Cupnummer | Nachname | Vorname | verein | G | Jg | bezahlt | Stand 23.04.20226 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antos Helmut | 298 | Antos | Helmut | LAC Harlekin | M | 1962 | ja | |
| Artes Benjamin | 6100 | Artes | Benjamin | UFC Gaubitsch | M | 2014 | frei | |
| Artes Moritz | 6101 | Artes | Moritz | UFC Gaubitsch | M | 2012 | frei | |
| Artner Andreas | 672 | Artner | Andreas | LC Erdpress | M | 1980 | ja | |
| Artner Angelika | 3720 | Artner | Angelika | LC Erdpress | W | 1983 | ja | |
| Bauernfeind Andreas | 2469 | Bauernfeind | Andreas | ProTeam Vienna | M | 1989 | ja | |
| Berthold Evelyn | 389 | Berthold | Evelyn | LC Strasshof | W | 1966 | ja | |
| Bittmann Christian | 2813 | Bittmann | Christian | LAC Harlekin | M | 1988 | ja | |
| Bittmann Lambert | 2021 | Bittmann | Lambert | LAC Harlekin | M | 1966 | ja | |
| Bleier Gabriele | 2705 | Bleier | Gabriele | LC Strasshof | W | 1962 | ja | |
| Bossniak Thomas | 1007 | Bossniak | Thomas | ULT Deutsch-Wagram | M | 1964 | ja | |
| Brand-Haushofer Katharina | 5162 | Brand-Haushofer | Katharina | LC Erdpress | W | 1984 | ja | |
| Bruckner Alexandra | 6180 | Bruckner | Alexandra | LC Strasshof | W | 2025 | frei | |
| Bruckner Bastian | 1350 | Bruckner | Bastian | LC Strasshof | M | 1991 | ja | |
| Bruckner Bernhard | 125 | Bruckner | Bernhard | LC Strasshof | M | 1966 | ja | |
| Bruckner Thomas | 3450 | Bruckner | Thomas | LC Erdpress | M | 1992 | ja | |
| Danielovic Leo | 3644 | Danielovic | Leo | Hradiste Znojmo | M | 1958 | ja | |
| Dersch Karin | 2774 | Dersch | Karin | Lc Komaru Runners | W | 1967 | ja | |
| Dersch Katharina | 4310 | Dersch | Katharina | Komaru Runners | W | 1990 | ja | |
| Dietrich Leopold | 132 | Dietrich | Leopold | LAC Harlekin | M | 1957 | ja | |
| Eigner Christian | 381 | Eigner | Christian | LV Land um Laa | M | 1980 | ||
| Eisenheld Andreas | 6106 | Eisenheld | Andreas | Gerasdorf | M | 1974 | ja | |
| Emminger Mario | 3312 | Emminger | Mario | LC Erdpress | M | 1989 | ja | |
| Fellner Leopold | 185 | Fellner | Leopold | Lc Cafe Haferl | M | 1951 | ja | |
| Fernau Heribert | 3863 | Fernau | Heribert | NN | M | 1958 | ja | |
| Förster Ernst | 5153 | Förster | Ernst | Tri Team Katzelsdorf | M | 1973 | ja | |
| Förster Renate | 6107 | Förster | Renate | Komaru Runners | W | 1990 | ja | |
| Frantz Erhard | 296 | Frantz | Erhard | LC Strasshof | M | 1953 | ja | |
| Fürlinger Conny | 6064 | Fürlinger | Conny | LC Strasshof | W | 1977 | ||
| Gangl Anton | 2927 | Gangl | Anton | LC Strasshof | M | 1965 | ja | |
| Geringer Gerald | 248 | Geringer | Gerald | Lc Cafe Haferl | M | 1960 | ja | |
| Goldoni Vito | 3059 | Goldoni | Vito | Dynamo Seyring | M | 2021 | ||
| Gomes Stella | 6179 | Gomes | Stella | - | W | 2020 | frei | |
| Grabler Emmerich | 4202 | Grabler | Emmerich | KFC Kleinebersdorf | M | 1955 | ja | |
| Gube Alexander | 3087 | Gube | Alexander | LAC Harlekin | M | 1999 | ja | |
| Gube Werner | 128 | Gube | Werner | LAC Harlekin | M | 1969 | ja | |
| Haberl Susanne | 3975 | Haberl | Susanne | LC Strasshof | W | 1960 | ja | |
| HEHER Franz | 106 | HEHER | Franz | WAT 20 | M | 1952 | ja | |
| Höreth Anna-Sophie | 6110 | Höreth | Anna-Sophie | LC Wolkersdorf | W | 1996 | ja | |
| Janner Gerhard | 238 | Janner | Gerhard | LAC Harlekin | M | 1963 | ja | |
| Jaretz Noah | 3018 | Jaretz | Noah | Komaru Runners Hohenau | M | 2008 | frei | |
| Jaretz Thomas | 231 | Jaretz | Thomas | LAC Harlekin | M | 1967 | ja | |
| Jaros Uschi | 708 | Jaros | Uschi | LC Strasshof | W | 1964 | ja | |
| Karoshi Philipp | 6170 | Karoshi | Philipp | LAC Harlekin | M | 1977 | ja | |
| Kleindienst Gerald | 1821 | Kleindienst | Gerald | ULT Deutsch-Wagram | M | 1961 | ||
| Klenkhart Alfred | 3255 | Klenkhart | Alfred | KFC Kleinebersdorf | M | 1960 | ja | |
| Klenkhart Renate | 5169 | Klenkhart | Renate | KFC Kleinebersdorf | W | 1966 | ja | |
| Klippl Rudolf | 5079 | Klippl | Rudolf | Tri Team Katzelsdorf | M | 1963 | ja | |
| Klug Martin | 6139 | Klug | Martin | - | M | 1978 | ja | |
| Kogelbauer Angelika | 6141 | Kogelbauer | Angelika | LC Strasshof | W | 1984 | ja | |
| Kogelbauer Christian | 6142 | Kogelbauer | Christian | LC Strasshof | M | 1983 | ja | |
| Kogelbauer Konstantin | 6143 | Kogelbauer | Konstantin | LC Strasshof | M | 2016 | frei | |
| Kogelbauer Vinzent | 6144 | Kogelbauer | Vinzent | LC Strasshof | M | 2017 | frei | |
| Konecny Evelyn | 2600 | Konecny | Evelyn | Laufclub Strasshof | W | 1968 | ja | |
| Körbel Christina | 6065 | Körbel | Christina | - | W | 1979 | ja | |
| Kos Marion | 6178 | Kos | Marion | Kein Verein | W | 1980 | ja | |
| Krebs Reinhard | 6073 | Krebs | Reinhard | LV Land um Laa | M | 1966 | ja | |
| Langheiter Katharina | 6176 | Langheiter | Katharina | LC Erdpreß | W | 1986 | ja | |
| Leiner Janine | 6177 | Leiner | Janine | 0 | W | 2001 | ja | |
| Losek Kurt | 2205 | Losek | Kurt | KFC Kleinebersdorf | M | 1963 | ||
| Lukas Alfred | 112 | Lukas | Alfred | LC Strasshof | M | 1945 | ja | |
| Martin Christian | 1871 | Martin | Christian | LAC Harlekin | M | 1963 | ja | |
| Mattersberger Eva | 6175 | Mattersberger | Eva | LG Wien | W | 1970 | ja | |
| Messinger Christian | 2551 | Messinger | Christian | Tri Team Katzelsdorf | M | 1975 | ja | |
| Miler Clara | 6167 | Miler | Clara | UDW Deutsch Wagram | W | 2016 | frei | |
| Miler Sophie | 6168 | Miler | Sophie | UDW Deutsch Wagram | W | 2017 | frei | |
| Mitsch Florian | 2948 | Mitsch | Florian | LC Erdpres | M | 1987 | ||
| Mitsch Marina | 330 | Mitsch | Marina | LC Erdpress | W | 1994 | ja | |
| Müllner Helmut | 405 | Müllner | Helmut | LC Erdpress | M | 1977 | ja | |
| Münzker Roland | 1421 | Münzker | Roland | LC Erdpress | M | 1978 | ja | |
| Nigisch-Eisenheld Karin | 6151 | Nigisch-Eisenheld | Karin | Gerasdorf | W | 1978 | ja | |
| Ott Patrick | 3842 | Ott | Patrick | Weinviertler Gazellen | M | 1993 | ja | |
| Palkovits Paul | 6169 | Palkovits | Paul | LV Marswiese | M | 1955 | ||
| Pauser Günter | 317 | Pauser | Günter | ULT Deutsch-Wagram | M | 1963 | ja | |
| Pernold Josef | 348 | Pernold | Josef | LAC Harlekin | M | 1967 | ja | |
| Polke Kathrin | 4421 | Polke | Kathrin | Lac Harlekin | W | 1997 | ja | |
| Raicher Gerhard | 6174 | Raicher | Gerhard | LC Wolkersdorf | M | 1984 | ja | |
| Rasner-Fröschl Maria | 1239 | Rasner-Fröschl | Maria | LAC Harlekin | W | 1968 | ja | |
| Reidlinger Markus | 152 | Reidlinger | Markus | LAC Harlekin | M | 1977 | ja | |
| Reiger Bettina | 6071 | Reiger | Bettina | Komaru Runners Hohenau | W | 1994 | ja | |
| Rögner Leo | 6119 | Rögner | Leo | LC Wolkersdorf | M | 2005 | ||
| Schamböck Herbert | 478 | Schamböck | Herbert | LC Wolkersdorf | M | 1965 | ja | |
| Schindler Peter | 5179 | Schindler | Peter | Animal Spirit | M | 1983 | ja | |
| Schodl Walter | 108 | Schodl | Walter | LAC Harlekin | M | 1958 | ja | |
| Schubtschik Lukas | 4595 | Schubtschik | Lukas | Komaru Runners Hohenau | M | 1991 | ja | |
| Slovik Thomas | 6173 | Slovik | Thomas | SCM Vandans | M | 1971 | ja | |
| Stalzer Susanne | 4419 | Stalzer | Susanne | KFC Kleinebersdorf | W | 1983 | ja | |
| Staribacher Peter | 965 | Staribacher | Peter | LV Land um Laa | M | 1965 | ja | |
| Staudigl Erich | 116 | Staudigl | Erich | Lc Cafe Haferl | M | 1973 | ja | |
| Stöger Andrea | 6036 | Stöger | Andrea | LAC Harlekin | W | 1985 | ja | |
| Strobl Christian | 3305 | Strobl | Christian | LV Land um Laa | M | 1963 | ja | |
| Strobl Günter | 1668 | Strobl | Günter | LAC Harlekin | M | 1971 | ja | |
| Strobl Julia | 6060 | Strobl | Julia | LAC Harlekin | W | 1984 | ||
| Strobl Leopold | 544 | Strobl | Leopold | Poysdorf | M | 1937 | ja | |
| Strobl Manfred | 6061 | Strobl | Manfred | LAC Harlekin | M | 1982 | ||
| Strobl Ottilie | 2691 | Strobl | Ottilie | LV Land um Laa | W | 1956 | ja | |
| Sumhammer Kurt | 2370 | Sumhammer | Kurt | LV Land um Laa | M | 1964 | ja | |
| Sumhammer Margit | 1136 | Sumhammer | Margit | LV Land um Laa | W | 1966 | ja | |
| Untermayer Michael | 5158 | Untermayer | Michael | LC Erdpress | M | 1980 | ja | |
| Urbanetz Christian | 6113 | Urbanetz | Christian | LAC Harlekin | M | 1994 | ja | |
| van Linthoudt Christine | 4677 | van Linthoudt | Christine | ULT Deutsch-Wagram | W | 1994 | ja | |
| van Linthoudt Katharina | 6062 | van Linthoudt | Katharina | ULT Deutsch-Wagram | W | 1995 | ja | |
| Vladisavljevic Sinisa | 407 | Vladisavljevic | Sinisa | M | 1970 | |||
| Vock Robert | 511 | Vock | Robert | LC Cafe Haferl | M | 1967 | ja | |
| Wagner Richard | 2017 | Wagner | Richard | M | 1969 | ja | ||
| Wagner Wilhelm | 119 | Wagner | Wilhelm | LC Cafe Haferl | M | 1967 | ja | |
| Wallner Christa | 169 | Wallner | Christa | LV Marswiese | W | 1971 | ja | |
| Wallner Olga | 150 | Wallner | Olga | Komaru Runners Hohenau | W | 1960 | ja | |
| Wappel Marlies | 3021 | Wappel | Marlies | W | 2007 | frei | ||
| Weidinger Gabi | 5047 | Weidinger | Gabi | LAC Harlekin | W | 1974 | ja | |
| Weigl Norbert | 5029 | Weigl | Norbert | LAC Harlekin | M | 1964 | ||
| Weinmann Martin | 2367 | Weinmann | Martin | M | 1991 | ja | ||
| Weiskirchner Friedrich | 1595 | Weiskirchner | Friedrich | KFC Kleinebersdorf | M | 1966 | ja | |
| Wellan Gabriele | 5171 | Wellan | Gabriele | LV Marswiese | W | 1960 | ja | |
| Wellner Markus | 165 | Wellner | Markus | KFC Kleinebersdorf | M | 1973 | ja | |
| Wrabel Richard | 3084 | Wrabel | Richard | LC Strasshof | M | 1956 | ja | |
| Zwerger Christian | 6172 | Zwerger | Christian | LC-HW-Simmering | M | 1961 | ja |
