| Rg | Startnr. | Jahrg. | Name | Verein | m/w | KlRg | AK | min/km | km/h | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1215 | 2009 | Armin Hösch | YukiTsuGOATa | m | 1 | MU16 | 3:14 | 18.4 | 04:32,6 |
| 2 | 1210 | 2010 | Leon Dunkler | Team milliSPORTS | m | 2 | MU16 | 3:17 | 18.2 | 04:36,1 |
| 3 | 1211 | 2010 | Felix Danner | Team milliSPORTS | m | 3 | MU16 | 3:32 | 16.9 | 04:58,0 |
| 4 | 1127 | 2014 | Seamus Rees | m | 1 | MU12 | 3:39 | 16.3 | 05:07,5 | |
| 5 | 1105 | 2014 | Benjamin Lehner | m | 2 | MU12 | 3:41 | 16.2 | 05:10,3 | |
| 6 | 1217 | 2011 | Lieselotte Gettinger | w | 1 | WU14 | 3:42 | 16.2 | 05:10,9 | |
| 7 | 1113 | 2013 | Felix Wais | Dynamo Seyring | m | 3 | MU12 | 3:45 | 15.9 | 05:15,5 |
| 8 | 1101 | 2013 | Zoe Kopitz | Team milliSPORTS | w | 1 | WU12 | 3:46 | 15.8 | 05:17,5 |
| 9 | 57224 | 2014 | Tobias Schneider | m | 4 | MU12 | 3:46 | 15.8 | 05:17,5 | |
| 10 | 1040 | 2016 | Luka Vujanic | m | 1 | MU10 | 3:48 | 15.7 | 2:40,1 | |
| 11 | 1111 | 2014 | Benjamin Artes | Dynamo Seyring | m | 5 | MU12 | 3:48 | 15.7 | 05:19,9 |
| 12 | 1124 | 2014 | Maximilian Czernx-Reindl | Tri Youngstars LAC | m | 6 | MU12 | 3:48 | 15.7 | 05:20,0 |
| 13 | 1216 | 2011 | Mathias Zwieb | NMS Harmannsdorf | m | 1 | MU14 | 3:49 | 15.6 | 05:21,1 |
| 14 | 57225 | 2009 | Sophie Kundert | w | 1 | WU16 | 3:50 | 15.5 | 05:23,0 | |
| 15 | 1025 | 2015 | Marie Rauscher | DSG | w | 1 | WU10 | 3:56 | 15.1 | 2:45,8 |
| 16 | 1031 | 2015 | Pascal Schönholz | m | 2 | MU10 | 3:58 | 15.1 | 2:46,7 | |
| 17 | 1008 | 2016 | Quinn Viscius | w | 2 | WU10 | 3:58 | 15.1 | 2:46,7 | |
| 18 | 57214 | 2011 | Leon Dachauer | m | 2 | MU14 | 3:59 | 15.0 | 05:35,5 | |
| 19 | 1013 | 2016 | Clara Marie Miler | w | 3 | WU10 | 4:00 | 14.9 | 2:48,2 | |
| 20 | 57232 | 2012 | Viktor Mühmel | m | 3 | MU14 | 4:00 | 14.9 | 05:37,0 | |
| 21 | 1029 | 2015 | Julian Ohrner | Komaru Runners Hohenau | m | 3 | MU10 | 4:01 | 14.9 | 2:48,9 |
| 22 | 1035 | 2015 | Theodor Gettinger | m | 4 | MU10 | 4:01 | 14.9 | 2:49,0 | |
| 23 | 1221 | 2012 | Eric Kipfer | m | 4 | MU14 | 4:02 | 14.8 | 05:39,3 | |
| 24 | 1123 | 2014 | Filip Vujanic | m | 7 | MU12 | 4:05 | 14.6 | 05:44,3 | |
| 25 | 912 | 2017 | Liam Sav | m | 1 | MU8 | 4:06 | 14.6 | 2:52,5 | |
| 26 | 1038 | 2016 | Moritz Wimmer | m | 5 | MU10 | 4:06 | 14.5 | 2:52,8 | |
| 27 | 1213 | 2012 | Viktor Kastner | m | 5 | MU14 | 4:07 | 14.5 | 05:46,9 | |
| 28 | 1115 | 2013 | Julia Rauscher | DSG | w | 2 | WU12 | 4:09 | 14.4 | 05:49,5 |
| 29 | 1005 | 2016 | Ferdinand Schirmer | Trailgoats Innerberg | m | 6 | MU10 | 4:10 | 14.3 | 2:55,2 |
| 30 | 57218 | 2012 | Julian Wolf | m | 6 | MU14 | 4:10 | 14.3 | 05:50,0 | |
| 31 | 1202 | 2010 | Lena-Sophie Freudensprung | w | 2 | WU16 | 4:10 | 14.3 | 05:50,5 | |
| 32 | 57210 | 2012 | Isabella Hartl | Tri Youngstars LAC | w | 2 | WU14 | 4:10 | 14.3 | 05:51,3 |
| 33 | 1044 | 2015 | Samuel Schwarzenberger | m | 7 | MU10 | 4:11 | 14.3 | 2:55,7 | |
| 34 | 1027 | 2015 | Jan Dörler | m | 8 | MU10 | 4:11 | 14.3 | 2:56,1 | |
| 35 | 1033 | 2015 | Livia Jordan | DSG Wien | w | 4 | WU10 | 4:11 | 14.2 | 2:56,3 |
| 36 | 1117 | 2013 | Rosa Beißer- Körmer | RC Dreilala Münichsthal | w | 3 | WU12 | 4:12 | 14.2 | 05:53,3 |
| 37 | 57221 | 2013 | Sofia Romano | w | 4 | WU12 | 4:12 | 14.2 | 05:53,9 | |
| 38 | 1208 | 2011 | Lara Wais | Dynamo Seyring | w | 3 | WU14 | 4:12 | 14.2 | 05:52,8 |
| 39 | 927 | 2017 | Paula Meyer | Dynamo Seyring | w | 1 | WU8 | 4:15 | 14.0 | 2:59,1 |
| 40 | 57205 | 2016 | Constantin Gschwindl | m | 9 | MU10 | 4:17 | 13.9 | 3:00,4 | |
| 41 | 1021 | 2015 | Oskar Meyer | Dynamo Seyring | m | 10 | MU10 | 4:19 | 13.8 | 3:01,6 |
| 42 | 1030 | 2016 | Toni Strobl | Tri Youngstars LAC | m | 11 | MU10 | 4:19 | 13.8 | 3:01,9 |
| 43 | 57200 | 2011 | Sebastian Rötzer-Urbanek | m | 7 | MU14 | 4:20 | 13.8 | 06:04,6 | |
| 44 | 1219 | 2012 | Vivienne Schidl | w | 4 | WU14 | 4:22 | 13.7 | 06:06,9 | |
| 45 | 1121 | 2014 | Mirjam Rögner | w | 5 | WU12 | 4:23 | 13.6 | 06:08,8 | |
| 46 | 1118 | 2014 | Leon Strobl | Tri Youngstars LAC | m | 8 | MU12 | 4:24 | 13.6 | 06:10,2 |
| 47 | 57231 | 2012 | Elisabeth Mühmel | LC Wolkersdorf | w | 5 | WU14 | 4:25 | 13.5 | 06:11,2 |
| 48 | 921 | 2017 | Josephine Strahberger | ULT Deutsch-Wagram | w | 2 | WU8 | 4:26 | 13.5 | 3:06,2 |
| 49 | 900 | 2017 | Pau Fallnbügl-Soler | m | 2 | MU8 | 4:26 | 13.5 | 3:06,3 | |
| 50 | 1004 | 2016 | Jakob Rößler | m | 12 | MU10 | 4:26 | 13.5 | 3:06,4 | |
| 51 | 1220 | 2012 | Livia Stranzl | w | 6 | WU14 | 4:26 | 13.5 | 06:12,8 | |
| 52 | 57206 | 2016 | Victoria Müllner | w | 5 | WU10 | 4:27 | 13.4 | 3:07,1 | |
| 53 | 57203 | 2014 | Katharina Ripfel | w | 6 | WU12 | 4:27 | 13.4 | 06:14,0 | |
| 54 | 920 | 2017 | Sophie Miler | w | 3 | WU8 | 4:28 | 13.4 | 3:07,7 | |
| 55 | 1041 | 2016 | Mia Zöch | w | 6 | WU10 | 4:28 | 13.4 | 3:07,7 | |
| 56 | 57209 | 2015 | Hanna Nister | Tri Youngstars LAC | w | 7 | WU10 | 4:28 | 13.4 | 3:07,7 |
| 57 | 1120 | 2014 | Daniel Schnitzer | Dynamo Seyring | m | 9 | MU12 | 4:28 | 13.4 | 06:15,3 |
| 58 | 57213 | 2014 | Victoria Reisinger | w | 7 | WU12 | 4:28 | 13.4 | 06:15,3 | |
| 59 | 1126 | 2013 | Marie Huber-Neid | w | 8 | WU12 | 4:30 | 13.3 | 06:18,5 | |
| 60 | 1125 | 2013 | Selma Kedlinger | w | 9 | WU12 | 4:30 | 13.3 | 06:18,5 | |
| 61 | 1204 | 2010 | Eliyah Sarsam | m | 4 | MU16 | 4:30 | 13.2 | 06:19,2 | |
| 62 | 948 | 2017 | Lucas Nagl | m | 3 | MU8 | 4:31 | 13.2 | 3:09,8 | |
| 63 | 57230 | 2014 | Isabel Glöckler | w | 10 | WU12 | 4:31 | 13.2 | 06:19,4 | |
| 64 | 947 | 2017 | Tani Barisch | w | 4 | WU8 | 4:33 | 13.1 | 3:11,2 | |
| 65 | 905 | 2017 | Lara Kopitz | Team milliSPORTS | w | 5 | WU8 | 4:36 | 12.9 | 3:13,8 |
| 66 | 57201 | 2016 | Marie Schnedl | w | 8 | WU10 | 4:37 | 12.9 | 3:14,2 | |
| 67 | 1109 | 2013 | Katrin Feigl | w | 11 | WU12 | 4:37 | 12.9 | 06:28,8 | |
| 68 | 57229 | 2013 | Klara Haimer Kelm | w | 12 | WU12 | 4:37 | 12.9 | 06:28,8 | |
| 69 | 1032 | 2016 | Fabian Kodym | Dynamo Seyring | m | 13 | MU10 | 4:38 | 12.9 | 3:14,7 |
| 70 | 1103 | 2013 | Maximilian Freudensprung | m | 10 | MU12 | 4:38 | 12.9 | 06:30,2 | |
| 71 | 1129 | 2013 | Felix Steiner | m | 11 | MU12 | 4:39 | 12.8 | 06:31,5 | |
| 72 | 57212 | 2016 | Annabelle Artner | w | 9 | WU10 | 4:40 | 12.8 | 3:16,0 | |
| 73 | 943 | 2018 | Lorenz Schnedl | m | 4 | MU8 | 4:41 | 12.7 | 3:17,3 | |
| 74 | 1019 | 2015 | Paul Busch | HSV Didi's Hornets | m | 14 | MU10 | 4:41 | 12.7 | 3:17,1 |
| 75 | 1022 | 2015 | Marlies Schloffer | Dynamo Seyring | w | 10 | WU10 | 4:41 | 12.7 | 3:17,3 |
| 76 | 940 | 2018 | Lukas Glück | m | 5 | MU8 | 4:42 | 12.7 | 3:17,8 | |
| 77 | 1020 | 2016 | Viktoria Angerer | Dynamo Seyring | w | 11 | WU10 | 4:42 | 12.7 | 3:17,8 |
| 78 | 1128 | 2013 | Elisa Schramel | w | 13 | WU12 | 4:42 | 12.7 | 06:35,0 | |
| 79 | 1205 | 2011 | Mali Moon | w | 7 | WU14 | 4:42 | 12.7 | 06:36,0 | |
| 80 | 57204 | 2016 | Mira Mitsch | w | 12 | WU10 | 4:43 | 12.7 | 3:18,1 | |
| 81 | 1214 | 2011 | Simon Laber | m | 8 | MU14 | 4:43 | 12.7 | 06:36,8 | |
| 82 | 1045 | 2015 | Fabian Rötzer-Urbanek | m | 15 | MU10 | 4:45 | 12.6 | 3:19,7 | |
| 83 | 902 | 2017 | Theo Mayer | m | 6 | MU8 | 4:46 | 12.5 | 3:20,7 | |
| 84 | 1102 | 2013 | Florian Krupbauer | m | 12 | MU12 | 4:46 | 12.5 | 06:40,4 | |
| 85 | 57217 | 2014 | Jonas Wolf | m | 13 | MU12 | 4:46 | 12.5 | 06:41,0 | |
| 86 | 1015 | 2016 | Bastian Schiffner | m | 16 | MU10 | 4:47 | 12.5 | 3:21,0 | |
| 87 | 1012 | 2016 | Moritz Pausch | m | 17 | MU10 | 4:52 | 12.3 | 3:24,4 | |
| 88 | 1108 | 2013 | Zoe Gnasmüller | w | 14 | WU12 | 4:53 | 12.2 | 06:51,2 | |
| 89 | 1046 | 2016 | Konstantin Kogelbauer | LC Strasshof | m | 18 | MU10 | 4:55 | 12.1 | 3:27,1 |
| 90 | 1043 | 2016 | Emelie Reisinger | w | 13 | WU10 | 4:56 | 12.1 | 3:27,3 | |
| 91 | 1034 | 2016 | Arian Kabiljagic | m | 19 | MU10 | 4:56 | 12.1 | 3:27,6 | |
| 92 | 57216 | 2016 | Linda Gehringer | w | 14 | WU10 | 4:57 | 12.0 | 3:28,3 | |
| 93 | 1028 | 2015 | Julian Schmidbauer | m | 20 | MU10 | 4:57 | 12.0 | 3:28,5 | |
| 94 | 926 | 2017 | Valentin Rögner | m | 7 | MU8 | 4:58 | 12.0 | 3:28,7 | |
| 95 | 1011 | 2015 | Erik Zavodsky | ThreeGiants | m | 21 | MU10 | 4:58 | 12.0 | 3:28,8 |
| 96 | 57202 | 2015 | Finn Fuchs | m | 22 | MU10 | 4:58 | 12.0 | 3:29,0 | |
| 97 | 1047 | 2016 | Emilia Steiner | w | 15 | WU10 | 4:58 | 12.0 | 3:29,1 | |
| 98 | 1023 | 2016 | Emilias Al-Majadi | Dynamo Seyring | m | 23 | MU10 | 4:59 | 12.0 | 3:29,8 |
| 99 | 1119 | 2013 | Leon Kodym | Dynamo Seyring | m | 14 | MU12 | 5:00 | 11.9 | 07:00,1 |
| 100 | 1014 | 2015 | Charlotte Strahberger | ULT Deutsch-Wagram | w | 16 | WU10 | 5:01 | 11.9 | 3:30,9 |
| 101 | 914 | 2018 | Benjamin Regner | m | 8 | MU8 | 5:02 | 11.8 | 3:31,9 | |
| 102 | 57223 | 2014 | Theresia Beisser-Körmer | w | 15 | WU12 | 5:02 | 11.9 | 07:03,0 | |
| 103 | 1218 | 2014 | Elias Wudernitz | HSV Didi's Hornets | m | 15 | MU12 | 5:02 | 11.8 | 07:03,7 |
| 104 | 1039 | 2016 | Dominik Schidl | m | 24 | MU10 | 5:03 | 11.8 | 3:32,1 | |
| 105 | 909 | 2017 | Jonathan Kaltenbrunner | m | 9 | MU8 | 5:04 | 11.8 | 3:33,0 | |
| 106 | 57222 | 2013 | Magdalena Wimmer | w | 16 | WU12 | 5:04 | 11.8 | 07:05,7 | |
| 107 | 1018 | 2016 | Elias Reininger | m | 25 | MU10 | 5:05 | 11.7 | 3:34,1 | |
| 108 | 913 | 2017 | Valerie Regner | w | 6 | WU8 | 5:07 | 11.6 | 3:35,5 | |
| 109 | 939 | 2018 | Lena . | w | 7 | WU8 | 5:08 | 11.6 | 3:35,6 | |
| 110 | 1016 | 2015 | Olivio Exler | m | 26 | MU10 | 5:10 | 11.5 | 3:37,3 | |
| 111 | 1206 | 2011 | Iris Fürhacker | w | 8 | WU14 | 5:10 | 11.5 | 07:14,8 | |
| 112 | 929 | 2017 | Charlotte Bauer | w | 8 | WU8 | 5:11 | 11.5 | 3:37,9 | |
| 113 | 1024 | 2015 | Florentina Fleischer | Dynamo Seyring | w | 17 | WU10 | 5:11 | 11.5 | 3:37,9 |
| 114 | 908 | 2017 | Katharina Perko | w | 9 | WU8 | 5:12 | 11.5 | 3:38,5 | |
| 115 | 1110 | 2013 | Melissa Angerer | Dynamo Seyring | w | 17 | WU12 | 5:12 | 11.5 | 07:17,8 |
| 116 | 1017 | 2016 | Ilinca Dalcu-Nastase | w | 18 | WU10 | 5:13 | 11.4 | 3:39,5 | |
| 117 | 917 | 2017 | Emilia Spieler | w | 10 | WU8 | 5:14 | 11.4 | 3:39,9 | |
| 118 | 1026 | 2016 | Matteo Zisterer | m | 27 | MU10 | 5:14 | 11.4 | 3:40,0 | |
| 119 | 57228 | 2016 | Sebastian Reiff | m | 16 | MU12 | 5:14 | 11.4 | 07:20,6 | |
| 120 | 941 | 2017 | Klaudie Ondruskova | w | 11 | WU8 | 5:15 | 11.4 | 3:41,0 | |
| 121 | 1200 | 2012 | Marlene Bauer | w | 9 | WU14 | 5:15 | 11.4 | 07:21,6 | |
| 122 | 911 | 2017 | Leopold Schirmer | Trailgoats Innerberg | m | 10 | MU8 | 5:17 | 11.3 | 3:42,2 |
| 123 | 935 | 2018 | Lena Jordan | w | 12 | WU8 | 5:17 | 11.3 | 3:42,2 | |
| 124 | 949 | 2017 | Jakob Cervenka | m | 11 | MU8 | 5:17 | 11.3 | 3:42,3 | |
| 125 | 1203 | 2012 | Oliver Perko | m | 9 | MU14 | 5:17 | 11.3 | 07:24,5 | |
| 126 | 942 | 2017 | Vinzent Kogelbauer | LC Strasshof | m | 12 | MU8 | 5:20 | 11.2 | 3:44,3 |
| 127 | 1107 | 2014 | Stefan Hös | m | 17 | MU12 | 5:21 | 11.1 | 07:30,0 | |
| 128 | 1201 | 2010 | Sophie Krupbauer | w | 3 | WU16 | 5:21 | 11.2 | 07:29,6 | |
| 129 | 925 | 2017 | Sissi Busch | HSV Didi's Hornets | w | 13 | WU8 | 5:24 | 11.1 | 3:46,9 |
| 130 | 945 | 2017 | Marie Hiesel | w | 14 | WU8 | 5:24 | 11.0 | 3:47,4 | |
| 131 | 915 | 2018 | Benedikt Kladensky | m | 13 | MU8 | 5:26 | 11.0 | 3:48,8 | |
| 132 | 1122 | 2013 | Chiara Ripper | LC Strasshof | w | 18 | WU12 | 5:26 | 11.0 | 07:36,7 |
| 133 | 922 | 2018 | Giulio Carlotto | m | 14 | MU8 | 5:27 | 11.0 | 3:48,9 | |
| 134 | 931 | 2018 | Noel Kovacs | m | 15 | MU8 | 5:32 | 10.8 | 3:52,7 | |
| 135 | 924 | 2018 | Marlies Bauernfeind | ÖBV ProTeam | w | 15 | WU8 | 5:35 | 10.7 | 3:54,8 |
| 136 | 1002 | 2016 | Dora Steskal | w | 19 | WU10 | 5:35 | 10.7 | 3:54,9 | |
| 137 | 1009 | 2016 | Timon Schnecker | m | 28 | MU10 | 5:36 | 10.6 | 3:55,5 | |
| 138 | 919 | 2017 | Martin Eberl | m | 16 | MU8 | 5:38 | 10.6 | 3:56,7 | |
| 139 | 938 | 2017 | Michelle Pleyl | w | 16 | WU8 | 5:40 | 10.5 | 3:58,2 | |
| 140 | 946 | 2017 | Emilia Helmer | w | 17 | WU8 | 5:43 | 10.4 | 4:00,3 | |
| 141 | 1114 | 2013 | Elisabeth Lehr | w | 19 | WU12 | 5:43 | 10.4 | 08:00,9 | |
| 142 | 1207 | 2010 | Laura Schweiger | w | 4 | WU16 | 5:43 | 10.4 | 08:01,2 | |
| 143 | 1037 | 2015 | Alina Wimmer | w | 20 | WU10 | 5:44 | 10.4 | 4:00,8 | |
| 144 | 923 | 2017 | Annika Mitsch | LC Erdpress | w | 18 | WU8 | 5:46 | 10.4 | 4:02,2 |
| 145 | 932 | 2018 | Linda Heller | w | 19 | WU8 | 5:46 | 10.3 | 4:02,4 | |
| 146 | 933 | 2018 | Liam Forberich | m | 17 | MU8 | 5:47 | 10.3 | 4:03,4 | |
| 147 | 904 | 2018 | Ben Varga-Lutz | Bitte auswählen | m | 18 | MU8 | 5:49 | 10.2 | 4:04,8 |
| 148 | 918 | 2017 | Michael Eberl | m | 19 | MU8 | 5:51 | 10.2 | 4:05,8 | |
| 149 | 910 | 2018 | Ari Geyeregger | m | 20 | MU8 | 5:52 | 10.2 | 4:06,8 | |
| 150 | 930 | 2017 | Marlene Lehr | FC Mariahilf | w | 20 | WU8 | 5:58 | 10.0 | 4:11,2 |
| 151 | 951 | 2019 | Leonhard Kelm | m | 21 | MU8 | 6:00 | 9.9 | 4:12,6 | |
| 152 | 1104 | 2014 | Kilian Steskal | m | 18 | MU12 | 6:04 | 9.8 | 08:30,8 | |
| 153 | 916 | 2018 | Romy Pleyl | w | 21 | WU8 | 6:06 | 9.8 | 4:16,6 | |
| 154 | 907 | 2018 | Sarah Wittmann | w | 22 | WU8 | 6:08 | 9.7 | 4:17,8 | |
| 155 | 906 | 2018 | Patrick Bolojan | m | 22 | MU8 | 6:08 | 9.7 | 4:18,2 | |
| 156 | 903 | 2018 | Viktor Weissenfels | m | 23 | MU8 | 6:09 | 9.7 | 4:18,5 | |
| 157 | 944 | 2018 | Erik Mitsch | m | 24 | MU8 | 6:09 | 9.7 | 4:18,9 | |
| 158 | 901 | 2018 | Lara Anna Leisser | w | 23 | WU8 | 6:11 | 9.6 | 4:20,0 | |
| 159 | 950 | 2018 | Maximilian Reiff | m | 25 | MU8 | 6:11 | 9.6 | 4:20,2 | |
| 160 | 1006 | 2015 | Sienna Sav | w | 21 | WU10 | 6:12 | 9.6 | 4:20,5 | |
| 161 | 934 | 2017 | Vanessa Obermann | Dynamo Seyring | w | 24 | WU8 | 7:12 | 8.3 | 5:03,0 |
| 162 | 1116 | 2014 | Helena Kastner | w | 20 | WU12 | 7:19 | 8.1 | 10:14,7 | |
| 163 | 1112 | 2013 | Sebastian Pislcajt | Dynamo Seyring | m | 19 | MU12 | 8:11 | 7.3 | 11:28,4 |
