| Rg | Startnr. | Jahrg. | Name | Verein | m/w | KlRg | AK | min/km | km/h | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 802 | 2019 | Robin Schnecker | m | 1 | MU6 | 4:36 | 12.9 | 1:50,7 | |
| 2 | 810 | 2019 | Maria Artes | Dynamo Seyring | w | 1 | WU6 | 4:41 | 12.7 | 1:52,6 |
| 3 | 804 | 2019 | Ida Gettinger | w | 2 | WU6 | 4:47 | 12.5 | 1:55,1 | |
| 4 | 828 | 2019 | Ronja Schmid | w | 3 | WU6 | 4:52 | 12.3 | 1:57,0 | |
| 5 | 812 | 2019 | Clara Bauer | w | 4 | WU6 | 4:57 | 12.1 | 1:58,9 | |
| 6 | 813 | 2019 | Noar Llolluni | m | 2 | MU6 | 5:16 | 11.3 | 2:06,7 | |
| 7 | 830 | 2020 | Leon Augustin | m | 3 | MU6 | 5:18 | 11.2 | 2:07,5 | |
| 8 | 822 | 2019 | Una Kabiljagic | w | 5 | WU6 | 5:29 | 10.9 | 2:11,8 | |
| 9 | 811 | 2020 | Flora Gampe | w | 6 | WU6 | 5:36 | 10.6 | 2:14,6 | |
| 10 | 825 | 2019 | Kilian Wimmer | m | 4 | MU6 | 5:39 | 10.6 | 2:15,7 | |
| 11 | 805 | 2020 | Felicitas Strahberger | ULT Deutsch-Wagram | w | 7 | WU6 | 5:42 | 10.5 | 2:16,8 |
| 12 | 57226 | 2019 | Leonhard Nagl | m | 5 | MU6 | 5:55 | 10.1 | 2:22,1 | |
| 13 | 57219 | 2019 | Amanda Dersch | w | 8 | WU6 | 5:56 | 10.0 | 2:22,7 | |
| 14 | 818 | 2020 | Benjamin Ohrner | Komaru Runners Hohenau | m | 6 | MU6 | 5:59 | 10.0 | 2:23,8 |
| 15 | 800 | 2019 | Laura Mayer | w | 9 | WU6 | 6:01 | 9.9 | 2:24,7 | |
| 16 | 803 | 2020 | Miriam Pausch | w | 10 | WU6 | 6:05 | 9.8 | 2:26,1 | |
| 17 | 823 | 2020 | Annika Klein | w | 11 | WU6 | 6:07 | 9.8 | 2:26,8 | |
| 18 | 824 | 2020 | Adrian Klein | m | 7 | MU6 | 6:07 | 9.8 | 2:26,8 | |
| 19 | 57211 | 2020 | Amadeo Artner | m | 8 | MU6 | 6:08 | 9.7 | 2:27,2 | |
| 20 | 829 | 2020 | Meda Kucharova | w | 12 | WU6 | 6:12 | 9.6 | 2:28,8 | |
| 21 | 826 | 2020 | Adrian Zisterer | m | 9 | MU6 | 6:17 | 9.5 | 2:31,0 | |
| 22 | 57220 | 2019 | Lea Schütz | w | 13 | WU6 | 6:22 | 9.4 | 2:33,0 | |
| 23 | 807 | 2021 | Marcel Bauernfeind | ÖBV ProTeam | m | 10 | MU6 | 6:28 | 9.2 | 2:35,4 |
| 24 | 57215 | 2020 | Laura Gehringer | w | 14 | WU6 | 6:28 | 9.2 | 2:35,4 | |
| 25 | 820 | 2020 | Olivia Heller | w | 15 | WU6 | 6:33 | 9.1 | 2:37,3 | |
| 26 | 1040 | 2016 | Luka Vujanic | m | 1 | MU10 | 3:48 | 15.7 | 2:40,1 | |
| 27 | 1025 | 2015 | Marie Rauscher | DSG | w | 1 | WU10 | 3:56 | 15.1 | 2:45,8 |
| 28 | 1031 | 2015 | Pascal Schönholz | m | 2 | MU10 | 3:58 | 15.1 | 2:46,7 | |
| 29 | 1008 | 2016 | Quinn Viscius | w | 2 | WU10 | 3:58 | 15.1 | 2:46,7 | |
| 30 | 1013 | 2016 | Clara Marie Miler | w | 3 | WU10 | 4:00 | 14.9 | 2:48,2 | |
| 31 | 1029 | 2015 | Julian Ohrner | Komaru Runners Hohenau | m | 3 | MU10 | 4:01 | 14.9 | 2:48,9 |
| 32 | 1035 | 2015 | Theodor Gettinger | m | 4 | MU10 | 4:01 | 14.9 | 2:49,0 | |
| 33 | 806 | 2019 | Leonie Mitsch | LC Erdpress | w | 16 | WU6 | 7:10 | 8.3 | 2:52,3 |
| 34 | 912 | 2017 | Liam Sav | m | 1 | MU8 | 4:06 | 14.6 | 2:52,5 | |
| 35 | 1038 | 2016 | Moritz Wimmer | m | 5 | MU10 | 4:06 | 14.5 | 2:52,8 | |
| 36 | 1005 | 2016 | Ferdinand Schirmer | Trailgoats Innerberg | m | 6 | MU10 | 4:10 | 14.3 | 2:55,2 |
| 37 | 57208 | 2019 | Timon Helmer | m | 11 | MU6 | 7:18 | 8.2 | 2:55,5 | |
| 38 | 1044 | 2015 | Samuel Schwarzenberger | m | 7 | MU10 | 4:11 | 14.3 | 2:55,7 | |
| 39 | 1027 | 2015 | Jan Dörler | m | 8 | MU10 | 4:11 | 14.3 | 2:56,1 | |
| 40 | 1033 | 2015 | Livia Jordan | DSG Wien | w | 4 | WU10 | 4:11 | 14.2 | 2:56,3 |
| 41 | 927 | 2017 | Paula Meyer | Dynamo Seyring | w | 1 | WU8 | 4:15 | 14.0 | 2:59,1 |
| 42 | 57205 | 2016 | Constantin Gschwindl | m | 9 | MU10 | 4:17 | 13.9 | 3:00,4 | |
| 43 | 1021 | 2015 | Oskar Meyer | Dynamo Seyring | m | 10 | MU10 | 4:19 | 13.8 | 3:01,6 |
| 44 | 1030 | 2016 | Toni Strobl | Tri Youngstars LAC | m | 11 | MU10 | 4:19 | 13.8 | 3:01,9 |
| 45 | 801 | 2020 | Linett Agocs | w | 17 | WU6 | 7:38 | 7.8 | 3:03,5 | |
| 46 | 921 | 2017 | Josephine Strahberger | ULT Deutsch-Wagram | w | 2 | WU8 | 4:26 | 13.5 | 3:06,2 |
| 47 | 900 | 2017 | Pau Fallnbügl-Soler | m | 2 | MU8 | 4:26 | 13.5 | 3:06,3 | |
| 48 | 1004 | 2016 | Jakob Rößler | m | 12 | MU10 | 4:26 | 13.5 | 3:06,4 | |
| 49 | 817 | 2020 | Marlene Rimser | w | 18 | WU6 | 7:47 | 7.6 | 3:07,1 | |
| 50 | 57206 | 2016 | Victoria Müllner | w | 5 | WU10 | 4:27 | 13.4 | 3:07,1 | |
| 51 | 821 | 2020 | Valerie Obermann | Dynamo Seyring | w | 19 | WU6 | 7:49 | 7.6 | 3:07,6 |
| 52 | 920 | 2017 | Sophie Miler | w | 3 | WU8 | 4:28 | 13.4 | 3:07,7 | |
| 53 | 1041 | 2016 | Mia Zöch | w | 6 | WU10 | 4:28 | 13.4 | 3:07,7 | |
| 54 | 57209 | 2015 | Hanna Nister | Tri Youngstars LAC | w | 7 | WU10 | 4:28 | 13.4 | 3:07,7 |
| 55 | 948 | 2017 | Lucas Nagl | m | 3 | MU8 | 4:31 | 13.2 | 3:09,8 | |
| 56 | 809 | 2021 | Mira Pangratz | w | 20 | WU6 | 7:55 | 7.5 | 3:10,3 | |
| 57 | 947 | 2017 | Tani Barisch | w | 4 | WU8 | 4:33 | 13.1 | 3:11,2 | |
| 58 | 905 | 2017 | Lara Kopitz | Team milliSPORTS | w | 5 | WU8 | 4:36 | 12.9 | 3:13,8 |
| 59 | 57201 | 2016 | Marie Schnedl | w | 8 | WU10 | 4:37 | 12.9 | 3:14,2 | |
| 60 | 1032 | 2016 | Fabian Kodym | Dynamo Seyring | m | 13 | MU10 | 4:38 | 12.9 | 3:14,7 |
| 61 | 57212 | 2016 | Annabelle Artner | w | 9 | WU10 | 4:40 | 12.8 | 3:16,0 | |
| 62 | 1019 | 2015 | Paul Busch | HSV Didi's Hornets | m | 14 | MU10 | 4:41 | 12.7 | 3:17,1 |
| 63 | 943 | 2018 | Lorenz Schnedl | m | 4 | MU8 | 4:41 | 12.7 | 3:17,3 | |
| 64 | 1022 | 2015 | Marlies Schloffer | Dynamo Seyring | w | 10 | WU10 | 4:41 | 12.7 | 3:17,3 |
| 65 | 940 | 2018 | Lukas Glück | m | 5 | MU8 | 4:42 | 12.7 | 3:17,8 | |
| 66 | 1020 | 2016 | Viktoria Angerer | Dynamo Seyring | w | 11 | WU10 | 4:42 | 12.7 | 3:17,8 |
| 67 | 57204 | 2016 | Mira Mitsch | w | 12 | WU10 | 4:43 | 12.7 | 3:18,1 | |
| 68 | 1045 | 2015 | Fabian Rötzer-Urbanek | m | 15 | MU10 | 4:45 | 12.6 | 3:19,7 | |
| 69 | 902 | 2017 | Theo Mayer | m | 6 | MU8 | 4:46 | 12.5 | 3:20,7 | |
| 70 | 1015 | 2016 | Bastian Schiffner | m | 16 | MU10 | 4:47 | 12.5 | 3:21,0 | |
| 71 | 1012 | 2016 | Moritz Pausch | m | 17 | MU10 | 4:52 | 12.3 | 3:24,4 | |
| 72 | 1046 | 2016 | Konstantin Kogelbauer | LC Strasshof | m | 18 | MU10 | 4:55 | 12.1 | 3:27,1 |
| 73 | 1043 | 2016 | Emelie Reisinger | w | 13 | WU10 | 4:56 | 12.1 | 3:27,3 | |
| 74 | 1034 | 2016 | Arian Kabiljagic | m | 19 | MU10 | 4:56 | 12.1 | 3:27,6 | |
| 75 | 57216 | 2016 | Linda Gehringer | w | 14 | WU10 | 4:57 | 12.0 | 3:28,3 | |
| 76 | 1028 | 2015 | Julian Schmidbauer | m | 20 | MU10 | 4:57 | 12.0 | 3:28,5 | |
| 77 | 926 | 2017 | Valentin Rögner | m | 7 | MU8 | 4:58 | 12.0 | 3:28,7 | |
| 78 | 1011 | 2015 | Erik Zavodsky | ThreeGiants | m | 21 | MU10 | 4:58 | 12.0 | 3:28,8 |
| 79 | 57202 | 2015 | Finn Fuchs | m | 22 | MU10 | 4:58 | 12.0 | 3:29,0 | |
| 80 | 1047 | 2016 | Emilia Steiner | w | 15 | WU10 | 4:58 | 12.0 | 3:29,1 | |
| 81 | 1023 | 2016 | Emilias Al-Majadi | Dynamo Seyring | m | 23 | MU10 | 4:59 | 12.0 | 3:29,8 |
| 82 | 1014 | 2015 | Charlotte Strahberger | ULT Deutsch-Wagram | w | 16 | WU10 | 5:01 | 11.9 | 3:30,9 |
| 83 | 914 | 2018 | Benjamin Regner | m | 8 | MU8 | 5:02 | 11.8 | 3:31,9 | |
| 84 | 1039 | 2016 | Dominik Schidl | m | 24 | MU10 | 5:03 | 11.8 | 3:32,1 | |
| 85 | 909 | 2017 | Jonathan Kaltenbrunner | m | 9 | MU8 | 5:04 | 11.8 | 3:33,0 | |
| 86 | 1018 | 2016 | Elias Reininger | m | 25 | MU10 | 5:05 | 11.7 | 3:34,1 | |
| 87 | 913 | 2017 | Valerie Regner | w | 6 | WU8 | 5:07 | 11.6 | 3:35,5 | |
| 88 | 939 | 2018 | Lena . | w | 7 | WU8 | 5:08 | 11.6 | 3:35,6 | |
| 89 | 1016 | 2015 | Olivio Exler | m | 26 | MU10 | 5:10 | 11.5 | 3:37,3 | |
| 90 | 929 | 2017 | Charlotte Bauer | w | 8 | WU8 | 5:11 | 11.5 | 3:37,9 | |
| 91 | 1024 | 2015 | Florentina Fleischer | Dynamo Seyring | w | 17 | WU10 | 5:11 | 11.5 | 3:37,9 |
| 92 | 908 | 2017 | Katharina Perko | w | 9 | WU8 | 5:12 | 11.5 | 3:38,5 | |
| 93 | 1017 | 2016 | Ilinca Dalcu-Nastase | w | 18 | WU10 | 5:13 | 11.4 | 3:39,5 | |
| 94 | 917 | 2017 | Emilia Spieler | w | 10 | WU8 | 5:14 | 11.4 | 3:39,9 | |
| 95 | 1026 | 2016 | Matteo Zisterer | m | 27 | MU10 | 5:14 | 11.4 | 3:40,0 | |
| 96 | 941 | 2017 | Klaudie Ondruskova | w | 11 | WU8 | 5:15 | 11.4 | 3:41,0 | |
| 97 | 911 | 2017 | Leopold Schirmer | Trailgoats Innerberg | m | 10 | MU8 | 5:17 | 11.3 | 3:42,2 |
| 98 | 935 | 2018 | Lena Jordan | w | 12 | WU8 | 5:17 | 11.3 | 3:42,2 | |
| 99 | 57227 | 2021 | Lisa Wirthmann | w | 21 | WU6 | 9:15 | 6.4 | 3:42,3 | |
| 100 | 949 | 2017 | Jakob Cervenka | m | 11 | MU8 | 5:17 | 11.3 | 3:42,3 | |
| 101 | 57207 | 2020 | Helena Mitsch | w | 22 | WU6 | 9:20 | 6.4 | 3:44,3 | |
| 102 | 942 | 2017 | Vinzent Kogelbauer | LC Strasshof | m | 12 | MU8 | 5:20 | 11.2 | 3:44,3 |
| 103 | 925 | 2017 | Sissi Busch | HSV Didi's Hornets | w | 13 | WU8 | 5:24 | 11.1 | 3:46,9 |
| 104 | 945 | 2017 | Marie Hiesel | w | 14 | WU8 | 5:24 | 11.0 | 3:47,4 | |
| 105 | 915 | 2018 | Benedikt Kladensky | m | 13 | MU8 | 5:26 | 11.0 | 3:48,8 | |
| 106 | 922 | 2018 | Giulio Carlotto | m | 14 | MU8 | 5:27 | 11.0 | 3:48,9 | |
| 107 | 827 | 2021 | David Weissenfels | m | 12 | MU6 | 9:36 | 6.2 | 3:50,4 | |
| 108 | 931 | 2018 | Noel Kovacs | m | 15 | MU8 | 5:32 | 10.8 | 3:52,7 | |
| 109 | 924 | 2018 | Marlies Bauernfeind | ÖBV ProTeam | w | 15 | WU8 | 5:35 | 10.7 | 3:54,8 |
| 110 | 1002 | 2016 | Dora Steskal | w | 19 | WU10 | 5:35 | 10.7 | 3:54,9 | |
| 111 | 1009 | 2016 | Timon Schnecker | m | 28 | MU10 | 5:36 | 10.6 | 3:55,5 | |
| 112 | 919 | 2017 | Martin Eberl | m | 16 | MU8 | 5:38 | 10.6 | 3:56,7 | |
| 113 | 938 | 2017 | Michelle Pleyl | w | 16 | WU8 | 5:40 | 10.5 | 3:58,2 | |
| 114 | 946 | 2017 | Emilia Helmer | w | 17 | WU8 | 5:43 | 10.4 | 4:00,3 | |
| 115 | 1037 | 2015 | Alina Wimmer | w | 20 | WU10 | 5:44 | 10.4 | 4:00,8 | |
| 116 | 923 | 2017 | Annika Mitsch | LC Erdpress | w | 18 | WU8 | 5:46 | 10.4 | 4:02,2 |
| 117 | 932 | 2018 | Linda Heller | w | 19 | WU8 | 5:46 | 10.3 | 4:02,4 | |
| 118 | 933 | 2018 | Liam Forberich | m | 17 | MU8 | 5:47 | 10.3 | 4:03,4 | |
| 119 | 819 | 2019 | Sara Popa | w | 23 | WU6 | 10:09 | 5.9 | 4:03,6 | |
| 120 | 904 | 2018 | Ben Varga-Lutz | Bitte auswählen | m | 18 | MU8 | 5:49 | 10.2 | 4:04,8 |
| 121 | 918 | 2017 | Michael Eberl | m | 19 | MU8 | 5:51 | 10.2 | 4:05,8 | |
| 122 | 910 | 2018 | Ari Geyeregger | m | 20 | MU8 | 5:52 | 10.2 | 4:06,8 | |
| 123 | 930 | 2017 | Marlene Lehr | FC Mariahilf | w | 20 | WU8 | 5:58 | 10.0 | 4:11,2 |
| 124 | 951 | 2019 | Leonhard Kelm | m | 21 | MU8 | 6:00 | 9.9 | 4:12,6 | |
| 125 | 916 | 2018 | Romy Pleyl | w | 21 | WU8 | 6:06 | 9.8 | 4:16,6 | |
| 126 | 907 | 2018 | Sarah Wittmann | w | 22 | WU8 | 6:08 | 9.7 | 4:17,8 | |
| 127 | 906 | 2018 | Patrick Bolojan | m | 22 | MU8 | 6:08 | 9.7 | 4:18,2 | |
| 128 | 903 | 2018 | Viktor Weissenfels | m | 23 | MU8 | 6:09 | 9.7 | 4:18,5 | |
| 129 | 944 | 2018 | Erik Mitsch | m | 24 | MU8 | 6:09 | 9.7 | 4:18,9 | |
| 130 | 901 | 2018 | Lara Anna Leisser | w | 23 | WU8 | 6:11 | 9.6 | 4:20,0 | |
| 131 | 950 | 2018 | Maximilian Reiff | m | 25 | MU8 | 6:11 | 9.6 | 4:20,2 | |
| 132 | 1006 | 2015 | Sienna Sav | w | 21 | WU10 | 6:12 | 9.6 | 4:20,5 | |
| 133 | 934 | 2017 | Vanessa Obermann | Dynamo Seyring | w | 24 | WU8 | 7:12 | 8.3 | 5:03,0 |
| 134 | 831 | 2019 | Niklas Fuchs | m | 13 | MU6 | 13:10 | 4.5 | 5:16,3 | |
| 135 | 832 | 2022 | Henrik Mitsch | m | 14 | MU6 | 16:20 | 3.6 | 6:32,3 | |
| 136 | 833 | 2022 | Gustav Mitsch | m | 15 | MU6 | 16:27 | 3.6 | 6:34,9 |
