| Rng | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Ohrner Julian | Komaru Runners Hohenau | 2015 | mU10 | 1 | 00:01:24,4 |
| 2 | 43 | Beber Katharina | TriYoungstars LAC Harlekin | 2015 | wU10 | 1 | 00:01:25,1 |
| 3 | 74 | SAV Liam | Parndorf | 2017 | mU8 | 1 | 00:01:27,3 |
| 4 | 61 | Raab Raphael | LC Strasshof | 2015 | mU10 | 2 | 00:01:27,7 |
| 5 | 20 | Zöch Mia | - | 2016 | wU10 | 2 | 00:01:31,2 |
| 6 | 21 | Staud Luise | Ebendorf | 2015 | wU10 | 3 | 00:01:31,8 |
| 7 | 68 | Nistler Hanna | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2015 | wU10 | 4 | 00:01:32,1 |
| 8 | 54 | Chovanec-Gleiszner Xauer | LAC Harlekin | 2016 | mU10 | 3 | 00:01:32,2 |
| 9 | 25 | Meyer Paula | Dynamo Seyring | 2017 | wU8 | 1 | 00:01:32,7 |
| 10 | 33 | Racanska Martina | Dynamo Seyring | 2016 | wU10 | 5 | 00:01:33,5 |
| 11 | 29 | Meyer Oskar | Dynamo Seyring | 2015 | mU10 | 4 | 00:01:34,2 |
| 12 | 16 | Schmid Emil | Lanzendorf | 2016 | mU10 | 5 | 00:01:34,7 |
| 13 | 48 | Bauer Theo | - | 2016 | mU10 | 6 | 00:01:35,3 |
| 14 | 7 | Strobl Toni | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2016 | mU10 | 7 | 00:01:35,9 |
| 15 | 46 | Strahberger Josephine | Deusch-Wagram | 2017 | wU8 | 2 | 00:01:37,1 |
| 16 | 8 | Rößler Jakob | - | 2016 | mU10 | 8 | 00:01:37,8 |
| 17 | 65 | ARtner Annabelle | Milisports | 2016 | wU10 | 6 | 00:01:39,9 |
| 18 | 34 | Kodym Fabian | Dynamo Seyring | 2016 | mU10 | 9 | 00:01:40,8 |
| 19 | 67 | Nagl Lucas | - | 2016 | mU10 | 10 | 00:01:41,0 |
| 20 | 1 | Reidlinger Felix | LAC Harlekin | 2016 | mU10 | 11 | 00:01:41,5 |
| 21 | 75 | Mitsch Mira | - | 2016 | wU10 | 7 | 00:01:41,6 |
| 22 | 18 | Glück Lukas | - | 2018 | mU8 | 2 | 00:01:42,0 |
| 23 | 28 | Racansky Vaclav | Dynamo Seyring | 2018 | mU8 | 3 | 00:01:42,7 |
| 24 | 51 | Lippert Emilia | 2016 | mU10 | 12 | 00:01:43,2 | |
| 25 | 69 | Fuchs Finn | - | 2015 | mU10 | 13 | 00:01:43,6 |
| 26 | 30 | Schloffer Marlies | Dynamo Seyring | 2015 | wU10 | 8 | 00:01:44,0 |
| 27 | 14 | Cvijanovic Danilo | - | 2016 | mU10 | 14 | 00:01:44,2 |
| 28 | 32 | Angerer Viktoria | Dynamo Seyring | 2016 | wU10 | 9 | 00:01:47,2 |
| 29 | 24 | Patschka Felix | Dynamo Seyring | 2017 | mU8 | 4 | 00:01:48,0 |
| 30 | 37 | Reisinger Emelie | SV Essling | 2016 | wU10 | 10 | 00:01:48,2 |
| 31 | 41 | Kopitz Lara | Team milliSPORTS | 2017 | wU8 | 3 | 00:01:49,1 |
| 32 | 45 | Strahberger Charlotte | Deutsch-Wagram | 2015 | wU10 | 11 | 00:01:49,3 |
| 33 | 31 | Fleischer Florentina | Dynamo Seyring | 2015 | wU10 | 12 | 00:01:50,5 |
| 34 | 42 | Beber Franziska | TriYoungstars LAC Harlekin | 2016 | wU10 | 13 | 00:01:51,7 |
| 35 | 73 | Miclea Tudor-Andrei | - | 2017 | mU8 | 5 | 00:01:54,8 |
| 36 | 19 | Zöch Lena | - | 2018 | wU8 | 4 | 00:01:58,5 |
| 37 | 58 | Berger Moritz | - | 2018 | mU8 | 6 | 00:01:59,4 |
| 38 | 22 | Artes Maria | Dynamo Seyring | 2019 | wU6 | 1 | 00:02:00,9 |
| 39 | 38 | Gettinger Ida | Hohenau | 2019 | wU6 | 2 | 00:02:03,7 |
| 40 | 55 | Augustin Leon | Hohenau | 2020 | mU6 | 1 | 00:02:05,3 |
| 41 | 62 | Mitsch Annika | LC Erdpress | 2017 | wU8 | 5 | 00:02:06,5 |
| 42 | 49 | Bauer Linda | - | 2018 | wU8 | 6 | 00:02:07,0 |
| 43 | 76 | Mitsch Erik | - | 2018 | mU8 | 7 | 00:02:08,3 |
| 43 | 17 | Schmid Ronja | - | 2019 | wU6 | 3 | 00:02:08,3 |
| 45 | 39 | Geitinger Pual | - | 2018 | mU8 | 8 | 00:02:08,6 |
| 46 | 15 | Cvijanovic Anja | - | 2018 | wU8 | 7 | 00:02:10,0 |
| 47 | 12 | Horak Lucy | - | 2017 | wU8 | 8 | 00:02:10,5 |
| 48 | 26 | Obermann Vanessa | Dynamo Seyring | 2017 | wU8 | 9 | 00:02:10,9 |
| 49 | 64 | Artner Amado | Milisports | 2020 | mU6 | 2 | 00:02:12,8 |
| 50 | 9 | Eybel Leona | - | 2017 | wU8 | 10 | 00:02:14,1 |
| 51 | 13 | Lukic Elena | - | 2018 | wU8 | 11 | 00:02:15,1 |
| 52 | 35 | Danetzky Sophia | - | 2017 | wU8 | 12 | 00:02:18,7 |
| 53 | 57 | Küsters Paula | - | 2018 | wU8 | 13 | 00:02:20,3 |
| 54 | 72 | Miclea Emma Alexandra | - | 2014 | - | 00:02:21,9 | |
| 55 | 59 | Berger Jakob | - | 2020 | mU6 | 3 | 00:02:26,2 |
| 56 | 53 | Ohrner Benjamin | Komaru Runners Hohenau | 2020 | mU6 | 4 | 00:02:26,8 |
| 57 | 60 | Raab Elias | LC Strasshof | 2018 | mU8 | 9 | 00:02:27,2 |
| 58 | 77 | Wittmann Sarah | Falkenstein | 2018 | wU8 | 14 | 00:02:27,9 |
| 59 | 66 | Nagl Leonhard | - | 2019 | mU6 | 5 | 00:02:30,0 |
| 60 | 47 | Strahberger Felicitas | Deutsch-Wagram | 2020 | wU6 | 4 | 00:02:32,5 |
| 61 | 36 | Illetschko Ilvy | Mistelbach | 2018 | wU8 | 15 | 00:02:37,1 |
| 62 | 3 | Messinger Luis | Tri Team Katzelsdorf | 2020 | mU6 | 6 | 00:02:44,2 |
| 63 | 11 | Eybel Mattea | - | 2019 | wU6 | 5 | 00:03:07,7 |
| 64 | 63 | Mitsch Leonie | LC Erdpress | 2019 | wU6 | 6 | 00:03:10,2 |
| 65 | 56 | Küsters Linda | - | 2021 | wU6 | 7 | 00:03:11,6 |
| 66 | 50 | Lippert Fredierik | - | 2018 | mU8 | 10 | 00:03:25,1 |
| 67 | 27 | Kowalczyk Katja | Dynamo Seyring | 2017 | wU8 | 16 | 00:03:29,1 |
| 68 | 2 | Dersch Amanda | Komaru Runners Hohenau | 2019 | wU6 | 8 | 00:03:29,5 |
| 69 | 4 | Mitsch Helena | LC Erdpress | 2020 | wU6 | 9 | 00:03:30,5 |
| 70 | 23 | Obermann Valerie | Dynamo Seyring | 2020 | wU6 | 10 | 00:03:33,9 |
| 71 | 40 | Danetzky Emilia | - | 2021 | wU6 | 11 | 00:03:38,9 |
| 72 | 44 | Mahayni Luisa | LC Cafe Haferl | 2020 | wU6 | 12 | 00:03:51,1 |
| 73 | 10 | Horak Hailey | - | 2020 | wU6 | 13 | 00:04:15,6 |
| 74 | 70 | Fuchs Niklas | - | 2019 | mU6 | 7 | 00:04:31,5 |
| 75 | 6 | Mitsch Gustav | LC Erdpress | 2022 | mU6 | 8 | 00:04:31,9 |
| 76 | 78 | Wittmann Lisa | Falkenstein | 2021 | wU6 | 14 | 00:05:04,7 |
| 77 | 5 | Mitsch Henrik | LC Erdpress | 2022 | mU6 | 9 | 00:06:49,4 |
| - | 71 | Stalla Jonas | HSV Marathon Wr. Neustadt | 2017 | mU8 |
