| Pl | Name | Verein | AK | Pl | Pk | Läufe | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polke Kathrin | LAC Harlekin | wAK | 1 | 700,00 | 9 | w |
| 2 | Dersch Anna | Komaru Runners Hohenau | w30 | 1 | 681,60 | 11 | w |
| 3 | Hiebner Carina | DSG Wien | wAK | 2 | 637,16 | 7 | w |
| 4 | Artner Angelika | LC Erdpress | w40 | 1 | 609,36 | 7 | w |
| 5 | Fürlinger Conny | LC Strasshof | w40 | 2 | 597,65 | 8 | w |
| 6 | Stöger Andrea | LAC Harlekin | w30 | 2 | 588,09 | 8 | w |
| 7 | Schamböck Katharina | LC Wolkersdorf | wAK | 3 | 579,62 | 8 | w |
| 8 | Mittermaier Magdalena | LC Wolkersdorf | wAK | 4 | 570,18 | 7 | w |
| 9 | Förster Renate | Komaru Runners Hohenau | w30 | 3 | 553,84 | 8 | w |
| 10 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | w40 | 3 | 540,71 | 10 | w |
| 11 | Scharmitzer Alexandra | LC Erdpress | w40 | 4 | 538,40 | 7 | w |
| 12 | Strobl Julia | LAC Harlekin | w40 | 5 | 530,47 | 7 | w |
| 13 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | w50 | 1 | 529,80 | 8 | w |
| 14 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | w50 | 2 | 513,98 | 10 | w |
| 15 | Körbel Christina | LAC Harlekin | w40 | 6 | 508,81 | 12 | w |
| 16 | Bauernfeind Heide | KUS ÖBV Pro Team | w50 | 3 | 507,05 | 8 | w |
| 17 | Dersch Karin | Komaru Runners Hohenau | w50 | 4 | 503,96 | 12 | w |
| 18 | Dersch Katharina | Komaru Runners Hohenau | w30 | 4 | 484,98 | 11 | w |
| 19 | Kraus Jennifer | LAC Harlekin | w30 | 5 | 479,09 | 6 | w |
| 20 | Preisl Anita | Dynamo Seyring | w40 | 7 | 476,36 | 8 | w |
| 21 | Frühauf Tamara | Tri Team Marchfeld | wAK | 5 | 468,63 | 7 | w |
| 22 | Böhm Anna | DE KRUTA HAM | wJU | 1 | 459,98 | 6 | w |
| 23 | Jaros Uschi | w60 | 1 | 456,71 | 8 | w | |
| 24 | Specht Anita | ULT Deutsch-Wagram | wAK | 6 | 453,02 | 12 | w |
| 25 | Bleier Gabriele | LC Strasshof | w60 | 2 | 435,34 | 9 | w |
| 26 | Smolak Katrin | LAC Harlekin | w40 | 8 | 420,45 | 6 | w |
| 27 | Artes Sabine | Dynamo Seyring | w50 | 5 | 414,44 | 10 | w |
| 28 | Stalzer Susanne | KFC Kleinebersdorf | w40 | 9 | 363,35 | 12 | w |
| 29 | Haberl Susanne | LC Strasshof | w60 | 3 | 292,60 | 6 | w |
