| Rg | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | AkRng | Endzeit | m/km | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 473 | Auttrit Fabian | LAC Harlekin | 1988 | MK1 | 1 | 00:19:46,0 | 03:36 | |
| 2 | 130 | Vodivnik Johann | Sport Monkeys | 1992 | MK1 | 2 | 00:20:36,0 | 03:45 | |
| 3 | 25 | HEINDL Andreas | LC Erdpress | 1977 | MK2 | 1 | 00:20:40,0 | 03:45 | |
| 4 | 201 | Schindler Peter | LC Wolkersdorf | 1983 | MK2 | 2 | 00:20:42,0 | 03:46 | |
| 5 | 115 | Müller Reinhard | LC Erdpress | 1977 | MK2 | 3 | 00:20:53,0 | 03:48 | |
| 6 | 186 | Polke Kathrin | LAC Harlekin | 1997 | WK1 | 1 | 00:20:59,0 | 03:49 | |
| 7 | 87 | Wendy Leopold | LC Erdpress | 1992 | MK1 | 3 | 00:21:23,0 | 03:53 | |
| 8 | 83 | Schubtschik Lukas | Komaru Runners Hohenau | 1991 | MK1 | 4 | 00:21:25,0 | 03:54 | |
| 9 | 200 | Deutsch Norbert | LC Erdpress | 1990 | MK1 | 5 | 00:21:28,0 | 03:54 | |
| 10 | 235 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | 1977 | MK2 | 4 | 00:21:34,0 | 03:55 | |
| 11 | 412 | Grössinger Alexander | ASV Tria Stockerau | 1983 | MK2 | 5 | 00:21:53,0 | 03:59 | |
| 12 | 139 | Andre Hannes | LAC Harlekin | 1981 | MK2 | 6 | 00:22:22,0 | 04:04 | |
| 13 | 1 | Nestler Lukas | SC Poysdorf | 1990 | MK1 | 6 | 00:22:38,0 | 04:07 | |
| 14 | 122 | Dersch Anna | Komaru Runners Hohenau | 1992 | WK1 | 2 | 00:22:42,0 | 04:08 | |
| 15 | 238 | Bittmann Christian | LAC Harlekin | 1988 | MK1 | 7 | 00:22:44,0 | 04:08 | |
| 16 | 81 | Wrana Günther | MBA-Matzen | 1975 | MK2 | 7 | 00:22:45,0 | 04:08 | |
| 17 | 179 | Wudernitz Manuel | HSV Didis Hornets | 1986 | MK1 | 8 | 00:22:51,0 | 04:09 | |
| 18 | 124 | Müllner Helmut | LC Erdpress/RC Dreilala Münichsthal | 1977 | MK2 | 8 | 00:22:55,0 | 04:10 | |
| 19 | 134 | Messinger Christian | Tri Team Katzelsdorf | 1975 | MK2 | 9 | 00:23:13,0 | 04:13 | |
| 20 | 68 | Blum Manuel | Dynamo Seyring | 1984 | MK2 | 10 | 00:23:15,0 | 04:14 | |
| 21 | 131 | Gube Werner | LAC Harlekin | 1969 | MK2 | 11 | 00:23:20,0 | 04:15 | |
| 22 | 79 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | 1993 | MK1 | 9 | 00:23:24,0 | 04:15 | |
| 23 | 119 | Uhrmacher Markus | SC Hohenruppersdorf | 1991 | MK1 | 10 | 00:23:31,0 | 04:17 | |
| 24 | 213 | Bosak Branislav | - | 1980 | MK2 | 12 | 00:23:35,0 | 04:17 | |
| 25 | 448 | Hofmeister Roman | LAC | 1981 | MK2 | 13 | 00:23:37,0 | 04:18 | |
| 26 | 218 | Weiss Markus | LC cafe haferl | 1969 | MK2 | 14 | 00:24:04,0 | 04:23 | |
| 27 | 65 | Hofmeister Katharina | LAC Harlekin | 1984 | WK2 | 1 | 00:24:10,0 | 04:24 | |
| 28 | 199 | Böck Armin | 1986 | MK1 | 11 | 00:24:13,0 | 04:24 | ||
| 29 | 41 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | 1992 | MK1 | 12 | 00:24:22,0 | 04:26 | |
| 30 | 51 | Vock Günther | Raggendorf | 1977 | MK2 | 15 | 00:24:24,0 | 04:26 | |
| 31 | 460 | Auttrit Anita | LAC Harlekin | 1981 | WK2 | 2 | 00:24:25,0 | 04:26 | |
| 32 | 18 | Wiesinger Stefan | SC Prinzendorf | 1997 | MK1 | 13 | 00:24:38,0 | 04:29 | |
| 33 | 181 | Bruckner Christian | Triathlon Neudorf | 1964 | MK3 | 1 | 00:24:57,0 | 04:32 | |
| 34 | 49 | Rötzer Karl | KFC Kleinebersdorf | 1962 | MK3 | 2 | 00:24:59,0 | 04:33 | |
| 35 | 211 | Olschnegger Mark | SC Poysdorf | 1985 | MK1 | 14 | 00:25:06,0 | 04:34 | |
| 36 | 126 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | 1974 | MK2 | 16 | 00:25:14,0 | 04:35 | |
| 37 | 155 | Pölzelbauer Martina | ThreeGiants | 1976 | WK2 | 3 | 00:25:21,0 | 04:37 | |
| 38 | 29 | Mahler Simone | Sports Monkeys Triathlon Club | 1989 | WK1 | 3 | 00:25:23,0 | 04:37 | |
| 39 | 239 | Matzka Gerald | 1973 | MK2 | 17 | 00:25:32,0 | 04:39 | ||
| 40 | 42 | Laaber Franz | Toms Radhaus | 1976 | MK2 | 18 | 00:25:37,0 | 04:39 | |
| 41 | 44 | Kraus Jennifer | LAC Harlekin | 1985 | WK1 | 4 | 00:25:40,0 | 04:40 | |
| 42 | 61 | Flandorfer Josef | KFC Kleinebersdorf | 1962 | MK3 | 3 | 00:25:47,0 | 04:41 | |
| 43 | 21 | Kolinek Franticek | AK Perna | 1956 | MK3 | 4 | 00:25:54,0 | 04:43 | |
| 44 | 50 | Marko Raphael | SVG | 2002 | MK1 | 15 | 00:25:56,0 | 04:43 | |
| 45 | 12 | Berndonner Josef | LC cafe haferl | 1959 | MK3 | 5 | 00:26:02,0 | 04:44 | |
| 46 | 189 | Blumauer Karli | 1966 | MK2 | 19 | 00:26:03,0 | 04:44 | ||
| 47 | 85 | Tesar Peter | LAC Harlekin | 1963 | MK3 | 6 | 00:26:20,0 | 04:47 | |
| 48 | 116 | Guglberger Roland | Wolkersdorf | 1976 | MK2 | 20 | 00:26:23,0 | 04:48 | |
| 49 | 112 | Kolinkova Hana | AK Perna | 1974 | WK2 | 4 | 00:26:29,0 | 04:49 | |
| 50 | 82 | Kreitmeier Patrick | 2000 | MK1 | 16 | 00:26:35,0 | 04:50 | ||
| 51 | 117 | Zak Ladislav | AK Perna | 1972 | MK2 | 21 | 00:26:36,0 | 04:50 | |
| 52 | 102 | Wilfing Paul | Nitro Circles | 2001 | MK1 | 17 | 00:26:46,0 | 04:52 | |
| 53 | 95 | Schnitzer Andreas | Dynamo Seyring | 1973 | MK2 | 22 | 00:26:52,0 | 04:53 | |
| 54 | 180 | Prager Patrik | HSV Didi‘s Hornets | 1989 | MK1 | 18 | 00:26:55,0 | 04:54 | |
| 55 | 94 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | 1994 | MK1 | 19 | 00:26:56,0 | 04:54 | |
| 56 | 205 | Bittmann Lambert | Lac-harlekin | 1966 | MK2 | 23 | 00:26:58,0 | 04:54 | |
| 57 | 166 | Strahner Alina | Komaru | 2000 | WK1 | 5 | 00:26:59,0 | 04:54 | |
| 58 | 77 | Skoda Franz | LAC Harlekin | 1976 | MK2 | 24 | 00:27:13,0 | 04:57 | |
| 59 | 64 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | 1984 | WK2 | 5 | 00:27:30,0 | 05:00 | |
| 60 | 163 | Pölzelbauer Michael | OLG Ströck | 1970 | MK2 | 25 | 00:27:31,0 | 05:00 | |
| 61 | 71 | Rabl Johannes | LAC Harlekin | 1977 | MK2 | 26 | 00:27:34,0 | 05:01 | |
| 62 | 14 | Neusiedler Melanie | LAC Harlekin | 1982 | WK2 | 6 | 00:27:55,0 | 05:05 | |
| 63 | 22 | Trojak Franticek | Mikulov | 1969 | MK2 | 27 | 00:27:56,0 | 05:05 | |
| 64 | 227 | Walek Gerhard | 1964 | MK3 | 7 | 00:28:03,0 | 05:06 | ||
| 65 | 70 | Bohrer Elmar | 1977 | MK2 | 28 | 00:28:05,0 | 05:06 | ||
| 66 | 13 | Bohrer Sabine | 1979 | WK2 | 7 | 00:28:06,0 | 05:07 | ||
| 66 | 66 | Schüller Patrick | SV Hausbrunn | 1993 | MK1 | 20 | 00:28:06,0 | 05:07 | |
| 68 | 100 | Blum Clara | Dynamo Seyring | 1982 | WK2 | 8 | 00:28:09,0 | 05:07 | |
| 69 | 23 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | MK3 | 8 | 00:28:20,0 | 05:09 | |
| 70 | 72 | Strobl Luca | USC Wetzelsdorf U14 | 2011 | MK1 | 21 | 00:28:22,0 | 05:09 | |
| 71 | 193 | Weismayer Sophie | 2008 | WK1 | 6 | 00:28:23,0 | 05:10 | ||
| 72 | 98 | Feiner Maria | ULC Sparkasse Langenlois | 1964 | WK3 | 1 | 00:28:27,0 | 05:10 | |
| 73 | 138 | Kuchar Robert | LC Erdpress | 1969 | MK2 | 29 | 00:28:30,0 | 05:11 | |
| 74 | 172 | Bauer Michael | SUW | 1997 | MK1 | 22 | 00:28:33,0 | 05:11 | |
| 75 | 185 | Weismayer Heinz | 1979 | MK2 | 30 | 00:28:38,0 | 05:12 | ||
| 76 | 96 | Trajrlovic Lydia | SC Poysdorf | 1992 | MK1 | 23 | 00:28:40,0 | 05:13 | |
| 77 | 458 | Forster Vera | Kein Verein | 1984 | WK2 | 9 | 00:28:41,0 | 05:13 | |
| 78 | 11 | Martin Christian | LAC Harlekin | 1963 | MK3 | 9 | 00:28:46,0 | 05:14 | |
| 79 | 3 | Wiltzsch Katharina | ATSV OMV Auersthal | 2008 | WK1 | 7 | 00:28:53,0 | 05:15 | |
| 80 | 101 | Strobl Herbert | LAC Harlekin | 1970 | MK2 | 31 | 00:28:56,0 | 05:16 | |
| 81 | 221 | Wrana Alexander | Matzen | 1973 | MK2 | 32 | 00:28:59,0 | 05:16 | |
| 82 | 161 | Pluta Dariusz | Dynamo Seyring | 1979 | MK2 | 33 | 00:29:01,0 | 05:17 | |
| 83 | 93 | Antos Helmut | LAC Harlekin | 1962 | MK3 | 10 | 00:29:04,0 | 05:17 | |
| 83 | 37 | Gruber Erich | LAC Harlekin | 1954 | MK3 | 10 | 00:29:04,0 | 05:17 | |
| 85 | 55 | Strobl Jakob | USC Wetzelsdorf U14 | 2010 | MK1 | 24 | 00:29:19,0 | 05:20 | |
| 86 | 183 | Aichberger Armin | USC Wetzelsdorf U14 | 2011 | MK1 | 25 | 00:29:21,0 | 05:20 | |
| 87 | 191 | Klenkhart Alfred | KFC Kleinebersdorf | 1960 | MK3 | 12 | 00:29:22,0 | 05:20 | |
| 88 | 226 | Hörwein Johannes | 1984 | MK2 | 34 | 00:29:31,0 | 05:22 | ||
| 89 | 220 | Hörwein Carmen | 1987 | WK1 | 8 | 00:29:32,0 | 05:22 | ||
| 89 | 140 | Marhofer Birgit | ABC Lauf | 1984 | WK2 | 10 | 00:29:32,0 | 05:22 | |
| 89 | 141 | Marhofer Markus | Hobbylauf-Oldies Poysdorf | 1976 | MK2 | 35 | 00:29:32,0 | 05:22 | |
| 92 | 219 | Smolak Katrin | LAC Harlekin | 1982 | WK2 | 11 | 00:29:32,9 | 05:22 | |
| 93 | 48 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | 1968 | WK2 | 12 | 00:29:33,0 | 05:22 | |
| 93 | 158 | Wondrusch Markus | 1989 | MK1 | 26 | 00:29:33,0 | 05:22 | ||
| 95 | 192 | Kreitmeier Rudolf | 1971 | MK2 | 36 | 00:29:34,0 | 05:23 | ||
| 96 | 171 | Böhm Manuel | SUW | 2004 | MK1 | 27 | 00:29:44,0 | 05:24 | |
| 97 | 146 | Soustal Georg | ASV Tria Stockerau | 1976 | MK2 | 37 | 00:29:46,0 | 05:25 | |
| 98 | 197 | Schwarz Vivien | Wetzelsdorf | 2008 | WK1 | 9 | 00:29:47,0 | 05:25 | |
| 99 | 35 | Pickart Michaela | / | 2000 | WK1 | 10 | 00:29:51,0 | 05:26 | |
| 100 | 404 | Gube Alex | LAC Harlekin | 2000 | MK1 | 28 | 00:29:53,0 | 05:26 | |
| 101 | 170 | Fischer Florian | SUW | 1989 | MK1 | 29 | 00:30:02,0 | 05:28 | |
| 102 | 31 | Körbel Christina | LAC Harlekin | 1979 | WK2 | 13 | 00:30:04,0 | 05:28 | |
| 103 | 157 | Weidinger Gabi | LAC Harlekin | 1974 | WK2 | 14 | 00:30:09,0 | 05:29 | |
| 104 | 160 | Holousch Gabriel | SC Poysdorf | 1999 | MK1 | 30 | 00:30:17,0 | 05:30 | |
| 105 | 241 | Ebinger Lukas | 2009 | MK1 | 31 | 00:30:25,0 | 05:32 | ||
| 106 | 403 | Auttrit Alfred | Tulln | 1954 | MK3 | 13 | 00:30:27,0 | 05:32 | |
| 107 | 173 | Bubala Ladislav | 1973 | MK2 | 38 | 00:30:39,0 | 05:34 | ||
| 108 | 97 | Schnitzer Dominik | Dynamo Seyring | 2009 | MK1 | 32 | 00:30:41,0 | 05:35 | |
| 109 | 57 | Strobl Günter | LAC Harlekin | 1971 | MK2 | 39 | 00:30:42,0 | 05:35 | |
| 110 | 127 | Schodl Walter | LAC Harlekin | 1958 | MK3 | 14 | 00:30:45,0 | 05:35 | |
| 111 | 47 | Dersch Karin | Komaru Runners Hohenau | 1967 | WK2 | 15 | 00:30:52,0 | 05:37 | |
| 112 | 67 | Laaber jun Franz | Toms Radhaus | 2004 | MK1 | 33 | 00:31:03,0 | 05:39 | |
| 113 | 477 | Glaser Sabrina | LAC Harlekin | 1989 | WK1 | 11 | 00:31:06,0 | 05:39 | |
| 114 | 75 | HOFER Rudolf | - | 1977 | MK2 | 40 | 00:31:10,0 | 05:40 | |
| 115 | 54 | Dersch Katharina | Komaru Runners Hohenau | 1990 | WK1 | 12 | 00:31:16,0 | 05:41 | |
| 116 | 190 | Sieber Judith | SC Poysdorf | 1983 | WK2 | 16 | 00:31:18,0 | 05:41 | |
| 117 | 225 | Köchl Franz | LAC Harlekin | 1957 | MK3 | 15 | 00:31:20,0 | 05:42 | |
| 118 | 222 | Zahornicky Gerald | vereinslos | 1955 | MK3 | 16 | 00:31:21,0 | 05:42 | |
| 119 | 165 | Krischanitz Christoph | Dynamo Seyring | 1969 | MK2 | 41 | 00:31:25,0 | 05:43 | |
| 120 | 120 | Mauritz Robert | KFC Kleinebersdorf | 1968 | MK2 | 42 | 00:31:38,0 | 05:45 | |
| 121 | 73 | Apltauer Lisa | Wuhuu Tornado | 1994 | WK1 | 13 | 00:31:42,0 | 05:46 | |
| 122 | 204 | Walek Reinhard | Wuhuu Tornado | 1989 | MK1 | 34 | 00:31:43,0 | 05:46 | |
| 123 | 147 | Köllner Erich | xxxxx | 1958 | MK3 | 17 | 00:31:55,0 | 05:48 | |
| 124 | 74 | Goldschmid Stefanie | - | 1992 | WK1 | 14 | 00:32:34,0 | 05:55 | |
| 125 | 10 | Strobl Gerhard | SC Poysdorf | 1959 | MK3 | 18 | 00:32:39,0 | 05:56 | |
| 126 | 198 | Fröschl Silke | Sportunion Weinviertel | 1984 | WK2 | 17 | 00:32:40,0 | 05:56 | |
| 127 | 137 | Erlach Patrizia | LC Erdpress | 1979 | WK2 | 18 | 00:32:42,0 | 05:57 | |
| 128 | 5 | Gruber Karin | LAC Harlekin | 1960 | WK3 | 2 | 00:32:45,0 | 05:57 | |
| 129 | 144 | Nigisch Karin | Gerasdorf | 1978 | WK2 | 19 | 00:32:52,0 | 05:59 | |
| 130 | 63 | Specht Anita | ULT Deutsch Wagram | 2000 | WK1 | 15 | 00:32:55,0 | 05:59 | |
| 131 | 196 | Geringer Gerald | LC cafe haferl | 1960 | MK3 | 19 | 00:33:02,0 | 06:00 | |
| 132 | 203 | Zipfelmayer Karl | LCC | 1952 | MK3 | 20 | 00:33:20,0 | 06:04 | |
| 133 | 210 | Markovics Eva | SC Neusiedl | 2000 | WK1 | 16 | 00:33:26,0 | 06:05 | |
| 134 | 208 | Straka Oliver | SC Neusiedl | 1997 | MK1 | 35 | 00:33:27,0 | 06:05 | |
| 135 | 206 | Schüller Dominik | SV Hausbrunn | 1995 | MK1 | 36 | 00:33:28,0 | 06:05 | |
| 136 | 43 | Janner Julia | LAC Harlekin | 2001 | WK1 | 17 | 00:33:38,0 | 06:07 | |
| 137 | 168 | Monnier Dagmar | Dynamo Seyring | 1979 | WK2 | 20 | 00:33:54,0 | 06:10 | |
| 138 | 233 | Neustifter Karl | 1962 | MK3 | 21 | 00:33:55,0 | 06:10 | ||
| 139 | 109 | Aigner Marco | Falkenstein | 1982 | MK2 | 43 | 00:34:52,0 | 06:20 | |
| 140 | 45 | Haunold Richard | Sportunion Weinviertel | 1981 | MK2 | 44 | 00:34:54,0 | 06:21 | |
| 141 | 106 | Kern Renate | Sportunion Weinviertel | 1977 | WK2 | 21 | 00:34:55,0 | 06:21 | |
| 142 | 46 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | 1957 | MK3 | 22 | 00:34:58,0 | 06:21 | |
| 143 | 159 | Walek Helene | 1966 | WK2 | 22 | 00:34:59,0 | 06:22 | ||
| 144 | 86 | Pfeiffer Josef | LAC Harlekin | 1947 | MK3 | 23 | 00:36:30,0 | 06:38 | |
| 145 | 224 | Klenkhart Renate | KFC Kleinebersdorf | 1966 | WK2 | 23 | 00:36:33,0 | 06:39 | |
| 146 | 4 | Böck Lydia | LAC Harlekin | 1988 | WK1 | 18 | 00:37:01,0 | 06:44 | |
| 147 | 182 | Heuer Carolina | 2003 | WK1 | 19 | 00:37:22,0 | 06:48 | ||
| 148 | 234 | Ebenauer Reinhard | 1973 | MK2 | 45 | 00:37:27,0 | 06:49 | ||
| 149 | 16 | Heuer Martina | 1968 | WK2 | 24 | 00:38:13,0 | 06:57 | ||
| 150 | 111 | Strobl Anja | LAC Harlekin | 2000 | WK1 | 20 | 00:38:15,0 | 06:57 | |
| 150 | 169 | Zemanek Elisabeth | Die wüden 80iger | 1977 | WK2 | 25 | 00:38:15,0 | 06:57 | |
| 152 | 17 | Heuer Rainer | 1968 | MK2 | 46 | 00:38:49,0 | 07:03 | ||
| 153 | 177 | Graf Natalie | SUW | 2000 | WK1 | 21 | 00:39:32,0 | 07:11 | |
| 154 | 136 | Rattner Gerhard | 1964 | MK3 | 24 | 00:41:39,0 | 07:34 | ||
| 155 | 152 | Stalzer Susanne | KFC Kleinebersdorf | 1983 | WK2 | 26 | 00:42:15,0 | 07:41 | |
| 156 | 36 | Schweifer Karli | KFC Kleinebersdorf | 1945 | MK3 | 25 | 00:44:28,0 | 08:05 | |
| 157 | 33 | Grabler Emmerich | KFC Kleinebersdorf | 1955 | MK3 | 26 | 00:44:29,0 | 08:05 | |
| 158 | 202 | Breiteneder Elisabeth | LC Wolkersdorf | 1955 | WK3 | 3 | 00:45:37,0 | 08:18 | |
| 159 | 240 | Ebinger Milena | 2012 | WK1 | 22 | 00:45:52,0 | 08:20 | ||
| 160 | 76 | Meyer Melanie | LAC Harlekin | 2000 | WK1 | 23 | 00:46:34,0 | 08:28 | |
| 160 | 56 | Strobl Doris | LAC Harlekin | 1976 | WK2 | 27 | 00:46:34,0 | 08:28 | |
| 162 | 107 | Strobl Leopold | Poysdorf | 1937 | MK3 | 27 | 00:50:03,0 | 09:06 | |
| 163 | 52 | Gotsch Esther | LAC Harlekin | 1975 | WK2 | 28 | 00:50:50,0 | 09:15 | |
| 163 | 105 | Remes Bettina | SC Poysdorf | 1970 | WK2 | 28 | 00:50:50,0 | 09:15 | |
| 165 | 28 | Sowitsch Alexandra | SC Poysdorf | 1991 | WK1 | 24 | 00:51:45,0 | 09:25 | |
| 166 | 60 | Strobl Julia | SC Poysdorf | 1992 | WK1 | 25 | 00:51:46,0 | 09:25 | |
| 167 | 187 | Grohmann Miriam | SC Poysdorf | 1985 | WK1 | 26 | 00:52:54,0 | 09:37 | |
| 168 | 188 | Grohmann Elfriede | SC Poysdorf | 1955 | WK3 | 4 | 00:53:03,0 | 09:39 | |
| 169 | 236 | Ebinger Bettina | 1982 | WK2 | 30 | 00:53:06,0 | 09:39 | ||
| 170 | 237 | Ebinger Thomas | 1974 | MK2 | 47 | 00:53:07,0 | 09:39 | ||
| 171 | 90 | Specht Manuela | Kein | 1969 | WK2 | 31 | 00:53:09,0 | 09:40 | |
| 172 | 84 | Stadlbacher Sabine | SC Poysdorf | 1986 | WK1 | 27 | 00:54:35,0 | 09:55 | |
| 172 | 62 | Weinzetl Astrid | SC Poysdorf | 1985 | WK1 | 27 | 00:54:35,0 | 09:55 | |
| 174 | 20 | Aimet Maria | LAC Harlekin | 1967 | WK2 | 32 | 01:00:55,0 | 11:05 | |
| 175 | 149 | Ebenauer Nicole | LAC Harlekin | 1980 | WK2 | 33 | 01:00:56,0 | 11:05 | |
| 176 | 34 | Latschka Ingrid | Poysdorf | 1964 | WK3 | 5 | 01:02:07,0 | 11:18 | |
| 176 | 110 | Schramm Gerda | Poysdorf | 1972 | WK2 | 34 | 01:02:07,0 | 11:18 | |
| 178 | 133 | Wolfram Kevin | Wuhuu Tornado | 1991 | MK1 | 37 | 01:13:05,0 | 13:17 | |
| 178 | 80 | Zins Theresa | Wuhuu Tornado | 1994 | WK1 | 29 | 01:13:05,0 | 13:17 | |
| 180 | 118 | Cornelia Frank | Wuhuu Tornado | 1998 | WK1 | 30 | 01:13:06,0 | 13:17 | |
| 180 | 129 | Heinrich Susanna | Wuhuu Tornado | 1997 | WK1 | 30 | 01:13:06,0 | 13:17 | |
| 182 | 212 | Weber Andrea | 1999 | WK1 | 32 | 01:20:12,0 | 14:35 | ||
| 183 | 195 | Leisser Dominik | SC Poysdorf | 1997 | MK1 | 38 | 01:20:17,0 | 14:36 | |
| 184 | 194 | Leisser Theresa | SC Poysdorf | 1998 | WK1 | 33 | 01:20:18,0 | 14:36 | |
| 185 | 232 | Holusch Alexandra | SC Poysdorf | 1975 | WK2 | 35 | 01:20:20,0 | 14:36 | |
| 186 | 69 | Schodl Rene | SC Poysdorf | 1994 | MK1 | 39 | 01:20:21,0 | 14:37 | 
