| Rng | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Herzog Bernhard | LAC Harlekin | 1997 | MK1 | 1 | 00:19:51,7 |
| 2 | 69 | Přichystal Lukáš | Židlochovice | 1981 | MK2 | 1 | 00:20:13,6 |
| 3 | 97 | Pertschy Benjamin | Triahize | 1994 | MK1 | 2 | 00:20:18,7 |
| 4 | 161 | Heindl Andreas | LC Erdpress | 1977 | MK2 | 2 | 00:20:32,7 |
| 5 | 127 | Müller Reinhard | LC Erdpress | 1977 | MK2 | 3 | 00:20:38,3 |
| 6 | 124 | Schubtschik Lukas | Komaru Runners Hohenau | 1991 | MK1 | 3 | 00:20:42,5 |
| 7 | 235 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | 1977 | MK2 | 4 | 00:20:49,2 |
| 8 | 139 | Rögner Leo | 2120 Obersdorf | 2005 | MK1 | 4 | 00:21:01,0 |
| 9 | 130 | Schindler Peter | LC Wolkersdorf | 1983 | MK2 | 5 | 00:21:05,0 |
| 10 | 80 | Polke Kathrin | LAC Harlekin | 1997 | WK1 | 1 | 00:21:08,9 |
| 11 | 146 | Vodivnik Johannes | Sports Monkeys Triathlon Club | 1992 | MK1 | 5 | 00:21:14,9 |
| 12 | 23 | Rödig Daniel | Pillichsdorf | 1987 | MK1 | 6 | 00:21:22,7 |
| 13 | 149 | Bauer Rene | Top Team Tri | 1978 | MK2 | 6 | 00:21:35,5 |
| 14 | 199 | Schamböck Stefan | 2120 Obersdorf | 1991 | MK1 | 7 | 00:21:38,5 |
| 15 | 115 | Laber Franz | 2164 Wildendürnbach | 1976 | MK2 | 7 | 00:21:41,8 |
| 16 | 46 | Ess Gerhard | bitcoiners | 1962 | MK3 | 1 | 00:21:45,8 |
| 17 | 2 | Bittmann Christian | LAC Harlekin | 1988 | MK1 | 8 | 00:22:13,0 |
| 18 | 211 | Wrana Günther | MBA-Matzen | 1976 | MK2 | 8 | 00:22:26,2 |
| 19 | 200 | Wendy Leopold | LC Erdpress | 1992 | MK1 | 9 | 00:22:43,9 |
| 20 | 35 | Czerny Lukas | LAC Harlekin | 1986 | MK1 | 10 | 00:22:54,1 |
| 21 | 65 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | 1993 | MK1 | 11 | 00:22:57,7 |
| 22 | 134 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | 1992 | MK1 | 12 | 00:23:00,9 |
| 23 | 107 | Wudernitz Manuel | HSV Didis Hornets | 1986 | MK1 | 13 | 00:23:11,9 |
| 24 | 240 | Uhrmacher Markus | SC Hohenruppersdorf | 1991 | MK1 | 14 | 00:23:27,1 |
| 25 | 181 | Gube Werner | LAC Harlekin | 1969 | MK2 | 9 | 00:23:30,6 |
| 26 | 201 | Leumen Gerhard | LC Erdpress | 1976 | MK2 | 10 | 00:23:38,4 |
| 27 | 17 | Bosak Branislav | Hohenau | 1980 | MK2 | 11 | 00:23:47,0 |
| 28 | 56 | Polke Christoph | 2130 Mistelbach | 2002 | MK1 | 15 | 00:23:48,8 |
| 29 | 28 | Messinger Christian | Tri Team Katzelsdorf | 1975 | MK2 | 12 | 00:23:52,0 |
| 30 | 21 | Hofmeister Roman | LAC Harlekin | 1981 | MK2 | 13 | 00:23:56,5 |
| 31 | 239 | Busch Andreas | 2122 Ulrichskirchen | 1983 | MK2 | 14 | 00:24:15,8 |
| 32 | 4 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | 1974 | MK2 | 15 | 00:24:18,6 |
| 33 | 64 | Böck Armin | 1986 | MK1 | 16 | 00:24:21,6 | |
| 34 | 118 | Wiesner Peter | Texaner | 1974 | MK2 | 16 | 00:24:31,1 |
| 35 | 133 | Hederer Leo | ULT Deutsch-Wagram | 1971 | MK2 | 17 | 00:24:33,5 |
| 36 | 152 | kovarik walter | kfc-kleinebersdorf | 1971 | MK2 | 18 | 00:24:43,8 |
| 37 | 82 | Guglberger Roland | Wolkersdorf | 1976 | MK2 | 19 | 00:24:48,7 |
| 38 | 169 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | 1994 | MK1 | 17 | 00:24:51,7 |
| 39 | 68 | Mahler Simone | Sports Monkeys Triathlon Club | 1989 | WK1 | 2 | 00:24:58,5 |
| 40 | 83 | Rötzer Karl | KFC Kleinebersdorf | 1962 | MK3 | 2 | 00:25:01,1 |
| 41 | 172 | Strobl Manfred | LAC Harlekin | 1982 | MK2 | 20 | 00:25:05,7 |
| 42 | 194 | Pölzelbauer Martina | ThreeGiants | 1976 | WK2 | 1 | 00:25:16,0 |
| 43 | 95 | Bittmann Lambert | LAC Harlekin | 1966 | MK2 | 21 | 00:25:18,1 |
| 44 | 232 | Kolínek Frantisek | AK Perná, z.s. | 1956 | MK3 | 3 | 00:25:20,8 |
| 45 | 81 | Bruckner Christian | 2164 Wildendürnbach | 1964 | MK3 | 4 | 00:25:26,1 |
| 46 | 212 | Kraus Jennifer | LAC Harlekin | 1985 | WK1 | 3 | 00:25:29,1 |
| 47 | 84 | Eisenheld Andreas | Gerasdorf | 1974 | MK2 | 22 | 00:25:41,2 |
| 48 | 112 | Rebl Johannes | LAC Harlekin | 1977 | MK2 | 23 | 00:25:44,6 |
| 49 | 93 | Flandorfer Josef | kfc-kleinebersdorf | 1962 | MK3 | 5 | 00:25:49,8 |
| 50 | 34 | Kolínková Hana | AK Perná, z.s. | 1974 | WK2 | 2 | 00:26:15,0 |
| 51 | 186 | Bruckner Thomas | 2244 Spannberg | 1992 | MK1 | 18 | 00:26:31,4 |
| 52 | 238 | Prager Patrik | HSV Didis Hornets | 1989 | MK1 | 19 | 00:26:33,8 |
| 53 | 188 | Schaludek Heinrich | ULT Heustadlwasser | 1962 | MK3 | 6 | 00:26:39,8 |
| 54 | 137 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | 1984 | WK2 | 3 | 00:26:45,3 |
| 55 | 191 | Lehner Rudolf | Super TERRA | 1973 | MK2 | 24 | 00:26:48,8 |
| 56 | 205 | Pluta Dariusz | Dynamo Seyring | 1979 | MK2 | 25 | 00:27:01,0 |
| 57 | 187 | Artes Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | MK1 | 20 | 00:27:06,6 |
| 58 | 94 | Kotzian Ralph | 2273 Hohenau | 1983 | MK2 | 26 | 00:27:15,6 |
| 59 | 129 | Oswald Peter | ULT Deutsch-Wagram | 1970 | MK2 | 27 | 00:27:19,1 |
| 60 | 136 | Kolb Kerstin | union dirtrun.company | 1991 | WK1 | 4 | 00:27:35,4 |
| 61 | 43 | Moser Daniel | LC Puchberg | 1986 | MK1 | 21 | 00:27:37,9 |
| 62 | 96 | Hackl Dietmar | Poysdorf | 1982 | MK2 | 28 | 00:27:52,1 |
| 63 | 171 | Schodl Karl | LAC | 1977 | MK2 | 29 | 00:27:55,7 |
| 64 | 29 | Gruber Erich | 1954 | MK3 | 7 | 00:28:00,1 | |
| 65 | 20 | Martin Christian | LAC Harlekin | 1963 | MK3 | 8 | 00:28:03,1 |
| 66 | 221 | Gangl Anton | LC Strasshof | 1965 | MK2 | 30 | 00:28:10,3 |
| 67 | 202 | Wiltzsch Katharina | ATSV OMV Auersthal | 2008 | WK1 | 5 | 00:28:18,1 |
| 68 | 448 | Röding Sonja | 2211 Pillichsdorf | 1989 | WK1 | 6 | 00:28:29,4 |
| 69 | 196 | Emminger Mario | LC Erdpress | 1989 | MK1 | 22 | 00:28:42,7 |
| 70 | 412 | Smolak Katrin | LAC | 1982 | WK2 | 4 | 00:28:48,5 |
| 71 | 177 | Antos Helmut | LAC Harlekin | 1962 | MK3 | 9 | 00:28:51,5 |
| 72 | 234 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | MK3 | 10 | 00:29:15,5 |
| 73 | 86 | Förster Renate | Komaru Runners | 1990 | WK1 | 7 | 00:29:29,2 |
| 74 | 180 | Hagen Katharina | 1987 | WK1 | 8 | 00:29:30,0 | |
| 75 | 189 | Schmatzberger Erwin | Klement | 1963 | MK3 | 11 | 00:29:36,2 |
| 76 | 76 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | 1968 | WK2 | 5 | 00:29:40,6 |
| 77 | 16 | Klenkhart Alfred | KFC Kleinebersdorf | 1960 | MK3 | 12 | 00:29:58,5 |
| 78 | 157 | Schodl Walter | LAC Harlekin | 1958 | MK3 | 13 | 00:30:27,3 |
| 79 | 126 | Weidinger Gabi | LAC Harlekin | 1974 | WK2 | 6 | 00:30:31,3 |
| 80 | 236 | Artes Moritz | Dynamo Seyring | 2012 | MK1 | 23 | 00:30:34,2 |
| 81 | 404 | Krischanitz Christoph | Dynamo Seyring | 1969 | MK2 | 31 | 00:30:37,9 |
| 82 | 66 | Körbel Christina | LAC Harlekin | 1979 | WK2 | 7 | 00:30:41,9 |
| 83 | 473 | Preisl Michael | 1976 | MK2 | 32 | 00:30:45,6 | |
| 84 | 105 | Bossniak Thomas | ULT-Deutsch Wagram | 1964 | MK3 | 14 | 00:30:52,8 |
| 85 | 999 | Staribacher Peter | LV Land um Laa | 1965 | MK2 | 33 | 00:31:00,8 |
| 86 | 71 | Mauritz Robert | kfc-kleinebersdorf | 1968 | MK2 | 34 | 00:31:07,2 |
| 87 | 179 | Scharf Tanja | LV Land um Laa | 1985 | WK1 | 9 | 00:31:11,3 |
| 88 | 36 | Köchl Franz | LAC Harlekin | 1957 | MK3 | 15 | 00:31:23,2 |
| 89 | 11 | Specht Anita | Deutsch-Wagram | 2000 | WK1 | 10 | 00:31:36,6 |
| 90 | 460 | Preisl Anita | 1977 | WK2 | 8 | 00:32:13,7 | |
| 91 | 224 | Mitsch Daniel | LC Erdpress | 1984 | MK2 | 35 | 00:32:34,7 |
| 92 | 90 | Nigisch Karin | Gerasdorf | 1978 | WK2 | 9 | 00:32:51,3 |
| 93 | 87 | Geringer Gerald | Groß Enzersdorf | 1960 | MK3 | 16 | 00:33:19,9 |
| 94 | 195 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | 1957 | MK3 | 17 | 00:34:01,5 |
| 95 | 22 | Janner Julia | LAC Harlekin | 2001 | WK1 | 11 | 00:34:03,5 |
| 96 | 33 | Winter Udo | LC Cafe Haferl | 1968 | MK2 | 36 | 00:34:53,4 |
| 97 | 50 | Bsteh Eva | LAC Harlekin | 1982 | WK2 | 10 | 00:35:21,1 |
| 98 | 163 | Oberleitner-Pfeffer Marion | Sports Monkeys Triathlon Club | 1969 | WK2 | 11 | 00:36:18,8 |
| 99 | 237 | Artes Sabine | Dynamo Seyring | 1971 | WK2 | 12 | 00:36:27,6 |
| 100 | 182 | Klenkhart Renate | KFC Kleinebersdorf | 1966 | WK2 | 13 | 00:38:26,5 |
| 101 | 52 | Rattner Gerhard | Dynamo Seyring | 1964 | MK3 | 18 | 00:39:06,8 |
| 102 | 100 | Stalzer Susanne | KFC Kleinebersdorf | 1983 | WK2 | 14 | 00:44:11,8 |
