| Rng | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Zeit | min/km | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | Gube Alexander | LAC Harlekin | 2000 | MAK1 | 1 | 22:20,28 | 03:40 | 
| 2 | 192 | Herzog Bernhard | LAC Harlekin | 1997 | MAK1 | 2 | 23:41,95 | 03:53 | 
| 3 | 104 | Auttrit Fabian | LAC Harlekin | 1988 | MAK1 | 3 | 24:38,49 | 04:02 | 
| 4 | 118 | Heindl Andreas | LC Erdpress | 1977 | MAK2 | 1 | 24:57,58 | 04:06 | 
| 5 | 191 | Polke Kathrin | LAC Harlekin | 1997 | WAK1 | 1 | 25:06,64 | 04:07 | 
| 6 | 146 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | 1977 | MAK2 | 2 | 25:16,85 | 04:09 | 
| 7 | 139 | Müller Reinhard | LC Erdpress | 1977 | MAK2 | 3 | 25:26,72 | 04:10 | 
| 8 | 149 | Rödig Daniel | 1987 | MAK1 | 4 | 25:37,92 | 04:12 | |
| 9 | 167 | Vodivnik Johann | Sport Mokeys Triathlon Club | 1992 | MAK1 | 5 | 25:42,95 | 04:13 | 
| 10 | 153 | Schamböck Stefan | LC Wolkersdorf | 1991 | MAK1 | 6 | 25:44,60 | 04:13 | 
| 11 | 155 | Schindler Peter | LC Wolkersdorf | 1983 | MAK2 | 4 | 25:53,45 | 04:15 | 
| 12 | 113 | Ess Gerhard | Bitcoiners | 1962 | MAK3 | 1 | 26:18,87 | 04:19 | 
| 13 | 110 | Czerny Lukas | LAC Harlekin | 1986 | MAK1 | 7 | 27:35,21 | 04:31 | 
| 14 | 171 | Wrana Günther | MBA Matzen | 1976 | MAK2 | 5 | 27:38,25 | 04:32 | 
| 15 | 181 | Pfaffl Gerald | RC Dreilala Münichsthal | 1972 | MAK2 | 6 | 27:48,32 | 04:33 | 
| 16 | 172 | Wudernitz Manuel | HSV Didis Hornets | 1986 | MAK1 | 8 | 27:55,92 | 04:35 | 
| 17 | 165 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | 1992 | MAK1 | 9 | 28:12,70 | 04:37 | 
| 18 | 169 | Wessner Christoph | SG Ulrichskirchen | 1979 | MAK2 | 7 | 28:16,47 | 04:38 | 
| 19 | 140 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | 1993 | MAK1 | 10 | 28:26,50 | 04:40 | 
| 20 | 179 | Seidl Bernhard | 1985 | MAK1 | 11 | 28:35,22 | 04:41 | |
| 21 | 187 | Jagitsch Florian | HSV Didis Hornets | 1990 | MAK1 | 12 | 28:43,68 | 04:43 | 
| 22 | 109 | Busch Andreas | HSV Didis Hornets | 1983 | MAK2 | 8 | 28:49,51 | 04:44 | 
| 23 | 106 | Bosak Branislav | 1980 | MAK2 | 9 | 28:53,70 | 04:44 | |
| 24 | 103 | Auttrit Anita | LAC Harlekin | 1981 | WAK2 | 1 | 29:20,50 | 04:49 | 
| 25 | 159 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | 1974 | MAK2 | 10 | 29:35,18 | 04:51 | 
| 26 | 194 | Kovarik Walter | KFC Kleinebersdorf | 1971 | MAK2 | 11 | 29:44,36 | 04:53 | 
| 27 | 119 | Hofmeister Katharina | LAC Harlekin | 1984 | WAK2 | 2 | 29:48,02 | 04:53 | 
| 28 | 180 | Eisler Manfred | RC Dreilala Münichsthal | 1972 | MAK2 | 12 | 29:52,25 | 04:54 | 
| 29 | 177 | Pölzelbauer Martina | Three Giants | 1976 | WAK2 | 3 | 29:54,95 | 04:54 | 
| 30 | 198 | Flandorfer Josef | KFC Kleinebersdorf | 1962 | MAK3 | 2 | 29:57,70 | 04:55 | 
| 31 | 152 | Rötzer Karl | KFC Kleinebersdorf | 1962 | MAK3 | 3 | 30:01,37 | 04:55 | 
| 32 | 116 | Fischer Daniel | TCM Münichsthal | 1989 | MAK1 | 13 | 30:02,58 | 04:56 | 
| 33 | 105 | Bittmann Lambert | LAC Harlekin | 1966 | MAK2 | 13 | 30:06,60 | 04:56 | 
| 34 | 147 | Reitmayer Katharina | LC Wolkersdorf | 1995 | WAK1 | 2 | 30:09,28 | 04:57 | 
| 35 | 201 | Guglberger Roland | 1976 | MAK2 | 14 | 30:14,23 | 04:57 | |
| 36 | 200 | Eisenheld Andreas | Gerasdorf | 1974 | MAK2 | 15 | 30:23,38 | 04:59 | 
| 37 | 137 | Mahringer Helmut | 1965 | MAK2 | 16 | 30:26,17 | 04:59 | |
| 38 | 132 | Leuthner Katharina | LC Erdpress | 1979 | WAK2 | 4 | 30:26,88 | 04:59 | 
| 39 | 202 | Schwarzböck Martin | LC Erdpress | 1976 | MAK2 | 17 | 30:33,84 | 05:01 | 
| 40 | 154 | Schiller Bruno | SG Ulrichskirchen | 1990 | MAK1 | 14 | 31:00,47 | 05:05 | 
| 41 | 160 | Sokolicek Michael | LC Wolkersdorf | 1992 | MAK1 | 15 | 31:10,96 | 05:07 | 
| 42 | 164 | Tesar Peter | LAC Harlekin | 1963 | MAK3 | 4 | 31:13,79 | 05:07 | 
| 43 | 190 | Berndonner Josef | LC Cafe Haferl | 1959 | MAK3 | 5 | 31:22,16 | 05:09 | 
| 44 | 129 | Köstler Markus | 1979 | MAK2 | 18 | 31:24,26 | 05:09 | |
| 45 | 207 | Lehner Rudolf | Superterra | 1973 | MAK2 | 19 | 31:28,68 | 05:10 | 
| 46 | 196 | Rögner Rudolf | 1966 | MAK2 | 20 | 31:49,29 | 05:13 | |
| 47 | 136 | Mahler Simone | Sport Mokeys Triathlon Club | 1989 | WAK1 | 3 | 31:53,28 | 05:14 | 
| 48 | 108 | Bruckner Thomas | LC Erdpress | 1992 | MAK1 | 16 | 32:10,28 | 05:16 | 
| 49 | 166 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | 1994 | MAK1 | 17 | 32:22,41 | 05:18 | 
| 50 | 178 | Pluta Dariusz | Dynamo Seyring | 1979 | MAK2 | 21 | 32:33,47 | 05:20 | 
| 51 | 107 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | 1984 | WAK2 | 5 | 32:36,38 | 05:21 | 
| 52 | 168 | Wendy Leopold | LC Erdpress | 1992 | MAK1 | 18 | 32:36,90 | 05:21 | 
| 53 | 143 | Prager Patrick | HSV Didis Hornets | 1989 | MAK1 | 19 | 32:38,41 | 05:21 | 
| 54 | 135 | Mace Peter | 1966 | MAK2 | 22 | 32:42,34 | 05:22 | |
| 55 | 189 | Langer Herwig | Sport Mokeys Triathlon Club | 1983 | MAK2 | 23 | 32:42,43 | 05:22 | 
| 56 | 203 | Wiltzsch Katharina | 2008 | WAK1 | 4 | 32:56,79 | 05:24 | |
| 57 | 182 | Gangl Anthon | LC Strasshof | 1965 | MAK2 | 24 | 33:00,21 | 05:25 | 
| 58 | 157 | Schnitzer Andreas | Dynamo Seyring | 1973 | MAK2 | 25 | 33:12,81 | 05:27 | 
| 59 | 195 | Schmid Roman | 1983 | MAK2 | 26 | 33:50,99 | 05:33 | |
| 60 | 100 | Artes Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | MAK1 | 20 | 34:01,32 | 05:35 | 
| 61 | 186 | Pober Michaela | Sport Mokeys Triathlon Club | 1983 | WAK2 | 6 | 34:03,81 | 05:35 | 
| 62 | 174 | Wrana Alexander | 1973 | MAK2 | 27 | 34:09,12 | 05:36 | |
| 63 | 114 | Feiner Maria | ULC Sparkasse Langenlois | 1964 | WAK3 | 1 | 34:44,41 | 05:42 | 
| 64 | 122 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | MAK3 | 6 | 34:46,19 | 05:42 | 
| 65 | 206 | Aicher Simon | SG Ulrichskirchen | 2006 | MAK1 | 21 | 34:51,44 | 05:43 | 
| 66 | 150 | Rödig Sonja | 1989 | WAK1 | 5 | 34:57,33 | 05:44 | |
| 67 | 121 | Jagitsch Matthias | HSV Didis Hornets | 1984 | MAK2 | 28 | 35:04,75 | 05:45 | 
| 68 | 184 | Stöckl Johannes | SC AIT | 1973 | MAK2 | 29 | 35:09,19 | 05:46 | 
| 69 | 124 | Klenkhart Alfred | KFC Kleinebersdorf | 1960 | MAK3 | 7 | 35:15,39 | 05:47 | 
| 70 | 134 | Mace Daniela | 2007 | WAK1 | 6 | 35:28,00 | 05:49 | |
| 71 | 128 | Körberl Christina | LAC Harlekin | 1979 | WAK2 | 7 | 35:45,13 | 05:52 | 
| 72 | 199 | Rötzer Anton | KFC Kleinebersdorf | 1958 | MAK3 | 8 | 35:45,37 | 05:52 | 
| 73 | 170 | Wolf Horst | 1973 | MAK2 | 30 | 35:48,86 | 05:52 | |
| 74 | 141 | Pauser Günter | ULT Deutsch-Wagram | 1963 | MAK3 | 9 | 35:53,67 | 05:53 | 
| 75 | 131 | Krischanitz Christoph | Dynamo Seyring | 1969 | MAK2 | 31 | 36:00,72 | 05:54 | 
| 76 | 156 | Schmölz Martin | SG Ulrichskirchen | 1968 | MAK2 | 32 | 36:13,80 | 05:56 | 
| 77 | 112 | Emminger Mario | LC Erdpress | 1989 | MAK1 | 22 | 36:18,57 | 05:57 | 
| 78 | 161 | Soustal Georg | ASV Tria Stockerau | 1976 | MAK2 | 33 | 36:32,05 | 05:59 | 
| 79 | 185 | Bossniak Thomas | ULT Deutsch-Wagram | 1964 | MAK3 | 10 | 37:19,65 | 06:07 | 
| 80 | 193 | Weidinger Gabi | LAC Harlekin | 1974 | WAK2 | 8 | 37:49,40 | 06:12 | 
| 81 | 126 | Koechl Franz | LAC Harlekin | 1957 | MAK3 | 11 | 38:01,27 | 06:14 | 
| 82 | 115 | Fellner Leopold | LC Cafe Haferl | 1951 | MAK3 | 12 | 38:09,93 | 06:15 | 
| 83 | 158 | Schnitzer Dominik | Dynamo Seyring | 2009 | MAK1 | 23 | 38:32,61 | 06:19 | 
| 84 | 162 | Specht Anita | ULT Deutsch-Wagram | 2000 | WAK1 | 7 | 38:52,65 | 06:22 | 
| 85 | 173 | Ziolkowski Julia | 1987 | WAK1 | 8 | 38:53,91 | 06:23 | |
| 86 | 205 | Prior-Plaschka Thorsten | 1982 | MAK2 | 34 | 39:39,75 | 06:30 | |
| 87 | 204 | Prior-Plaschka Nadine | 1990 | WAK1 | 9 | 39:39,86 | 06:30 | |
| 88 | 151 | Roth Bernd | 1980 | MAK2 | 35 | 39:48,37 | 06:32 | |
| 89 | 117 | Geringer Gerald | 1960 | MAK3 | 13 | 40:08,49 | 06:35 | |
| 90 | 111 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | 1957 | MAK3 | 14 | 40:24,37 | 06:37 | 
| 91 | 101 | Artes Moritz | Dynamo Seyring | 2012 | MAK1 | 24 | 41:28,63 | 06:48 | 
| 92 | 138 | Mitsch Daniel | LC Erdpress | 1984 | MAK2 | 36 | 42:02,44 | 06:54 | 
| 93 | 133 | Lukas Alfred | LC Strasshof | 1945 | MAK3 | 15 | 42:37,52 | 06:59 | 
| 94 | 123 | Janner Julia | LAC Harlekin | 2001 | WAK1 | 10 | 42:41,56 | 07:00 | 
| 95 | 188 | Winter Udo | LC Cafe Haferl | 1968 | MAK2 | 37 | 43:56,66 | 07:12 | 
| 96 | 102 | Artes Sabine | Dynamo Seyring | 1971 | WAK2 | 9 | 45:09,45 | 07:24 | 
| 97 | 176 | Weigl Günther | LAC Harlekin | 1969 | MAK2 | 38 | 47:27,33 | 07:47 | 
| 98 | 175 | Braunsdorfer Monika | Dynamo Seyring | 1975 | WAK2 | 10 | 49:03,92 | 08:03 | 
| 99 | 145 | Rattner Gerhard | Dynamo Seyring | 1964 | MAK3 | 16 | 49:04,09 | 08:03 | 
| 100 | 163 | Stalzer Susanne | KFC Kleinebersdorf | 1983 | WAK2 | 11 | 54:39,21 | 08:58 | 
| Nordic Walking | ||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Zeit | min/km | 
| 1 | 56 | Springer, Ildiko | 1974 | W | 1 | 36:56,76 | 06:03 | |
| 2 | 51 | Haunzwickl, Günter | 1959 | M | 1 | 38:26,69 | 06:18 | |
| 3 | 57 | Prohaska, Brigitte | 1963 | W | 2 | 38:40,40 | 06:20 | |
| 4 | 54 | Tesar, Alexandra | 1969 | W | 3 | 42:50,20 | 07:01 | |
| 5 | 52 | Mace, Ines | 1968 | W | 4 | 45:53,96 | 07:31 | |
| 6 | 53 | Specht, Manuela | 1969 | W | 5 | 46:18,09 | 07:35 | |
| 7 | 55 | Piringer, Josef | Team Happy Walker | 1963 | M | 2 | 51:56,98 | 08:31 | 
