| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bichl, Alexander | LC Werbeprofi | 1979 | M | 1 | 00:16:15,8 |
| 2 | 2 | Artes, Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | M | 2 | 00:20:25,3 |
| 3 | 19 | Figura, Lena | DSG Wien | 2011 | W | 1 | 00:21:15,9 |
| 4 | 16 | Doschek, Michael | 1977 | M | 3 | 00:22:31,8 | |
| 5 | 31 | Raulic, Aneta | 1975 | W | 2 | 00:23:26,4 | |
| 6 | 20 | Figura, Danuta | 1970 | W | 3 | 00:23:32,6 | |
| 7 | 33 | Goldschmid, Stefanie | 1992 | W | 4 | 00:23:35,2 | |
| 8 | 14 | Schmid, Claus | 1967 | M | 4 | 00:23:50,2 | |
| 9 | 18 | Neusiedler, Tobias | 2011 | M | 5 | 00:24:44,3 | |
| 10 | 30 | Drulak, Lea | 2012 | W | 5 | 00:25:04,1 | |
| 11 | 26 | Müller, Annkatrin | Komaru Runners | 2012 | W | 6 | 00:25:05,5 |
| 12 | 3 | Artes, Moritz | Dynamo Seyring | 2012 | M | 6 | 00:26:18,5 |
| 13 | 23 | Gartner-Springer, Simone | 1974 | W | 7 | 00:27:05,4 | |
| 14 | 27 | Müller, Bernd | Komaru Runners | 1974 | M | 7 | 00:27:33,2 |
| 15 | 4 | Artes, Sabine | Dynamo Seyring | 1971 | W | 8 | 00:29:16,2 |
| 16 | 17 | Chacon, Diana | 1980 | W | 9 | 00:30:04,9 | |
| 17 | 28 | Gangl, Karin | LC Strasshof | 1967 | W | 10 | 00:31:30,7 |
| 18 | 15 | Specht, Manuela | 1969 | W | 11 | 00:31:37,7 | |
| 19 | 13 | Mayer, Eva-Maria | 1991 | W | 12 | 00:37:04,7 | |
| 20 | 24 | Böhm, Peter | Komaru Runners | 1970 | M | 8 | 00:41:41,1 |
| 21 | 25 | Böhm, Monika | Komaru Runners | 1973 | W | 13 | 00:41:42,9 |
| 22 | 32 | Nitsch, Stefan | 1967 | M | 9 | 00:44:30,7 |
