| 2023 | 998 | 66 | 91 | 120 | 36 | 55 | 91 | 45 | 28 | 66 | 55 | 36 | 231 | 78 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | Verein | Gesamt | Spann | Falk | DW | Wolk | Zlab | Hoh | Mist | Rab | Gro | Asp | Gera | Poy | Str |
| 1 | LAC Harlekin | 446 | 23 | 59 | 32 | 18 | 30 | 30 | 29 | 12 | 35 | 30 | 8 | 109 | 31 |
| 2 | LC Erdpress | 168 | 25 | 12 | 23 | 7 | 9 | 22 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 17 | 11 |
| 3 | Komaru Runners Hohenau | 74 | 7 | 6 | 12 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||
| 4 | KFC Kleinebersdorf | 59 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| 5 | LC Strasshof | 49 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||
| 6 | ULT Deutsch-Wagram | 48 | 6 | 13 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||
| 7 | Poysdorf | 27 | 27 | ||||||||||||
| 8 | LC Sicking | 21 | 21 | ||||||||||||
| 9 | SNCB (Belgium Railway Team) | 21 | 21 | ||||||||||||
| 10 | České dráhy (Czech Railway) | 19 | 19 | ||||||||||||
| 11 | DE KRUTA HAM | 16 | 12 | 4 | |||||||||||
| 12 | LC Wolkersdorf | 13 | 13 | ||||||||||||
| 13 | Oberschenkelmuskeln | 8 | 8 | ||||||||||||
| 14 | Dynamo Seyring | 7 | 2 | 5 | |||||||||||
| 15 | LV Land um Laa | 7 | 7 | ||||||||||||
| 16 | Gerasdorf | 7 | 7 | ||||||||||||
| 17 | Wien | 4 | 4 | ||||||||||||
| 18 | TriTeam Marchfeld | 3 | 3 | ||||||||||||
| 19 | SKVg Pottenbrunn laufen | 1 | 1 |
