| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | Artes, Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | mU10 | 1 | 00:01:51,40 |
| 2 | 263 | Sawari, Hassan | SV Falkenstein | 2014 | mU10 | 2 | 00:01:59,00 |
| 3 | 262 | Sawari, Hossein | SV Falkenstein | 2014 | mU10 | 3 | 00:01:59,30 |
| 4 | 227 | Wolf, Jonas | 2014 | mU10 | 4 | 00:01:59,90 | |
| 5 | 251 | Lastonersky, Fabian | SV Falkenstein | 2015 | mU10 | 5 | 00:02:02,80 |
| 6 | 220 | Schodl, Anna | LAC Tri Kids | 2014 | wU10 | 1 | 00:02:09,10 |
| 7 | 228 | Pesau, Jonathan | SV Falkenstein | 2014 | mU10 | 6 | 00:02:10,70 |
| 8 | 201 | Olschnegger, Luisa | 2014 | wU10 | 2 | 00:02:14,50 | |
| 9 | 242 | Racanska, Martina | Dynamo Seyring | 2016 | wU8 | 1 | 00:02:15,70 |
| 10 | 233 | Sedlacek, Oliver | 2015 | mU10 | 7 | 00:02:18,00 | |
| 11 | 253 | Christ, Ben | Komaru Runners | 2016 | mU8 | 1 | 00:02:18,90 |
| 12 | 225 | Schodl, Moritz | 2015 | mU10 | 8 | 00:02:20,60 | |
| 13 | 246 | Hunger, Simon | Dynamo Seyring | 2014 | mU10 | 9 | 00:02:22,30 |
| 14 | 265 | Hirtl, Manuel Matthias | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2014 | mU10 | 10 | 00:02:22,70 |
| 15 | 254 | Strobl, Leon | LC Harlekin/Tri Youngstars | 2016 | mU8 | 2 | 00:02:25,90 |
| 16 | 258 | Bantser, Oleksii | Neudorf | 2015 | mU10 | 11 | 00:02:26,90 |
| 17 | 244 | Angerer, Viktoria | Dynamo Seyring | 2016 | wU8 | 2 | 00:02:27,40 |
| 17 | 240 | Blum, Linus | Dynamo Seyring | 2017 | mU8 | 3 | 00:02:27,40 |
| 19 | 202 | Luckner, Marlene | SV Falkenstein | 2016 | wU8 | 3 | 00:02:28,10 |
| 20 | 205 | Zöch, Mia | 2016 | wU8 | 4 | 00:02:28,60 | |
| 21 | 252 | Lastonersky, Felix | SV Falkenstein | 2017 | mU8 | 4 | 00:02:31,00 |
| 22 | 212 | Aigner, Matteo | SV Falkenstein | 2014 | mU10 | 12 | 00:02:31,20 |
| 23 | 204 | Nagl, Valentin | SV Falkenstein | 2014 | mU10 | 13 | 00:02:32,70 |
| 24 | 226 | Strahberger, Josephine | Deutsch-Wagram | 2017 | wU8 | 5 | 00:02:33,20 |
| 25 | 250 | Jauk, Juliane | SV Falkenstein | 2014 | wU10 | 3 | 00:02:33,50 |
| 26 | 319 | Mader, Sophie | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2014 | wU10 | 4 | 00:02:35,60 |
| 27 | 223 | Pesau, Rosa | SV Falkenstein | 2016 | wU8 | 6 | 00:02:36,40 |
| 28 | 243 | Kodym, Fabian | Dynamo Seyring | 2016 | mU8 | 5 | 00:02:36,80 |
| 29 | 255 | Strobl, Toni | Tri Youngstars | 2016 | mU8 | 6 | 00:02:37,00 |
| 30 | 224 | Schodl, Lara | 2015 | wU10 | 5 | 00:02:37,40 | |
| 31 | 231 | Zimmermann, Mattis | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2015 | mU10 | 14 | 00:02:39,10 |
| 32 | 236 | Bsteh, Arno | Dynamo Seyring | 2016 | mU8 | 7 | 00:02:39,80 |
| 33 | 211 | Aigner, Jannik | SV Falkenstein | 2017 | mU8 | 8 | 00:02:40,10 |
| 34 | 261 | Smolak, Mattheo | LAC Harlekin | 2015 | mU10 | 15 | 00:02:40,90 |
| 35 | 247 | Reidlinger, Sophia | LAC Harlekin | 2014 | wU10 | 6 | 00:02:42,20 |
| 36 | 239 | Racansky, Vaclav | Dynamo Seyring | 2018 | mU6 | 1 | 00:02:42,60 |
| 37 | 230 | Zimmermann, Finn | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2018 | mU6 | 2 | 00:02:43,20 |
| 38 | 221 | Bohac, Tobias | SG Poysbrunn/Falkenstein/Ottenthal | 2018 | mU6 | 3 | 00:02:43,40 |
| 39 | 217 | Lippert, Emil | 2016 | mU8 | 9 | 00:02:44,90 | |
| 40 | 248 | Reidlinger, Felix | LAC Harlekin | 2016 | mU8 | 10 | 00:02:46,80 |
| 41 | 318 | Mader, Sebastian | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2016 | mU8 | 11 | 00:02:47,20 |
| 42 | 213 | Fuchs, Finn | SV Falkenstein | 2015 | mU10 | 16 | 00:02:50,40 |
| 43 | 256 | Abraham, Vit | 2017 | mU8 | 12 | 00:02:50,50 | |
| 44 | 257 | Haunold, Josefin | SV Falkenstein | 2016 | wU8 | 7 | 00:02:50,80 |
| 45 | 216 | Hödl, Laura | 2016 | wU8 | 8 | 00:02:53,10 | |
| 46 | 208 | Heindl, Sven | 2017 | mU8 | 13 | 00:02:54,40 | |
| 47 | 235 | Duchkowitsch, Moritz | SK Rapid | 2017 | mU8 | 14 | 00:02:56,70 |
| 48 | 259 | Haunold, Valerie | SV Falkenstein | 2017 | wU8 | 9 | 00:02:57,50 |
| 49 | 219 | Kulmer , Lilly | 2017 | wU8 | 10 | 00:02:58,30 | |
| 50 | 203 | Nagl , Ava | SV Falkenstein | 2016 | wU8 | 11 | 00:02:59,40 |
| 51 | 232 | Sedlacek, Robin | 2018 | mU6 | 4 | 00:02:59,50 | |
| 52 | 209 | Pesau, Jonah | SV Falkenstein | 2017 | mU8 | 15 | 00:03:01,20 |
| 53 | 207 | Heindl, Rene | 2015 | mU10 | 17 | 00:03:01,70 | |
| 54 | 249 | Christ, Fabian | Komaru Runners | 2018 | mU6 | 5 | 00:03:06,10 |
| 55 | 238 | Artes, Maria | Dynamo Seyring | 2019 | wU6 | 1 | 00:03:16,90 |
| 56 | 229 | Vinzens, Zoe | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2017 | wU8 | 12 | 00:03:19,10 |
| 57 | 206 | Zöch, Lena | 2018 | wU6 | 2 | 00:03:19,90 | |
| 58 | 237 | Jirik, Leonie | 2017 | wU8 | 13 | 00:03:27,00 | |
| 59 | 267 | Wittmann, Sarah | 2018 | wU6 | 3 | 00:03:28,10 | |
| 60 | 218 | Lippert, Frederik | 2018 | mU6 | 6 | 00:03:31,80 | |
| 61 | 214 | Fuchs, Niklas | SV Falkenstein | 2019 | mU6 | 7 | 00:03:32,70 |
| 62 | 264 | Winkelhöfer, Mayla | 2018 | wU6 | 4 | 00:03:33,60 | |
| 63 | 200 | Olschnegger, Laurenz | 2019 | mU6 | 8 | 00:03:34,30 | |
| 64 | 260 | Bauernfeind, Marlies | LC Kleinschweinbarth | 2018 | wU6 | 5 | 00:03:42,20 |
| 65 | 234 | Clemens, Lukas | 2019 | mU6 | 9 | 00:03:42,80 | |
| 66 | 222 | Hofmeyer, Teresa | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2020 | wU6 | 6 | 00:04:37,50 |
| - | 210 | Neustifter-Pesau, Luis | SV Falkenstein | 2020 | mU6 | - | |
| - | 215 | Hödl, Annika | 2018 | wU6 | - | ||
| - | 241 | Kowalczyk, Katja | Dynamo Seyring | 2017 | wU8 | - | |
| - | 266 | Hurter, Helena | SV Falkenstein | 2017 | wU8 | - |
