| Rg | Stn | Jg | Name | Verein/Ort | Klasse | Pl | Zeit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2011 | Kolroser Moritz | Wiener Sport-Club | MU10 | 1 | 02:32,9 | 100 |
| 5 | 1 | 2010 | Riger Tobias | MU10 | 2 | 02:45,9 | 92,16 | |
| 6 | 8 | 2012 | Wolf Julian | Fallbach | MU8 | 1 | 02:49,3 | 90,31 |
| 12 | 2 | 2013 | Kolroser Laurenz | Wiener Sport-Club | MU8 | 2 | 03:07,3 | 81,63 |
| 13 | 18 | 2010 | Kudrna Luca | Dynamo Seyring | MU10 | 3 | 03:09,5 | 80,69 |
| 14 | 13 | 2014 | Artes Benjamin | Dynamo Seyring | MU6 | 1 | 03:14,8 | 78,49 |
| 15 | 9 | 2014 | Wolf Jonas | Fallbach | MU6 | 2 | 03:20,4 | 76,3 |
| 16 | 15 | 2012 | Artes Moritz | Dynamo Seyring | MU8 | 3 | 03:23,7 | 75,06 |
| 18 | 14 | 2014 | Schnitzer Daniel | Dynamo Seyring | MU6 | 3 | 03:43,7 | 68,35 |
| 21 | 26 | 2014 | Juraczwa Paul | MU6 | 4 | 04:47,4 | 53,2 | |
| 2 | 11 | 2010 | Grader LIvia | Wolkersdorf | WU10 | 1 | 02:37,3 | 100 |
| 3 | 5 | 2010 | Fiegerl Melina | ESV Rabensburg | WU10 | 2 | 02:39,8 | 98,44 |
| 4 | 16 | 2012 | Eder Emilia | Dynamo Seyring | WU8 | 1 | 02:43,5 | 96,21 |
| 7 | 12 | 2011 | Rotter Katrin | WU10 | 3 | 02:49,8 | 92,64 | |
| 8 | 25 | 2011 | Figura Lena | KUS ÖBV Pro Team | WU10 | 4 | 02:50,1 | 92,48 |
| 9 | 4 | 2010 | Fiegerl Marissa | ESV Rabensburg | WU10 | 5 | 03:01,7 | 86,57 |
| 10 | 7 | 2011 | Bohrn Sophia | ESV Rabensburg | WU10 | 6 | 03:04,0 | 85,49 |
| 11 | 24 | 2011 | Pikner Emma | WU10 | 7 | 03:05,4 | 84,84 | |
| 17 | 17 | 2012 | Amri Theresa | Dynamo Seyring | WU8 | 2 | 03:32,3 | 74,09 |
| 19 | 19 | 2014 | Tutschek Amelie | WU6 | 1 | 03:57,1 | 66,34 | |
| 20 | 20 | 2015 | Mokesch Mia | WU6 | 2 | 04:43,8 | 55,43 | |
| 22 | 6 | 2016 | Kolroser Sophie | Wiener Sport-Club | WU6 | 3 | 05:56,0 | 44,19 |
