| RANG | STNR | GEBJAHR | NACHNAME | VORNAME | VEREIN | KLASSE | AKRANG | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1072 | 2014 | Artes | Benjamin | Dynamo Seyring | MU10 | 1 | 0:02:12,9 | |
| 2 | 1107 | 2013 | Wais | Felix | Dynamo Seyring | MU10 | 2 | 0:02:13,4 | |
| 3 | 9002 | 2013 | Langer | Lea | Team MiliSPORTS Youngsters | WU10 | 1 | 0:02:15,1 | |
| 4 | 1492 | 2014 | Veit | Sebastian | VS Ebenthal 2 | MU10 | 3 | 0:02:15,1 | |
| 5 | 1522 | 2013 | Rathammer | Peter | VS Angern 4 A | MU10 | 4 | 0:02:16,6 | |
| 6 | 1020 | 2014 | Czerny-Reindl | Maximilian | Tri Youngstars LAC Harlekin | MU10 | 5 | 0:02:18,3 | |
| 7 | 9009 | 2013 | Ortner | Nico | MU10 | 6 | 0:02:19,9 | ||
| 8 | 1081 | 2015 | Müller | Fabian | Lauftreff Hollabrunn | MU8 | 1 | 0:02:20,3 | |
| 9 | 1788 | 2013 | Gary | Lea | VS Schönkirchen Reyersdorf 4 | WU10 | 2 | 0:02:21,8 | |
| 10 | 1974 | 2013 | Katsionis | Lukas | VS Strasshof 3E | MU10 | 7 | 0:02:22,7 | |
| 11 | 1753 | 2014 | Schultes | Arthur | VS Weikendorf 3a | MU10 | 8 | 0:02:23,0 | |
| 12 | 1132 | 2015 | Lehner | Paul | MU8 | 2 | 0:02:24,7 | ||
| 13 | 1740 | 2013 | Schabel | Maximilian | VS Weikendorf 4a | MU10 | 9 | 0:02:25,2 | |
| 14 | 1553 | 2014 | Mikulik | Samuel | VS Leopoldsdorf 3b | MU10 | 10 | 0:02:26,9 | |
| 15 | 1917 | 2015 | Schönholz | Pascal | VS Strasshof 2B | MU8 | 3 | 0:02:27,2 | |
| 16 | 1123 | 2013 | Martin | Magdalena | Poysdorf | WU10 | 3 | 0:02:28,2 | |
| 17 | 1130 | 2013 | Kapfinger | Jan | VS Schönkirchen Reyersdorf, 4 Klasse | MU10 | 11 | 0:02:29,8 | |
| 18 | 1744 | 2013 | Balogh | Peter | VS Weikendorf 4a | MU10 | 12 | 0:02:30,0 | |
| 19 | 1525 | 2013 | Toth | Johanna | VS Angern 4 B | WU10 | 4 | 0:02:31,0 | |
| 20 | 1586 | 2014 | Sylejmani | Ajau | VS GF Süd 3a | MU10 | 13 | 0:02:31,3 | |
| 21 | 1910 | 2015 | Biel | Alan | VS Strasshof 2B | MU8 | 4 | 0:02:31,7 | |
| 22 | 1912 | 2015 | Frankowicz | Leon | VS Strasshof 2B | MU8 | 5 | 0:02:32,1 | |
| 23 | 1124 | 2014 | Nistler | Raffael | Tri Youngsters LAC Harlekin | MU10 | 14 | 0:02:32,2 | |
| 24 | 1069 | 2014 | Knott | Matteo | Triyoungstars | MU10 | 15 | 0:02:32,2 | |
| 25 | 1557 | 2013 | Kröpfl | Hannah | VS Leopoldsdorf 4a | WU10 | 5 | 0:02:32,5 | |
| 26 | 1679 | 2014 | Rotter | Michael | VS Bockfliess 3 | MU10 | 16 | 0:02:32,6 | |
| 27 | 1739 | 2013 | Schultes | Lorenz | VS Weikendorf 4a | MU10 | 17 | 0:02:32,8 | |
| 28 | 1979 | 2014 | Kamenjas | Lennox | VS Strasshof 3F | MU10 | 18 | 0:02:32,9 | |
| 29 | 1053 | 2013 | Zwickl | Nico | MU10 | 19 | 0:02:33,9 | ||
| 29 | 1556 | 2013 | Ritschl | Simon | VS Leopoldsdorf 3b | MU10 | 19 | 0:02:33,9 | |
| 31 | 1602 | 2013 | Lastro | Matteo | VS GF Süd 4b | MU10 | 21 | 0:02:34,3 | |
| 32 | 1737 | 2013 | Wachtberger | Christoph | VS Weikendorf 4a | MU10 | 22 | 0:02:34,4 | |
| 33 | 1062 | 2015 | Ohrner | Julian | MU8 | 6 | 0:02:34,6 | ||
| 34 | 1074 | 2015 | Jordan | Livia | WU8 | 1 | 0:02:34,8 | ||
| 35 | 1517 | 2013 | Scherzer | Simon | VS Angern 3 B | MU10 | 23 | 0:02:35,2 | |
| 36 | 1102 | 2014 | Schnitzer | Daniel | Dynamo Seyring | MU10 | 24 | 0:02:35,8 | |
| 37 | 1103 | 2014 | Hunger | Simon | Dynamo Seyring | MU10 | 25 | 0:02:35,9 | |
| 38 | 1897 | 2016 | Kurtisi | Leonis | VS Strasshof 1G | MU8 | 7 | 0:02:36,0 | |
| 39 | 1105 | 2013 | Kodym | Leon | Dynamo Seyring | MU10 | 26 | 0:02:36,3 | |
| 40 | 1551 | 2013 | Bilic | Fabio | VS Leopoldsdorf 3a | MU10 | 27 | 0:02:36,6 | |
| 41 | 1483 | 2015 | Nikovitz | Lorine | VS GF 2c | WU8 | 2 | 0:02:37,2 | |
| 42 | 1471 | 2014 | Ungar | Paul | VS GF 3c | MU10 | 28 | 0:02:37,7 | |
| 43 | 1782 | 2014 | Gary | Sara | VS Schönkirchen Reyersdorf 3a | WU10 | 6 | 0:02:38,5 | |
| 44 | 1587 | 2013 | Sturm | Leonie | VS GF Süd 3a | WU10 | 7 | 0:02:38,8 | |
| 45 | 1524 | 2013 | Kapfinger | Leonie | VS Angern 4 A | WU10 | 8 | 0:02:38,8 | |
| 46 | 1523 | 2013 | Stockhammer | Kilian | VS Angern 4 A | MU10 | 29 | 0:02:39,4 | |
| 47 | 1507 | 2015 | Kapfinger | Benjamin | VS Angern 2 B | MU8 | 8 | 0:02:39,5 | |
| 48 | 1719 | 2015 | Scheiber | Felix | VS Untersiebenbrunn 2 | MU8 | 9 | 0:02:41,0 | |
| 49 | 1985 | 2013 | Nakowitsch | Alexander | VS Strasshof 4B | MU10 | 30 | 0:02:41,3 | |
| 50 | 1699 | 2014 | Boiesan | Sara | VS Markgrafneusiedl 3 | WU10 | 9 | 0:02:41,6 | |
| 51 | 1422 | 2014 | Gubaljevic | Elvin | VS Markgrafneusiedl 3 | MU10 | 31 | 0:02:41,8 | |
| 52 | 1541 | 2015 | Kröpfl | Emma | VS Leopoldsdorf 2a | WU8 | 3 | 0:02:42,0 | |
| 53 | 1087 | 2014 | Dober | Livia | VS Bockflie? (Steht Nicht Auf Der Liste!) | WU10 | 10 | 0:02:42,6 | |
| 54 | 1481 | 2015 | Decrinis | Nico | VS GF 2c | MU8 | 10 | 0:02:42,8 | |
| 55 | 1752 | 2014 | Schaffer | Christian | VS Weikendorf 3a | MU10 | 32 | 0:02:43,0 | |
| 56 | 1484 | 2015 | Kalensky | Rudi | VS GF 2c | MU8 | 11 | 0:02:43,3 | |
| 57 | 1026 | 2017 | Sav | Liam | MU6 | 1 | 0:02:44,6 | ||
| 58 | 1126 | 2013 | Tudic | Iemima | WU10 | 11 | 0:02:44,8 | ||
| 59 | 1921 | 2015 | Ghazzaf | Hakim | VS Strasshof 2C | MU8 | 12 | 0:02:44,9 | |
| 60 | 1938 | 2015 | Foit | Emil | VS Strasshof 2E | MU8 | 13 | 0:02:44,9 | |
| 61 | 1122 | 2013 | Bsteh | Nora | Tri Youngstars LAC Harlekin | WU10 | 12 | 0:02:45,0 | |
| 62 | 1469 | 2013 | Lauring | Jamie | VS GF 3c | MU10 | 33 | 0:02:45,3 | |
| 63 | 1592 | 2013 | Caranouc | Andejelo | VS GF Süd 3c | MU10 | 34 | 0:02:45,9 | |
| 64 | 1915 | 2015 | Osmanagic | Adnan | VS Strasshof 2B | MU8 | 14 | 0:02:46,3 | |
| 65 | 2000 | 2013 | Neumayer | Lucas | VS Strasshof 4D | MU10 | 35 | 0:02:46,6 | |
| 66 | 1984 | 2013 | Müller | Dominik | VS Strasshof 4B | MU10 | 36 | 0:02:46,8 | |
| 67 | 1976 | 2013 | Biel | Marcel | VS Strasshof 3F | MU10 | 37 | 0:02:46,9 | |
| 68 | 1588 | 2014 | Bergner | Isabella | VS GF Süd 3B | WU10 | 13 | 0:02:47,2 | |
| 69 | 1117 | 2014 | Lang | Leo | Lang Läufer | MU10 | 38 | 0:02:47,3 | |
| 70 | 1883 | 2015 | Krizanac | Ivan | VS Strasshof 1E | MU8 | 15 | 0:02:47,5 | |
| 71 | 1511 | 2015 | Kriegl | Elisa | VS Angern 2 B | WU8 | 4 | 0:02:47,6 | |
| 72 | 1521 | 2014 | Supper | Emily | VS Angern 3 B | WU10 | 14 | 0:02:47,7 | |
| 73 | 1506 | 2015 | Baumgartner | Flora | VS Angern 2 B | WU8 | 5 | 0:02:47,7 | |
| 74 | 1489 | 2016 | Veit | Maximilian | VS Ebenthal 1 | MU8 | 16 | 0:02:47,8 | |
| 75 | 1127 | 2015 | Tudic | Iudita | WU8 | 6 | 0:02:47,8 | ||
| 76 | 1922 | 2015 | Haider | Philipp | VS Strasshof 2C | MU8 | 17 | 0:02:48,1 | |
| 77 | 1762 | 2016 | Mehmetaj | Lorian | VS Weikendorf 1b | MU8 | 18 | 0:02:48,6 | |
| 78 | 1931 | 2014 | Iancu | Elias | VS Strasshof 2D | MU10 | 39 | 0:02:48,9 | |
| 79 | 1510 | 2014 | Mayr | Jayden | VS Angern 2 B | MU10 | 40 | 0:02:48,9 | |
| 79 | 1514 | 2013 | Ludwig | Dominik | VS Angern 3 B | MU10 | 40 | 0:02:48,9 | |
| 81 | 1977 | 2013 | Brunner | Mark | VS Strasshof 3F | MU10 | 42 | 0:02:49,2 | |
| 82 | 1768 | 2016 | Fiedler | Tristan | VS Weikendorf 1a | MU8 | 19 | 0:02:49,5 | |
| 83 | 1515 | 2013 | Fabschütz | Sophie | VS Angern 3 B | WU10 | 15 | 0:02:49,7 | |
| 83 | 1711 | 2014 | Bauer | Malik | VS Untersiebenbrunn 2 | MU10 | 43 | 0:02:49,7 | |
| 85 | 1035 | 2015 | Maybachl | Theo | VS Schönkirchen Reyersdorf 1 | MU8 | 20 | 0:02:49,8 | |
| 86 | 1894 | 2015 | Hofegger | Mia | VS Strasshof 1G | WU8 | 7 | 0:02:50,2 | |
| 87 | 1479 | 2015 | Zwickl | Ben | VS GF 2c | MU8 | 21 | 0:02:50,4 | |
| 88 | 1724 | 2015 | Krainberger | Felia | VS Deutsch Wagram 4i | WU8 | 8 | 0:02:50,5 | |
| 89 | 1965 | 2013 | Schmid | Benjamin | VS Strasshof 3C | MU10 | 44 | 0:02:50,7 | |
| 90 | 1722 | 2013 | Motsch | Johannes | VS Untersiebenbrunn 4 | MU10 | 45 | 0:02:50,8 | |
| 91 | 1518 | 2013 | Glaser | Marissa | VS Angern 3 B | WU10 | 16 | 0:02:51,1 | |
| 92 | 1789 | 2013 | Goisauf | Henry | VS Schönkirchen Reyersdorf 4 | MU10 | 46 | 0:02:51,3 | |
| 93 | 1077 | 2014 | Escher | Laura | LC Strasshof | WU10 | 17 | 0:02:51,4 | |
| 94 | 1003 | 2015 | Lackner | Noah | VS Angern 2b | MU8 | 22 | 0:02:51,5 | |
| 95 | 1959 | 2013 | Prokop | Clarissa | VS Strasshof 3B | WU10 | 18 | 0:02:51,6 | |
| 96 | 1905 | 2015 | Reif | Tobias | VS Strasshof 2A | MU8 | 23 | 0:02:51,7 | |
| 97 | 1924 | 2014 | Jurik | Emily | VS Strasshof 2C | WU10 | 19 | 0:02:51,7 | |
| 98 | 1742 | 2013 | Gruber | Lara | VS Weikendorf 4a | WU10 | 20 | 0:02:51,9 | |
| 99 | 1989 | 2013 | Steindorfer | Anna | VS Strasshof 4B | WU10 | 21 | 0:02:52,2 | |
| 100 | 1750 | 2014 | Dienst | Charlotte | VS Weikendorf 3a | WU10 | 22 | 0:02:52,3 | |
| 101 | 1672 | 2013 | Schweinzer | Sebastian | VS Obersiebenbrunn 4 | MU10 | 47 | 0:02:52,4 | |
| 101 | 1673 | 2014 | Stefal | Toni | VS Bockfliess 2 | MU10 | 47 | 0:02:52,4 | |
| 103 | 1490 | 2015 | Loibl | Felix | VS Ebenthal 2 | MU8 | 24 | 0:02:52,6 | |
| 104 | 1734 | 2013 | Weglarz | Krystian | VS Deutsch Wagram 4d | MU10 | 49 | 0:02:52,8 | |
| 104 | 1776 | 2016 | Petana | Fabio | VS Schönkirchen Reyersdorf 1 | MU8 | 25 | 0:02:52,8 | |
| 104 | 1786 | 2013 | Petana | Alina | VS Schönkirchen Reyersdorf 4 | WU10 | 23 | 0:02:52,8 | |
| 107 | 1747 | 2013 | Schwab | Marlene | VS Weikendorf 3a | WU10 | 24 | 0:02:52,8 | |
| 108 | 1560 | 2016 | Höfer | Maximilian | VS GF Süd 1B | MU8 | 26 | 0:02:53,1 | |
| 109 | 1078 | 2016 | Escher | Zoe | LC Strasshof | WU8 | 9 | 0:02:53,1 | |
| 109 | 1670 | 2013 | Kapfinger | Carolina | VS Obersiebenbrunn 3 | WU10 | 25 | 0:02:53,1 | |
| 111 | 1925 | 2015 | Manoch | Sarah | VS Strasshof 2C | WU8 | 10 | 0:02:53,5 | |
| 112 | 1957 | 2013 | Nemeth | Pia | VS Strasshof 3B | WU10 | 26 | 0:02:53,6 | |
| 113 | 1692 | 2013 | But | Hannah | VS Auersthal 4 | WU10 | 27 | 0:02:53,7 | |
| 113 | 1701 | 2013 | Huber | Mia | VS Markgrafneusiedl 4 | WU10 | 27 | 0:02:53,7 | |
| 115 | 1671 | 2013 | Kaiser | Samuel | VS Obersiebenbrunn 4 | MU10 | 50 | 0:02:54,2 | |
| 116 | 1591 | 2013 | Senger-Schotzko | Julia | VS GF Süd 3B | WU10 | 29 | 0:02:54,3 | |
| 117 | 1691 | 2014 | Arnold | Marco | VS Auersthal 3 | MU10 | 51 | 0:02:54,3 | |
| 117 | 1733 | 2015 | Kaufmann | Louis | VS Deutsch Wagram 2b | MU8 | 27 | 0:02:54,3 | |
| 119 | 1735 | 2013 | Ayri | Yama | VS Deutsch Wagram 4d | MU10 | 52 | 0:02:54,6 | |
| 120 | 1986 | 2013 | Resatz | Victoria | VS Strasshof 4B | WU10 | 30 | 0:02:55,0 | |
| 121 | 1059 | 2013 | Vollmann | Lukas | MU10 | 53 | 0:02:55,2 | ||
| 122 | 1716 | 2015 | Sipos | Annabell | VS Untersiebenbrunn 2 | WU8 | 11 | 0:02:55,4 | |
| 123 | 1730 | 2014 | Schmelzer | Mario | VS Deutsch Wagram 2b | MU10 | 54 | 0:02:55,4 | |
| 124 | 1060 | 2015 | Schodl | Moritz | MU8 | 28 | 0:02:55,5 | ||
| 125 | 1096 | 2014 | Lechner | Lilia | WU10 | 31 | 0:02:55,8 | ||
| 126 | 1690 | 2015 | Kahric | Anes | VS Auersthal 2b | MU8 | 29 | 0:02:55,9 | |
| 127 | 1425 | 2014 | Sarb | Paul | VS Markgrafneusiedl 2 | MU10 | 55 | 0:02:56,0 | |
| 128 | 1004 | 2015 | Lackner | Hanna | VS Angern 2b | WU8 | 12 | 0:02:56,2 | |
| 129 | 1433 | 2014 | Hokic | Merlin | VS GF 1a | MU10 | 56 | 0:02:56,5 | |
| 130 | 1731 | 2014 | Schmlezer | Florian | VS Deutsch Wagram 2b | MU10 | 57 | 0:02:56,6 | |
| 131 | 1021 | 2013 | Meissl | Seyrina | Laufclub Wolkersdorf | WU10 | 32 | 0:02:56,9 | |
| 131 | 1075 | 2014 | Urbanek | Viktoria | WU10 | 32 | 0:02:56,9 | ||
| 133 | 1909 | 2015 | Auer | Sarah | VS Strasshof 2B | WU8 | 13 | 0:02:57,0 | |
| 134 | 1725 | 2014 | Käsz | Janka | VS Deutsch Wagram 4i | WU10 | 34 | 0:02:57,0 | |
| 135 | 1550 | 2014 | Martinovic | Leon | VS Leopoldsdorf 3a | MU10 | 58 | 0:02:57,1 | |
| 136 | 1047 | 2015 | Ecker | Noah | VS GF 2b | MU8 | 30 | 0:02:57,4 | |
| 137 | 1068 | 2013 | Sterlacci | Nora | WU10 | 35 | 0:02:57,5 | ||
| 138 | 1967 | 2014 | Smetana | Louis | VS Strasshof 3C | MU10 | 59 | 0:02:57,8 | |
| 139 | 1574 | 2014 | Trattnig | Elina | VS GF Süd 2a | WU10 | 36 | 0:02:57,8 | |
| 140 | 1723 | 2013 | Holub | Marco | VS Untersiebenbrunn 4 | MU10 | 60 | 0:02:57,9 | |
| 140 | 1942 | 2015 | Mehmeti | Edvin | VS Strasshof 2E | MU8 | 31 | 0:02:57,9 | |
| 142 | 1464 | 2015 | Haberfellner | Ina | VS GF 2b | WU8 | 14 | 0:02:58,3 | |
| 143 | 1600 | 2013 | Schögler | Anna | VS GF Süd 4b | WU10 | 37 | 0:02:58,6 | |
| 144 | 1133 | 2016 | Lehner | Jakob | MU8 | 32 | 0:02:58,6 | ||
| 145 | 1505 | 2014 | Congar | Kayra | VS Angern 2 A | MU10 | 61 | 0:02:58,7 | |
| 145 | 1937 | 2014 | Aigner | Lena | VS Strasshof 2E | WU10 | 38 | 0:02:58,7 | |
| 147 | 1461 | 2014 | Fries | Anja | VS GF 2b | WU10 | 39 | 0:02:58,8 | |
| 148 | 1702 | 2013 | Leitner | Samuel | VS Markgrafneusiedl 4 | MU10 | 62 | 0:02:58,9 | |
| 149 | 1508 | 2014 | Obetzhauser | Sebastian | VS Angern 2 B | MU10 | 63 | 0:02:59,3 | |
| 150 | 1930 | 2014 | Herblick | Mia-Melina | VS Strasshof 2D | WU10 | 40 | 0:02:59,7 | |
| 151 | 1056 | 2015 | Nell | Laurenz | MU8 | 33 | 0:02:59,9 | ||
| 151 | 1791 | 2013 | Kapfinger | Pia | VS Schönkirchen Reyersdorf 4 | WU10 | 41 | 0:02:59,9 | |
| 153 | 1738 | 2013 | Staudigl | Valentina | VS Weikendorf 4a | WU10 | 42 | 0:03:00,0 | |
| 154 | 1682 | 2013 | Leutner | Felix | VS Bockfliess 4 | MU10 | 64 | 0:03:00,0 | |
| 155 | 1583 | 2014 | Yilmaz | Mahir | VS GF Süd 3a | MU10 | 65 | 0:03:00,3 | |
| 156 | 1712 | 2015 | Kriwak | Julian | VS Untersiebenbrunn 2 | MU8 | 34 | 0:03:00,8 | |
| 157 | 1458 | 2014 | Shabani | Anisa | VS GF 2b | WU10 | 43 | 0:03:00,9 | |
| 158 | 1494 | 2013 | Burianek | Jonas | VS Ebenthal 3 | MU10 | 66 | 0:03:01,0 | |
| 159 | 1572 | 2014 | Pausch | Lara | VS GF Süd 2a | WU10 | 44 | 0:03:01,2 | |
| 160 | 1112 | 2013 | Morman | Melissa | WU10 | 45 | 0:03:02,1 | ||
| 161 | 1999 | 2013 | Leyrer | Katja | VS Strasshof 4D | WU10 | 46 | 0:03:02,2 | |
| 162 | 1478 | 2014 | Müller | Sandra | VS GF 2c | WU10 | 47 | 0:03:02,4 | |
| 163 | 1577 | 2014 | Glantschnig | Nora | VS GF Süd 2a | WU10 | 48 | 0:03:02,6 | |
| 164 | 1866 | 2016 | König-Fernandez | Conrad | VS Strasshof 1C | MU8 | 35 | 0:03:02,8 | |
| 165 | 1030 | 2015 | Penzenstadler | Emil | MU8 | 36 | 0:03:02,8 | ||
| 166 | 1860 | 2016 | Aigner | Ben | VS Strasshof 1C | MU8 | 37 | 0:03:03,0 | |
| 167 | 1449 | 2016 | Makovitsch | Karolina | VS GF 1d | WU8 | 15 | 0:03:03,1 | |
| 167 | 1498 | 2014 | Hoffmann | Luca | VS Ebenthal 3 | MU10 | 67 | 0:03:03,1 | |
| 169 | 1688 | 2014 | Hablecker | Mathias | VS Auersthal 2b | MU10 | 68 | 0:03:03,1 | |
| 169 | 1689 | 2015 | Jaus | Leona | VS Auersthal 2b | WU8 | 16 | 0:03:03,1 | |
| 171 | 1527 | 2016 | Koller | Sebastian | VS Leopoldsdorf 1b | MU8 | 38 | 0:03:03,2 | |
| 172 | 1131 | 2014 | Hagl | Noah | VS GF 2c | MU10 | 69 | 0:03:03,3 | |
| 173 | 1933 | 2015 | Rohringer | Marie-Louise | VS Strasshof 2D | WU8 | 17 | 0:03:03,9 | |
| 174 | 1953 | 2015 | Zeiner | Marcel | VS Strasshof 2G | MU8 | 39 | 0:03:04,0 | |
| 175 | 1509 | 2015 | Lederbauer | Melanie | VS Angern 2 B | WU8 | 18 | 0:03:04,2 | |
| 175 | 1862 | 2016 | Findeis | Caspar | VS Strasshof 1C | MU8 | 40 | 0:03:04,2 | |
| 177 | 1945 | 2015 | Bolos | Fabian | VS Strasshof 2G | MU8 | 41 | 0:03:04,2 | |
| 178 | 1664 | 2013 | Tarziu | Iris | VS Prottes 4 | WU10 | 49 | 0:03:04,3 | |
| 179 | 1452 | 2016 | Neudorf | Marlene | VS GF 1d | WU8 | 19 | 0:03:04,7 | |
| 180 | 1454 | 2015 | Pause | Melissa | VS GF 2a | WU8 | 20 | 0:03:04,7 | |
| 181 | 1106 | 2013 | Angerer | Melissa | Dynamo Seyring | WU10 | 50 | 0:03:04,8 | |
| 181 | 1519 | 2014 | Pinczker | Alexander | VS Angern 3 B | MU10 | 70 | 0:03:04,8 | |
| 183 | 1100 | 2016 | Angerer | Viktoria | Dynamo Seyring | WU8 | 21 | 0:03:04,9 | |
| 184 | 1007 | 2014 | Hiller | Hanna | WU10 | 51 | 0:03:04,9 | ||
| 185 | 1037 | 2013 | Brix | Sophie | WU10 | 52 | 0:03:05,0 | ||
| 185 | 1597 | 2013 | Asani | Luca | VS GF Süd 4A | MU10 | 71 | 0:03:05,0 | |
| 187 | 1585 | 2013 | Bawa | Gurjas | VS GF Süd 3a | MU10 | 72 | 0:03:05,1 | |
| 188 | 1991 | 2013 | Baldacchino | Lara | VS Strasshof 4C | WU10 | 53 | 0:03:05,4 | |
| 189 | 1516 | 2014 | Kohl-Langer | Isabella | VS Angern 3 B | WU10 | 54 | 0:03:05,5 | |
| 190 | 1994 | 2013 | Lechner | Fabienne | VS Strasshof 4C | WU10 | 55 | 0:03:05,7 | |
| 191 | 1115 | 2013 | Jurik | Paula | WU10 | 56 | 0:03:05,8 | ||
| 191 | 1694 | 2015 | Mokwaenyfa | Jacelyn | VS Markgrafneusiedl 2 | WU8 | 22 | 0:03:05,8 | |
| 193 | 1705 | 2016 | Holub | Leonie | VS Untersiebenbrunn 1 | WU8 | 23 | 0:03:05,9 | |
| 194 | 1066 | 2015 | Strahberger | Charlotte | Detusch Wagram | WU8 | 24 | 0:03:06,0 | |
| 194 | 1575 | 2014 | Beqiri | Omer | VS GF Süd 2a | MU10 | 73 | 0:03:06,0 | |
| 196 | 1058 | 2013 | Langanger | Emily | WU10 | 57 | 0:03:06,0 | ||
| 197 | 1949 | 2015 | Raab | Raphael | VS Strasshof 2G | MU8 | 42 | 0:03:06,2 | |
| 198 | 1045 | 2016 | Noble | Cedric | VS Deutsch Wagram 1d | MU8 | 43 | 0:03:06,3 | |
| 199 | 1046 | 2016 | Scherzer | Johannes | VS Angern | MU8 | 44 | 0:03:06,4 | |
| 200 | 1969 | 2014 | Knorr | Leonhard | VS Strasshof 3D | MU10 | 74 | 0:03:06,5 | |
| 201 | 1502 | 2016 | Schrönkhammer | Nikolaus | VS Angern 1 A | MU8 | 45 | 0:03:06,6 | |
| 202 | 1456 | 2015 | Cicer | Asmin | VS GF 2a | WU8 | 25 | 0:03:07,1 | |
| 203 | 1940 | 2014 | Kunc | Luka | VS Strasshof 2E | MU10 | 75 | 0:03:07,2 | |
| 203 | 1992 | 2013 | Jaros | Leon | VS Strasshof 4C | MU10 | 75 | 0:03:07,2 | |
| 205 | 1016 | 2015 | Rab | Ben | VS Strasshof 2E | MU8 | 46 | 0:03:07,3 | |
| 205 | 1676 | 2013 | Frank | Elina | VS Bockfliess 3 | WU10 | 58 | 0:03:07,3 | |
| 207 | 1983 | 2013 | Badh | Gurkirat | VS Strasshof 4A | MU10 | 77 | 0:03:07,5 | |
| 208 | 1460 | 2015 | Aichinger | Lea | VS GF 2b | WU8 | 26 | 0:03:07,8 | |
| 209 | 1065 | 2017 | Strahberger | Josephine | Detusch Wagram | WU6 | 1 | 0:03:08,2 | |
| 210 | 1968 | 2013 | Zivsa | Lea | VS Strasshof 3C | WU10 | 59 | 0:03:08,3 | |
| 211 | 1535 | 2015 | Nagel | Marie-Kathrine | VS Leopoldsdorf 1a | WU8 | 27 | 0:03:08,4 | |
| 212 | 1874 | 2016 | Dang | Elisa | VS Strasshof 1D | WU8 | 28 | 0:03:08,5 | |
| 213 | 1956 | 2013 | Arslan | Elfida | VS Strasshof 3A | WU10 | 60 | 0:03:08,7 | |
| 214 | 1034 | 2015 | Erzurum | Mert-Said | MU8 | 47 | 0:03:08,9 | ||
| 214 | 1780 | 2014 | Szabo | Andrea | VS Schönkirchen Reyersdorf 3a | WU10 | 61 | 0:03:08,9 | |
| 216 | 1431 | 2015 | Hammerschmid | Angelina | VS GF 1a | WU8 | 29 | 0:03:08,9 | |
| 217 | 1765 | 2016 | Hauer | Luca | VS Weikendorf 1b | MU8 | 48 | 0:03:09,0 | |
| 218 | 1534 | 2016 | Martinovic | Filip | VS Leopoldsdorf 1a | MU8 | 49 | 0:03:09,1 | |
| 218 | 1563 | 2016 | Klein | Felix | VS GF Süd 1B | MU8 | 49 | 0:03:09,1 | |
| 220 | 1099 | 2016 | Kodym | Fabian | Dynamo Seyring | MU8 | 51 | 0:03:09,4 | |
| 221 | 1687 | 2015 | Wallner | Emilia | VS Auersthal 2a | WU8 | 30 | 0:03:09,5 | |
| 222 | 1665 | 2015 | Schalek | Jamie-Ben | VS Prottes 1 | MU8 | 52 | 0:03:09,6 | |
| 222 | 1961 | 2013 | Manta | Octavian | VS Strasshof 3C | MU10 | 78 | 0:03:09,6 | |
| 224 | 1918 | 2014 | Sel | Tanem | VS Strasshof 2B | WU10 | 62 | 0:03:09,7 | |
| 225 | 1787 | 2013 | Fischer | Sophie | VS Schönkirchen Reyersdorf 4 | WU10 | 63 | 0:03:09,8 | |
| 226 | 9001 | 2015 | Jurik | Lotte | WU8 | 31 | 0:03:09,9 | ||
| 227 | 1013 | 2016 | Hodusi | Zoey | WU8 | 32 | 0:03:10,0 | ||
| 228 | 1970 | 2013 | Mijic | Lara | VS Strasshof 3D | WU10 | 64 | 0:03:10,1 | |
| 229 | 1455 | 2015 | Maierhofer | Anton | VS GF 2a | MU8 | 53 | 0:03:10,5 | |
| 230 | 1423 | 2015 | Liska | Nora | VS Markgrafneusiedl 2 | WU8 | 33 | 0:03:10,6 | |
| 231 | 1139 | 2013 | Jonas | Huber | MU10 | 79 | 0:03:10,6 | ||
| 232 | 1913 | 2015 | Gastinger | Kiara | VS Strasshof 2B | WU8 | 34 | 0:03:10,8 | |
| 233 | 1916 | 2015 | Sandmair | Elina | VS Strasshof 2B | WU8 | 35 | 0:03:10,9 | |
| 234 | 1849 | 2016 | Sel | Eymen | VS Strasshof 1A | MU8 | 54 | 0:03:11,0 | |
| 234 | 1936 | 2015 | Nagler-Stocker | Laurenz | VS Strasshof 2D | MU8 | 54 | 0:03:11,0 | |
| 236 | 1713 | 2015 | Grabner | Maximilian | VS Untersiebenbrunn 2 | MU8 | 56 | 0:03:11,2 | |
| 237 | 1501 | 2014 | Benkova | Karin | VS Angern 1 A | WU10 | 65 | 0:03:11,3 | |
| 238 | 1678 | 2014 | Konecny | Laura | VS Bockfliess 3 | WU10 | 66 | 0:03:11,3 | |
| 239 | 1114 | 2016 | Wessely | Florian | MU8 | 57 | 0:03:11,4 | ||
| 239 | 1919 | 2015 | Zivsa | Laura | VS Strasshof 2B | WU8 | 36 | 0:03:11,4 | |
| 241 | 1627 | 2017 | Gastinger | Tobias | Kdg. Maulbeerallee | MU6 | 2 | 0:03:11,7 | |
| 242 | 1445 | 2016 | Ehn | Helena | VS GF 1c | WU8 | 37 | 0:03:11,7 | |
| 243 | 1520 | 2014 | Pinczker | David | VS Angern 3 B | MU10 | 80 | 0:03:11,8 | |
| 244 | 1781 | 2013 | Leubner | Raphael | VS Schönkirchen Reyersdorf 3a | MU10 | 81 | 0:03:12,1 | |
