| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Heindl, Maximilian | LC Erdpress | 2008 | m16 | 1 | 00:05:12,4 |
| 2 | 14 | Preisl, Felix | Dynamo Seyring | 2009 | m14 | 1 | 00:05:15,0 |
| 3 | 4 | Schnitzer, Dominik | Dynamo Seyring | 2009 | m14 | 2 | 00:05:22,3 |
| 4 | 12 | Tutschek, Luca | Rabensburg | 2009 | m14 | 3 | 00:05:30,3 |
| 5 | 6 | Sestakova, Michelle | Sokol Prisnotice | 2008 | w16 | 1 | 00:05:34,4 |
| 6 | 2 | Bossniak, Klara | ULT Deutsch Wagram | 2010 | w14 | 1 | 00:05:58,2 |
| 7 | 10 | Maurer, Pascal | 2009 | m14 | 4 | 00:06:12,1 | |
| 8 | 8 | Hartl, Isabella | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2012 | w12 | 1 | 00:06:18,4 |
| 9 | 7 | Fiegerl, Melina | ESV-Rabensburg | 2010 | w14 | 2 | 00:06:20,0 |
| 10 | 17 | Seimann, Valentina | Komaru Runners Hohenau | 2012 | w12 | 2 | 00:06:30,4 |
| 11 | 1 | Artes, Moritz | Dynamo Seyring | 2012 | m12 | 1 | 00:06:46,7 |
| 12 | 11 | Veit, Nela | Komaru Runners Hohenau | 2011 | w12 | 3 | 00:07:01,8 |
| 13 | 13 | Chen, Jasmin | 2012 | w12 | 4 | 00:07:49,9 |
