| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Simkova, Mia | AK Kuty | 2013 | W10 | 1 | 00:02:13,00 |
| 2 | 7 | Risca, Martin | 2013 | M10 | 1 | 00:02:17,00 | |
| 3 | 4 | Huskova, Natalia | AK Kuty | 2014 | W10 | 2 | 00:02:34,00 |
| 4 | 10 | Mokesch, Mia | Komaru Runners Hohenau | 2015 | W8 | 1 | 00:02:58,00 |
| 5 | 5 | Christ, Ben | 2016 | M8 | 1 | 00:03:00,00 | |
| 6 | 6 | Schodl, Moritz | 2015 | M8 | 2 | 00:03:09,00 | |
| 7 | 16 | Reidlinger, Sophia | LAC Harlekin | 2014 | W10 | 3 | 00:03:12,00 |
| 8 | 3 | Doschek, Emma | 2017 | W6 | 1 | 00:03:16,00 | |
| 9 | 17 | Reidlinger, Felix | LAC Harlekin | 2016 | M8 | 3 | 00:03:30,00 |
| 10 | 9 | Lukas, Tim | Komaru Runners Hohenau | 2016 | M8 | 4 | 00:03:40,00 |
| 11 | 11 | Turetschek, Emma | 2017 | W6 | 2 | 00:04:10,00 |
