| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Spoustova, Nikol | SK SPEED BRNO | 2013 | W10 | 1 | 00:02:33,2 |
| 2 | 8 | Artes, Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | M8 | 1 | 00:02:39,6 |
| 3 | 2 | Wolf, Julian | Fallbach | 2012 | M10 | 1 | 00:02:45,9 |
| 4 | 13 | Kolroser, Laurenz | WIENER SPORT-CLUB | 2016 | M6 | 1 | 00:02:49,8 |
| 5 | 17 | Gerhard, Johannes | 2014 | M8 | 2 | 00:02:51,3 | |
| 6 | 7 | Artes, Moritz | Dynamo Seyring | 2012 | M10 | 2 | 00:02:52,3 |
| 7 | 3 | Wolf, Jonas | Fallbach | 2014 | M8 | 3 | 00:02:57,0 |
| 8 | 11 | Schnitzer, Daniel | Dynamo Seyring | 2014 | M8 | 4 | 00:03:02,7 |
| 9 | 6 | Czerny-Reindl, Maximilian | LAC Harlekin | 2014 | M8 | 5 | 00:03:05,4 |
| 10 | 15 | Scheiber, Janik | SV-Großkrut | 2015 | M8 | 6 | 00:03:05,7 |
| 11 | 25 | Wernig- Pichler, Alma | 2013 | W10 | 2 | 00:03:05,9 | |
| 12 | 14 | Kodym, Leon | Dynamo Seyring | 2013 | M10 | 3 | 00:03:08,5 |
| 13 | 12 | Hunger, Simon | Dynamo Seyring | 2014 | M8 | 7 | 00:03:09,0 |
| 14 | 28 | Andre, Christoph | 2016 | M6 | 2 | 00:03:10,6 | |
| 15 | 24 | Neuhold, Magdalena | DE KRUTA HAM | 2012 | W10 | 3 | 00:03:11,3 |
| 16 | 27 | Keyl, Magda | 2013 | W10 | 4 | 00:03:14,0 | |
| 17 | 29 | Andre, Florian | 2013 | M10 | 4 | 00:03:16,6 | |
| 18 | 18 | Gerhard, Alexander | 2015 | M8 | 8 | 00:03:18,9 | |
| 19 | 21 | Weiss, Isabella | DE KRUTA HAM | 2014 | W8 | 1 | 00:03:22,8 |
| 20 | 5 | Spoustova, Klara | Brno | 2017 | W6 | 1 | 00:03:32,9 |
| 21 | 20 | Ertl, Jakob | 2014 | M8 | 9 | 00:03:33,6 | |
| 22 | 10 | Kodym, Fabian | Dynamo Seyring | 2016 | M6 | 3 | 00:03:53,2 |
| 23 | 9 | Kolroser, Sophie | WIENER SPORT-CLUB | 2016 | W6 | 2 | 00:04:01,9 |
| 24 | 1 | Böhm , Gabriel | DE KRUTA HAM | 2017 | M6 | 4 | 00:04:07,2 |
| 25 | 22 | Sieber, Mona | SC Poysdorf | 2017 | W6 | 3 | 00:04:50,1 |
| 26 | 23 | Schneider, Marlene | 2017 | W6 | 4 | 00:05:09,3 | |
| 27 | 19 | Flutz, Emma | 2017 | W6 | 5 | 00:06:35,5 | |
| 28 | 16 | Gerhard, Theresa | 2018 | W6 | 6 | 00:06:52,2 |
