| Rg | Stn | Jgh | Name | Verein/Ort | Klasse | Endzeit | Pkt | |
| 1 | 187 | 1989 | Bauernfeind Andreas | KUS ÖBV Pro Team | mAK | 1 | 37:57,0 | 100 |
| 2 | 139 | 1972 | Restrepo Rudolfo | ULT Deutsch-Wagram | m40 | 1 | 38:09,0 | 99,48 |
| 3 | 47 | 1977 | Heindl Andreas | LC Erdpress | m35 | 1 | 38:48,0 | 97,81 |
| 4 | 99 | 1982 | Cserko Thomas | ULT Deutsch-Wagram | m30 | 1 | 39:02,0 | 97,22 |
| 5 | 48 | 1984 | Schuster Manfred | LC Erdpress | m30 | 2 | 39:09,0 | 96,93 |
| 6 | 170 | 1977 | Müllner Helmut | LC Erdpress | m35 | 2 | 39:23,0 | 96,36 |
| 7 | 17 | 1977 | Pesau Helmut | SV Falkenstein | m35 | 3 | 39:28,0 | 96,16 |
| 8 | 249 | 1977 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | m35 | 4 | 39:45,0 | 95,47 |
| 9 | 172 | 1989 | Weninger Franz | Bike-Horner.at | mAK | 2 | 40:03,0 | 94,76 |
| 10 | 91 | 1967 | Wagner Wilhelm | LC Cafe Haferl | m45 | 1 | 40:06,0 | 94,64 |
| 11 | 8 | 1975 | Pelzer Lorenz | LAC Harlekin | m40 | 2 | 40:18,0 | 94,17 |
| 12 | 52 | 1971 | Wagner Robert | LV Falsche Hasen | m40 | 3 | 40:32,0 | 93,63 |
| 13 | 54 | 1988 | Hatzak Fabian | LAC Harlekin | mAK | 3 | 40:34,0 | 93,55 |
| 14 | 49 | 1956 | Sahili Ali-Ben | LC Cafe Haferl | m55 | 1 | 40:54,0 | 92,79 |
| 15 | 5 | 1981 | Schober Bartosz | LAC Harlekin | m30 | 3 | 40:59,0 | 92,6 |
| 16 | 213 | 1978 | Klenkhart Sylvia | LC Strasshof | w35 | 1 | 41:02,0 | 100 |
| 17 | 63 | 1964 | Bruckner Christian | Nordmänner | m50 | 1 | 41:15,0 | 92 |
| 18 | 227 | 1967 | Zimmermann Walter | ULC Klosterneuburg R.R. | m45 | 2 | 41:17,0 | 91,93 |
| 19 | 129 | 1956 | Stitz Gerhard | LC Waldviertel | m55 | 2 | 41:21,0 | 91,78 |
| 20 | 43 | 1962 | Franz Günther | LC Waldviertel | m50 | 2 | 41:32,0 | 91,37 |
| 21 | 243 | 1977 | Müller Reinhard | LC Erdpress | m35 | 5 | 41:36,0 | 91,23 |
| 22 | 89 | 1994 | Hafner Florian | Union Gross Enzersdorf | mAK | 4 | 41:57,0 | 90,46 |
| 23 | 11 | 1967 | Wolfram Markus | LAC Harlekin | m45 | 3 | 42:09,0 | 90,04 |
| 24 | 101 | 1987 | Glock Kurt | LAC Harlekin | mAK | 5 | 42:14,0 | 89,86 |
| 25 | 177 | 1991 | Langer Florian | LAC Harlekin | mAK | 6 | 42:18,0 | 89,72 |
| 26 | 79 | 1991 | Sebek Martin | LTC Bisamberg | mAK | 7 | 42:29,0 | 89,33 |
| 27 | 14 | 1966 | Bruckner Bernhard | LC Strasshof | m45 | 4 | 42:37,0 | 89,05 |
| 28 | 237 | 1984 | Eder Michael | LAC Harlekin | m30 | 4 | 42:41,0 | 88,91 |
| 29 | 229 | 1998 | Jäger Alexander | LC Erdpress | mJU | 1 | 42:48,0 | 88,67 |
| 30 | 131 | 1958 | Eidher Franz | ULC Horn | m55 | 3 | 42:52,0 | 88,53 |
| 31 | 121 | 1981 | Grohmann Patrick | LAC Harlekin | m30 | 5 | 42:53,0 | 88,5 |
| 32 | 245 | 1978 | Münzker Roland | LC Erdpress | m35 | 6 | 43:31,0 | 87,21 |
| 33 | 23 | 1985 | Leitgeb Michael | LC Erdpress | m30 | 6 | 43:44,0 | 86,78 |
| 34 | 45 | 1981 | Hamminger Walter | LC Erdpress | m30 | 7 | 43:46,0 | 86,71 |
| 35 | 42 | 1960 | Filler Josef | LC Waldviertel | m55 | 4 | 43:49,0 | 86,61 |
| 36 | 238 | 1997 | Zeuner Johannes | ULC Mödling | mJU | 2 | 43:53,0 | 86,48 |
| 37 | 95 | 1970 | Weidlich Richard | LAC Harlekin | m45 | 5 | 44:02,0 | 86,18 |
| 38 | 92 | 1964 | Holst-Mortensen Cesare | ULT Deutsch-Wagram | m50 | 3 | 44:03,0 | 86,15 |
| 39 | 116 | 1956 | Kolinek Frantisek | AK Perna | m55 | 5 | 44:07,0 | 86,02 |
| 40 | 125 | 1967 | Lung Alexander | 0 | m45 | 6 | 44:13,0 | 85,83 |
| 41 | 16 | 1975 | März Doris | KUS ÖBV Pro Team | w40 | 1 | 44:16,0 | 92,7 |
| 42 | 197 | 1980 | Müllner-Rieder Hannes | Eapfö United | m35 | 7 | 44:32,0 | 85,22 |
| 43 | 44 | 1957 | Handl Johann | LC Waldviertel | m55 | 6 | 44:34,0 | 85,15 |
| 43 | 210 | 1984 | Hurter Christian | SV Falkenstein | m30 | 8 | 44:34,0 | 85,15 |
| 45 | 217 | 1971 | Hederer Leo | ULT Deutsch-Wagram | m40 | 4 | 44:41,0 | 84,93 |
| 46 | 219 | 1965 | Martin Michael | 0 | m50 | 4 | 44:50,0 | 84,65 |
| 47 | 70 | 1963 | Miedler Erich | LAC Harlekin | m50 | 5 | 45:07,0 | 84,12 |
| 48 | 233 | 1967 | Vock Robert | LC Cafe Haferl | m45 | 7 | 45:08,0 | 84,08 |
| 49 | 134 | 1976 | Fischer Herbert | LV Land um Laa | m35 | 8 | 45:16,0 | 83,84 |
| 50 | 285 | 1977 | Bohrer Elmar | DE KRUTA HAM | m35 | 9 | 45:23,0 | 83,62 |
| 51 | 183 | 1969 | Gube Werner | LAC Harlekin | m45 | 8 | 45:32,0 | 83,35 |
| 52 | 248 | 1979 | Würrer Roman | LC Erdpress | m35 | 10 | 45:43,0 | 83,01 |
| 53 | 208 | 1984 | Barisch Stefan | LAC Harlekin | m30 | 9 | 45:47,0 | 82,89 |
| 54 | 179 | 1983 | Schramm Angelika | LC Erdpress | w30 | 1 | 45:55,0 | 89,36 |
| 55 | 146 | 1981 | Batoha Christoph | 0 | m30 | 10 | 46:03,0 | 82,41 |
| 56 | 141 | 1974 | Ledl Jürgen | SU Bikestore.cc-Team | m40 | 5 | 46:06,0 | 82,32 |
| 57 | 18 | 1963 | Martin Christian | LAC Harlekin | m50 | 6 | 46:11,0 | 82,17 |
| 58 | 62 | 1959 | Schneider Walter | LC Cafe Haferl | m55 | 7 | 46:21,0 | 81,88 |
| 59 | 254 | 1964 | Sumhammer Kurt | m50 | 7 | 46:23,0 | 81,82 | |
| 60 | 98 | 1976 | Wrana Günther | 0 | m35 | 11 | 46:24,0 | 81,79 |
| 61 | 236 | 1966 | Matzka Herwig | LAC Harlekin | m45 | 9 | 46:38,0 | 81,38 |
| 62 | 198 | 1992 | Karl Alexander | Eapfö United | mAK | 8 | 46:46,0 | 81,15 |
| 63 | 19 | 1971 | Gotsch Wolfgang | LAC Harlekin | m40 | 6 | 47:00,0 | 80,74 |
| 64 | 166 | 1963 | Pauser Günter | ULT Deutsch-Wagram | m50 | 8 | 47:04,0 | 80,63 |
| 65 | 193 | 1970 | Lukesch Michael | Texaner | m45 | 10 | 47:14,0 | 80,35 |
| 66 | 83 | 1973 | Gamsjäger Christoph | Dynamo Seyring | m40 | 7 | 47:19,0 | 80,2 |
| 67 | 178 | 1992 | Wanna Albert | 0 | mAK | 9 | 47:22,0 | 80,12 |
| 68 | 39 | 1963 | Dersch Josef | LAC Harlekin | m50 | 9 | 47:23,0 | 80,09 |
| 69 | 180 | 1986 | Hurter Gerhard | Sparkasse Poysdorf | mAK | 10 | 47:27,0 | 79,98 |
| 70 | 225 | 1971 | Pfalz Herbert | LC Erdpress | m40 | 8 | 47:33,0 | 79,81 |
| 71 | 184 | 1999 | Gube Alexander | LAC Harlekin | mJU | 3 | 47:34,0 | 79,78 |
| 72 | 75 | 1964 | Koller Helmut | DE KRUTA HAM | m50 | 10 | 47:36,0 | 79,73 |
| 73 | 214 | 1962 | Antos Helmut | LAC Harlekin | m50 | 11 | 47:37,0 | 79,7 |
| 74 | 133 | 1953 | Kase Jaroslav | CBO CZ | m60 | 1 | 47:59,0 | 79,09 |
| 75 | 15 | 1966 | Schindler Renate | KUS ÖBV Pro Team | w45 | 1 | 48:02,0 | 85,43 |
| 76 | 242 | 1962 | Rötzer Karl | KFC Kleinebersdorf | m50 | 12 | 48:15,0 | 78,65 |
| 77 | 215 | 1992 | Münzker Hans | LC Erdpress | mAK | 11 | 48:17,0 | 78,6 |
| 78 | 67 | 1973 | Schneider Peter | LC Cafe Haferl | m40 | 9 | 48:18,0 | 78,57 |
| 79 | 34 | 1957 | Köchl Franz | LAC Harlekin | m55 | 8 | 48:27,0 | 78,33 |
| 80 | 102 | 1984 | Hymer Gunter | 0 | m30 | 11 | 48:34,0 | 78,14 |
| 81 | 60 | 1962 | Bleier Michael | LC Strasshof | m50 | 13 | 48:37,0 | 78,06 |
| 82 | 153 | 1947 | Hammer-Frühlich Günther | ASV Andlersdorf | m65 | 1 | 48:42,0 | 77,93 |
| 83 | 255 | 1976 | Skoda Franz | LAC Harlekin | m35 | 12 | 48:44,0 | 77,87 |
| 84 | 205 | 1974 | Schild Josef | 0 | m40 | 10 | 48:48,0 | 77,77 |
| 84 | 118 | 1974 | Müllerova Hana | AK Dronovice | w40 | 2 | 48:48,0 | 84,08 |
| 86 | 192 | 1958 | Fürlinger Johannes | ASKÖ Währing | m55 | 9 | 48:49,0 | 77,74 |
| 87 | 216 | 1970 | Oswald Peter | ULT Deutsch-Wagram | m45 | 11 | 48:51,0 | 77,69 |
| 88 | 82 | 1957 | Hasenleithner Erwin | LV Falsche Hasen | m55 | 10 | 48:52,0 | 77,66 |
| 89 | 132 | 1999 | Matula Jakub | HC Kometa | mJU | 4 | 48:56,0 | 77,55 |
| 90 | 69 | 1979 | Haiduck Andreas | LAC Harlekin | m35 | 13 | 49:01,0 | 77,42 |
| 91 | 175 | 1972 | Kantner Erwin | 0 | m40 | 11 | 49:07,0 | 77,27 |
| 92 | 287 | 1963 | Aksoy Bayram | 0 | m50 | 14 | 49:10,0 | 77,19 |
| 92 | 253 | 1976 | Hiertousson Sofia | 0 | w35 | 2 | 49:10,0 | 83,46 |
| 94 | 22 | 1963 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | m50 | 15 | 49:11,0 | 77,16 |
| 95 | 207 | 1966 | Ollinger Erwin | Toms Radhaus | m45 | 12 | 49:12,0 | 77,13 |
| 96 | 12 | 1949 | Schöllberger Anton | HSV-Wien Leichtathletik | m65 | 2 | 49:14,0 | 77,08 |
| 97 | 224 | 1957 | Haimer Karl | LAC Harlekin | m55 | 11 | 49:16,0 | 77,03 |
| 97 | 206 | 1969 | Leisser Karl | LV Land um Laa | m45 | 13 | 49:16,0 | 77,03 |
| 99 | 163 | 1963 | Richter Herbert | 0 | m50 | 16 | 49:22,0 | 76,87 |
| 100 | 9 | 1952 | Pelzer senior Lorenz | LAC Harlekin | m60 | 2 | 49:28,0 | 76,72 |
| 101 | 88 | 1997 | Polke Kathrin | LAC Harlekin | wJU | 1 | 49:45,0 | 82,48 |
| 102 | 74 | 2000 | Koller Lukas | DE KRUTA HAM | mJU | 5 | 49:47,0 | 76,23 |
| 103 | 51 | 1958 | Marek Ludvik | Popocatepetl Znojmo | m55 | 12 | 49:54,0 | 76,05 |
| 104 | 32 | 1972 | Matulova Martina | AC Moravska Slavia | w40 | 3 | 49:57,0 | 82,15 |
| 105 | 38 | 1949 | Bobek Josef | TJ Znojmo | m65 | 3 | 49:59,0 | 75,93 |
| 106 | 161 | 1967 | Kolar Josef | ULT Deutsch-Wagram | m45 | 14 | 50:01,0 | 75,87 |
| 107 | 66 | 1974 | Ehardt Petra | LAC Harlekin | w40 | 4 | 50:11,0 | 81,77 |
| 108 | 182 | 1992 | Bayer Simon | SV Falkenstein | mAK | 12 | 50:13,0 | 75,57 |
| 109 | 200 | 1980 | Arthofer René | 0 | m35 | 14 | 50:21,0 | 75,37 |
| 110 | 10 | 1965 | Kopp Christoph | LC Cafe Haferl | m50 | 17 | 50:28,0 | 75,2 |
| 111 | 71 | 1987 | Winter Johannes | 0 | mAK | 13 | 50:35,0 | 75,02 |
| 112 | 164 | 1966 | Rögner Christa | ULT Deutsch-Wagram | w45 | 2 | 50:39,0 | 81,01 |
| 112 | 64 | 1957 | Schmid Alexander | LC Strasshof | m55 | 13 | 50:39,0 | 74,93 |
| 114 | 199 | 1963 | Kaltenbrunner Herbert | LC Strasshof | m50 | 18 | 50:40,0 | 74,9 |
| 115 | 194 | 1960 | Klenkhart Alfred | Texaner | m55 | 14 | 50:52,0 | 74,61 |
| 116 | 251 | 1978 | Ziska Bernd | 0 | m35 | 15 | 51:16,0 | 74,02 |
| 117 | 195 | 1965 | Brandhuber Christoph | 0 | m50 | 19 | 51:17,0 | 74 |
| 118 | 186 | 1958 | Danielovic Leo | Hradiste Znojmo | m55 | 15 | 51:23,0 | 73,86 |
| 119 | 244 | 1986 | Herbst Stefan | LC Erdpress | mAK | 14 | 51:25,0 | 73,81 |
| 120 | 50 | 1951 | Fellner Leopold | LC Cafe Haferl | m60 | 3 | 52:02,0 | 72,93 |
| 121 | 212 | 1965 | Staribacher Peter | LV Land um Laa | m50 | 20 | 52:04,0 | 72,89 |
| 122 | 149 | 1993 | Stadler Johannes | 0 | mAK | 15 | 52:05,0 | 72,86 |
| 123 | 31 | 1970 | Matula Jaroslav | m45 | 15 | 52:08,0 | 72,79 | |
| 124 | 204 | 1960 | Hartmann Alois | LV Land um Laa | m55 | 16 | 52:26,0 | 72,38 |
| 125 | 259 | 1952 | Heher Franz | WAT 20 | m60 | 4 | 52:28,0 | 72,33 |
| 126 | 6 | 1972 | Schlesinger Jürgen | LAC Harlekin | m40 | 12 | 52:30,0 | 72,29 |
| 127 | 128 | 1960 | Kobermann Hans | Natschbach | m55 | 17 | 52:37,0 | 72,13 |
| 128 | 123 | 1984 | Freidorfer Gerald | 0 | m30 | 12 | 52:38,0 | 72,1 |
| 128 | 77 | 1985 | Fuchs Bernhard | 0 | m30 | 12 | 52:38,0 | 72,1 |
| 130 | 126 | 1996 | Luckner Felix | SV Falkenstein | mJU | 6 | 52:45,0 | 71,94 |
| 131 | 115 | 1957 | Rieder Friedrich | SV Falkenstein | m55 | 18 | 52:54,0 | 71,74 |
| 132 | 247 | 1969 | Spachinger Bernhard | LC Erdpress | m45 | 16 | 52:55,0 | 71,72 |
| 133 | 30 | 1965 | Gangl Anton | LC Strasshof | m50 | 21 | 53:00,0 | 71,6 |
| 134 | 37 | 1961 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | m50 | 22 | 53:03,0 | 71,54 |
| 135 | 162 | 1961 | Pauser Gerhard | ULT Deutsch-Wagram | m50 | 23 | 53:04,0 | 71,51 |
| 135 | 28 | 1959 | Poperl Robert | Team Austria Unlimited | m55 | 19 | 53:04,0 | 71,51 |
| 137 | 7 | 1969 | Ripfel Josef | LC Cafe Haferl | m45 | 17 | 53:14,0 | 71,29 |
| 138 | 241 | 1968 | Fröschl Maria | LAC Harlekin | w45 | 3 | 53:28,0 | 76,75 |
| 139 | 97 | 1973 | Wrana Alexander | 0 | m40 | 13 | 53:39,0 | 70,74 |
| 139 | 57 | 1963 | Mausser Helmut | LC Strasshof | m50 | 24 | 53:39,0 | 70,74 |
| 141 | 78 | 1966 | Hermann Leopold | DE KRUTA HAM | m45 | 18 | 53:45,0 | 70,6 |
| 142 | 258 | 1971 | Bacher Thomas | LAC Harlekin | m40 | 14 | 53:47,0 | 70,56 |
| 143 | 156 | 1969 | Hartmann Franz | Stammtisch der Rebläuse | m45 | 19 | 53:59,0 | 70,3 |
| 144 | 84 | 1968 | Winter Udo | LC Cafe Haferl | m45 | 20 | 54:00,0 | 70,28 |
| 145 | 232 | 1947 | Pfeiffer Josef | LAC Harlekin | m65 | 4 | 54:08,0 | 70,1 |
| 146 | 188 | 1965 | Bauernfeind Heide | KUS ÖBV Pro Team | w50 | 1 | 54:14,0 | 75,66 |
| 147 | 260 | 1945 | Lukas Alfred | LC Strasshof | m70 | 1 | 54:15,0 | 69,95 |
| 148 | 201 | 1959 | Körber Herbert | DE KRUTA HAM | m55 | 20 | 54:36,0 | 69,51 |
| 149 | 145 | 1963 | Kussmann Sylvia | LC Strasshof | w50 | 2 | 54:55,0 | 74,72 |
| 150 | 127 | 1975 | Kurhajec Philipp | 0 | m40 | 15 | 54:56,0 | 69,08 |
| 151 | 113 | 1964 | Hollensteiner Angela | ASK Ortner Loosdorf | w50 | 3 | 55:05,0 | 74,49 |
| 152 | 169 | 1966 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | w45 | 4 | 55:09,0 | 74,4 |
| 153 | 109 | 1963 | Gussenbauer Dieter | SKVg Pottenbrunn | m50 | 25 | 55:17,0 | 68,65 |
| 154 | 171 | 1974 | Stonek Felix | LAC Harlekin | m40 | 16 | 55:28,0 | 68,42 |
| 155 | 256 | 1992 | Leisser Bianca | LV Land um Laa | wAK | 1 | 55:31,0 | 73,91 |
| 156 | 117 | 1993 | Haunold Julian | SC Union Falkenstein | mAK | 16 | 55:41,0 | 68,15 |
| 157 | 36 | 1957 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | m55 | 21 | 55:46,0 | 68,05 |
| 158 | 81 | 1984 | Führer Katharina | 0 | w30 | 2 | 55:47,0 | 73,56 |
| 159 | 61 | 1961 | Schneider Gerlinde | LC Cafe Haferl | w50 | 4 | 56:08,0 | 73,1 |
| 160 | 157 | 2005 | Gamsjäger Moritz | Dynamo Seyring | mJU | 7 | 56:14,0 | 67,49 |
| 161 | 239 | 1969 | Zeuner Otto | 0 | m45 | 21 | 56:24,0 | 67,29 |
| 162 | 119 | 1975 | Gotsch Esther | LAC Harlekin | w40 | 5 | 56:37,0 | 72,48 |
| 163 | 158 | 1973 | Staudigl Erich | LC Cafe Haferl | m40 | 17 | 56:39,0 | 66,99 |
| 164 | 230 | 1984 | Wiesinger Markus | LC Erdpress | m30 | 14 | 56:45,0 | 66,87 |
| 165 | 41 | 1967 | Dersch Karin | LAC Harlekin | w45 | 5 | 56:49,0 | 72,22 |
| 166 | 107 | 1967 | Huber Konrad | 0 | m45 | 22 | 56:50,0 | 66,77 |
| 167 | 150 | 1940 | Langer Dietmar | LC Strasshof | m70 | 2 | 57:01,0 | 66,56 |
| 168 | 152 | 1953 | Frühlich Gabriele | ASV Andlersdorf | w60 | 1 | 57:07,0 | 71,84 |
| 169 | 231 | 1965 | Schön Christian | 0 | m50 | 26 | 57:17,0 | 66,25 |
| 170 | 143 | 1961 | Ecker Gerda | LV Falsche Hasen | w50 | 5 | 57:21,0 | 71,55 |
| 171 | 189 | 1987 | Bugl Karina | LC Erdpress | wAK | 2 | 57:34,0 | 71,28 |
| 172 | 269 | 1956 | Kugler Alfred | ÖTB Neusiedl/Zaya | m55 | 22 | 57:55,0 | 65,53 |
| 173 | 154 | 1984 | Lautenbach Claudia | Einzighaarig | w30 | 3 | 58:02,0 | 70,71 |
| 174 | 96 | 1963 | Lebinger Herbert | LC Cafe Haferl | m50 | 27 | 58:15,0 | 65,15 |
| 175 | 87 | 1951 | Schram Wilma | LC Cafe Haferl | w60 | 2 | 58:19,0 | 70,36 |
| 176 | 235 | 1959 | Kunst Gerhard | LC Erdpress | m55 | 23 | 58:26,0 | 64,95 |
| 177 | 190 | 1984 | Mitsch Daniel | LC Erdpress | m30 | 15 | 58:31,0 | 64,85 |
| 178 | 29 | 1968 | Machacek Thomas | Team Austria Unlimited | m45 | 23 | 58:33,0 | 64,82 |
| 179 | 72 | 1986 | Gindl Leopold | 0 | mAK | 17 | 58:38,0 | 64,72 |
| 180 | 108 | 1965 | Georgopoulos Michael | 0 | m50 | 28 | 58:53,0 | 64,45 |
| 181 | 114 | 1960 | Hollensteiner Josef | ASK Ortner Loosdorf | m55 | 24 | 58:58,0 | 64,36 |
| 182 | 105 | 1998 | Zeiler Sonja | 0 | wJU | 2 | 59:03,0 | 69,49 |
| 183 | 286 | 1958 | Schodl Walter | LAC Harlekin | m55 | 25 | 59:06,0 | 64,21 |
| 184 | 203 | 1952 | Zipfelmayer Karl | LAC Harlekin | m60 | 5 | 59:18,0 | 64 |
| 185 | 55 | 1957 | Wagner Richard | 0 | m55 | 26 | 59:20,0 | 63,96 |
| 186 | 211 | 1988 | Sellitsch Elisabeth | ASKÖ Währing | wAK | 3 | 59:22,0 | 69,12 |
| 187 | 257 | 1965 | Leisser Manfred | LV Land um Laa | m50 | 29 | 59:53,0 | 63,37 |
| 188 | 112 | 1960 | Krippl Gaby | SKVg Pottenbrunn | w55 | 1 | 00:02,0 | 68,35 |
| 189 | 167 | 1994 | van Linthoudt Christine | ULT Deutsch-Wagram | wAK | 4 | 00:09,0 | 68,22 |
| 190 | 221 | 1960 | Geringer Gerald | LC Cafe Haferl | m55 | 27 | 00:24,0 | 62,83 |
| 191 | 196 | 1970 | Brandhuber Ulrike | 0 | w45 | 6 | 00:27,0 | 67,88 |
| 192 | 173 | 1957 | Randak Gertrude | LC Strasshof | w55 | 2 | 00:32,0 | 67,79 |
| 193 | 147 | 1989 | Kramer Bianca | 0 | wAK | 5 | 00:34,0 | 67,75 |
| 194 | 106 | 1973 | Farkas Bernadett | 0 | w40 | 6 | 00:38,0 | 67,67 |
| 195 | 135 | 1974 | Laber Alexander | Architektur Alex Laber | m40 | 18 | 00:43,0 | 62,5 |
| 196 | 21 | 1944 | Schmieder Sieglinde | LC Strasshof | w70 | 1 | 00:51,0 | 67,43 |
| 197 | 168 | 1953 | Frantz Erhard | LC Strasshof | m60 | 6 | 00:56,0 | 62,28 |
| 198 | 4 | 1965 | Pazmandi Christian | m50 | 30 | 01:00,0 | 62,21 | |
| 199 | 252 | 1978 | Berghammer Markus | 0 | m35 | 16 | 01:12,0 | 62,01 |
| 200 | 104 | 1968 | Zeiler Günter | 0 | m45 | 24 | 01:23,0 | 61,82 |
| 201 | 136 | 1979 | Kohl Kerstin | Architektur Alex Laber | w35 | 3 | 01:26,0 | 66,79 |
| 202 | 144 | 1971 | Szabo Edit | Dynamo Seyring | w40 | 7 | 01:32,0 | 66,68 |
| 203 | 122 | 1985 | Grohmann Miriam | 0 | w30 | 4 | 01:40,0 | 66,54 |
| 204 | 58 | 1962 | Bleier Gabriele | LC Strasshof | w50 | 6 | 02:38,0 | 65,51 |
| 205 | 202 | 1941 | Hirschböck Friedrich | ULC Horn / LC Waldviertel | m70 | 3 | 03:08,0 | 60,11 |
| 206 | 90 | 1952 | Matzner Monika | LC Cafe Haferl | w60 | 3 | 03:43,0 | 64,4 |
| 207 | 159 | 1980 | Wrana Barbara | 0 | w35 | 4 | 04:02,0 | 64,08 |
| 208 | 209 | 1964 | Hold Klaus | DE KRUTA HAM | m50 | 31 | 04:33,0 | 58,79 |
| 209 | 130 | 1987 | Körber Bernd | SCU Poysbrunn Falkenstein | mAK | 18 | 04:34,0 | 58,78 |
| 210 | 35 | 1958 | Köchl Elisabeth | LAC Harlekin | w55 | 3 | 05:23,0 | 62,76 |
| 211 | 33 | 1946 | Gube Helmut | LAC Harlekin | m65 | 5 | 05:40,0 | 57,79 |
| 212 | 65 | 1960 | Haberl Susanne | LC Strasshof | w55 | 4 | 05:42,0 | 62,46 |
| 213 | 56 | 1964 | Mausser Brigitte | LC Strasshof | w50 | 7 | 05:43,0 | 62,44 |
| 214 | 94 | 1975 | Braunsdorfer Monika | Dynamo Seyring | w40 | 8 | 05:56,0 | 62,23 |
| 215 | 155 | 1962 | Beitl Markus | 0 | m50 | 32 | 06:00,0 | 57,5 |
| 216 | 25 | 1939 | Langer Friedrich | 0 | m70 | 4 | 06:22,0 | 57,18 |
| 217 | 181 | 1966 | Diewald Gabriele | LC Erdpress | w45 | 7 | 06:24,0 | 61,8 |
| 218 | 85 | 1957 | Vock Walter | LC Cafe Haferl | m55 | 28 | 06:25,0 | 57,14 |
| 219 | 218 | 1965 | Tutschek Silvia | LAC Harlekin | w50 | 8 | 06:27,0 | 61,75 |
| 220 | 234 | 1960 | Toroczkai Otilia | LAC Harlekin | w55 | 5 | 07:13,0 | 61,05 |
| 221 | 138 | 1971 | Deverell Adrian | 0 | m40 | 19 | 07:57,0 | 55,85 |
| 221 | 137 | 1980 | Gottweis Marlene | 0 | w35 | 5 | 07:57,0 | 60,39 |
| 223 | 174 | 1959 | Ernszt Gabriela | LC Strasshof | w55 | 6 | 08:14,0 | 60,14 |
| 224 | 103 | 2001 | Bayer Valerie | SV Falkenstein | wJU | 3 | 08:37,0 | 59,8 |
| 225 | 124 | 1999 | Luckner Margaretha | Weinbauverein Falkenstein | wJU | 4 | 08:39,0 | 59,77 |
| 226 | 53 | 1987 | Schneider Karin | ULT Deutsch-Wagram | wAK | 6 | 09:28,0 | 59,07 |
| 227 | 93 | 1973 | Braunsdorfer Hannes | Dynamo Seyring | m40 | 20 | 11:57,0 | 52,74 |
| 228 | 13 | 1950 | Schöllberger Edith | HSV-Wien Leichtathletik | w65 | 1 | 12:31,0 | 56,58 |
| 229 | 165 | 1957 | Leitner Erich | 0 | m55 | 29 | 12:36,0 | 52,27 |
