| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | Gamsjäger, Christoph | KUS ÖBV ProTeam | 1973 | m40 | 1 | 20:17,0 | |
| 2 | 286 | Schiller, Thomas | KUS ÖBV ProTeam | 1970 | m45 | 1 | 20:27,0 | |
| 3 | 300 | Lippert, Leopold | Wasserleitungsteam 1911 | 1981 | m35 | 1 | 22:20,0 | |
| 4 | 294 | Schnitzer, Andreas | Dynamo Seyring | 1973 | m40 | 2 | 22:39,0 | |
| 5 | 284 | Krischanitz, Christoph | Dynamo Seyring | 1969 | m45 | 2 | 24:17,0 | |
| 6 | 289 | Steininger, Lydia-Therese | 1983 | w30 | 1 | 24:26,0 | ||
| 7 | 299 | Wultsch, Kurt | DE KRUTA HAM | 1980 | m35 | 2 | 24:38,0 | |
| 8 | 303 | Hermann, Jakob | DE KRUTA HAM | 2003 | mJU | 1 | 24:40,0 | |
| 9 | 282 | Bauer, Patrick | DE KRUTA HAM | 2003 | mJU | 2 | 24:41,0 | |
| 10 | 281 | Weingartshofer, Maria | DE KRUTA HAM | 1976 | w40 | 1 | 25:03,0 | |
| 11 | 297 | Schodl, Walter | LAC Harlekin | 1958 | m55 | 1 | 25:19,0 | |
| 12 | 295 | Mace, Daniela | 2007 | wJU | 1 | 25:34,0 | ||
| 13 | 288 | Holzmann, Alfred | LC Erdpress | 1993 | mAK | 1 | 25:51,0 | |
| 14 | 285 | Figura, Martin | 1975 | m40 | 3 | 26:55,0 | ||
| 15 | 283 | Nowak, Markus | 1981 | m35 | 3 | 27:59,0 | ||
| 16 | 314 | Kiesling, Christoph | Wiener Sport-Club | 1972 | m45 | 3 | 28:49,0 | |
| 17 | 287 | Zeschitz, Monika | 1981 | w35 | 1 | 29:16,0 | ||
| 18 | 309 | Vögler, Helene | 1969 | w45 | 1 | 29:32,0 | ||
| 19 | 311 | Janner, Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | m50 | 1 | 30:15,0 | |
| 19 | 312 | Janner, Julia | LAC Harlekin | 2001 | wJU | 2 | 30:15,0 | |
| 21 | 304 | Ott, Cornelia | DE KRUTA HAM | 1979 | w35 | 2 | 30:27,0 | |
| 22 | 305 | Scharinger, Natascha | 1976 | w40 | 2 | 32:03,0 | ||
| 23 | 306 | Scharinger, Georg | SV Hausbrunn | 1973 | m40 | 4 | 32:04,0 | |
| 24 | 296 | Mace, Otto | 1943 | m70 | 1 | 33:21,0 | ||
| 25 | 307 | Vögler, Klara | 2006 | wJU | 3 | 34:09,0 | ||
| 26 | 310 | Vögler, Kurt | 1966 | m50 | 2 | 34:12,0 | ||
| 27 | 293 | Rieseder, Karin | DE KRUTA HAM | 1982 | w35 | 3 | 34:56,0 | |
| 28 | 301 | Deutsch, Manuela | DE KRUTA HAM | 1979 | w35 | 4 | 34:59,0 | |
| 28 | 302 | Stoiber, Doris | DE KRUTA HAM | 1979 | w35 | 4 | 34:59,0 |
