| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 434 | Bugajski, Adam | MSZ Biega | | 20:26,0 | ||
| 2 | 440 | Andre, Hannes | Ebendorf | | 20:56,0 | ||
| 3 | 425 | Gamsjäger, Christoph | KUS ÖBV Pro Team | | 21:35,0 | ||
| 4 | 415 | Riedler, Michael | Lauftreff Vösendorf | | 21:58,0 | ||
| 5 | 441 | Gass, Markus | LCE | | 22:51,0 | ||
| 6 | 435 | Strobl, Manfred | Oberkreuzstetten | | 23:17,0 | ||
| 7 | 419 | Schnitzer, Andreas | Dynamo Seyring | | 23:33,0 | ||
| 8 | 402 | Huf, Tatjana | Dynamo Seyring | | 23:42,0 | ||
| 9 | 416 | Walden, Sylvia | ÖSV | | 23:59,0 | ||
| 10 | 449 | Staribacher, Peter | LV Land um LAA | | 24:00,0 | ||
| 11 | 426 | Gamsjäger, Andreas | Dynamo Seyring | | 24:27,0 | ||
| 12 | 421 | Mace, Daniela | Wien | | 25:46,0 | ||
| 13 | 412 | Schöller, Sabine | 3493 Kammern | | 25:56,0 | ||
| 14 | 433 | Seiler, Niklas | Texaner | | 26:43,0 | ||
| 15 | 404 | Osama, ARABZAD | Haus Arjan | | 26:55,0 | ||
| 16 | 436 | Hartl, Thomas | | 27:03,0 | |||
| 17 | 437 | Kolousek, Brigitte | | 27:29,0 | |||
| 18 | 403 | Figura, Martin | 1220 Wien | | 28:27,0 | ||
| 19 | 443 | Mittermaier, Ewald | | 28:54,0 | |||
| 20 | 423 | Matz, Elisabeth | weilandstrasse, 1 | | 29:29,0 | ||
| 21 | 448 | Geyer, Julia | LAC Harlekin | | 29:47,0 | ||
| 22 | 431 | Rosa, Anja | Team Sportordination | | 29:54,0 | ||
| 23 | 430 | Janitsch, Jürgen | Dynamo Seyring | | 30:14,0 | ||
| 24 | 424 | duda, marika | mrs.sporty | | 31:06,0 | ||
| 25 | 409 | Schreiber, Karl | Landesklinikum Mistelbach | | 31:20,0 | ||
| 26 | 432 | Biswanger, Renate | | 31:39,0 | |||
| 27 | 420 | Klenkhart, Renate | Texaner | | 32:12,0 | ||
| 28 | 446 | Janner, Gerhard | LAC Harlekin | | 32:23,0 | ||
| 28 | 445 | Janner, Julia | LAC Harlekin | | 32:23,0 | ||
| 30 | 444 | Tanzberger, Bianca | | 34:15,0 | |||
| | 400 | Huf, Christian | Dynamo Seyring | | |||
| | 407 | CIISE, Mustafa | Haus Arjan | | |||
| | 408 | ALMHEND, Sultan | Haus Arjan | | |||
| | 410 | Axmann, Lisa Sophie | TRI Kagran | |
