| Rg | Name | Zeit | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| Schuster Manfred | M | 35:39:00 | ||
| Pernold Josef | M | 36:31:00 | ||
| Gube Alexander | M | 38:33:00 | ||
| Schober Bartosz | M | 38:47:00 | ||
| Artner Angelika | W | 42:13:00 | ||
| 1 | LAC Harlekin 1 | 03:11:43 | 19 | |
| Wellner Markus | M | 38:51:00 | ||
| Matzka Roman | M | 39:04:00 | ||
| Wolfram Markus | M | 40:31:00 | ||
| Weidlich Richard | M | 41:36:00 | ||
| Mahler Simone | W | 44:03:00 | ||
| 2 | LAC Harlekin 2 | 03:24:05 | 18 | |
| Müller Reinhard | M | 37:51:00 | ||
| Müllner Helmut | M | 38:10:00 | ||
| Untermayer Michael | M | 39:54:00 | ||
| Leuthner Katharina | W | 43:35:00 | ||
| Müller Thomas | M | 45:24:00 | ||
| 3 | LC Erdpress 1 | 03:24:54 | 17 | |
| Wagner Wilhelm | M | 38:42:00 | ||
| Bensahili Ali | M | 39:10:00 | ||
| Vock Siegfried | M | 42:45:00 | ||
| Vock Robert | M | 43:19:00 | ||
| Kunerth Astrid | W | 44:28:00 | ||
| 4 | LC Cafe Haferl 1 | 03:28:24 | 16 | |
| Bruckner Bastian | M | 40:19:00 | ||
| Pietschnig Michael | M | 41:29:00 | ||
| Gary Wolfgang | M | 42:36:00 | ||
| Gary Patricia | W | 42:51:00 | ||
| Batke Rudolf | M | 43:19:00 | ||
| 5 | LC Strasshof 1 | 03:30:34 | 15 | |
| Cserko Thomas | M | 36:17:00 | ||
| Bruckner Bernhard | M | 40:37:00 | ||
| Wittmann Georg | M | 43:21:00 | ||
| Pauser Günter | M | 44:41:00 | ||
| Berger Julia | W | 50:23:00 | ||
| 6 | ULT Deutsch-Wagram 1 | 03:35:19 | 14 | |
| Gube Werner | M | 41:48:00 | ||
| Ullmann Christian | M | 42:42:00 | ||
| Schöfbeck Ferdinand | M | 42:48:00 | ||
| Putz Eva-Maria | W | 44:18:00 | ||
| Haimer Karl | M | 44:37:00 | ||
| 7 | LAC Harlekin 3 | 03:36:13 | 13 | |
| Gruber Bernhard | M | 44:12:00 | ||
| Schneider Peter | M | 44:27:00 | ||
| Schneider Anna-Maria | W | 44:33:00 | ||
| Berndonner Josef | M | 47:16:00 | ||
| Franz Leopold | M | 48:59:00 | ||
| 8 | LC Cafe Haferl 2 | 03:49:27 | 12 | |
| Gruber Erich | M | 45:33:00 | ||
| Artner Andreas | M | 47:38:00 | ||
| Koch Dieter | M | 48:05:00 | ||
| Dersch Karin | W | 50:34:00 | ||
| Dersch Josef | M | 50:39:00 | ||
| 9 | LAC Harlekin 4 | 04:02:29 | 11 | |
| Hofmeister Roman | M | 43:37:00 | ||
| Klippl Rudolf | M | 47:31:00 | ||
| Hofmeister Katharina | W | 49:13:00 | ||
| Förster Ernst | M | 51:38:00 | ||
| Lindmeier Reinhard | M | 55:41:00 | ||
| 10 | Tri Team Katzelsdorf 1 | 04:07:40 | 10 | |
| Gangl Anton | M | 47:17:00 | ||
| Horling Sissi | W | 48:59:00 | ||
| Mair Andrea | W | 49:31:00 | ||
| Langer Dietmar | M | 51:58:00 | ||
| Kaltenbrunner Herbert | M | 52:03:00 | ||
| 11 | LC Strasshof 2 | 04:09:48 | 9 | |
| Koller Lukas | M | 38:38:00 | ||
| Girsch Michael | M | 40:48:00 | ||
| Koller Helmut | M | 51:01:00 | ||
| Fischer Leopold | M | 51:02:00 | ||
| Stalzer Susanne | W | 10:05 | ||
| 12 | DE KRUTA HAM 1 | 04:11:34 | 8 | |
| König Gregor | M | 44:22:00 | ||
| Staudigl Stephan | M | 46:43:00 | ||
| Plessl Andreas | M | 49:22:00 | ||
| Klenkhart Alfred | M | 51:50:00 | ||
| Seiter Elke | W | 03:44 | ||
| 13 | Texaner 1 | 04:16:01 | 7 | |
| Kleindienst Gerald | M | 45:03:00 | ||
| Pauser Gerhard | M | 45:59:00 | ||
| Van-Linthoudt Christine | W | 53:56:00 | ||
| Luther Erich | M | 55:33:00 | ||
| Specht Anita | W | 59:48:00 | ||
| 14 | ULT Deutsch-Wagram 2 | 04:20:19 | 6 | |
| Winter Udo | M | 50:12:00 | ||
| Stadler Gerhard | M | 52:26:00 | ||
| Fellner Leopold | M | 52:33:00 | ||
| Tamas Walter | M | 54:19:00 | ||
| Schram Wilma | W | 55:00:00 | ||
| 15 | LC Cafe Haferl 3 | 04:24:30 | 5 | |
| Schafschetzy Achim | M | 52:15:00 | ||
| Rößler Tina | W | 54:13:00 | ||
| Randak Gertrude | W | 54:53:00 | ||
| Maiß Brigitte | W | 55:04:00 | ||
| Schmieder Sieglinde | W | 58:13:00 | ||
| 16 | LC Strasshof 3 | 04:34:38 | 4 | |
| Summerer Mario | M | 53:06:00 | ||
| Seiter Gerd | M | 53:14:00 | ||
| Plessl Rudolf | M | 55:12:00 | ||
| Seiter Niklas | M | 57:43:00 | ||
| Klenkhart Renate | W | 03:44 | ||
| 17 | Texaner 2 | 04:42:59 | 3 | |
| Geringer Gerald | M | 54:23:00 | ||
| Vock Walter | M | 54:27:00 | ||
| Lebinger Herbert | M | 54:40:00 | ||
| Stur Gabriele | W | 00:58 | ||
| Böckl Erwin | M | 00:58 | ||
| 18 | LC Cafe Haferl 4 | 04:45:26 | 2 | |
| Mausser Brigitte | W | 58:25:00 | ||
| Bleier Gabriele | W | 58:25:00 | ||
| Ernszt Gabriela | W | 58:49:00 | ||
| Haberl Susanne | W | 00:05 | ||
| Pacholik Gerit | W | 00:05 | ||
| 19 | LC Strasshof 4 | 04:55:49 | 1 |
