| Rg | Stn | Jg | Name | Verein/Ort | Klasse | Pl | Zeit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1621 | 5 | Stroh Christopher | KUS ÖBV Pro Team | MU14 | 1 | 04:45 | 100 |
| 2 | 1649 | 3 | Furchova Natalie | Sokol Prisnotice | WU16 | 1 | 04:54 | 100 |
| 3 | 1842 | 3 | Mihalca Fineas | Leopoldsdorf/M. | MU16 | 1 | 04:57 | 95,7 |
| 4 | 1632 | 5 | Gamsjäger Moritz | Dynamo Seyring | MU14 | 2 | 04:59 | 95,34 |
| 5 | 1690 | 5 | Baumann Jessica | SMS Matzen Raggendorf 3b | WU14 | 1 | 05:03 | 96,9 |
| 6 | 1827 | 3 | Preisl Kerstin | ATSV OMV Auersthal | WU16 | 2 | 05:12 | 94,13 |
| 7 | 1748 | 3 | Hron Patrick | EMS Strasshof 4c | MU16 | 2 | 05:15 | 90,41 |
| 8 | 1631 | 6 | Huf Tatjana | Dynamo Seyring | WU12 | 1 | 05:16 | 93 |
| 9 | 1641 | 3 | Krehlik Marco | Straßhof | MU16 | 3 | 05:19 | 89,3 |
| 10 | 1824 | 6 | Krischanitz Valentin | Dynamo Seyring | MU12 | 1 | 05:21 | 88,77 |
| 11 | 1794 | 7 | Prager Leonhard | VS Strasshof 4e | MU12 | 2 | 05:23 | 88,17 |
| 12 | 1759 | 6 | Dennecke Phillip | NMS Lassee 1b | MU12 | 3 | 05:24 | 87,76 |
| 13 | 1834 | 4 | Schöller Magdalena | ULV Krems | WU14 | 2 | 05:24 | 90,54 |
| 14 | 1637 | 4 | Neeser Ronja | SMS Matzen Raggendorf 3b | WU14 | 3 | 05:25 | 90,42 |
| 15 | 1702 | 4 | Krippel Konstantin | KLG Gänserndorf 3c | MU14 | 3 | 05:25 | 87,46 |
| 16 | 1628 | 6 | Braunsdorfer Bernhard | Dynamo Seyring | MU12 | 4 | 05:30 | 86,22 |
| 17 | 1630 | 6 | Binder Julia | Dynamo Seyring | WU12 | 2 | 05:30 | 88,92 |
| 18 | 1751 | 5 | Kriko Tomas | SMS Leopoldsdorf 2a | MU14 | 4 | 05:30 | 86,11 |
| 19 | 1703 | 4 | Wimmer Thomas | KLG Gänserndorf 3c | MU14 | 5 | 05:32 | 85,72 |
| 20 | 1735 | 4 | Schweng David | EMS Strasshof 3c | MU14 | 6 | 05:33 | 85,39 |
| 21 | 1629 | 6 | Harangi Máté | Dynamo Seyring | MU12 | 5 | 05:36 | 84,65 |
| 22 | 1622 | 7 | Gamsjäger Andreas | Dynamo Seyring | MU12 | 6 | 05:37 | 84,48 |
| 23 | 1709 | 5 | Windsteig Niko | KLG Gänserndorf 3c | MU14 | 7 | 05:37 | 84,45 |
| 24 | 1768 | 6 | Willner Stefan | NMS Deutsch Wagram 1a | MU12 | 7 | 05:41 | 83,53 |
| 25 | 1683 | 6 | Ehm Lara | SMS Matzen Raggendorf 2c | WU12 | 3 | 05:45 | 85,23 |
| 26 | 1701 | 5 | Kapfinger Benjamin | KLG Gänserndorf 3c | MU14 | 8 | 05:45 | 82,4 |
| 27 | 1624 | 7 | Binder Tamara | Dynamo Seyring | WU12 | 4 | 05:47 | 84,52 |
| 28 | 1633 | 4 | Rossmanith Christoph | Dynamo Seyring | MU14 | 9 | 05:48 | 81,71 |
| 29 | 1704 | 5 | Rickl Philipp | KLG Gänserndorf 3c | MU14 | 10 | 05:49 | 81,59 |
| 30 | 1694 | 3 | Schwarzmann Constantin | SMS Matzen Raggendorf 4c | MU16 | 4 | 05:49 | 81,52 |
| 31 | 1677 | 6 | Neuner Stefan | SMS Matzen Raggendorf 2b | MU12 | 8 | 05:50 | 81,38 |
| 32 | 1764 | 5 | Christ Florian | NMS Lassee 3b | MU14 | 11 | 05:51 | 81,18 |
| 33 | 1708 | 4 | Bossowski Adam | KLG Gänserndorf 3c | MU14 | 12 | 05:51 | 81,01 |
| 34 | 1811 | 4 | Unger Leonie | SMS Matzen Raggendorf 4d | WU14 | 4 | 05:52 | 83,48 |
| 35 | 1756 | 7 | Simocko Matus | NMS Lassee 1a | MU12 | 9 | 05:53 | 80,58 |
| 36 | 1691 | 4 | Rohr Clemens | SMS Matzen Raggendorf 3c | MU14 | 13 | 05:53 | 80,51 |
| 37 | 1835 | 7 | Schlögl Julia-Sophie | WSV Traisem | WU12 | 5 | 05:54 | 83,04 |
| 38 | 1635 | 7 | Rickl Andreas | MU12 | 10 | 05:54 | 80,44 | |
| 39 | 1693 | 5 | Seide Marlen | SMS Matzen Raggendorf 3c | WU14 | 5 | 05:54 | 82,9 |
| 40 | 1754 | 5 | Beretka Bence | SMS Leopoldsdorf 2a | MU14 | 14 | 05:55 | 80,21 |
| 41 | 1607 | 4 | Frömcke Lena | WU14 | 6 | 05:55 | 82,73 | |
| 42 | 1767 | 4 | Sacircea Sebastian-D. | NMS Lassee 4b | MU14 | 15 | 05:55 | 80,08 |
| 43 | 1777 | 7 | Nikolic Luka | NMS Deutsch Wagram 1c | MU12 | 11 | 05:58 | 79,48 |
| 44 | 1766 | 5 | Simocko Patrik | NMS Lassee 4a | MU14 | 16 | 05:58 | 79,43 |
| 45 | 1620 | 6 | Swierk Oskar | MU12 | 12 | 05:59 | 79,34 | |
| 45 | 1676 | 6 | Fischer Niklas | SMS Matzen Raggendorf 2b | MU12 | 12 | 05:59 | 79,34 |
| 47 | 1819 | 5 | Daubner Philipp | NMS Deutsch Wagram 3b | MU14 | 17 | 06:00 | 78,99 |
| 48 | 1623 | 7 | Tschöp Chiara | Dynamo Seyring | WU12 | 6 | 06:01 | 81,43 |
| 49 | 1686 | 6 | Neeser Nora | SMS Matzen Raggendorf 2d | WU12 | 7 | 06:01 | 81,31 |
| 50 | 1813 | 4 | Höß Nicolas | NMS Deutsch Wagram 3a | MU14 | 18 | 06:01 | 78,75 |
| 51 | 1705 | 5 | Mitterhofer Paul | KLG Gänserndorf 3c | MU14 | 19 | 06:01 | 78,73 |
| 52 | 1687 | 5 | Woisetschläger Florian | SMS Matzen Raggendorf 2d | MU14 | 20 | 06:02 | 78,71 |
| 53 | 1808 | 7 | Sakrözi Nikolas | VS Markgrafneusiedl 4. Klasse | MU12 | 14 | 06:02 | 78,58 |
| 54 | 1833 | 4 | Graf Magdalena | SMS Leopoldsdorf | WU14 | 7 | 06:03 | 80,93 |
| 55 | 1838 | 6 | Pozarek Alexander | NMS Leopoldsdorf | MU12 | 15 | 06:03 | 78,34 |
| 56 | 1699 | 5 | Buchta Pia | KLG Gänserndorf 3c | WU14 | 8 | 06:04 | 80,73 |
| 57 | 1747 | 3 | Mayer Tobias | EMS Strasshof 4b | MU16 | 5 | 06:04 | 78,08 |
| 57 | 1765 | 5 | Simocko Lukas | NMS Lassee 3b | MU14 | 21 | 06:04 | 78,08 |
| 59 | 1608 | 7 | Frömcke Benjamin | MU12 | 16 | 06:06 | 77,78 | |
| 60 | 1841 | 5 | Mihalca Mathias | Leopoldsdorf/M. | MU14 | 22 | 06:07 | 77,55 |
| 60 | 1804 | 7 | Reisek Nathalie | VS Gänserndorf 4d | WU12 | 8 | 06:07 | 80,03 |
| 62 | 1814 | 4 | Peter Marcel | NMS Deutsch Wagram 3a | MU14 | 23 | 06:08 | 77,4 |
| 63 | 1668 | 6 | Schöner Anja | SMS Matzen Raggendorf 2b | WU12 | 9 | 06:10 | 79,38 |
| 64 | 1650 | 6 | Friedlmayer Felix | Dynamo Seyring | MU12 | 17 | 06:11 | 76,77 |
| 65 | 1734 | 3 | Gschwandtner Jennifer | EMS Strasshof 3c | WU16 | 3 | 06:11 | 79,19 |
| 66 | 1662 | 6 | Mustafi Albin | SMS Matzen Raggendorf 1d | MU12 | 18 | 06:13 | 76,26 |
| 67 | 1669 | 6 | Mayer Anja | SMS Matzen Raggendorf 2b | WU12 | 10 | 06:15 | 78,3 |
| 68 | 1755 | 6 | Dölzl Marcel | NMS Lassee 1a | MU12 | 19 | 06:17 | 75,47 |
| 69 | 1728 | 5 | Hentschker Marcel | EMS Strasshof 2a | MU14 | 24 | 06:18 | 75,37 |
| 70 | 1634 | 7 | Rickl Stefan | MU12 | 20 | 06:18 | 75,33 | |
| 70 | 1643 | 4 | Pratsch Stephan | MU14 | 25 | 06:18 | 75,33 | |
| 70 | 1685 | 6 | Stifter Elena | SMS Matzen Raggendorf 2d | WU12 | 11 | 06:18 | 77,74 |
| 73 | 1656 | 7 | Gaubmann Leonie | SMS Matzen Raggendorf 1b | WU12 | 12 | 06:18 | 77,6 |
| 74 | 1802 | 7 | Hahn Sina | VS Gänserndorf 4d | WU12 | 13 | 06:19 | 77,55 |
| 75 | 1840 | 5 | Reinberger Lukas | Andlersdorf | MU14 | 26 | 06:23 | 74,39 |
| 76 | 1673 | 5 | Ulrich Chiasa | SMS Matzen Raggendorf 2b | WU14 | 9 | 06:23 | 76,64 |
| 77 | 1831 | 4 | Padikkakudy Sarah | Straßhof | WU14 | 10 | 06:23 | 76,58 |
| 78 | 1658 | 6 | Kusnierz Julia | SMS Matzen Raggendorf 1c | WU12 | 14 | 06:24 | 76,44 |
| 79 | 1626 | 7 | Pluta Melissa | Dynamo Seyring | WU12 | 15 | 06:26 | 76,13 |
| 80 | 1844 | 2 | Pfitzner Dominik | Hainburg/Donau | MU16 | 6 | 06:26 | 73,65 |
| 81 | 1791 | 7 | Vrablitz Christian | VS Strasshof 4d | MU12 | 21 | 06:29 | 73,24 |
| 82 | 1836 | 7 | Vasicek Matthias | MU12 | 22 | 06:31 | 72,82 | |
| 83 | 1711 | 5 | Giel Kevin-Robert | EMS Strasshof 1a | MU14 | 27 | 06:31 | 72,81 |
| 84 | 1820 | 4 | Peter Sebastian | NMS Deutsch Wagram 3c | MU14 | 28 | 06:31 | 72,69 |
| 85 | 1654 | 6 | Mayer Matteo | SMS Matzen Raggendorf 1b | MU12 | 23 | 06:32 | 72,53 |
| 86 | 1612 | 7 | Dobias Philip | MU12 | 24 | 06:35 | 72,05 | |
| 87 | 1806 | 7 | Wilhelm Emily | BG/BRG Groß Enzersdorf 1g | WU12 | 16 | 06:35 | 74,32 |
| 88 | 1752 | 6 | Kornfeld Janine | SMS Leopoldsdorf 2a | WU12 | 17 | 06:40 | 31:22:00 |
| 89 | 1674 | 6 | Angerler Natalie | SMS Matzen Raggendorf 2b | WU12 | 18 | 06:41 | 14:38 |
| 90 | 1642 | 6 | Karwandgar Vakub | Straßhof | MU12 | 25 | 06:41 | 04:06 |
| 91 | 1636 | 7 | Helmer Katharina | WU12 | 19 | 06:42 | 10:45 | |
| 92 | 1779 | 6 | Huber Simon | NMS Deutsch Wagram 1c | MU12 | 26 | 06:42 | 31:38:00 |
| 93 | 1706 | 5 | Geibel Ristan | KLG Gänserndorf 3c | MU14 | 29 | 06:43 | 53:18:00 |
| 94 | 1666 | 6 | Müller Rosa | SMS Matzen Raggendorf 2b | WU12 | 20 | 06:44 | 02:57 |
| 95 | 1670 | 5 | Baumann Melanie | SMS Matzen Raggendorf 2b | WU14 | 11 | 06:45 | 44:05:00 |
| 96 | 1722 | 6 | Prinzinger Paul | EMS Strasshof 1c | MU12 | 27 | 06:45 | 41:10:00 |
| 97 | 1839 | 5 | Gutmann Gabriel | Wien | MU14 | 30 | 06:46 | 36:31:00 |
| 98 | 1648 | 7 | Buchmann Thomas | Straßhof | MU12 | 28 | 06:47 | 59:41:00 |
| 99 | 1692 | 5 | Trunner Julia | SMS Matzen Raggendorf 3c | WU14 | 12 | 06:54 | 25:54:00 |
| 100 | 1716 | 7 | Mayer Timo | EMS Strasshof 1b | MU12 | 29 | 06:55 | 51:54:00 |
| 101 | 1807 | 7 | Mang Benjamin | VS Markgrafneusiedl 3. Klasse | MU12 | 30 | 06:56 | 20:45 |
| 102 | 1647 | 6 | Saleem Thomas | Straßhof | MU12 | 31 | 06:57 | 33:30:00 |
| 103 | 1771 | 7 | Haslinger Sophie | NMS Deutsch Wagram 1a | WU12 | 21 | 06:58 | 43:10:00 |
| 104 | 1744 | 3 | Springer Mario-Leon | EMS Strasshof 4a | MU16 | 7 | 06:59 | 43:29:00 |
| 105 | 1737 | 5 | Schön Fabian | EMS Strasshof 3d | MU14 | 31 | 07:00 | 07:30 |
| 106 | 1843 | 2 | Marvan Vanessa | Straßhof | WU16 | 4 | 07:00 | 05:16 |
| 107 | 1736 | 3 | Toker Abdülhadi | EMS Strasshof 3c | MU16 | 8 | 07:01 | 48:30:00 |
| 108 | 1723 | 7 | Ribar Michael | EMS Strasshof 1c | MU12 | 32 | 07:01 | 29:54:00 |
| 109 | 1719 | 7 | Bürger Dominik | EMS Strasshof 1c | MU12 | 33 | 07:02 | 34:42:00 |
| 110 | 1793 | 7 | Tichy Carmen | VS Strasshof 4d | WU12 | 22 | 07:03 | 10:16 |
| 111 | 1659 | 5 | Usta Enes | SMS Matzen Raggendorf 1c | MU14 | 32 | 07:03 | 59:19:00 |
| 112 | 1730 | 5 | Huber Sasika | EMS Strasshof 3b | WU14 | 13 | 07:05 | 42:46:00 |
| 113 | 1720 | 6 | Haschek Sophie | EMS Strasshof 1c | WU12 | 23 | 07:06 | 38:52:00 |
| 114 | 1825 | 7 | Popek Maximilian | MU12 | 34 | 07:09 | 16:55 | |
| 115 | 1792 | 7 | Hentschker David | VS Strasshof 4d | MU12 | 35 | 07:09 | 32:21:00 |
| 116 | 1816 | 5 | Ernetz Emily | NMS Deutsch Wagram 3b | WU14 | 14 | 07:09 | 41:38:00 |
| 117 | 1817 | 5 | Hnizdo Tabea | NMS Deutsch Wagram 3b | WU14 | 15 | 07:10 | 46:56:00 |
| 118 | 1604 | 6 | Psota Lukas | MU12 | 36 | 07:10 | 05:45 | |
| 119 | 1661 | 7 | Fischer Fabian | SMS Matzen Raggendorf 1d | MU12 | 37 | 07:11 | 08:51 |
| 120 | 1627 | 7 | Burger Anja | Dynamo Seyring | WU12 | 24 | 07:11 | 49:55:00 |
| 121 | 1743 | 3 | Refai Philipp | EMS Strasshof 4a | MU16 | 9 | 07:11 | 18:37 |
| 122 | 1738 | 2 | Drabek Mathias | EMS Strasshof 4a | MU16 | 10 | 07:11 | 56:36:00 |
| 123 | 1717 | 7 | Steinkellner Vivian | EMS Strasshof 1b | WU12 | 25 | 07:12 | 02:40 |
| 124 | 1823 | 6 | Flicker Stefan | Dynamo Seyring | MU12 | 38 | 07:15 | 17:26 |
| 125 | 1721 | 7 | Lochschmied Lena | EMS Strasshof 1c | WU12 | 26 | 07:16 | 48:38:00 |
| 126 | 1700 | 5 | Dubsky Emily | KLG Gänserndorf 3c | WU14 | 16 | 07:16 | 19:36 |
| 127 | 1698 | 4 | Brandhuber Kathrin | KLG Gänserndorf 3c | WU14 | 17 | 07:16 | 12:55 |
| 128 | 1800 | 7 | Kadriu Albi | VS Gänserndorf 4c | MU12 | 39 | 07:18 | 09:52 |
| 129 | 1688 | 6 | Pobaschnig Kevin | SMS Matzen Raggendorf 2d | MU12 | 40 | 07:19 | 50:14:00 |
| 130 | 1615 | 6 | Jelinek Stefan | MU12 | 41 | 07:19 | 29:00:00 | |
| 131 | 1603 | 6 | Pavlicek Selina | WU12 | 27 | 07:20 | 27:28:00 | |
| 132 | 1675 | 6 | Seckar Mano | SMS Matzen Raggendorf 2b | MU12 | 42 | 07:24 | 25:07:00 |
| 133 | 1614 | 7 | Gruber Laura | WU12 | 28 | 07:24 | 12:36 | |
| 134 | 1640 | 7 | Ben-Brinis Karim | SV Strasshof | MU12 | 43 | 07:25 | 18:08 |
| 135 | 1663 | 6 | Franz Sebastian | SMS Matzen Raggendorf 1d | MU12 | 44 | 07:26 | 49:24:00 |
| 136 | 1812 | 6 | Manoucheri Jasmin | NMS Deutsch Wagram 2a | WU12 | 29 | 07:26 | 40:43:00 |
| 137 | 1610 | 6 | Regenfelder Sylvester | MU12 | 45 | 07:27 | 01:44 | |
| 138 | 1713 | 6 | Nekolar Niclas | EMS Strasshof 1a | MU12 | 46 | 07:31 | 30:04:00 |
| 139 | 1602 | 3 | Lödl Victoria | WU16 | 5 | 07:33 | 24:06:00 | |
| 140 | 1830 | 7 | Padikkakudy Laura | Straßhof | WU12 | 30 | 07:33 | 42:50:00 |
| 141 | 1664 | 7 | Suljic Valentina | SMS Matzen Raggendorf 1d | WU12 | 31 | 07:33 | 22:12 |
| 142 | 1803 | 7 | Mayer Katja-Lin | VS Gänserndorf 4d | WU12 | 32 | 07:33 | 20:23 |
| 143 | 1818 | 5 | Kornfeind Alina | NMS Deutsch Wagram 3b | WU14 | 18 | 07:34 | 54:56:00 |
| 144 | 1805 | 7 | Carabas Miriam | VS Gänserndorf 4d | WU12 | 33 | 07:35 | 33:00:00 |
| 145 | 1609 | 7 | Kronstorfer Maximilian | MU12 | 47 | 07:36 | 33:07:00 | |
| 146 | 1729 | 4 | Prohaska David | EMS Strasshof 2a | MU14 | 33 | 07:37 | 35:56:00 |
| 147 | 1832 | 5 | Semler Katharina | Engelhartstetten | WU14 | 19 | 07:38 | 22:31 |
| 148 | 1797 | 7 | Semmelweis Roxana | VS Gänserndorf 1d | WU12 | 34 | 07:39 | 21:39 |
| 149 | 1660 | 7 | Ulrich Finn | SMS Matzen Raggendorf 1d | MU12 | 48 | 07:39 | 29:07:00 |
| 150 | 1732 | 5 | Scheibenpflug Karl | EMS Strasshof 3b | MU14 | 34 | 07:41 | 56:07:00 |
| 151 | 1822 | 5 | Haidinger Christoph | NMS Deutsch Wagram 3b | MU14 | 35 | 07:41 | 00:22 |
| 152 | 1639 | 7 | Köffinger Katharina | SMS Matzen Raggendorf 1d | WU12 | 35 | 07:45 | 30:10:00 |
| 153 | 1682 | 6 | Binder Marie | SMS Matzen Raggendorf 2c | WU12 | 36 | 07:45 | 50:58:00 |
| 154 | 1672 | 3 | Gartenmayer Andre | SMS Matzen Raggendorf 2b | MU16 | 11 | 07:49 | 03:53 |
| 155 | 1796 | 7 | Widholm Fabian | VS Strasshof 4e | MU12 | 49 | 07:50 | 30:52:00 |
| 156 | 1680 | 6 | Münzker Ana-Sophie | SMS Matzen Raggendorf 2c | WU12 | 37 | 07:53 | 13:57 |
| 157 | 1762 | 5 | Güles Zeynep | NMS Lassee 2a | WU14 | 20 | 07:55 | 31:18:00 |
| 158 | 1613 | 6 | Van-Dillen Jan | MU12 | 50 | 07:57 | 02:59 | |
| 159 | 1769 | 6 | Certa Sebastian | NMS Deutsch Wagram 1a | MU12 | 51 | 07:59 | 22:32 |
| 160 | 1775 | 7 | Maurer Marvin | NMS Deutsch Wagram 1c | MU12 | 52 | 08:00 | 24:26:00 |
| 161 | 1810 | 7 | Preissack Tobias | VS Leopoldsdorf 3. Klasse | MU12 | 53 | 08:00 | 24:26:00 |
| 162 | 1681 | 5 | Wolmuth Ronja | SMS Matzen Raggendorf 2c | WU14 | 21 | 08:01 | 32:01:00 |
| 163 | 1826 | 7 | Popek Alexander | MU12 | 54 | 08:02 | 41:01:00 | |
| 163 | 1651 | 7 | Dokic Julija | SMS Matzen Raggendorf 1a | WU12 | 38 | 08:02 | 00:49 |
| 165 | 1652 | 7 | Casny Christoph | SMS Matzen Raggendorf 1a | MU12 | 55 | 08:02 | 55:13:00 |
| 166 | 1809 | 7 | Polzer Mike | VS Leopoldsdorf 3. Klasse | MU12 | 56 | 08:03 | 44:50:00 |
| 167 | 1653 | 7 | Katt Emma | SMS Matzen Raggendorf 1b | WU12 | 39 | 08:03 | 10:17 |
| 168 | 1638 | 5 | Mihelic Jaqueline | SMS Matzen Raggendorf 3b | WU14 | 22 | 08:04 | 57:56:00 |
| 169 | 1733 | 4 | Carina Armin | EMS Strasshof 3c | MU14 | 36 | 08:04 | 47:00:00 |
| 170 | 1727 | 7 | Urban Tim | EMS Strasshof 1c | MU12 | 57 | 08:05 | 44:58:00 |
| 171 | 1828 | 6 | Membir Lena | Zwentendorf | WU12 | 40 | 08:07 | 17:04 |
| 172 | 1644 | 5 | Wagner Desiree | WU14 | 23 | 08:10 | 31:50:00 | |
| 173 | 1742 | 4 | Polic Sophia | EMS Strasshof 4a | WU14 | 24 | 08:11 | 03:51 |
| 174 | 1740 | 4 | Koch Stefanie | EMS Strasshof 4a | WU14 | 25 | 08:11 | 25:56:00 |
| 175 | 1781 | 7 | Nuka Leona | NMS Deutsch Wagram 1c | WU12 | 41 | 08:11 | 08:25 |
| 176 | 1799 | 7 | Fiala Carina | VS Gänserndorf 4a | WU12 | 42 | 08:14 | 44:59:00 |
| 177 | 1746 | 3 | Ebner Victoria | EMS Strasshof 4b | WU16 | 6 | 08:17 | 07:45 |
| 178 | 1655 | 7 | Haas Natalie | SMS Matzen Raggendorf 1b | WU12 | 43 | 08:21 | 32:36:00 |
| 179 | 1837 | 7 | Bialik Jakub | MU12 | 58 | 08:22 | 49:29:00 | |
| 180 | 1783 | 7 | Kiss Damien | NMS Deutsch Wagram 1c | MU12 | 59 | 08:23 | 23:34 |
| 181 | 1689 | 6 | Gajda Christoph | SMS Matzen Raggendorf 2d | MU12 | 60 | 08:24 | 09:48 |
| 182 | 1684 | 6 | Kunerth Lukas | SMS Matzen Raggendorf 2d | MU12 | 61 | 08:27 | 25:20:00 |
| 183 | 1757 | 7 | Salenka Ronja-Annica | NMS Lassee 1a | WU12 | 44 | 08:28 | 39:09:00 |
| 184 | 1741 | 4 | Permann Bianca | EMS Strasshof 4a | WU14 | 26 | 08:28 | 17:09 |
| 185 | 1749 | 4 | Majefsky Sabrina | EMS Strasshof 4c | WU14 | 27 | 08:29 | 01:02 |
| 186 | 1714 | 6 | Fritz Nicole | EMS Strasshof 1b | WU12 | 45 | 08:40 | 47:57:00 |
| 187 | 1770 | 6 | Michaelis Lina | NMS Deutsch Wagram 1a | WU12 | 46 | 08:49 | 58:22:00 |
| 188 | 1815 | 4 | Haidvogel Gabriel | NMS Deutsch Wagram 3a | MU14 | 37 | 08:50 | 29:05:00 |
| 189 | 1725 | 6 | Todorovic Andreas | EMS Strasshof 1c | MU12 | 62 | 08:50 | 14:28 |
| 190 | 1724 | 7 | Schubert Elias | EMS Strasshof 1c | MU12 | 63 | 08:52 | 25:38:00 |
| 191 | 1801 | 7 | Ertl Anja | VS Gänserndorf 4d | WU12 | 47 | 09:01 | 38:36:00 |
| 192 | 1761 | 7 | Salenka Svenja-Kirin | NMS Lassee 1b | WU12 | 48 | 09:02 | 45:24:00 |
| 193 | 1788 | 7 | Piechnik Patrycja | VS Strasshof 3c | WU12 | 49 | 09:02 | 33:27:00 |
| 194 | 1646 | 7 | Lerch Amelie | Straßhof | WU12 | 50 | 09:19 | 17:23 |
| 195 | 1645 | 7 | Bach Florentina | Wien | WU12 | 51 | 09:22 | 00:42 |
| 196 | 1778 | 7 | Nikolic Lara | NMS Deutsch Wagram 1c | WU12 | 52 | 09:33 | 22:18 |
| 197 | 1678 | 5 | Letin Ayse | SMS Matzen Raggendorf 2b | WU14 | 28 | 09:51 | 29:19:00 |
| 198 | 1774 | 6 | Seidler Celina | NMS Deutsch Wagram 1b | WU12 | 53 | 09:57 | 42:13:00 |
| 199 | 1780 | 7 | Heinz Anna-Lena | NMS Deutsch Wagram 1c | WU12 | 54 | 09:57 | 06:38 |
| 200 | 1763 | 5 | Reitzl Beatrice | NMS Lassee 2a | WU14 | 29 | 10:00 | 48:00:00 |
| 201 | 1718 | 7 | Wallek Laura | EMS Strasshof 1b | WU12 | 55 | 10:04 | 03:17 |
| 202 | 1731 | 4 | Nekolar Leonie | EMS Strasshof 3b | WU14 | 30 | 10:07 | 01:04 |
| 203 | 1750 | 3 | Urban Emily | EMS Strasshof 4c | WU16 | 7 | 10:21 | 04:21 |
| 204 | 1829 | 3 | Membir Sophie | Zwentendorf | WU16 | 8 | 11:05 | 07:46 |
| 205 | 1772 | 6 | Gabr Julia | NMS Deutsch Wagram 1b | WU12 | 56 | 11:07 | 18:59 |
| 206 | 1776 | 6 | Schadler Jasmin | NMS Deutsch Wagram 1c | WU12 | 57 | 11:08 | 53:37:00 |
| 207 | 1773 | 7 | Schmid Melanie | NMS Deutsch Wagram 1b | WU12 | 58 | 11:08 | 53:37:00 |
