| Rg | Stn | Teiln. | Name | Verein | Klasse | Pl | Zeit | km/min | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | Bauernfeind Andreas | KUS ÖBV Pro Team | M AK | 1 | 25:48:00 | 03:21,0 | 100 |
| 2 | 115 | 3 | Schuster Manfred | LAC Harlekin | M 30 | 1 | 25:51:00 | 03:21,4 | 99,82 |
| 3 | 45 | 3 | Weninger Franz | Bike-Horner.at | M AK | 2 | 26:28:00 | 03:26,2 | 97,49 |
| 4 | 44 | 2 | Bichl Alexander | 0 | M 35 | 1 | 26:47:00 | 03:28,7 | 96,32 |
| 5 | 55 | 1 | Skilich Eric | LC Cafe Haferl | M 30 | 2 | 26:53:00 | 03:29,4 | 95,98 |
| 6 | 72 | 4 | Heindl Andreas | LC Erdpress | M 40 | 1 | 27:22:00 | 03:33,2 | 94,29 |
| 7 | 139 | 6 | Cserko Thomas | ULT Deutsch-Wagram | M 35 | 2 | 27:23:00 | 03:33,3 | 94,23 |
| 8 | 43 | 13 | Müllner Helmut | LC Erdpress | M 40 | 2 | 27:41:00 | 03:35,7 | 93,18 |
| 9 | 1 | 9 | Müller Reinhard | LC Erdpress | M 40 | 3 | 27:47:00 | 03:36,5 | 92,85 |
| 10 | 97 | 13 | Wagner Robert | LV Falsche Hasen | M 45 | 1 | 27:58:00 | 03:38,0 | 92,23 |
| 11 | 146 | 10 | Krenn Oliver | 0 | M 35 | 3 | 28:16:00 | 03:40,2 | 91,27 |
| 12 | 150 | 14 | Wellner Markus | LAC Harlekin | M 40 | 4 | 28:18:00 | 03:40,5 | 91,18 |
| 13 | 131 | 4 | Hatzak Fabian | LAC Harlekin | M AK | 3 | 28:23:00 | 03:41,1 | 90,91 |
| 14 | 162 | 8 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | M 40 | 5 | 28:42:00 | 03:43,6 | 89,89 |
| 15 | 48 | 1 | Resl Sebastian | Vienom | M 30 | 3 | 28:46:00 | 03:44,1 | 89,69 |
| 16 | 50 | 15 | Ben Sahili Ali | LC Cafe Haferl | M 60 | 1 | 28:49:00 | 03:44,5 | 89,52 |
| 17 | 163 | 3 | Mastalir Werner | LAC Harlekin | M 45 | 2 | 28:56:00 | 03:45,4 | 89,17 |
| 18 | 30 | 24 | Wagner Wilhelm | LC Cafe Haferl | M 50 | 1 | 29:04:00 | 03:46,6 | 88,73 |
| 19 | 68 | 1 | Kovarik Walter | KFC-Kleinebersdorf | M 45 | 3 | 29:23:00 | 03:48,9 | 87,81 |
| 20 | 93 | 4 | Pelzer Lorenz | LAC Harlekin | M 40 | 6 | 29:33:00 | 03:50,2 | 87,31 |
| 21 | 200 | 4 | Hamminger Walter | LAC Harlekin | M 35 | 4 | 29:43:00 | 03:51,5 | 86,83 |
| 22 | 2 | 5 | Hederer Leo | ULT Deutsch-Wagram | M 45 | 4 | 29:50:00 | 03:52,4 | 86,48 |
| 23 | 111 | 1 | Schamböck Stefan | 0 | M AK | 4 | 30:06:00 | 03:54,5 | 85,7 |
| 24 | 149 | 2 | Pfaffl Gerald | LC Cafe Haferl | M 45 | 5 | 30:07:00 | 03:54,7 | 85,65 |
| 25 | 109 | 9 | Pietschnig Michael | LC Strasshof | M 50 | 2 | 30:24:00 | 03:56,9 | 84,85 |
| 26 | 140 | 1 | Untermayer Michael | 0 | M 35 | 5 | 30:27:00 | 03:57,3 | 84,71 |
| 27 | 4 | 3 | Putz Eva-Maria | LAC Harlekin | W AK | 1 | 30:31:00 | 03:57,8 | 100 |
| 28 | 90 | 9 | Ellinger Stefan | LC Festo | M 35 | 6 | 30:38:00 | 03:58,7 | 84,2 |
| 29 | 145 | 1 | Januska Ivan | Sanov | M 55 | 1 | 30:40:00 | 03:59,0 | 84,1 |
| 30 | 133 | 4 | Lukesch Michael | Texaner | M 45 | 6 | 30:45:00 | 03:59,6 | 83,9 |
| 31 | 170 | 9 | Mitsch Florian | LC Erdpress | M 30 | 4 | 30:55:00 | 04:00,9 | 83,45 |
| 32 | 108 | 3 | Batke Rudolf | LC Strasshof | M 60 | 2 | 30:56:00 | 04:01,0 | 83,41 |
| 33 | 173 | 1 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | M 40 | 7 | 30:57:00 | 04:01,1 | 83,37 |
| 34 | 175 | 1 | Artner Angelika | LAC Harlekin | W 30 | 1 | 31:02:00 | 04:01,9 | 98,31 |
| 35 | 51 | 3 | Hurter Christian | SV Falkenstein | M 30 | 5 | 31:04:00 | 04:02,1 | 83,04 |
| 36 | 106 | 16 | Bruckner Bernhard | LC Strasshof | M 50 | 3 | 31:05:00 | 04:02,2 | 83,01 |
| 37 | 58 | 12 | Nausner Thomas | ULT Deutsch-Wagram | M 55 | 2 | 31:05:00 | 04:02,2 | 82,98 |
| 38 | 179 | 1 | Wiesinger Mathias | LC Erdpress | M 35 | 7 | 31:06:00 | 04:02,3 | 82,95 |
| 39 | 83 | 6 | Wolfram Markus | LAC Harlekin | M 50 | 4 | 31:11:00 | 04:03,0 | 82,73 |
| 40 | 21 | 12 | Vock Siegfried | LC Cafe Haferl | M 50 | 5 | 31:14:00 | 04:03,4 | 82,58 |
| 41 | 70 | 2 | Sumhammer Kurt | M 50 | 6 | 31:18:00 | 04:03,9 | 82,42 | |
| 42 | 96 | 3 | Heger David | LV Marswiese | M 30 | 6 | 31:24:00 | 04:04,6 | 82,17 |
| 43 | 118 | 7 | Pömmerl Walter | ULT Deutsch-Wagram | M 45 | 7 | 31:25:00 | 04:04,8 | 82,12 |
| 44 | 112 | 4 | Polke Kathrin | LAC Harlekin | W AK | 2 | 31:27:00 | 04:05,0 | 97,05 |
| 45 | 60 | 6 | Czermak Roman | LC Cafe Haferl | M 40 | 8 | 31:29:00 | 04:05,4 | 81,92 |
| 46 | 110 | 6 | Kleindienst Gerald | ULT Deutsch-Wagram | M 55 | 3 | 31:31:00 | 04:05,6 | 81,83 |
| 47 | 62 | 11 | Vock Robert | LC Cafe Haferl | M 50 | 7 | 31:32:00 | 04:05,8 | 81,79 |
| 48 | 15 | 2 | Hindler Christofer | Team Tentakel | M U20 | 1 | 31:34:00 | 04:06,0 | 81,7 |
| 49 | 28 | 8 | Schneider Peter | LC Cafe Haferl | M 40 | 9 | 31:36:00 | 04:06,2 | 81,64 |
| 50 | 16 | 2 | Felber Andreas | Team Tentakel | M 40 | 10 | 31:37:00 | 04:06,3 | 81,6 |
| 51 | 79 | 3 | Müller Thomas | LC Erdpress | M AK | 5 | 31:38:00 | 04:06,5 | 81,56 |
| 52 | 144 | 4 | Weidlich Richard | LAC Harlekin | M 45 | 8 | 31:40:00 | 04:06,8 | 81,45 |
| 53 | 120 | 5 | Rötzer Karl | KFC Kleinebersdorf | M 55 | 4 | 31:41:00 | 04:06,9 | 81,4 |
| 54 | 124 | 3 | Pfundner Norbert | Komaru Runners Hohenau | M 45 | 9 | 31:43:00 | 04:07,1 | 81,34 |
| 55 | 12 | 21 | Schneider Walter | LC Cafe Haferl | M 55 | 5 | 31:46:00 | 04:07,5 | 81,22 |
| 56 | 8 | 2 | Ikic Niko | LC Cafe Haferl | M 30 | 7 | 31:51:00 | 04:08,1 | 81,01 |
| 57 | 78 | 1 | Schindler Peter | Neulengbach | M 30 | 8 | 31:55:00 | 04:08,7 | 80,84 |
| 58 | 151 | 6 | Rabenlehner Markus | KFC Kleinebersdorf | M 40 | 11 | 32:01:00 | 04:09,5 | 80,57 |
| 59 | 128 | 3 | Praschl Peter | 0 | M 45 | 10 | 32:10:00 | 04:10,6 | 80,21 |
| 60 | 18 | 12 | Martin Christian | LAC Harlekin | M 50 | 8 | 32:19:00 | 04:11,9 | 79,81 |
| 61 | 26 | 2 | Kunerth Astrid | LC Cafe Haferl | W 30 | 2 | 32:21:00 | 04:12,1 | 94,31 |
| 62 | 141 | 6 | Herbst Stefan | LC Erdpress | M 30 | 9 | 32:24:00 | 04:12,4 | 79,63 |
| 63 | 7 | 1 | Peischl Manuela | LC-Wienerwaldschnecken | W 45 | 1 | 32:32:00 | 04:13,5 | 93,8 |
| 64 | 11 | 25 | Kopp Christoph | LC Cafe Haferl | M 50 | 9 | 32:35:00 | 04:13,9 | 79,16 |
| 65 | 49 | 20 | Pauser Günter | ULT Deutsch-Wagram | M 50 | 10 | 32:37:00 | 04:14,1 | 79,11 |
| 66 | 158 | 7 | Gruber Erich | LAC Harlekin | M 60 | 3 | 32:39:00 | 04:14,4 | 79,01 |
| 67 | 98 | 15 | Hasenleithner Erwin | LV Falsche Hasen | M 60 | 4 | 32:41:00 | 04:14,6 | 78,94 |
| 68 | 57 | 5 | Gruber Bernhard | LC Cafe Haferl | M 35 | 8 | 32:45:00 | 04:15,1 | 78,79 |
| 69 | 36 | 1 | Kien-Lamberg Michael | LC Cafe Haferl | M 35 | 9 | 32:50:00 | 04:15,8 | 78,59 |
| 70 | 91 | 1 | Hippesroither Thomas | 0 | M 50 | 11 | 33:03:00 | 04:17,6 | 78,05 |
| 71 | 114 | 1 | Gamsjäger Moritz | Dynamo Seyring | M U20 | 2 | 33:25:00 | 04:20,5 | 77,18 |
| 72 | 107 | 4 | Wiesner Peter | ULT Deutsch-Wagram | M 40 | 12 | 33:26:00 | 04:20,6 | 77,14 |
| 73 | 53 | 1 | Briefer Bernhard | LC Cafe Haferl | M 45 | 11 | 33:28:00 | 04:20,8 | 77,07 |
| 74 | 34 | 10 | Krammer Dieter | LC Cafe Haferl | M 45 | 12 | 33:31:00 | 04:21,1 | 76,98 |
| 75 | 99 | 1 | Pluta Dariusz | Dynamo Seyring | M 35 | 10 | 33:35:00 | 04:21,7 | 76,8 |
| 76 | 37 | 1 | Pfeiffenberger Bernhard | Club RunAustria | M 40 | 13 | 33:41:00 | 04:22,4 | 76,6 |
| 77 | 123 | 3 | Flandorfer Josef | KFC Kleinebersdorf | M 55 | 6 | 33:45:00 | 04:23,0 | 76,43 |
| 78 | 86 | 1 | Leuthner Herbert | LC Erdrpress | M 65 | 1 | 33:47:00 | 04:23,2 | 76,38 |
| 79 | 54 | 14 | Berndonner Josef | LC Cafe Haferl | M 55 | 7 | 33:51:00 | 04:23,8 | 76,19 |
| 80 | 172 | 4 | Danielovic Leo | Hradiste Znojmo | M 55 | 8 | 33:57:00 | 04:24,5 | 76 |
| 81 | 166 | 18 | Haimer Karl | LAC Harlekin | M 60 | 5 | 34:09:00 | 04:26,1 | 75,55 |
| 82 | 87 | 1 | Csoka Tomas | 0 | M 35 | 11 | 34:22:00 | 04:27,7 | 75,08 |
| 83 | 182 | 1 | Herka Christoph | 0 | M 35 | 12 | 34:23:00 | 04:27,9 | 75,04 |
| 84 | 167 | 6 | Münzker Hans | LC Erdpress | M AK | 6 | 34:29:00 | 04:28,7 | 74,81 |
| 85 | 188 | 1 | Erhardt Petra | LAC Harlekin | W 40 | 1 | 34:50:00 | 04:31,5 | 87,6 |
| 86 | 92 | 3 | Pelzer Lorenz sen. | LAC Harlekin | M 65 | 2 | 34:59:00 | 04:32,6 | 73,74 |
| 87 | 169 | 8 | Würrer Roman | LC Erdpress | M 35 | 13 | 35:02:00 | 04:32,9 | 73,65 |
| 88 | 132 | 6 | Gangl Anton | LC Strasshof | M 50 | 12 | 35:04:00 | 04:33,3 | 73,56 |
| 89 | 153 | 5 | Schmid Alexander | LC Strasshof | M 60 | 6 | 35:10:00 | 04:34,0 | 73,36 |
| 90 | 143 | 4 | König Gregor | Texaner | M 45 | 13 | 35:15:00 | 04:34,7 | 73,17 |
| 91 | 152 | 4 | Rötzer Anton | KFC Kleinebersdorf | M 55 | 9 | 35:19:00 | 04:35,2 | 73,05 |
| 92 | 22 | 24 | Franz Leopold | LC Cafe Haferl | M 60 | 7 | 35:23:00 | 04:35,8 | 72,89 |
| 93 | 211 | 1 | Hasanoski Safet | Free Lion Runner | M 55 | 10 | 35:38:00 | 04:37,6 | 72,4 |
| 94 | 31 | 17 | Koch Dieter | LAC Harlekin | M 45 | 14 | 35:41:00 | 04:38,1 | 72,29 |
| 95 | 40 | 1 | Hnizdo Nikolaus | Team Vegan.at | M 40 | 14 | 35:42:00 | 04:38,2 | 72,26 |
| 96 | 102 | 2 | Stonek Felix | LAC Harlekin | M 40 | 15 | 35:56:00 | 04:40,0 | 71,8 |
| 97 | 89 | 2 | Bruckner Robert | 0 | M 55 | 11 | 36:10:00 | 04:41,9 | 71,31 |
| 98 | 138 | 1 | Haunold Julian | SC Union Falkenstein | M AK | 7 | 36:12:00 | 04:42,0 | 71,28 |
| 99 | 165 | 3 | Strobl Christian | LV Land um Laa | M 50 | 13 | 36:18:00 | 04:42,9 | 71,05 |
| 100 | 100 | 1 | Schnitzer Andreas | 0 | M 40 | 16 | 36:20:00 | 04:43,2 | 70,99 |
| 101 | 104 | 1 | Trefoniuk Robert | 0 | M 40 | 17 | 36:23:00 | 04:43,5 | 70,89 |
| 102 | 59 | 8 | Staribacher Peter | LV Land um Laa | M 50 | 14 | 36:25:00 | 04:43,8 | 70,83 |
| 103 | 47 | 14 | Antos Helmut | LAC Harlekin | M 55 | 12 | 36:31:00 | 04:44,5 | 70,65 |
| 104 | 160 | 6 | Bossniak Thomas | ULT Deutsch-Wagram | M 50 | 15 | 36:37:00 | 04:45,4 | 70,44 |
| 105 | 5 | 21 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | M 60 | 8 | 36:44:00 | 04:46,2 | 70,23 |
| 106 | 103 | 9 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | M 55 | 13 | 36:46:00 | 04:46,5 | 70,15 |
| 107 | 80 | 1 | Keller Edgar | LC Cafe Haferl | M 65 | 3 | 36:53:00 | 04:47,4 | 69,95 |
| 108 | 94 | 2 | Pelzer Renate | LAC Harlekin | W 35 | 1 | 36:58:00 | 04:48,1 | 82,54 |
| 109 | 88 | 1 | Kolrosa Harald | Wiener Sportclub | M 45 | 15 | 36:59:00 | 04:48,2 | 69,76 |
| 110 | 32 | 17 | Pauser Gerhard | ULT Deutsch-Wagram | M 55 | 14 | 37:00:00 | 04:48,3 | 69,72 |
| 111 | 181 | 12 | Kolar Josef | ULT Deutsch-Wagram | M 50 | 16 | 37:01:00 | 04:48,5 | 69,68 |
| 112 | 142 | 5 | Prosche Wolfgang | ASKÖ Währing | M 35 | 14 | 37:05:00 | 04:48,9 | 69,58 |
| 113 | 210 | 1 | Mendl Markus | 0 | M AK | 8 | 37:12:00 | 04:49,9 | 69,35 |
| 114 | 155 | 5 | Piringer Günter | Ernstbrunn | M 60 | 9 | 37:26:00 | 04:51,7 | 68,9 |
| 115 | 174 | 1 | Artner Andreas | LAC Harlekin | M 35 | 15 | 37:42:00 | 04:53,7 | 68,43 |
| 116 | 154 | 3 | Piringer Miriam | 0 | W 35 | 2 | 37:43:00 | 04:53,9 | 80,91 |
| 117 | 117 | 8 | Fröschl Maria | LAC Harlekin | W 45 | 2 | 37:48:00 | 04:54,6 | 80,71 |
| 118 | 184 | 1 | Harling Sissi | LC Strasshof | W 45 | 3 | 37:49:00 | 04:54,7 | 80,68 |
| 119 | 148 | 1 | Bayer Valerie | SV Falkenstein | W U20 | 1 | 37:51:00 | 04:54,9 | 80,64 |
| 120 | 74 | 5 | Wrana Alexander | 0 | M 40 | 18 | 37:57:00 | 04:55,7 | 67,97 |
| 121 | 20 | 20 | Schneider Gerlinde | LC Cafe Haferl | W 55 | 1 | 38:02:00 | 04:56,3 | 80,24 |
| 122 | 19 | 17 | Lukas Alfred | LC Strasshof | M 70 | 1 | 38:03:00 | 04:56,5 | 67,79 |
| 123 | 136 | 1 | Gemershausen Barbara | Texaner | W 45 | 4 | 38:08:00 | 04:57,1 | 80,04 |
| 124 | 161 | 21 | Pfeiffer Josef | LAC Harlekin | M 70 | 2 | 38:09:00 | 04:57,3 | 67,62 |
| 125 | 130 | 1 | Deutner Gabriel | 0 | M U20 | 3 | 38:29:00 | 04:59,8 | 67,04 |
| 126 | 66 | 7 | Klenkhart Alfred | Texaner | M 55 | 15 | 38:37:00 | 05:00,9 | 66,8 |
| 127 | 71 | 1 | Sumhammer Margit | 0 | W 50 | 1 | 38:42:00 | 05:01,6 | 78,85 |
| 128 | 17 | 9 | Winter Udo | LC Cafe Haferl | M 45 | 16 | 38:54:00 | 05:03,1 | 66,32 |
| 129 | 113 | 1 | Gamsjäger Andreas | Dynamo Seyring | M U20 | 4 | 38:58:00 | 05:03,7 | 66,2 |
| 130 | 164 | 3 | Hill Ottilie | LV Land um Laa | W 60 | 1 | 39:10:00 | 05:05,2 | 77,92 |
| 131 | 168 | 18 | Heher Franz | WAT 20 | M 65 | 4 | 39:21:00 | 05:06,7 | 65,55 |
| 132 | 187 | 5 | Bacher Thomas | LAC Harlekin | M 45 | 17 | 39:23:00 | 05:06,9 | 65,5 |
| 133 | 73 | 1 | Förster Ernst | Tri Team Katzelsdorf | M 40 | 19 | 39:25:00 | 05:07,1 | 65,45 |
| 134 | 105 | 2 | Prager Patrick | M AK | 9 | 39:28:00 | 05:07,5 | 65,37 | |
| 135 | 52 | 13 | Geringer Gerald | LC Cafe Haferl | M 55 | 16 | 39:44:00 | 05:09,6 | 64,92 |
| 136 | 209 | 5 | Mendl Gerald | M 50 | 17 | 39:47:00 | 05:10,0 | 64,85 | |
| 137 | 81 | 7 | Stadler Gerhard | LC Cafe Haferl | M 50 | 18 | 39:52:00 | 05:10,6 | 64,71 |
| 138 | 119 | 1 | Buzu Sara | WAT 3 Capricorns | W U20 | 2 | 39:57:00 | 05:11,3 | 76,39 |
| 139 | 137 | 5 | Pfeifer Edith | ASV Andlersdorf | W 60 | 2 | 39:58:00 | 05:11,4 | 76,36 |
| 140 | 84 | 7 | Bleier Gabriele | LC Strasshof | W 55 | 2 | 40:05:00 | 05:12,3 | 76,14 |
| 141 | 10 | 9 | Schram Wilma | LC Cafe Haferl | W 65 | 1 | 40:14:00 | 05:13,5 | 75,84 |
| 142 | 157 | 2 | Gruber Karin | LAC Harlekin | W 55 | 3 | 40:33:00 | 05:15,9 | 75,27 |
| 143 | 33 | 2 | Ecker Gerda | LV Falsche Hasen | W 55 | 4 | 40:34:00 | 05:16,1 | 75,22 |
| 144 | 156 | 4 | Randak Gertrude | LC Strasshof | W 60 | 3 | 40:40:00 | 05:16,9 | 75,04 |
| 145 | 116 | 13 | Schachinger Helmut | LC Strasshof | M 55 | 17 | 40:41:00 | 05:17,0 | 63,4 |
| 146 | 13 | 23 | Lebinger Herbert | LC Cafe Haferl | M 50 | 19 | 40:50:00 | 05:18,1 | 63,18 |
| 147 | 6 | 1 | Sommer Monika | LC-Wienerwaldschnecken | W 55 | 5 | 40:56:00 | 05:19,0 | 74,54 |
| 148 | 147 | 1 | Kriz Jiri | Hevlin | M 60 | 10 | 40:59:00 | 05:19,4 | 62,93 |
| 149 | 39 | 10 | Schneider Karin | ULT Deutsch-Wagram | W 30 | 3 | 41:01:00 | 05:19,7 | 74,38 |
| 150 | 125 | 2 | Wrana Barbara | 0 | W 35 | 3 | 41:16:00 | 05:21,6 | 73,94 |
| 151 | 127 | 1 | Jirku Martin | 0 | M 40 | 20 | 41:23:00 | 05:22,5 | 62,34 |
| 152 | 76 | 11 | Jurinka Alfred | LV Falsche Hasen | M 60 | 11 | 41:39:00 | 05:24,6 | 61,93 |
| 153 | 69 | 17 | Eder Sonja | LC Cafe Haferl | W 40 | 2 | 42:17:00 | 05:29,4 | 72,18 |
| 154 | 183 | 14 | Schodl Walter | LAC Harlekin | M 55 | 18 | 42:51:00 | 05:33,9 | 60,19 |
| 155 | 177 | 2 | Fornai Cinzia | 0 | W 40 | 3 | 42:56:00 | 05:34,6 | 71,07 |
| 156 | 178 | 6 | Knesewicz Norbert | LC Cafe Haferl | M 50 | 20 | 42:57:00 | 05:34,7 | 60,05 |
| 157 | 134 | 1 | Seiter Elke | Texaner | W 45 | 5 | 43:03:00 | 05:35,5 | 70,88 |
| 158 | 135 | 4 | Seiter Gerd | Texaner | M 45 | 18 | 43:04:00 | 05:35,6 | 59,89 |
| 159 | 63 | 11 | Schönner Ingrid | LC Cafe Haferl | W 55 | 6 | 43:12:00 | 05:36,6 | 70,65 |
| 160 | 129 | 1 | Schmid Johannes | 0 | M 45 | 19 | 43:22:00 | 05:38,0 | 59,48 |
| 161 | 126 | 2 | Kopp Tina | LC Cafe Haferl | W 45 | 6 | 44:18:00 | 05:45,2 | 68,89 |
| 162 | 75 | 6 | Toroczkai Otilia | LAC Harlekin | W 55 | 7 | 44:29:00 | 05:46,6 | 68,6 |
| 163 | 180 | 2 | Szedenik Thomas | LAC Harlekin | M 45 | 20 | 44:30:00 | 05:46,8 | 57,96 |
| 164 | 95 | 1 | Krischanitz Christoph | 0 | M 45 | 21 | 44:42:00 | 05:48,3 | 57,71 |
| 165 | 27 | 11 | Pfundner Herbert | Komaru Runners Hohenau | M 70 | 3 | 44:57:00 | 05:50,3 | 57,38 |
| 166 | 56 | 0 | Köchl Elisabeth | LAC Harlekin | W 55 | 8 | 45:23:00 | 05:53,6 | 67,25 |
| 167 | 35 | 5 | Pazmandi Christian | Rauschkinder | M 50 | 21 | 46:03:00 | 05:58,9 | 56,01 |
| 168 | 38 | 1 | Pfeiffenberger Susanne | Club RunAustria | W 40 | 4 | 46:09:00 | 05:59,6 | 66,12 |
| 169 | 23 | 5 | Kasper Herbert | HSV Kaisersteinbruch | M 70 | 4 | 46:45:00 | 06:04,3 | 55,18 |
| 170 | 176 | 1 | Specht Anita | ULT Deutsch Wagram | W U20 | 3 | 47:15:00 | 06:08,1 | 64,59 |
| 171 | 159 | 2 | Haberl Susanne | LC Strasshof | W 55 | 9 | 47:54:00 | 06:13,3 | 63,7 |
| 172 | 122 | 1 | Siegl Christina | 0 | W 45 | 7 | 49:43:00 | 06:27,4 | 61,37 |
| 173 | 171 | 5 | Bugl Karina | LC Erdpress | W 30 | 4 | 50:10:00 | 06:31,0 | 60,82 |
| 174 | 61 | 10 | Bonifazi Gerhard | LC Cafe Haferl | M 60 | 12 | 50:22:00 | 06:32,4 | 51,22 |
| 175 | 67 | 1 | Klenkhart Renate | Texaner | W 50 | 2 | 50:23:00 | 06:32,7 | 60,56 |
| 176 | 101 | 2 | Stalzer Susanne | DE KRUTA HAM | W 30 | 5 | 50:38:00 | 06:34,6 | 60,26 |
| 177 | 121 | 1 | Grabler Emmerich | KFC Kleinebersdorf | M 60 | 13 | 51:06:00 | 06:38,1 | 50,49 |
| 178 | 185 | 8 | Fürlinger Eva | ASKÖ Währing | W 70 | 1 | 54:02:00 | 07:01,1 | 56,47 |
| 179 | 186 | 7 | Fürlinger Johannes | ASKÖ Währing | M 55 | 19 | 54:04:00 | 07:01,2 | 47,72 |
