| Rg | Name | Zeit | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pernold Josef | m | 30:15:00 | ||
| Gube Alexander | m | 30:52:00 | ||
| Reidlinger Markus | m | 31:39:00 | ||
| Andre Hannes | m | 33:39:00 | ||
| Putz Eva-Maria | w | 35:40:00 | ||
| 1 | LAC Harlekin 1 | 02:42:06 | 13 | |
| Heindl Andreas | m | 30:09:00 | ||
| Müller Reinhard | m | 32:39:00 | ||
| Untermayer Michael | m | 33:21:00 | ||
| Leuthner Katharina | w | 34:32:00 | ||
| Mitsch Florian | m | 36:15:00 | ||
| 2 | LC Erdpress 1 | 02:46:57 | 12 | |
| Wolfram Markus | m | 33:40:00 | ||
| Gube Werner | m | 34:35:00 | ||
| Kellner Ernst | m | 34:55:00 | ||
| Schöfbeck Ferdinand | m | 36:07:00 | ||
| Dersch Anna | w | 37:49:00 | ||
| 3 | LAC Harlekin 2 | 02:57:06 | 11 | |
| Bruckner Bastian | m | 32:53:00 | ||
| Batke Rudolf | m | 35:10:00 | ||
| Bruckner Bernhard | m | 36:26:00 | ||
| Gangl Anton | m | 38:46:00 | ||
| Berthold Evelyn | w | 40:03:00 | ||
| 4 | LC Strasshof 1 | 03:03:18 | 10 | |
| Nausner Thomas | m | 34:01:00 | ||
| Pauser Gerhard | m | 35:14:00 | ||
| Pömmerl Walter | m | 35:48:00 | ||
| Pauser Günter | m | 37:11:00 | ||
| Berger Julia | w | 41:54:00 | ||
| 5 | ULT Deutsch-Wagram 1 | 03:04:08 | 9 | |
| Ben-Sahili Ali | m | 32:33:00 | ||
| Wagner Wilhelm | m | 32:58:00 | ||
| Vock Siegfried | m | 35:32:00 | ||
| Vock Robert | m | 36:03:00 | ||
| Schram Wilma | w | 48:07:00 | ||
| 6 | LC Cafe Haferl 1 | 03:05:14 | 8 | |
| Lukesch Michael | m | 33:51:00 | ||
| Staudigl Stephan | m | 34:05:00 | ||
| Pechoc Matthias | m | 36:12:00 | ||
| Seiter Niklas | m | 41:42:00 | ||
| Germershausen Barbara | w | 42:20:00 | ||
| 7 | Texaner 1 | 03:08:09 | 7 | |
| Martin Christian | m | 36:42:00 | ||
| Gruber Erich | m | 37:36:00 | ||
| Skoda Franz | m | 39:00:00 | ||
| Köchl Franz | m | 40:30:00 | ||
| Dersch Karin | w | 44:07:00 | ||
| 8 | LAC Harlekin 3 | 03:17:55 | 6 | |
| Steinschaden Harald | m | 40:33:00 | ||
| Polianskaja Oksana | w | 41:01:00 | ||
| Langer Dietmar | m | 42:33:00 | ||
| Kaltenbrunner Herbert | m | 44:37:00 | ||
| Bleier Gabriele | w | 46:09:00 | ||
| 9 | LC Strasshof 2 | 03:34:53 | 5 | |
| Stonek Felix | m | 41:04:00 | ||
| Pfeiffer Josef | m | 43:19:00 | ||
| Dietrich Leopold | m | 44:34:00 | ||
| Gruber Karin | w | 46:22:00 | ||
| Köchl Elisabeth | w | 52:56:00 | ||
| 10 | LAC Harlekin 4 | 03:48:16 | 4 | |
| Dangl Gerry | m | 37:40:00 | ||
| Bossniak Thomas | m | 40:48:00 | ||
| Babiner Andre | m | 47:48:00 | ||
| Specht Anita | w | 52:36:00 | ||
| Schneider Renate | w | 03:16 | ||
| 11 | ULT Deutsch-Wagram 2 | 04:02:07 | 3 | |
| Klenkhart Alfred | m | 43:55:00 | ||
| Seiter Sandro | m | 48:58:00 | ||
| Seiter Gerd | m | 48:59:00 | ||
| Seiter Elke | w | 50:21:00 | ||
| Klenkhart Renate | w | 51:46:00 | ||
| 12 | Texaner 2 | 04:03:59 | 2 | |
| Felzl Manuela | w | 44:46:00 | ||
| Felzl Christian | m | 44:47:00 | ||
| Spatzierer Leopold | m | 47:00:00 | ||
| Flicker Birgit | w | 52:42:00 | ||
| Stalzer Susanne | w | 56:53:00 | ||
| 13 | DE KRUTA HAM 1 | 04:06:08 | 1 |
