| Rg | Name | Zeit | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| Bauer Tom | M | 17:26 | ||
| Heindl Andreas | M | 17:58 | ||
| Müllner Helmut | M | 18:03 | ||
| Müller Reinhard | M | 18:40 | ||
| Leuthner Katharina | W | 20:27 | ||
| 1 | LC Erdpress 1 | 01:32:34 | 16 | |
| Pernold Josef | M | 17:46 | ||
| Andre Hannes | M | 19:28 | ||
| Gube Werner | M | 20:12 | ||
| Putz Eva-Maria | W | 20:22 | ||
| Schöfbeck Ferdinand | M | 20:43 | ||
| 2 | LAC Harlekin 1 | 01:38:32 | 15 | |
| Ben-Sahili Ali | M | 19:17 | ||
| Wagner Wilhelm | M | 19:20 | ||
| Vock Robert | M | 20:30 | ||
| Kien-Lamberg Michael | M | 20:31 | ||
| Schneider Anna-Maria | W | 21:17 | ||
| 3 | LC Cafe Haferl 1 | 01:40:55 | 14 | |
| Cserko Thomas | M | 19:05 | ||
| Nausner Thomas | M | 19:50 | ||
| Rögner Vanessa | W | 20:27 | ||
| Pauser Gerhard | M | 21:32 | ||
| Weiss Patrick | M | 21:42 | ||
| 4 | ULT Deutsch-Wagram 1 | 01:42:35 | 13 | |
| Artner Angelika | W | 20:43 | ||
| Martin Christian | M | 21:01 | ||
| Weidlich Richard | M | 21:20 | ||
| Dersch Josef | M | 21:28 | ||
| Artner Andreas | M | 21:52 | ||
| 5 | LAC Harlekin 2 | 01:46:23 | 12 | |
| Pietschnig Michael | M | 19:50 | ||
| Bruckner Bernhard | M | 20:41 | ||
| Batke Rudolf | M | 21:15 | ||
| Gangl Anton | M | 21:41 | ||
| Berthold Evelyn | W | 22:59 | ||
| 6 | LC Strasshof 1 | 01:46:26 | 11 | |
| Vock Siegfried | M | 20:41 | ||
| Schneider Peter | M | 20:59 | ||
| Berndonner Josef | M | 22:10 | ||
| Kunerth Astrid | W | 22:12 | ||
| Kopp Christoph | M | 22:41 | ||
| 7 | LC Cafe Haferl 2 | 01:48:44 | 10 | |
| Kleindienst Gerald | M | 21:47 | ||
| Berger Julia | W | 23:20 | ||
| Bossniak Thomas | M | 23:20 | ||
| Rögner Christa | W | 23:20 | ||
| Uhl Werner | M | 23:21 | ||
| 8 | ULT Deutsch-Wagram 2 | 01:55:07 | 9 | |
| Koch Dieter | M | 23:03 | ||
| Stonek Felix | M | 23:29 | ||
| Schodl Walter | M | 24:19:00 | ||
| Dersch Karin | W | 24:41:00 | ||
| Pfeiffer Josef | M | 25:00:00 | ||
| 9 | LAC Harlekin 3 | 02:00:31 | 8 | |
| Schafschetzy Achim | M | 23:11 | ||
| Polianskaja Oksana | W | 23:34 | ||
| Steinschaden Harald | M | 23:39 | ||
| Langer Dietmar | M | 24:07:00 | ||
| Bleier Gabriele | W | 26:50:00 | ||
| 10 | LC Strasshof 2 | 02:01:21 | 7 | |
| Niedermaier Thomas | M | 19:34 | ||
| Pluta Dariusz | M | 23:11 | ||
| Binder Julia | W | 25:35:00 | ||
| Preisl Anita | W | 26:49:00 | ||
| Schnitzer Andreas | M | 27:10:00 | ||
| 11 | Dynamo Seyring 1 | 02:02:20 | 6 | |
| Staudigl Stephan | M | 19:27 | ||
| Seiter Niklas | M | 23:09 | ||
| Klenkhart Alfred | M | 25:11:00 | ||
| Seiter Sandro | M | 26:42:00 | ||
| Seiter Elke | W | 28:51:00 | ||
| 12 | Texaner 1 | 02:03:19 | 5 | |
| Fellner Leopold | M | 24:30:00 | ||
| Franz Leopold | M | 25:05:00 | ||
| Lebinger Herbert | M | 25:47:00 | ||
| Stadler Gerhard | M | 26:02:00 | ||
| Schram Wilma | W | 27:18:00 | ||
| 13 | LC Cafe Haferl 3 | 02:08:42 | 4 | |
| Koller Helmut | M | 21:56 | ||
| Böhm Wolfgang | M | 26:00:00 | ||
| Spatzierer Leopold | M | 27:35:00 | ||
| Schinhan Heidelinde | W | 32:25:00 | ||
| Stalzer Susanne | W | 33:01:00 | ||
| 14 | DE KRUTA HAM 1 | 02:20:57 | 3 | |
| Vock Walter | M | 26:42:00 | ||
| Geringer Gerald | M | 27:50:00 | ||
| Winter Udo | M | 28:33:00 | ||
| Kaspar Wolfgang | M | 29:19:00 | ||
| Matzner Monika | W | 30:44:00 | ||
| 15 | LC Cafe Haferl 4 | 02:23:07 | 2 | |
| Schnitzer Dominik | M | 27:29:00 | ||
| Pluta Melissa | W | 29:29:00 | ||
| Binder Tamara | W | 29:30:00 | ||
| Pluta Celine | W | 31:40:00 | ||
| Monnier Kristyna | W | 31:40:00 | ||
| 16 | Dynamo Seyring 2 | 02:29:48 | 1 |
