| Rg | Name | Zeit | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| Bauer, Tom | m | 40:02:00 | ||
| Heindl, Andreas | m | 41:58:00 | ||
| Müller, Reinhard | m | 42:53:00 | ||
| Untermayer, Michael | m | 43:34:00 | ||
| Leuthner, Katharina | w | 45:15:00 | ||
| 1 | LC Erdpress 1 | 03:33:42 | 15 | |
| Pernold, Josef | m | 40:23:00 | ||
| Hatzak, Fabian | m | 41:01:00 | ||
| Gube, Alexander | m | 41:21:00 | ||
| Üblauer, Thomas | m | 44:11:00 | ||
| Putz, Eva-Maria | w | 48:10:00 | ||
| 2 | LAC Harlekin 1 | 03:35:06 | 14 | |
| Wellner, Markus | m | 44:19:00 | ||
| Gube, Werner | m | 46:03:00 | ||
| Rabl, Johannes | m | 46:35:00 | ||
| Matzka, Roman | m | 47:01:00 | ||
| Auttrit, Anita | w | 48:14:00 | ||
| 3 | LAC Harlekin 2 | 03:52:13 | 13 | |
| Zimmerle, Simon | m | 45:20:00 | ||
| Nausner, Thomas | m | 45:25:00 | ||
| Pömmerl, Walter | m | 47:05:00 | ||
| Pauser, Gerhard | m | 48:29:00 | ||
| Berger, Julia | w | 52:47:00 | ||
| 4 | ULT Deutsch-Wagram 1 | 03:59:05 | 12 | |
| Wolfram, Markus | m | 47:02:00 | ||
| Schöfbeck, Ferdinand | m | 47:55:00 | ||
| Kellner, Ernst | m | 48:00:00 | ||
| Martin, Christian | m | 48:18:00 | ||
| Artner, Angelika | w | 49:02:00 | ||
| 5 | LAC Harlekin 3 | 04:00:18 | 11 | |
| Wagner, Wilhelm | m | 43:07:00 | ||
| Ben-Sahili, Ali | m | 43:38:00 | ||
| Kien-Lamberg, Michael | m | 46:52:00 | ||
| Vock, Siegfried | m | 48:13:00 | ||
| Schmölz, Martha | w | 59:56:00 | ||
| 6 | LC Cafe Haferl 1 | 04:01:45 | 10 | |
| Pesau, Helmut | m | 38:59:00 | ||
| Luckner, Felix | m | 45:01:00 | ||
| Hurter, Christian | m | 50:15:00 | ||
| Richter, Herbert | m | 52:03:00 | ||
| Bayer, Valerie | w | 56:55:00 | ||
| 7 | SV Falkenstein 1 | 04:03:13 | 9 | |
| Bruckner, Bastian | m | 43:25:00 | ||
| Pietschnig, Michael | m | 45:16:00 | ||
| Bruckner, Bernhard | m | 50:47:00 | ||
| Berthold, Evelyn | w | 52:27:00 | ||
| Steinschaden, Harald | m | 54:20:00 | ||
| 8 | LC Strasshof 1 | 04:06:16 | 8 | |
| Gruber, Erich | m | 48:53:00 | ||
| Mahler, Simone | w | 49:29:00 | ||
| Dersch, Josef | m | 49:30:00 | ||
| Weidlich, Richard | m | 50:05:00 | ||
| Ehardt, Petra | w | 50:24:00 | ||
| 9 | LAC Harlekin 4 | 04:08:22 | 7 | |
| Bittmann, Lambert | m | 51:24:00 | ||
| Skoda, Franz | m | 52:34:00 | ||
| Antos, Helmut | m | 53:25:00 | ||
| Schmid, Robert | m | 54:24:00 | ||
| Fröschl, Maria | w | 56:01:00 | ||
| 10 | LAC Harlekin 5 | 04:27:48 | 6 | |
| Weidinger, Gabriele | w | 56:28:00 | ||
| Köchl, Franz | m | 56:29:00 | ||
| Stonek, Felix | m | 57:05:00 | ||
| Koch, Dieter | m | 57:14:00 | ||
| Schodl, Walter | m | 59:05:00 | ||
| 11 | LAC Harlekin 6 | 04:46:22 | 5 | |
| Lukesch, Michael | m | 47:26:00 | ||
| König, Gregor | m | 50:39:00 | ||
| Klenkhart, Alfred | m | 57:45:00 | ||
| Seiter, Gerd | m | 04:45 | ||
| Seiter, Elke | w | 12:37 | ||
| 12 | Texaner 1 | 04:53:12 | 4 | |
| Zipfelmayer, Karl | m | 00:04 | ||
| Gruber, Karin | w | 01:17 | ||
| Dietrich, Leopold | m | 03:03 | ||
| Rupprecht, Armin | m | 03:12 | ||
| Pfeiffer, Josef | m | 05:19 | ||
| 13 | LAC Harlekin 7 | 05:12:55 | 3 | |
| Pluta, Dariusz | m | 55:39:00 | ||
| Braunsdorfer, Bernhard | m | 56:02:00 | ||
| Huf, Christian | m | 03:00 | ||
| Gamsjäger, Christoph | m | 03:00 | ||
| Braunsdorfer, Monika | w | 24:18:00 | ||
| 14 | Dynamo Seyring 1 | 05:21:58 | 2 | |
| Fischer, Leopold | m | 58:42:00 | ||
| Wultsch, Kurt | m | 59:38:00 | ||
| Spatzierer, Leopold | m | 00:21 | ||
| Flicker, Birgit | w | 05:23 | ||
| Stalzer, Susanne | w | 19:46 | ||
| 15 | DE KRUTA HAM 1 | 05:23:49 | 1 |
