| Rg | Name | Zeit | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pernold, Josef | m | 36:44:00 | ||
| Gube, Alexander | m | 37:50:00 | ||
| Pelzer, Lorenz | m | 38:29:00 | ||
| Glock, Kurt | m | 39:03:00 | ||
| Putz, Eva-Maria | w | 43:22:00 | ||
| 1 | LAC Harlekin 1 | 03:15:28 | 15 | |
| Pfaffl, Gerald | m | 39:38:00 | ||
| Wagner, Wilhelm | m | 39:52:00 | ||
| Ben-Sahili, Ali | m | 40:37:00 | ||
| Vock, Robert | m | 42:27:00 | ||
| Schneider, Anna-Maria | w | 45:05:00 | ||
| 2 | LC Cafe Haferl 1 | 03:27:39 | 14 | |
| Reidlinger, Markus | m | 39:26:00 | ||
| Wolfram, Markus | m | 39:56:00 | ||
| Andre, Hannes | m | 41:04:00 | ||
| Üblauer, Thomas | m | 41:23:00 | ||
| Dersch, Anna | w | 46:18:00 | ||
| 3 | LAC Harlekin 2 | 03:28:07 | 13 | |
| Bruckner, Bastian | m | 38:52:00 | ||
| Batke, Rudolf | m | 42:19:00 | ||
| Bruckner, Bernhard | m | 43:54:00 | ||
| Gangl, Anton | m | 46:20:00 | ||
| Berthold, Evelyn | w | 48:16:00 | ||
| 4 | LC Strasshof 1 | 03:39:41 | 12 | |
| Kellner, Ernst | m | 41:38:00 | ||
| Gube, Werner | m | 41:45:00 | ||
| Martin, Christian | m | 43:59:00 | ||
| Nagl, Eduard | m | 45:49:00 | ||
| Fröschl, Maria | w | 49:47:00 | ||
| 5 | LAC Harlekin 3 | 03:42:58 | 11 | |
| Kein-Lamberg, Michael | m | 43:27:00 | ||
| Vock, Siegfried | m | 43:33:00 | ||
| Vock, Günther | m | 46:14:00 | ||
| Kunerth, Astrid | w | 46:47:00 | ||
| Kopp, Christoph | m | 48:33:00 | ||
| 6 | LC Cafe Haferl 2 | 03:48:34 | 10 | |
| Staudigl, Stephan | m | 40:46:00 | ||
| Lukesch, Michael | m | 41:01:00 | ||
| König, Gregor | m | 46:10:00 | ||
| Germershausen, Barbara | w | 50:05:00 | ||
| Klenkhart, Alfred | m | 52:20:00 | ||
| 7 | Texaner 1 | 03:50:22 | 9 | |
| Gruber, Erich | m | 45:55:00 | ||
| Dersch, Josef | m | 46:18:00 | ||
| Bittmann, Lambert | m | 46:31:00 | ||
| Haimer, Karl | m | 46:41:00 | ||
| Dersch, Karin | w | 50:46:00 | ||
| 8 | LAC Harlekin 4 | 03:56:11 | 8 | |
| Nausner, Thomas | m | 41:03:00 | ||
| Pauser, Gerhard | m | 42:58:00 | ||
| Kleindienst, Gerald | m | 44:55:00 | ||
| Pauser, Günter | m | 45:40:00 | ||
| Specht, Anita | w | 02:50 | ||
| 9 | ULT Deutsch-Wagram 1 | 03:57:26 | 7 | |
| Skoda, Franz | m | 47:02:00 | ||
| Strobl, Günter | m | 47:37:00 | ||
| Koch, Dieter | m | 48:46:00 | ||
| Schmid, Robert | m | 49:32:00 | ||
| Pelzer, Renate | w | 50:54:00 | ||
| 10 | LAC Harlekin 5 | 04:03:51 | 6 | |
| Sumhammer, Kurt | m | 43:34:00 | ||
| Staribacher, Peter | m | 48:28:00 | ||
| Sumhammer, Margit | w | 50:40:00 | ||
| Hill, Ottilie | w | 52:51:00 | ||
| Strobl, Christian | m | 52:51:00 | ||
| 11 | LV Land um Laa 1 | 04:08:24 | 5 | |
| Koller, Helmut | m | 43:49:00 | ||
| Felzl, Christian | m | 46:47:00 | ||
| Spatzierer, Leopold | m | 55:36:00 | ||
| Hermann, Leopold | m | 56:12:00 | ||
| Flicker, Birgit | w | 57:45:00 | ||
| 12 | DE KRUTA HAM 1 | 04:20:09 | 4 | |
| Stonek, Felix | m | 50:10:00 | ||
| Weidinger, Gabriele | w | 51:42:00 | ||
| Dietrich, Leopold | m | 53:00:00 | ||
| Pfeiffer, Josef | m | 53:42:00 | ||
| Gruber, Karin | w | 54:57:00 | ||
| 13 | LAC Harlekin 6 | 04:23:31 | 3 | |
| Berndonner, Josef | m | 48:59:00 | ||
| Fellner, Leopold | m | 50:08:00 | ||
| Winter, Udo | m | 53:45:00 | ||
| Stadler, Gerhard | m | 54:21:00 | ||
| Schram, Wilma | w | 57:09:00 | ||
| 14 | LC Cafe Haferl 3 | 04:24:22 | 2 | |
| Polianskaja, Oksana | w | 48:38:00 | ||
| Steinschaden, Harald | m | 49:06:00 | ||
| Kaltenbrunner, Herbert | m | 52:24:00 | ||
| Spitzer, Wilhelm | m | 53:01:00 | ||
| Haberl, Susanne | w | 03:01 | ||
| 15 | LC Strasshof 2 | 04:26:10 | 1 |
