| Rg | Name | Zeit | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pernold, Josef | m | 22:16 | ||
| Gube, Alexander | m | 22:54 | ||
| Andre, Hannes | m | 24:52:00 | ||
| Schöfbeck, Ferdinand | m | 25:05:00 | ||
| Putz, Eva-Maria | w | 25:12:00 | ||
| 1 | LAC Harlekin 1 | 02:00:19 | 19 | |
| Müllner, Helmut | m | 23:02 | ||
| Müller, Reinhard | m | 23:50 | ||
| Untermayer, Michael | m | 24:02:00 | ||
| Leuthner, Katharina | w | 25:46:00 | ||
| Mitsch, Florian | m | 26:21:00 | ||
| 2 | LC Erdpress 1 | 02:03:01 | 18 | |
| Pfaffl, Gerald | m | 24:18:00 | ||
| Ben-Sahili, Ali | m | 24:22:00 | ||
| Vock, Robert | m | 25:47:00 | ||
| Kien-Lamberg, Michael | m | 26:06:00 | ||
| Schneider, Anna-Maria | w | 27:06:00 | ||
| 3 | LC Cafe Haferl 1 | 02:07:39 | 17 | |
| Gube, Werner | m | 25:40:00 | ||
| Artner, Angelika | w | 25:44:00 | ||
| Martin, Christian | m | 26:43:00 | ||
| Dersch, Josef | m | 27:34:00 | ||
| Haimer, Karl | m | 27:56:00 | ||
| 4 | LAC Harlekin 2 | 02:13:37 | 16 | |
| Nausner, Thomas | m | 25:30:00 | ||
| Pömmerl, Walter | m | 26:01:00 | ||
| Pauser, Gerhard | m | 26:48:00 | ||
| Pauser, Günter | m | 27:23:00 | ||
| Berger, Julia | w | 30:01:00 | ||
| 5 | ULT Deutsch-Wagram 1 | 02:15:43 | 15 | |
| Bruckner, Bastian | m | 24:59:00 | ||
| Pietschnig, Michael | m | 25:19:00 | ||
| Bleier, Michael | m | 28:26:00 | ||
| Bruckner, Bernhard | m | 29:11:00 | ||
| Berthold, Evelyn | w | 30:11:00 | ||
| 6 | LC Strasshof 1 | 02:18:06 | 14 | |
| Vock, Siegfried | m | 27:08:00 | ||
| Schneider, Peter | m | 27:16:00 | ||
| Schneider, Walter | m | 27:20:00 | ||
| Berndonner, Josef | m | 27:49:00 | ||
| Schneider, Gerlinde | w | 33:28:00 | ||
| 7 | LC Cafe Haferl 2 | 02:23:01 | 13 | |
| Staudigl, Stephan | m | 24:37:00 | ||
| König, Gregor | m | 26:59:00 | ||
| Seiter, Niklas | m | 29:06:00 | ||
| Germershausen, Barbara | w | 31:38:00 | ||
| Klenkhart, Alfred | m | 32:19:00 | ||
| 8 | Texaner 1 | 02:24:39 | 12 | |
| Wiesinger, Mathias | m | 26:26:00 | ||
| Münzker, Hans | m | 28:18:00 | ||
| Leuthner, Herbert | m | 28:21:00 | ||
| Herbst, Stefan | m | 28:36:00 | ||
| Poiss, Ingrid | w | 35:00:00 | ||
| 9 | LC Erdpress 2 | 02:26:41 | 11 | |
| Kraus, Jennifer | w | 27:59:00 | ||
| Artner, Andreas | m | 28:13:00 | ||
| Koch, Dieter | m | 29:51:00 | ||
| Dietrich, Leopold | m | 31:41:00 | ||
| Dersch, Karin | w | 31:58:00 | ||
| 10 | LAC Harlekin 3 | 02:29:42 | 10 | |
| Koller, Lukas | m | 25:35:00 | ||
| Frittum, Peter | m | 25:43:00 | ||
| Koller, Helmut | m | 28:59:00 | ||
| Spatzierer, Leopold | m | 34:55:00 | ||
| Stalzer, Susanne | w | 43:03:00 | ||
| 11 | DE KRUTA HAM 1 | 02:38:15 | 9 | |
| Strolz, Gerald | m | 29:19:00 | ||
| Schmid, Alexander | m | 30:03:00 | ||
| Langer, Dietmar | m | 32:38:00 | ||
| Kaltenbrunner, Herbert | m | 32:40:00 | ||
| Mausser, Brigitte | w | 34:06:00 | ||
| 12 | LC Strasshof 2 | 02:38:46 | 8 | |
| Müller, Thomas | m | 28:46:00 | ||
| Dominkovics, Stefan | m | 29:43:00 | ||
| Berthold, Christian | m | 31:59:00 | ||
| Pfalz, Herbert | m | 32:02:00 | ||
| Schellhorn, Elisabeth | w | 37:15:00 | ||
| 13 | LC Erdpress 3 | 02:39:45 | 7 | |
| Schodl, Walter | m | 33:03:00 | ||
| Weidinger, Gabriele | w | 33:05:00 | ||
| Pfeiffer, Josef | m | 33:23:00 | ||
| Stonek, Felix | m | 34:25:00 | ||
| Janner, Gerhard | m | 37:41:00 | ||
| 14 | LAC Harlekin 4 | 02:51:37 | 6 | |
| Braunsdorfer, Bernhard | m | 29:00:00 | ||
| Janitsch, Daniel | m | 32:49:00 | ||
| Burger , Anja | w | 37:18:00 | ||
| Burger , Marion | w | 37:20:00 | ||
| Pluta, Melissa | w | 38:20:00 | ||
| 15 | Dynamo Seyring 1 | 02:54:47 | 5 | |
| Bruckner, Thomas | m | 33:01:00 | ||
| Würrer, Roman | m | 33:12:00 | ||
| Hofecker, Herbert | m | 34:05:00 | ||
| Figura, Martin | m | 36:47:00 | ||
| Mitsch, Karina | w | 38:58:00 | ||
| 16 | LC Erdpress 4 | 02:56:03 | 4 | |
| Bleier, Gabriele | w | 34:44:00 | ||
| Frantz, Erhard | m | 36:00:00 | ||
| Lukas, Alfred | m | 36:12:00 | ||
| Randak, Gertrude | w | 37:11:00 | ||
| Ernszt, Gabriela | w | 39:20:00 | ||
| 17 | LC Strasshof 3 | 03:03:27 | 3 | |
| Seiter, Sandro | m | 38:00:00 | ||
| Seiter, Gerd | m | 38:05:00 | ||
| Lukesch, Michael | m | 38:06:00 | ||
| Seiter, Elke | w | 38:24:00 | ||
| Klenkhart, Renate | w | 40:25:00 | ||
| 18 | Texaner 2 | 03:13:00 | 2 | |
| Prosche , Wolfgang | m | 32:55:00 | ||
| Sellitsch, Elisabeth | w | 34:36:00 | ||
| Sellitsch, Monika | w | 38:29:00 | ||
| Fürlinger, Eva | w | 46:17:00 | ||
| Fürlinger, Johannes | m | 46:21:00 | ||
| 19 | ASKÖ Währing 1 | 03:18:38 | 1 |
