| Rg | Stn | Jg | Name | Verein/Ort | Klasse | Pl | Zeit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1712 | 2005 | Stroh Christopher | KUS ÖBV Pro Team | MU14 | 1 | 04:48,9 | 100 |
| 2 | 1967 | 2004 | Freitag Philipp | EMS Strasshof 3a | MU16 | 1 | 04:59,0 | 96,62 |
| 3 | 1948 | 2005 | Fortyn Marcel | SMS Matzen 4a | MU14 | 2 | 05:06,2 | 94,35 |
| 4 | 1720 | 2006 | Krischanitz Valentin | Dynamo Seyring | MU14 | 3 | 05:07,3 | 94,01 |
| 5 | 1950 | 2004 | Toker Abdullah | SMS Matzen 4a | MU16 | 2 | 05:07,3 | 94,01 |
| 6 | 1709 | 2003 | Oberladstätter Lenard | Dynamo Seyring | MU16 | 3 | 05:07,4 | 93,98 |
| 7 | 1954 | 2005 | Baumann Jessica | SMS Matzen 4b | WU14 | 1 | 05:07,8 | 100 |
| 8 | 1858 | 2008 | Zajac Mateusz | SMS Leopoldsdorf 1a | MU12 | 1 | 05:08,8 | 93,56 |
| 9 | 1752 | 2008 | Balik Ben | MU12 | 2 | 05:09,6 | 93,31 | |
| 10 | 1718 | 2006 | Huf Tatjana | Dynamo Seyring | WU14 | 2 | 05:17,8 | 96,85 |
| 11 | 1727 | 2003 | Krehlik Marco | MU16 | 4 | 05:19,6 | 90,39 | |
| 12 | 1723 | 2005 | Hammond Adam | KUS ÖBV Pro Team | MU14 | 4 | 05:23,6 | 89,28 |
| 13 | 1710 | 2003 | Preisl Kerstin | ATSV OMV Auersthal | WU16 | 1 | 05:24,1 | 94,97 |
| 14 | 1721 | 2006 | Braunsdorfer Bernhard | Dynamo Seyring | MU14 | 5 | 05:24,9 | 88,92 |
| 15 | 1862 | 2006 | Haas Bastian | SMS Leopoldsdorf 1a | MU14 | 6 | 05:25,7 | 88,7 |
| 16 | 1732 | 2005 | Klingler Rosalie | DSG Wien | WU14 | 3 | 05:27,1 | 94,1 |
| 17 | 1719 | 2006 | Binder Julia | Dynamo Seyring | WU14 | 4 | 05:27,5 | 93,98 |
| 18 | 1747 | 2004 | Vasicek Florian | MU16 | 5 | 05:28,9 | 87,84 | |
| 19 | 1944 | 2005 | Dollinger Dominik | SMS Matzen 3c | MU14 | 7 | 05:29,1 | 87,78 |
| 20 | 1717 | 2007 | Tschöp Chiara | Dynamo Seyring | WU12 | 1 | 05:31,0 | 92,99 |
| 21 | 1922 | 2006 | Albin Mustafi | SMS Matzen 2d | MU14 | 8 | 05:31,4 | 87,18 |
| 22 | 1722 | 2006 | Harangi Máté | Dynamo Seyring | MU14 | 9 | 05:35,6 | 86,08 |
| 23 | 1708 | 2008 | Wippel Simon | ULT Deutsch Wagram | MU12 | 3 | 05:36,4 | 85,88 |
| 24 | 1735 | 2005 | Loy Lucienne | DSG Wien | WU14 | 5 | 05:37,0 | 91,34 |
| 25 | 1848 | 2006 | Möstl Selina | SMS Leopoldsdorf 3a | WU14 | 6 | 05:37,2 | 91,28 |
| 26 | 1847 | 2005 | Kriko Tomas | SMS Leopoldsdorf 3a | MU14 | 10 | 05:40,6 | 84,82 |
| 27 | 1947 | 2006 | Ehm Lara | SMS Matzen 3c | WU14 | 7 | 05:42,0 | 90 |
| 28 | 1936 | 2006 | Neuner Stefan | SMS Matzen 3b | MU14 | 11 | 05:43,7 | 84,06 |
| 29 | 1749 | 2006 | Prinzinger Paul | MU14 | 12 | 05:44,0 | 83,98 | |
| 30 | 1955 | 2004 | Neeser Ronja | SMS Matzen 4b | WU16 | 2 | 05:44,0 | 89,48 |
| 31 | 1737 | 2005 | Hasimovic Aurelian | Sport MS Leopoldsdorf | MU14 | 13 | 05:44,2 | 83,93 |
| 32 | 1952 | 2004 | Felber Thomas | SMS Matzen 4c | MU16 | 6 | 05:45,8 | 83,55 |
| 33 | 1852 | 2006 | Hofbauer Katharina | SMS Leopoldsdorf 2a | WU14 | 8 | 05:46,8 | 88,75 |
| 34 | 1753 | 2007 | Gamsjäger Andreas | Dynamo Seyring | MU12 | 4 | 05:47,0 | 83,26 |
| 35 | 1883 | 2008 | Ehm Adrian | VS Schönkirchen Reyersdorf 4b.Klasse | MU12 | 5 | 05:47,7 | 83,09 |
| 36 | 1751 | 2007 | Schlögl Julia-Sophie | WSV Traisen | WU12 | 2 | 05:50,2 | 87,89 |
| 37 | 1854 | 2008 | Wimer Moritz | SMS Leopoldsdorf 1a | MU12 | 6 | 05:51,3 | 82,24 |
| 38 | 1748 | 2006 | Petrova Silvia | WU14 | 9 | 05:51,4 | 87,59 | |
| 39 | 1715 | 2007 | Binder Tamara | Dynamo Seyring | WU12 | 3 | 05:51,5 | 87,57 |
| 40 | 1757 | 2007 | Höcher David | LC Harlekin | MU12 | 7 | 05:52,0 | 82,07 |
| 41 | 1861 | 2007 | Hasimovic Adrano | SMS Leopoldsdorf 1a | MU12 | 8 | 05:52,5 | 81,96 |
| 42 | 1925 | 2005 | Masic Valentino | SMS Matzen 3a | MU14 | 14 | 05:53,4 | 81,75 |
| 43 | 1736 | 2008 | Pikner Samuel | MU12 | 9 | 05:54,0 | 81,61 | |
| 44 | 1919 | 2007 | Gaubmann Leonie | SMS Matzen 2b | WU12 | 4 | 05:55,5 | 86,58 |
| 45 | 1904 | 2008 | Zauninger Henrik | SMS Matzen 1c | MU12 | 10 | 05:57,4 | 80,83 |
| 46 | 1993 | 2008 | Amri Franziska-Maria | 4d VS Strasshof / Dynamo Seyring | WU12 | 5 | 05:57,9 | 86 |
| 47 | 1962 | 2006 | Gaubmann Kevin | EMS Strasshof 2a | MU14 | 15 | 06:01,0 | 80,03 |
| 48 | 1905 | 2008 | Souri Florian | SMS Matzen 1c | MU12 | 11 | 06:03,6 | 79,46 |
| 49 | 1733 | 2005 | Veselsky Elisabeth | DSG Wien | WU14 | 10 | 06:05,2 | 84,28 |
| 50 | 1734 | 2007 | Schneider Lotte | DSG Wien | WU12 | 6 | 06:05,5 | 84,21 |
| 51 | 1912 | 2008 | Reisek Natalie | SMS Matzen 1d | WU12 | 7 | 06:09,0 | 83,41 |
| 52 | 1754 | 2007 | Popek Maximilian | MU12 | 12 | 06:09,3 | 78,23 | |
| 53 | 1729 | 2008 | Zaminer Elea | DSG Wien | WU12 | 8 | 06:11,4 | 82,88 |
| 54 | 1707 | 2006 | Swierk Oskar | MU14 | 16 | 06:12,1 | 77,64 | |
| 55 | 1853 | 2006 | Rehor Rafael | SMS Leopoldsdorf 2a | MU14 | 17 | 06:12,3 | 77,6 |
| 56 | 1716 | 2007 | Pluta Melissa | Dynamo Seyring | WU12 | 9 | 06:12,8 | 82,56 |
| 57 | 1937 | 2006 | Mayer Anja-Liv | SMS Matzen 3b | WU14 | 11 | 06:14,5 | 82,19 |
| 58 | 1932 | 2006 | Fischer Niklas | SMS Matzen 3b | MU14 | 18 | 06:14,6 | 77,12 |
| 59 | 1740 | 2007 | Janitsch Daniel | Dynamo Seyring | MU12 | 13 | 06:17,3 | 76,57 |
| 60 | 1972 | 2005 | Hentschker Marcel | EMS Strasshof 3b | MU14 | 19 | 06:17,5 | 76,53 |
| 61 | 1744 | 2008 | Wittzsch Katharina | ATSV OMV Auersthal | WU12 | 10 | 06:17,5 | 81,54 |
| 62 | 1730 | 2004 | Bauer Heidi | DSG Wien | WU16 | 3 | 06:19,6 | 81,09 |
| 63 | 1866 | 2008 | Jabarhel Jamil | VS Weikendorf 4b | MU12 | 14 | 06:20,3 | 75,97 |
| 64 | 1941 | 2006 | Sifter Elena | SMS Matzen 3d | WU14 | 12 | 06:20,3 | 80,94 |
| 65 | 1863 | 2008 | Gmoser Christian | SMS Leopoldsdorf 1a | MU12 | 15 | 06:21,6 | 75,71 |
| 66 | 1902 | 2008 | Zettel Felix | SMS Matzen 1c | MU12 | 16 | 06:21,7 | 75,69 |
| 67 | 1916 | 2006 | Kusnierz Julia | SMS Matzen 2a | WU14 | 13 | 06:21,9 | 80,6 |
| 68 | 1713 | 2008 | Eder Katharina | Dynamo Seyring | WU12 | 11 | 06:22,2 | 80,53 |
| 69 | 1871 | 2008 | Huttar Franziska | VS Weikendorf 4b | WU12 | 12 | 06:22,5 | 80,47 |
| 70 | 1918 | 2006 | Mayer Matteo | SMS Matzen 2b | MU14 | 20 | 06:24,4 | 75,16 |
| 71 | 1907 | 2006 | Schöll Jessica | SMS Matzen 1c | WU14 | 14 | 06:24,5 | 80,05 |
| 72 | 1882 | 2008 | Ehm Marcel | VS Schönkirchen Reyersdorf 4b.Klasse | MU12 | 17 | 06:24,9 | 75,06 |
| 73 | 1933 | 2006 | Ullrich Chiara | SMS Matzen 3b | WU14 | 15 | 06:25,7 | 79,8 |
| 74 | 1714 | 2008 | Pluta Celine | Dynamo Seyring | WU12 | 13 | 06:25,8 | 79,78 |
| 75 | 1957 | 2006 | Gschwandtner Christoph | EMS Strasshof 1a | MU14 | 21 | 06:26,2 | 74,81 |
| 76 | 1876 | 2008 | Fröhlich Constantin | VS Leopoldsdorf I. M. 4.Klasse | MU12 | 18 | 06:26,3 | 74,79 |
| 77 | 1901 | 2008 | Balinkic Kevin | SMS Matzen 1c | MU12 | 19 | 06:26,9 | 74,67 |
| 78 | 1889 | 2008 | Stifter Bernhard | SMS Matzen 1a | MU12 | 20 | 06:27,2 | 74,61 |
| 79 | 1855 | 2008 | Hötzl Justin | SMS Leopoldsdorf 1a | MU12 | 21 | 06:27,6 | 74,54 |
| 80 | 1928 | 2005 | Baumann Melanie | SMS Matzen 3b | WU14 | 16 | 06:27,6 | 79,41 |
| 81 | 1837 | 2008 | Ertl Alessandro | VS Deutsch Wagram 3a | MU12 | 22 | 06:28,0 | 74,46 |
| 82 | 1864 | 2007 | Gmachl Leonie | SMS Leopoldsdorf 1a | WU12 | 14 | 06:30,5 | 78,82 |
| 83 | 1746 | 2007 | Vasicek Matthias | MU12 | 23 | 06:31,2 | 73,85 | |
| 84 | 1910 | 2008 | Stifte Luisa | SMS Matzen 1d | WU12 | 15 | 06:31,7 | 78,58 |
| 85 | 1828 | 2007 | Vock Anna | SMS Matzen 2a | WU12 | 16 | 06:32,4 | 78,44 |
| 86 | 1856 | 2007 | Binder Emily | SMS Leopoldsdorf 1a | WU12 | 17 | 06:33,6 | 78,2 |
| 87 | 1974 | 2005 | Kedra Daniel | EMS Strasshof 3b | MU14 | 22 | 06:33,8 | 73,36 |
| 88 | 1888 | 2008 | Ehm Luca | VS Schönkirchen Reyersdorf 4a.Klasse | MU12 | 24 | 06:34,0 | 73,32 |
| 89 | 1738 | 2005 | Weese Julia | SV LURS Maissau | WU14 | 17 | 06:34,2 | 78,08 |
| 90 | 1838 | 2006 | Peter Sebastian | NMS Deutsch Wagram 4c | MU14 | 23 | 06:35,3 | 73,08 |
| 91 | 1860 | 2008 | Wiesner Zoe | SMS Leopoldsdorf 1a | WU12 | 18 | 06:37,1 | 77,51 |
| 92 | 1880 | 2004 | Sararcea Sebastian | NMS Lassee 4b | MU16 | 7 | 06:38,1 | 72,57 |
| 93 | 1879 | 2005 | Penny Lydia | NMS Lassee 4a | WU14 | 18 | 06:39,8 | 76,99 |
| 94 | 1745 | 2004 | Brandhuber Kathrin | WU16 | 4 | 06:44,9 | 76,02 | |
| 95 | 1934 | 2006 | Müller Rosa | SMS Matzen 3b | WU14 | 19 | 06:49,4 | 75,18 |
| 96 | 1929 | 2005 | Nakicevic Mediha | SMS Matzen 3b | WU14 | 20 | 06:49,4 | 75,18 |
| 97 | 1924 | 2007 | Ulrich Finn | SMS Matzen 2d | MU12 | 25 | 06:49,6 | 70,53 |
| 98 | 1970 | 2006 | Berthold Larissa | EMS Strasshof 3b | WU14 | 21 | 06:51,8 | 74,75 |
| 99 | 1969 | 2006 | Bolan Melissa | EMS Strasshof 3b | WU14 | 22 | 06:52,0 | 74,71 |
| 100 | 1992 | 2008 | Windisch Patrick | 4c VS Strasshof | MU12 | 26 | 06:52,2 | 70,09 |
| 101 | 1731 | 2006 | Bauer Mina | DSG Wien | WU14 | 23 | 06:53,1 | 74,51 |
| 102 | 1872 | 2008 | Neubauer Anton | VS Weikendorf 4b | MU12 | 27 | 06:53,5 | 69,87 |
| 103 | 1964 | 2007 | Mayer Tiemo | EMS Strasshof 2b | MU12 | 28 | 06:54,8 | 69,65 |
| 104 | 1953 | 2005 | Trunner Julia | SMS Matzen 4c | WU14 | 24 | 06:57,5 | 73,72 |
| 105 | 1857 | 2007 | Kastner Celina | SMS Leopoldsdorf 1a | WU12 | 19 | 06:58,2 | 73,6 |
| 106 | 1927 | 2006 | Seckar Mano | SMS Matzen 3b | MU14 | 24 | 06:58,5 | 69,03 |
| 107 | 1966 | 2007 | Lochschmied Lena | EMS Strasshof 2c | WU12 | 20 | 07:02,4 | 72,87 |
| 108 | 1841 | 2006 | Willner Stefan | NMS Deutsch Wagram 2a | MU14 | 25 | 07:02,5 | 68,38 |
| 109 | 1997 | 2008 | Wieckowski Jakob-Jan | 4d VS Strasshof | MU12 | 29 | 07:03,1 | 68,28 |
| 110 | 1830 | 2008 | Regenfelder Tyler-Jessre | VS Obersiebenbrunn 3. Klasse | MU12 | 30 | 07:04,6 | 68,04 |
| 111 | 1728 | 2007 | Hagenauer Felix | DSG Wien | MU12 | 31 | 07:06,9 | 67,67 |
| 112 | 1842 | 2006 | Certa Sebastian | NMS Deutsch Wagram 2a | MU14 | 26 | 07:08,2 | 67,47 |
| 113 | 1756 | 2007 | Tichy Carmen | WU12 | 21 | 07:10,3 | 71,53 | |
| 114 | 1850 | 2006 | Regenfelder Sylvester | SMS Leopoldsdorf 2a | MU14 | 27 | 07:15,7 | 66,31 |
| 115 | 1844 | 2007 | Wiesenegger Sophie | NMS Deutsch Wagram 1a | WU12 | 22 | 07:16,1 | 70,58 |
| 116 | 1913 | 2008 | Stadil Richard | SMS Matzen 1d | MU12 | 32 | 07:18,0 | 65,96 |
| 117 | 1980 | 2003 | Gschwandtner Jennifer | EMS Strasshof 4c | WU16 | 5 | 07:18,2 | 70,24 |
| 118 | 1874 | 2008 | Kusnierz Niha | VS Weikendorf 4a | WU12 | 23 | 07:18,7 | 70,16 |
| 119 | 1994 | 2008 | Bardeev Elinor | 4d VS Strasshof | WU12 | 24 | 07:19,0 | 70,11 |
| 120 | 1982 | 2008 | Drescher Stefan | 3a VS Strasshof | MU12 | 33 | 07:19,2 | 65,78 |
| 121 | 1951 | 2005 | Schultes Victoria | SMS Matzen 4c | WU14 | 25 | 07:19,2 | 70,08 |
| 122 | 1890 | 2008 | Uc Ecem | SMS Matzen 1a | WU12 | 25 | 07:19,4 | 70,05 |
| 123 | 1926 | 2006 | Pobaschnig Kevin | SMS Matzen 3a | MU14 | 28 | 07:20,5 | 65,58 |
| 124 | 1832 | 2008 | Pelikan Lukas | VS Gänserndorf 4e | MU12 | 34 | 07:21,2 | 65,48 |
| 125 | 1894 | 2007 | Hauner Lisa | SMS Matzen 1a | WU12 | 26 | 07:21,7 | 69,69 |
| 126 | 1923 | 2007 | Suljic Valentina | SMS Matzen 2d | WU12 | 27 | 07:21,9 | 69,65 |
| 127 | 1743 | 2006 | Topic Anastasia | WU14 | 26 | 07:22,4 | 69,58 | |
| 128 | 1892 | 2008 | Huber Lena | SMS Matzen 1a | WU12 | 28 | 07:22,4 | 69,58 |
| 129 | 1996 | 2008 | Pekdas Dewran | 4d VS Strasshof | MU12 | 35 | 07:22,8 | 65,24 |
| 130 | 1917 | 2007 | Haas Natalie | SMS Matzen 2b | WU12 | 29 | 07:26,3 | 68,97 |
| 131 | 1886 | 2008 | Trunner Jana | VS Schönkirchen Reyersdorf 4a.Klasse | WU12 | 30 | 07:26,4 | 68,95 |
| 132 | 1977 | 2005 | Vorgi Mateo | EMS Strasshof 3c | MU14 | 29 | 07:26,6 | 64,69 |
| 133 | 1899 | 2007 | Pirvu Sebastian | SMS Matzen 1b | MU12 | 36 | 07:27,0 | 64,63 |
| 134 | 1906 | 2008 | Kaltenhuber Virginia | SMS Matzen 1c | WU12 | 31 | 07:27,1 | 68,84 |
| 135 | 1875 | 2008 | Stockerer Marcel | VS Leopoldsdorf I. M. 4.Klasse | MU12 | 37 | 07:28,5 | 64,41 |
| 136 | 1968 | 2005 | Ademi Amin | EMS Strasshof 3b | MU14 | 30 | 07:30,1 | 64,19 |
| 137 | 1946 | 2007 | Dokic Julia | SMS Matzen 2a | WU12 | 32 | 07:31,0 | 68,25 |
| 138 | 1865 | 2007 | Göpfrich Elias | SMS Leopoldsdorf 1a | MU12 | 38 | 07:31,3 | 64,02 |
| 139 | 1836 | 2008 | Andre David | VS Gänserndorf 4b | MU12 | 39 | 07:34,0 | 63,63 |
| 140 | 1958 | 2007 | Schepan Cedric | EMS Strasshof 1a | MU12 | 40 | 07:34,5 | 63,56 |
| 141 | 1859 | 2008 | Zabojinik Leonhard | SMS Leopoldsdorf 1a | MU12 | 41 | 07:36,5 | 63,29 |
| 142 | 1920 | 2007 | Probaschnig Jennifer | SMS Matzen 2c | WU12 | 33 | 07:36,7 | 67,4 |
| 143 | 1845 | 2008 | Roisel Nico | NMS Deutsch Wagram 1a | MU12 | 42 | 07:38,3 | 63,04 |
| 144 | 1877 | 2008 | Buliczek Yvette | VS Leopoldsdorf I. M. 4.Klasse | WU12 | 34 | 07:38,4 | 67,15 |
| 145 | 1991 | 2008 | Plasser Alexander-Gabriel | 4c VS Strasshof | MU12 | 43 | 07:44,3 | 62,22 |
| 146 | 1846 | 2007 | Ginga Patrik | NMS Deutsch Wagram 1a | MU12 | 44 | 07:44,9 | 62,14 |
| 147 | 1878 | 2008 | Veit Kiara | NMS Lassee 1b | WU12 | 35 | 07:46,4 | 65,99 |
| 148 | 1843 | 2008 | Roisel Luca | NMS Deutsch Wagram 1b | MU12 | 45 | 07:49,6 | 61,52 |
| 149 | 1963 | 2007 | Shahpar Setareh | EMS Strasshof 2a | WU12 | 36 | 07:50,2 | 65,46 |
| 150 | 1895 | 2008 | Veit Hannah | SMS Matzen 1b | WU12 | 37 | 07:57,8 | 64,42 |
| 151 | 1942 | 2006 | Zirnig Elena | SMS Matzen 3c | WU14 | 27 | 07:58,9 | 64,27 |
| 152 | 1897 | 2007 | Kaltenbrunner Nico | SMS Matzen 1b | MU12 | 46 | 08:01,3 | 60,02 |
| 153 | 1896 | 2007 | Dufek Julian | SMS Matzen 1b | MU12 | 47 | 08:02,4 | 59,89 |
| 154 | 1898 | 2007 | Scharmitzer Marlene | SMS Matzen 1b | WU12 | 38 | 08:03,9 | 63,61 |
| 155 | 1885 | 2008 | Salfellner Alissia | VS Schönkirchen Reyersdorf 4a.Klasse | WU12 | 39 | 08:04,5 | 63,53 |
| 156 | 1911 | 2008 | Reisek Bettina | SMS Matzen 1d | WU12 | 40 | 08:04,6 | 63,52 |
| 157 | 1960 | 2008 | Aichinger Enya-Fee | EMS Strasshof 1d | WU12 | 41 | 08:04,6 | 63,52 |
| 158 | 1961 | 2007 | Fiala Carina | EMS Strasshof 1d | WU12 | 41 | 08:04,6 | 63,52 |
| 159 | 1945 | 2005 | Wolmuth Ronja | SMS Matzen 3c | WU14 | 28 | 08:07,0 | 63,2 |
| 160 | 1893 | 2007 | Hauner Nicole | SMS Matzen 1a | WU12 | 43 | 08:07,4 | 63,15 |
| 161 | 1975 | 2005 | Topcu Eray | EMS Strasshof 3b | MU14 | 31 | 08:15,7 | 58,28 |
| 162 | 1870 | 2008 | Drabek Janine | VS Weikendorf 4b | WU12 | 44 | 08:17,8 | 61,83 |
| 163 | 1938 | 2004 | Gartenmayer Andre | SMS Matzen 3b | MU16 | 8 | 08:18,6 | 57,94 |
| 164 | 1935 | 2006 | Angerler Natalie | SMS Matzen 3b | WU14 | 29 | 08:23,0 | 61,19 |
| 165 | 1921 | 2007 | Denk Markus | SMS Matzen 2c | MU12 | 48 | 08:27,6 | 56,91 |
| 166 | 1943 | 2006 | Münzker Anna-Sofia | SMS Matzen 3c | WU14 | 30 | 08:29,0 | 60,47 |
| 167 | 1739 | 2006 | Kotal Vincent | MU14 | 32 | 08:32,7 | 56,35 | |
| 168 | 1750 | 2008 | Stöger Justin | MU12 | 49 | 08:33,1 | 56,3 | |
| 169 | 1983 | 2008 | Reiss Moritz-Bernhard | 3d VS Strasshof | MU12 | 50 | 08:34,6 | 56,14 |
| 170 | 2000 | 2008 | Prinzinger Philipp | 4e VS Strasshof | MU12 | 51 | 08:35,5 | 56,04 |
| 171 | 1999 | 2008 | Pecanka Marvin | 4e VS Strasshof | MU12 | 52 | 08:41,3 | 55,42 |
| 172 | 1914 | 2008 | Walter Jeremy | SMS Matzen 1d | MU12 | 53 | 08:44,4 | 55,09 |
| 173 | 1835 | 2008 | Hadzialic Anela | VS Gänserndorf 4c | WU12 | 45 | 08:52,3 | 57,82 |
| 174 | 1724 | 2008 | Manzer Dominik | ULT Deutsch Wagram | MU12 | 54 | 08:58,5 | 53,65 |
| 175 | 1887 | 2008 | Wetzstein Elena | VS Schönkirchen Reyersdorf 4a.Klasse | WU12 | 46 | 08:59,5 | 57,05 |
| 176 | 1741 | 2008 | Jocimovic Jelena | WU12 | 47 | 09:00,9 | 56,91 | |
| 177 | 1726 | 2005 | Wagner Desiree | WU14 | 31 | 09:01,0 | 56,89 | |
| 178 | 1833 | 2007 | Aldayaub Munther | VS Gänserndorf 4e | MU12 | 55 | 09:01,3 | 53,37 |
| 179 | 1998 | 2008 | Zivota Angelina | 4d VS Strasshof | WU12 | 48 | 09:21,1 | 54,86 |
| 180 | 1971 | 2005 | Czeland Leonie | EMS Strasshof 3b | WU14 | 32 | 09:26,8 | 54,3 |
| 181 | 1839 | 2006 | Manouchehri Jasim | NMS Deutsch Wagram 3b | MU14 | 33 | 09:34,6 | 50,28 |
| 182 | 1840 | 2006 | Seidler Celina | NMS Deutsch Wagram 2b | WU14 | 33 | 09:42,5 | 52,84 |
| 183 | 1868 | 2008 | Demiryürek Ayse | VS Weikendorf 4b | WU12 | 49 | 09:44,1 | 52,7 |
| 184 | 1725 | 2008 | Pölzl Patrick | Volksschule Strasshof Klasse 4A | MU12 | 56 | 09:49,3 | 49,02 |
| 185 | 1867 | 2008 | Müller Niklas | VS Weikendorf 4b | MU12 | 57 | 09:49,6 | 49 |
| 186 | 1987 | 2008 | Hofer Matthias | 4b VS Strasshof | MU12 | 58 | 09:53,0 | 48,72 |
| 187 | 1884 | 2008 | Müllner Selina | VS Schönkirchen Reyersdorf 4b.Klasse | WU12 | 50 | 10:07,4 | 50,68 |
| 188 | 1956 | 2008 | Gill Japbir | EMS Strasshof 1a | MU12 | 59 | 10:12,8 | 47,14 |
| 189 | 1973 | 2006 | Ilic Filip | EMS Strasshof 3b | MU14 | 34 | 10:14,3 | 47,03 |
| 190 | 1706 | 2008 | Kreim Diana | WU12 | 51 | 11:07,6 | 46,11 | |
| 191 | 1881 | 2008 | Karl Melanie | VS Schönkirchen Reyersdorf 4b.Klasse | WU12 | 52 | 11:15,7 | 45,55 |
| 192 | 1742 | 2007 | Jocimovic Andjelina | WU12 | 53 | 11:18,4 | 45,37 |
