| Rng | Snr | Jg | Name Vorname | Verein/Ort | Ak | AkRng | Endzeit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 2005 | Stroh Christopher | KUS ÖBV Pro Team | m14 | 1 | 04:41,9 | 100 |
| 2 | 20 | 2004 | Strobl Stefan | LAC-Harlekin | m16 | 1 | 04:54,3 | 95,79 |
| 3 | 9 | 2003 | Lepnik Hermann | m16 | 2 | 04:55,3 | 95,46 | |
| 4 | 22 | 2008 | Balik Ben | m12 | 1 | 04:56,2 | 95,17 | |
| 5 | 30 | 2007 | Zinkl Rafael | SV Hausbrunn | m12 | 2 | 04:57,6 | 94,72 |
| 6 | 23 | 2007 | Bohrn Nicolas | ESV Rabensburg | m12 | 3 | 05:00,7 | 93,75 |
| 7 | 26 | 2005 | Gamsjäger Moritz | KUS ÖBV Pro Team | m14 | 2 | 05:02,1 | 93,31 |
| 8 | 31 | 2003 | Oberladstätter Lenard | Dynamo Seyring | m16 | 3 | 05:03,2 | 92,97 |
| 9 | 5 | 2006 | Krischanitz Valentin | Dynamo Seyring | m14 | 3 | 05:04,2 | 92,67 |
| 10 | 27 | 2007 | Kowatschitsch Valentin | UHC Gänserndorf | m12 | 4 | 05:19,1 | 88,34 |
| 11 | 4 | 2007 | Tschöp Chiara | Dynamo Seyring | w12 | 1 | 05:21,6 | 100 |
| 12 | 11 | 2004 | Forreth Philipp | DE KRUTA HAM | m16 | 4 | 05:24,0 | 87,01 |
| 13 | 2 | 2006 | Braunsdorfer Bernhard | Dynamo Seyring | m14 | 4 | 05:24,9 | 86,77 |
| 14 | 28 | 2008 | Wippel Simon | ULT Deutsch-Wagram | m12 | 5 | 05:26,4 | 86,37 |
| 15 | 18 | 2007 | Schlögl Julia-Sophie | WSV-Traisen | w12 | 2 | 05:27,3 | 98,26 |
| 16 | 24 | 2007 | Gaubmann Leonie | SMS Matzen | w12 | 3 | 05:28,4 | 97,93 |
| 17 | 14 | 2005 | Scepkova Danka | Borsky Svaty Jhr | w14 | 1 | 05:31,1 | 97,13 |
| 18 | 10 | 2004 | Erasim Niklas | m16 | 5 | 05:36,8 | 83,7 | |
| 19 | 12 | 2007 | Forreth Tobias | DE KRUTA HAM | m12 | 6 | 05:39,2 | 83,11 |
| 20 | 21 | 2007 | Tucek Stefan | m12 | 7 | 05:49,0 | 80,77 | |
| 21 | 6 | 2007 | Janitsch Daniel | Dynamo Seyring | m12 | 8 | 05:50,5 | 80,43 |
| 22 | 19 | 2007 | Strobl Lukas | LAC-Harlekin | m12 | 9 | 05:55,2 | 79,36 |
| 23 | 29 | 2005 | Zinkl Alin | SV Hausbrunn | w14 | 2 | 05:58,6 | 89,68 |
| 24 | 16 | 2007 | Smrticova Nina | Borsky Svaty Jhr | w12 | 4 | 06:19,5 | 84,74 |
| 25 | 8 | 2007 | Mühr Morris | m12 | 10 | 06:29,1 | 72,45 | |
| 26 | 3 | 2007 | Pluta Melissa | Dynamo Seyring | w12 | 5 | 06:56,4 | 77,23 |
| 27 | 15 | 2008 | Petrasova Karolina | Borsky Svaty Jhr | w12 | 6 | 07:24,4 | 72,37 |
| 28 | 7 | 2006 | Bösel Julian | m14 | 5 | 09:29,6 | 49,49 |
