| Pos | StNr | Jg | Name | Verein/Ort | G | Kl. (Pl.) | Pl | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 5 | Stroh Christopher | KUS ÖBV Pro Team | M | MU14 | 1 | 04:14,6 | 100 |
| 2 | 74 | 3 | Danis Dominik | EMS Strasshof | M | MU16 | 1 | 04:25,6 | 95,86 |
| 3 | 111 | 4 | Strobl Stefan | LAC Harlekin | M | MU16 | 2 | 04:32,7 | 93,36 |
| 4 | 80 | 3 | Preisl Kerstin | ATSV OMV Auersthal | W | WU16 | 1 | 04:32,8 | 100 |
| 5 | 93 | 6 | Huf Tatjana | Dynamo Seyring | W | WU14 | 1 | 04:32,9 | 99,96 |
| 6 | 95 | 6 | Krischanitz Valentin | Dynamo Seyring | M | MU14 | 2 | 04:36,0 | 92,25 |
| 7 | 109 | 3 | Oberladstätter Lenard | Dynamo Seyring | M | MU16 | 3 | 04:38,5 | 91,42 |
| 8 | 128 | 8 | Balik Ben | 2120 Wolkersdorf | M | MU12 | 1 | 04:46,9 | 88,74 |
| 9 | 148 | 4 | Bossowski Adam | ULC Weinland | M | MU16 | 4 | 04:48,8 | 88,16 |
| 10 | 153 | 7 | Kowatschitsch Valentin | UHC Gänserndorf | M | MU12 | 2 | 04:50,4 | 87,67 |
| 11 | 91 | 7 | Tschöp Chiara | Dynamo Seyring | W | WU12 | 1 | 04:50,5 | 93,91 |
| 12 | 122 | 7 | Schlögl Julia-Sophie | WSV-Traisen | W | WU12 | 2 | 04:54,0 | 92,79 |
| 13 | 96 | 6 | Harangi Mate | Dynamo Seyring | M | MU14 | 3 | 04:54,2 | 86,54 |
| 14 | 125 | 7 | Gaubmann Leonie | SMS Matzen | W | WU12 | 3 | 04:58,4 | 91,42 |
| 15 | 75 | 3 | Gschandtner Jennifer | EMS Strasshof | W | WU16 | 2 | 04:58,4 | 91,42 |
| 16 | 58 | 8 | Wippel Simon | ULT Deutsch-Wagram | M | MU12 | 3 | 05:02,8 | 84,08 |
| 17 | 94 | 6 | Binder Julia | Dynamo Seyring | W | WU14 | 2 | 05:04,7 | 89,53 |
| 18 | 60 | 7 | Tatzber Raul | VS Deutsch-Wagram | M | MU12 | 4 | 05:09,0 | 82,39 |
| 19 | 89 | 7 | Binder Tamara | Dynamo Seyring | W | WU12 | 4 | 05:10,7 | 87,8 |
| 20 | 141 | 7 | Janitsch Daniel | Dynamo Seyring | M | MU12 | 5 | 05:13,3 | 81,26 |
| 21 | 97 | 6 | Friedlmayer Felix | Dynamo Seyring | M | MU14 | 4 | 05:14,5 | 80,95 |
| 22 | 90 | 7 | Pluta Melissa | Dynamo Seyring | W | WU12 | 5 | 05:18,8 | 85,57 |
| 23 | 63 | 8 | Tünay Ali | VS Deutsch-Wagram | M | MU12 | 6 | 05:20,5 | 79,44 |
| 24 | 88 | 8 | Pluta Celine | Dynamo Seyring | W | WU12 | 6 | 05:20,6 | 85,09 |
| 25 | 83 | 8 | Kunert Agnes | 2232 Deutsch-Wagram | W | WU12 | 7 | 05:24,3 | 84,12 |
| 26 | 112 | 7 | Strobl Lukas | LAC Harlekin | M | MU12 | 7 | 05:29,3 | 77,32 |
| 27 | 72 | 6 | Schmädeke Niklas | M | MU14 | 5 | 05:34,1 | 76,2 | |
| 28 | 59 | 7 | Mühr Morris | M | MU12 | 8 | 05:42,8 | 74,27 | |
| 29 | 147 | 7 | Zeuner Veronika | 1230 Wien | W | WU12 | 8 | 05:46,7 | 78,68 |
| 30 | 57 | 8 | Schmädeke Marina | W | WU12 | 9 | 05:47,4 | 78,53 | |
| 31 | 150 | 8 | Krenn Paul | VS Deutsch-Wagram | M | MU12 | 9 | 05:56,5 | 71,42 |
| 32 | 149 | 8 | Bossowska Malvina | team2012.at | W | WU12 | 10 | 06:00,6 | 75,65 |
| 33 | 126 | 7 | Kiesling Tara | Wiener Sport-Club | W | WU12 | 11 | 06:03,2 | 75,11 |
| 34 | 71 | 5 | Mattes Tobias | NMS Gänserndorf | M | MU14 | 6 | 06:05,4 | 69,68 |
| 35 | 145 | 6 | Mandair Prabjit | 2232 Deutsch-Wagram | M | MU14 | 7 | 06:09,7 | 68,87 |
| 36 | 154 | 8 | Müller Julian | VS Deutsch-Wagram | M | MU12 | 10 | 06:09,8 | 68,85 |
| 37 | 78 | 3 | Haumann Julian | NMS Gänserndorf | M | MU16 | 5 | 06:10,0 | 68,81 |
| 38 | 62 | 8 | Rappl Christoph | VS Deutsch-Wagram | M | MU12 | 11 | 06:12,8 | 68,29 |
| 39 | 139 | 8 | Mattes Emily | 2230 Gänserndorf | W | WU12 | 12 | 06:14,1 | 72,92 |
| 40 | 65 | 8 | Wesel Alexander | M | MU12 | 12 | 06:16,1 | 67,69 | |
| 41 | 67 | 8 | Kaiser Julia | VS Deutsch-Wagram | W | WU12 | 13 | 06:29,1 | 70,11 |
| 42 | 151 | 8 | Fida Simon | 2232 Deutsch-Wagram | M | MU12 | 13 | 06:32,0 | 64,95 |
| 43 | 66 | 7 | List Hannah | VS Deutsch-Wagram | W | WU12 | 14 | 06:35,0 | 69,06 |
| 44 | 120 | 7 | Höß Rebecca | 2232 Deutsch-Wagram | W | WU12 | 15 | 06:36,0 | 68,89 |
| 45 | 77 | 4 | Preis Nadine | NMS Gänserndorf | W | WU16 | 3 | 06:44,9 | 67,37 |
| 46 | 76 | 4 | Majefski Sabrina | EMS Strasshof | W | WU16 | 4 | 06:45,0 | 67,36 |
| 47 | 142 | 8 | Manzer Dominik | ULT Deutsch-Wagram | M | MU12 | 14 | 08:01,4 | 52,89 |
| 48 | 61 | 8 | Uzun Oguzhan | VS Deutsch-Wagram | M | MU12 | 15 | 09:53,7 | 42,88 |
