| Rng | Snr | Jg | Name Vorname | Verein/Ort | Ak | AkRng | Endzeit | CupPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 2005 | Stroh Christopher | KUS ÖBV Pro Team | m14 | 1 | 05:33,0 | 100 |
| 2 | 115 | 2004 | Strobl Stefan | LAC Harlekin | m16 | 1 | 05:45,0 | 96,52 |
| 3 | 110 | 2006 | Krischanitz Valentin | Dynamo Seyring | m14 | 2 | 05:55,0 | 93,8 |
| 4 | 126 | 2003 | Oberladstätter Lenard | Dynamo Seyring | m16 | 2 | 05:59,0 | 92,76 |
| 5 | 111 | 2005 | Gamsjäger Moritz | Dynamo Seyring | m14 | 3 | 06:02,0 | 91,99 |
| 6 | 127 | 2008 | Balik Ben | Wolkersdorf | m12 | 1 | 06:11,0 | 89,76 |
| 7 | 121 | 2004 | Bicherl Jutta | Wildendürnbach | w16 | 1 | 06:15,0 | 100 |
| 8 | 109 | 2006 | Braunsdorfer Bernhard | Dynamo Seyring | m14 | 4 | 06:16,0 | 88,56 |
| 9 | 104 | 2007 | Gamsjäger Andreas | Dynamo Seyring | m12 | 2 | 06:19,0 | 87,86 |
| 10 | 105 | 2007 | Tschöp Chiara | Dynamo Seyring | w12 | 1 | 06:21,0 | 98,43 |
| 11 | 123 | 2007 | Schlögl Julia-Sophie | WSV Traisen | w12 | 2 | 06:27,0 | 96,9 |
| 12 | 135 | 2004 | Forreth Philipp | De Kruta Haum | m16 | 3 | 06:34,0 | 84,52 |
| 13 | 134 | 2007 | Forreth Tobias | De Kruta Haum | m12 | 3 | 06:37,0 | 83,88 |
| 14 | 107 | 2007 | Janitsch Daniel | Dynamo Seyring | m12 | 4 | 06:40,0 | 83,25 |
| 14 | 131 | 2007 | Gaubmann Leonie | Gänserndorf | w12 | 3 | 06:40,0 | 93,75 |
| 16 | 102 | 2007 | Gruber Christoph | Turnverein Laa/Thaya | m12 | 5 | 06:50,0 | 81,22 |
| 17 | 114 | 2007 | Strobl Lukas | LAC Harlekin | m12 | 6 | 06:52,0 | 80,83 |
| 18 | 113 | 2008 | Ollinger Benjamin | Neudorf | m12 | 7 | 06:53,0 | 80,63 |
| 19 | 120 | 2007 | Bicherl Jan | Wildendürnbach | m12 | 8 | 07:06,0 | 78,17 |
| 20 | 132 | 2007 | Zeuner Veronika | Wien | w12 | 4 | 07:10,0 | 87,21 |
| 21 | 122 | 2007 | Eichert Yvonne | Neudorf | w12 | 5 | 07:16,0 | 86,01 |
| 22 | 101 | 2007 | Mühr Morris | Wien | m12 | 9 | 07:22,0 | 75,34 |
| 23 | 103 | 2008 | Eder Katharina | Dynamo Seyring | w12 | 6 | 07:23,0 | 84,65 |
| 24 | 118 | 2008 | Rindhauser Jakob | Neuruppersdorf | m12 | 10 | 07:40,0 | 72,39 |
| 25 | 128 | 2005 | Stehr Katharina | Neudorf | w14 | 1 | 07:45,0 | 80,65 |
| 26 | 119 | 2007 | Rindhauser Clemens | Neuruppersdorf | m12 | 11 | 07:47,0 | 71,31 |
| 26 | 108 | 2007 | Burger Anja | Dynamo Seyring | w12 | 7 | 07:47,0 | 80,3 |
| 28 | 117 | 2007 | Böhm Lea | Laa/Thaya | w12 | 8 | 08:05,0 | 77,32 |
| 29 | 133 | 2008 | Hertold Carina | Neudorf | w12 | 9 | 08:06,0 | 77,16 |
| 30 | 130 | 2006 | Kemminger Lisa | Zwentendorf | w14 | 2 | 08:15,0 | 75,76 |
| 31 | 124 | 2007 | Seebauer Nephthys | Wildendürnbach | w12 | 10 | 08:28,0 | 73,82 |
